Immatriculations d'Août 2012

gegedelyon

Peugeot Addict
14 Décembre 2007
595
0
0
France 1-27 Août 2012: Dacia Lodgy confirme Top 10 place
1 septembre 2012 source BEST SELLING CARS

http://bestsellingcarsblog.com/category/france/

En baisse de 8% par rapport à l'exercice précédent à seulement 70 000 inscriptions en 27 jours, ce qui s'annonce être le pire mois de Août en France pas moins de 35 ans ... Peugeot semble que cela va ouvrir la voie pour le deuxième mois consécutif 12.312 ventes et la part de 17,6%, suivie par Renault à 9.929 unités et de 14,2% et Citroën avec 9.389 ventes et 13,4%. Dacia est en hausse de 32% à n ° 5 à 6,4%.

Ce bon vieux moi à côté d'un Lodgy Dacia à Grasse, France Août 2012. Merci à mon papa pour la photo.

La Peugeot 208 est logiquement toujours en pôle position avec 4.688 ventes, mais par rapport à la semaine dernière, sa part est en légère baisse à 6,7%,
reste le plus élevé pour une Peugeot depuis les 6,9% de la Peugeot 207 en Février 2010. La Renault Clio 3 est n ° 2 à 4,7%, en avance sur la Renault Megane à 3% et la Citroën C3 à 2,8%. Remarquez la VW Polo horloge dans un autre excellent mois au n ° 6 à 2,3%, à seulement 28 unités en dessous de la Peugeot 308.

Avec le Duster au n ° 8, le Lodgy Dacia est la deuxième dans le Top 10 au n ° 10 de 1464 et de 2,1% des ventes, confirmant un endroit où il a acquis la semaine dernière . Pour rappel, si le Lodgy parvient à maintenir cette position pendant quelques jours de plus jusqu'à la fin du mois, ce sera la 4ème fois consécutive Dacia de rang au moins une fois dans le Top mensuel français 10, après la Logan a culminé à # 7 en Décembre 2007 , la Sandero au n ° 2 à Mars 2010 et le Duster au n ° 5 à Novembre 2011 .


Plein 1-27 Août 2012 Tableau Classement Top 10 ci-dessous .

France 1 à 27 Août 2012:

Pos Modèle 1 au 27 août % / 11 PW Juillet Juin 2012 2011

1 Peugeot 208 4688 6,7% nouveau 1 1 5 9 250
2 Renault Clio 3 3283 4,7% -18% 2 2 1 1 1
3 Renault Mégane 2066 3,0% -2% 4 4 4 2 4
4 Citroen C3 1992 2,8% -35% 3 3 3 3 3
5 Peugeot 308 1644 2,3% -17% 6 9 6 6 7
6 VW Polo 1616 2,3% -28% 5 6 7 7 8
7 Peugeot 3008 1505 2,2% -17% 8 10 8 8 9
8 Dacia Duster 1501 2,1% -33% 9 7 13 14 10
9 Citroen C4 1471 2,1% -11% n / a 8 10 11 12
10 Dacia Lodgy 1464 2,1% nouveau 10 17 29 54 -

France-1-to-20-August-2012-600x518.png



Source: Auto Plus
 




:coucou: AOUT 2012 par marques et groupes :

http://www.ccfa.fr/IMG/pdf/communique_de_presse_aout_2012__2ok.pdf


Marché automobile français (VP) août 2012/2011 : - 11,4 %
8 mois 2012/2011 : - 13,4 % (données brutes)

En août 2012, avec 96 115 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves est en baisse
de 11,4 % en données brutes et de 11,4 % à nombre de jours ouvrables comparable par rapport à août 2011
(22 jours en août 2012 et 22 jours en août 2011).


(VUL) Véhicules utilitaires légers : - 16,5 %
Avec 19 234 immatriculations au mois d’août 2012, le marché français des véhicules utilitaires légers neufs
(moins de 5,1 tonnes) est en baisse de 16,5 % en données brutes et de 16,5 % à nombre de jours ouvrables comparable par rapport à août 2011.


CHIFFRES FRANCE JANVIER a AOUT 2012 / tableaux / classement Jusqu'à TOP 100 :



http://www.ccfa.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_janvier-aout_2012.pdf
 

En Italie en août Peugeot s'est classé 5ème(derrière Fiat, VW, Opel et Ford)et la 208 s'est classée 7ème ;)
 

ça sert à rien de donner les chiffres de ventes tous les mois .
Avec la prime à la casse beaucoup de personnes ont changés de voitures , ils vont pas en racheter une autre l'année suivante !
De plus avec les big remises , l'occasion récente prend un coup coté tarif donc autant garder sa voiture et perdre moins d'argent !
 

Les ventes des développements les plus récents en France pendant Août
par Enrique Garcia le 5 septembre 2012



Au cours des prochains jours verrez les résultats des ventes en France durant le mois d'Août. Pour l'instant nous vous laissons aujourd'hui avec un aperçu avec les données obtenues par les derniers modèles lancés dans ce pays. Afin de souligner la bonne performance de Dacia Lodgy, Peugeot 208, Citroën C4 Aircross et la Toyota Yaris.

Aston Martin Cygnet 1
Audi A4 676
Audi A5 420
Audi Q3 513
Bentley Continental GT 4
BMW Série 1 736
BMW serie3 616
BMW Serie6 50
BMW X3 326
Chevrolet Malibu 130
Chevrolet Camaro 32
Chevrolet Volt en Juin
Citroën C-Elysée 2
544 DS4
Citroën DS5 314
Citroën C4 Aircross 442

Dacia Lodgy 1914
Dacia Dokker 1
Daihatsu Charade 12
Ferrari FF 3
Fiat Panda 423
Fiat 323
Fiat Freemont 93
Fisker Karma 1
Ford C-Max 653
Ford Grand C-Max 141
Honda Jazz 158
Hyundai i20 492
Hyundai i30 251
Hyundai i40 69
Hyundai Veloster 19
Infiniti M35h 3
Jaguar XF 24
Kia Rio 525
Kia Cee'd 265
Kia Soul 51
Kia Optima 12
Lamborghini Aventador 1
Lancia Flavia 2
Lancia Thema 4
Lancia Voyager 18
LR Range Rover Evoque 203
Lexus GS450h 12
Mazda CX-mai 54
McLaren MP4-12C 1
Mercedes Classe A 244
1157 Mercedes Classe B
Mercedes GLK 184
Mercedes SLK 28
MINI Coupé 21
Nissan Leaf 12
Opel Ampera 5
Opel Zafira 447
6170 Peugeot 208
Peugeot 301 4
Peugeot 4008 81

Porsche Boxster 15
Porsche 911 48
Radical SR3 2
Renault Megane 3052
2125 Renault Scénic

Rolls Royce Ghost 3
SEAT Mii 86
SEAT Ibiza 947
SEAT Alhambra 44
Skoda Citigo 131
Subaru Trezia 1
Subaru Impreza 55
Tesla Roadster 1
1378 Toyota Yaris
Toyota Verso-S 210
Toyota Prius 341
Toyota GT86 31
VW Up! 460
VW Coccinelle 389
VW CC 96
VW Sharan 84
Volvo V40 37
 

En Grande-Bretagne, Peugeot se classe 6ème en août(juste devant Citroën)en hausse de +8% :chinois:
A parier que la 208 a dû jouer un rôle :p
 


Full August 2012 .

Voir le top 100 ici:

http://bestsellingcarsblog.com/2012/09/09/france-august-2012-dacia-lodgy-in-top-10-in-worst-month-in-15-years/

 

LA 208, c'est presque 40% des ventes France de Peugeot quand même. La 308 et le 3008 font environ 15% chacun, soit un peu plus de 2/3 des ventes réalisés avec 3 modèles quand la gamme en compte 11.
 

LA 208, c'est presque 40% des ventes France de Peugeot quand même. La 308 et le 3008 font environ 15% chacun, soit un peu plus de 2/3 des ventes réalisés avec 3 modèles quand la gamme en compte 11.

:eek:
 

LA 208, c'est presque 40% des ventes France de Peugeot quand même. La 308 et le 3008 font environ 15% chacun, soit un peu plus de 2/3 des ventes réalisés avec 3 modèles quand la gamme en compte 11.



Ce qui veut bien dire que des qu'un modele commence a vieillir (3008 qui attend son restylage, 308 en fin de vie) bahh toutes les ventes se cassent la gueule!

Maintenant, sur les 11, quels sont les modeles vraiment enthousiasmants chez Peugeot? :eek:
 

Ce qui veut bien dire que des qu'un modele commence a vieillir (3008 qui attend son restylage, 308 en fin de vie) bahh toutes les ventes se cassent la gueule!

Maintenant, sur les 11, quels sont les modeles vraiment enthousiasmants chez Peugeot? :eek:

Partner restylé :love:
 


[quotemsg=134190,16,4606]Je l'avais pas compté dans les 11 le Partner.

107-206+-207SW+208+308+3008+4008+508+5008+807+RCZ[/quot emsg]
+partner + 308 SW = 13 ... J'ai trouvé la malédiction de Peugeot [:unclebens:8]
 

Vous oubliez tous le coupé 407 :eek:



EDIT : remarque, d'après le configurateur Peugeot on ne peut plus en commander, juste la trouver en stock.
 

FRANCE AOUT 2012 :

En août, le groupe PSA immatricule 623 hybrides dont environ la moitié sont des 3008 Hybrid4.
Pas d’impact non plus en août sur les immatriculations hybrides de PSA de la hausse du bonus compte tenu d’un délai de livraison de l’ordre de 6 semaines.
Peugeot et Citroën annoncent cependant une croissance importante des prises de commandes depuis l’annonce du gouvernement avec pour Peugeot un mix commandes passé de 10% à 30% d’hybride pour la 3008 et pour Citroën un mix hybride passé de 22% à 35% sur la DS5.
 

FRANCE AOUT 2012 :

En août, le groupe PSA immatricule 623 hybrides dont environ la moitié sont des 3008 Hybrid4.
Pas d’impact non plus en août sur les immatriculations hybrides de PSA de la hausse du bonus compte tenu d’un délai de livraison de l’ordre de 6 semaines.
Peugeot et Citroën annoncent cependant une croissance importante des prises de commandes depuis l’annonce du gouvernement avec pour Peugeot un mix commandes passé de 10% à 30% d’hybride pour la 3008 et pour Citroën un mix hybride passé de 22% à 35% sur la DS5.


Et la berline 508 Hybrid4 :confused:
 



FRANCE AOUT 2012 :

En août, le groupe PSA immatricule 623 hybrides dont environ la moitié sont des 3008 Hybrid4.
Pas d’impact non plus en août sur les immatriculations hybrides de PSA de la hausse du bonus compte tenu d’un délai de livraison de l’ordre de 6 semaines.
Peugeot et Citroën annoncent cependant une croissance importante des prises de commandes depuis l’annonce du gouvernement avec pour Peugeot un mix commandes passé de 10% à 30% d’hybride pour la 3008 et pour Citroën un mix hybride passé de 22% à 35% sur la DS5.

Ce sont des modèles qui ne peuvent que se développer.
 


Peugeot 2ème au classement par marque en Europe en août :chinois:
Citroën seulement 7ème :/

Audi 3ème :eek:
 


EUROPE Complet 7 mois 2012 Top 325 Tableau ci-dessous le classement .
Europe 7 mois 2012: ( source BEST SELLING CAR)

Pos Modèle 7m 2012 4m 2011

1 VW Golf 277752 1 1
2 Ford Fiesta 204508 2 2
3 VW Polo 195075 3 3
4 Opel Corsa 175326 5 4
5 Ford Focus 165846 4 6
6 Opel Astra 160611 7 5
7 Renault Clio 153095 6 7 ( 1 ère Française)
8 Nissan Qashqai 136162 8 12
9 Renault Megane 131089 11 8
10 VW Passat 130302 9 10
11 Fiat Panda 117470 13 13
12 Skoda Octavia 115028 12 14
13 Toyota Yaris 108127 14 27
14 BMW Série 3 105599 19 17
15 Citroen C3 103795 15 15
16 Mercedes Classe C 101880 16 16
17 VW Tiguan 96988 18 35
18 Peugeot 207 95822 10 9 ( 1 ère PEUGEOT )
19 Fiat Punto 94084 20 11
20 Skoda Fabia 93062 17 18
21 Fiat 500 92072 21 22
22 BMW Série 1 90436 22 29
23 Renault Scenic 87060 26 21
24 Audi A4 85399 27 20
25 Audi A3 83217 25 25
26 Peugeot 308 82643 23 23
27 Seat Ibiza 80059 24 19
28 Ford C-Max 74123 28 33
29 BMW Série 5 73256 29 24
30 Mercedes Classe B 72815 36 74
31 Dacia Duster 71953 30 26
32 VW Touran 67196 34 34
33 Citroen C4 65872 33 38
34 Nissan Juke 65647 35 39
35 Audi A6 65524 31 49
36 Opel Insignia 65522 39 28
37 Mercedes Classe E 64631 37 31
38 Mini 64242 40 36
39 Opel Zafira / Zafira Tourer 63009 43 62
40 Peugeot 3008 62901 38 37
41 Audi A1 61726 44 42
42 Renault Twingo 61300 32 30
43 Hyundai i30 60551 42 41
44 Peugeot 208 59607 106 -
45 VW Up! 59328 55 229
46 Hyundai ix35 58819 41 58
47 Peugeot 508 57093 45 48
48 Citroen C4 Picasso 52999 46 40
49 Kia Sportage 52966 47 69
50 Opel Meriva 51805 48 32
51 Hyundai i20 51430 49 54
52 Dacia Sandero 49165 54 64
53 Toyota Auris 48007 51 43
54 Kia Rio 46666 50 119
55 Ford Mondeo 46545 53 46
56 Peugeot 107 45328 52 47
57 Smart Fortwo 45110 58 55
58 BMW X3 44344 60 77
59 Kia Cee'd 43679 73 63
60 Audi A5 43486 59 68
61 Toyota Aygo 43316 62 44
62 VW Golf Plus 43018 63 50
63 Audi Q3 43015 69 206
64 Hyundai i10 41862 61 61
65 Alfa Romeo Giulietta 41478 68 56
66 Citroen C1 41321 64 53
67 Citroen DS3 40384 66 60
68 Ford Ka 39964 56 59
69 Toyota Avensis 38719 67 80
70 Lancia / Chrysler Ypsilon 38476 70 75
71 Nissan Micra 38415 65 57
72 Ford Kuga 38278 71 67
73 Skoda Yeti 38190 75 82
74 Chevrolet Aveo 37354 77 88
75 Suzuki Swift 37165 76 73
76 BMW X1 37121 74 52
77 Kia Picanto 37022 72 84
78 Mercedes Classe A 36977 57 45
79 Peugeot 5008 36455 78 66
80 Seat Leon 36410 80 65
81 Citroen C3 Picasso 34328 79 72
82 Chevrolet Spark 34327 81 71
83 Skoda Superb 33185 82 81
84 VW Caddy 32859 89 79
85 Range Rover Evoque 32392 84 182
86 Honda Civic 32083 92 94
87 Mini Countryman 32072 88 83
88 VW Transporter 31909 87 90
89 Audi Q5 31847 83 70
90 Honda Jazz 30671 85 78
91 Volvo XC60 29141 86 85
92 Peugeot 206 + 28418 90 51
93 Hyundai ix20 28326 94 95
94 Citroen Berlingo 28290 93 96
95 Volvo V70/XC70 27687 91 87
96 Ford S-Max 27586 95 93
97 Volvo V60 26977 98 99
98 Citroen C5 26361 96 76
99 Dacia Logan 26354 101 89
100 VW Sharan 24470 104 97
101 Volvo V50 23299 97 103
102 Chevrolet Cruze 23128 102 108
103 Mitsubishi ASX 22143 99 91
104 Renault Fluence 22077 105 100
105 Toyota RAV4 22070 100 101
106 Peugeot Partner 21062 112 114
107 Toyota Verso 20806 108 105
108 Mercedes Classe M 20459 123 142
109 VW Jetta 20423 109 109
110 Mazda2 20197 103 106
111 Citroen DS4 20154 110 137
112 Renault Laguna 20087 111 86
113 Renault Modus 19911 107 92
114 Honda CR-V 19858 116 110
115 Skoda Roomster 19822 120 121
116 Nissan Note 19637 115 115
117 Renault Kangoo 19427 114 111
118 Fiat Linea 19288 128 113
119 Seat Altea 19189 122 107
120 Hyundai i40 19123 119 197
121 Kia Venga 19039 117 102
122 Suzuki SX4 18122 118 112
123 Alfa Romeo Mito 17351 121 104
124 Mercedes GLK 16945 127 120
125 Mercedes Vito / Viano 16836 131 122
126 Mazda3 16748 113 116
127 Ford Galaxy 16689 126 125
128 Renault Symbol / Thalia 16479 124 98
129 Fiat Freemont 16374 134 171
130 Fiat Ducato 16207 135 143
131 Chevrolet Orlando 15783 125 141
132 Opel Agila 15345 129 123
133 Chevrolet Captiva 15235 130 134
134 VW CC 15114 141 135
135 Suzuki Alto 15109 132 117
136 Mazda CX-5 14393 158 -
137 Citroën DS5 13853 145 -
138 Toyota Prius 13552 137 130
139 BMW X5 13210 136 127
140 VW Touareg 13142 143 133
141 Toyota Verso-S 12893 133 139
142 VW Beetle 12866 168 -
143 Porsche Cayenne 12793 146 148
144 Fiat Bravo 12233 138 118
145 Mercedes SLK 12176 144 150
146 Mitsubishi Colt 11852 148 129
147 Seat Alhambra 11838 150 153
148 Mazda6 11769 156 124
149 Jaguar XF 11697 142 156
150 Land Rover Freelander 11106 147 131
151 Volvo S60 11105 149 132
152 VW Scirocco 11081 152 126
153 Fiat Fiorino / Qubo 10978 153 140
154 Suzuki Splash 10585 154 162
155 Lexus CT 10520 140 161
156 Ford Transit / Tourneo 10227 160 160
157 Opel Antara 10150 161 200
158 Range Rover Sport 9969 151 151
159 Toyota Corolla 9807 155 128
160 Lancia / Chrysler Delta 9756 162 144
161 Renault Koleos 9686 159 155
162 Lancia Musa 9627 157 158
163 Dacia Lodgy 9200 255 -
164 Audi TT 9108 170 154
165 Porsche 911 8463 164 185
166 Renault Espace 8411 173 165
167 Mazda5 8347 139 147
168 Skoda Citigo 8027 235 294
169 Seat Exeo 7956 166 138
170 Land Rover Discovery 7834 165 180
171 BMW X6 7714 177 167
172 Mitsubishi Outlander 7700 171 149
173 Kia Sorento 7692 178 172
174 Audi A7 7653 174 146
175 Renault Trafic 7612 181 179
176 Suzuki Grand Vitara 7611 172 159
177 Mercedes CLS 7547 175 152
178 Subaru Forester 7521 163 168
179 Suzuki Jimny 7514 167 176
180 Ford Fusion 7413 169 145
181 Hyundai Accent 7325 196 136
182 Subaru XV 7263 193 -
183 Volvo C30 7238 184 164
184 Audi Q7 7028 186 178
185 Seat Mii 6745 249 295
186 Peugeot RCZ 6577 176 163
187 Fiat Doblo 6224 189 157
188 Toyota iQ 6216 182 177
189 Jeep Grand Cherokee 6165 194 215
190 Jeep Compass 6098 187 214
191 Volvo S40 6035 179 190
192 Volvo XC90 5991 188 174
193 Subaru Legacy / Outback 5947 183 184
194 Toyota Land Cruiser 5842 191 187
195 Hyundai Santa Fe 5797 180 173
196 Nissan Pixo 5779 185 166
197 BMW Z4 5521 192 194
198 Honda Accord 5455 207 181
199 BMW Série 6 5293 200 195
200 Nissan X-Trail 5291 190 196
201 Porsche Panamera 5188 195 207
202 Fiat Sedici 5134 202 169
203 Mazda MX5 4856 201 201
204 Mercedes Classe S 4844 198 193
205 Jeep Wrangler 4792 203 211
206 VW Eos 4758 199 183
207 Opel Vivaro 4737 209 208
208 Audi A8 4448 210 198
209 Hyundai Veloster 4390 208 244
210 BMW Série 7 4363 197 230
211 Lexus RX 4295 211 213
212 Mitsubishi Lancer 4059 205 170
213 Citroen C4 Aircross 4045 225 -
214 Nissan NV200/Evalia 4011 213 231
215 Kia Soul 3923 204 186
216 Range Rover 3823 206 204
217 Lancia / Chrysler Voyager 3768 215 228
218 Hyundai Elantra 3674 234 227
219 Mercedes Sprinter 3312 224 222
220 Peugeot Bipper 3294 216 205
221 Opel Ampera 3250 228 304
222 Peugeot 807 3247 220 216
223 Mazda CX-7 3176 212 191
224 Renault Latitude 3173 214 188
225 Peugeot Expert 3155 226 220
226 Volvo S80 2963 217 221
227 Ssangyong Korando 2863 222 226
228 Citroen Nemo 2752 229 202
229 Citroen C8 2747 231 219
230 Mitsubishi Pajero 2743 219 209
231 Nissan Leaf 2688 227 264
232 Alfa Romeo 159 2619 221 189
233 Kia Optima 2554 275 -
234 Fiat Idea 2528 223 217
235 Mercedes SL 2528 239 276
236 Honda Insight 2414 218 218
237 Porsche Boxster 2363 264 242
238 Hyundai H-1 2263 240 248
239 Volvo C70 2196 233 236
240 Toyota Urban Cruiser 2190 230 210
241 Subaru Impreza 1819 232 203
242 Nissan Pathfinder 1815 238 235
243 Toyota Prius + 1640 - -
244 Lexus IS 1596 237 237
245 Citroen C-Crosser 1594 248 234
246 Volvo V40 1588 - -
247 Mercedes Classe R 1586 241 232
248 Chevrolet Camaro 1586 - -
249 Citroën C-Zero 1537 271 260
250 Honda CR-Z 1535 236 233
251 Peugeot 4008 1465 281 -
252 Daihatsu Terios 1408 242 225
253 Jaguar XJ 1389 244 238
254 VW Phaeton 1374 246 245
255 Subaru Trezia 1325 250 246
256 Renault Wind 1315 243 212
257 Toyota GT86 1303 327 -
258 Lexus GS 1187 - -
259 Lada Niva 1170 256 249
260 Infiniti FX 1166 247 255
261 Bentley Continental GT / GTC 1147 259 273
262 Ferrari 458 Italia 1131 253 272
263 Nissan Murano 1112 251 243
264 Mitsubishi i 1102 267 250
265 Jaguar XK 1101 257 254
266 Mercedes Classe G 1086 261 261
267 Peugeot i0n 1053 263 258
268 Lancia Thema / Chrysler 300 1036 258 275
269 Fiat Albea 1011 245 199
270 Peugeot 4007 993 252 239
271 Mercedes SLS AMG 897 260 267
272 Saab 9-3 872 270 192
273 Hyundai Genesis 805 268 265
274 Daihatsu Cuore / Charade 793 272 247
275 Suzuki Kizashi 778 262 266
276 Nissan 370Z 731 273 269
277 Audi R8 731 274 274
278 Porsche Cayman 728 266 257
279 Daihatsu Sirion 628 279 241
280 Land Rover Defender 575 276 270
281 VW Fox 551 269 175
282 Tata Indica 550 285 251
283 Aston Martin Vantage V8/V12 479 277 281
284 Ferrari California 430 284 279
285 Infiniti M 414 280 287
286 Citroen C6 397 n / a n / a
287 Lancia Flavia 396 - -
288 Jeep Cherokee 394 282 262
289 Ferrari FF 366 283 306
290 Maserati GranTurismo 346 286 280
291 Ssangyong Rodius / Stavic 346 287 283
292 Great Wall Steed 315 288 285
293 Ssangyong Rexton 262 295 288
294 Maserati GranCabrio 255 294 292
295 DR Motor DR5 243 291 284
296 Infiniti EX 241 292 291
297 Saab 9-5 231 293 240
298 Ford B-Max 214 - -
299 Rolls Royce Ghost 208 308 297
300 Peugeot 407 198 296 224
301 Lamborghini Gallardo 179 299 302
302 Ssangyong Kyron 170 290 277
303 Aston Martin Rapide 170 297 293
304 Lamborghini Aventador 162 298 310
305 Aston Martin DBS 154 301 301
306 Lotus Elise 150 309 299
307 Bentley Continental Flying Spur 126 302 308
308 Lotus Evora 118 307 296
309 Tata Xenon 112 303 298
310 DR Motor DR1 112 312 259
311 Bentley Mulsanne 109 306 307
312 Jeep Patriot 99 304 253
313 Maserati Quattroporte 81 310 305
314 Peugeot 301 76 - -
315 Daihatsu Materia 71 316 286
316 Citroën C-Elysée 64 - -
317 Rolls Royce Phantom 63 300 309
318 Ferrari 599 GTB Fiorano 59 311 300
319 Dacia Dokker 50 - -
320 Citroen Xsara Picasso 36 314 223
321 Dodge Caliber 23 315 282
322 Ssangyong Actyon 16 323 303
323 Lamborghini Murcielago 11 320 316
324 Renault Zoe 11 - -
325 Mercedes CLC 10 319 256
326 Great Wall Hover 7 321 263


Note: Les ventes de Citroën C6 ne comprennent que les chiffres connus en France et en Allemagne.

Vente 7 mois de données de Dodge Journey, Mercedes GL et Bugatti Veyron n'est pas disponible. Certains modèles de vente lentes ne sont pas inclus dans cette liste car leur données sur les ventes n'est pas disponible.
Données sur les ventes de véhicules Buick, Cadillac, Geely, GMC, Hummer, Lincoln, Mahindra, Maybach, Mercure et modèles Proton n'est pas disponible.


Remarque: Ce classement comprend les ventes en Autriche, Belgique, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal , Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie et Royaume-Uni.
 

Vivement les chiffres de septembre :bounce:
Si la 2ème moitié du mois s'est passée comme la première,alors trés bon chiffre(en France)pour PSA ;)