Immatriculations de Juillet 2012

Euh, Ben, personne ne peut pretendre à la perfection. On sait tous comment sont fabriquées les voitures.
Et aujourd'hui, on sait tous combien le prix des pieces est explosif.

Pour la BM, je ne me suis pas posé de questions. J'ai pris l'extension pour 5 ans et 100000 kms. A 785 euros (soit environ 2% du prix de la voiture), je considère ça comme une option...obligatoire. (comme la PM par exemple)

Entre nous, je me demande si BM n'aurait pas interet à l'inclure directement dans ses prix.
 

Euh, Ben, personne ne peut pretendre à la perfection. On sait tous comment sont fabriquées les voitures.
Et aujourd'hui, on sait tous combien le prix des pieces est explosif.

Pour la BM, je ne me suis pas posé de questions. J'ai pris l'extension pour 5 ans et 100000 kms. A 785 euros (soit environ 2% du prix de la voiture), je considère ça comme une option...obligatoire. (comme la PM par exemple)

Entre nous, je me demande si BM n'aurait pas interet à l'inclure directement dans ses prix.
Ah mais je dis pas que telle voiture coréenne, francaise ou allemande est plus fiable ou pas :non: .
Je dis que psychologiquement... Inclure la garantie dans le prix affiché est plus malin que d'avoir un vendeur qui te pousse à prendre cette même garantie en option :chinois: .

Dans un cas c'est inclus donc tu te posés pas la question... Dans l'autre cas tu fais toi même la démarche.... Donc tu réfléchis.
 

Tu as 2 approches differentes en fait.

Rien n'est gratuit dans ce bas monde.

Des constructeurs font le choix de "donner" plus en base (mais avec des contraintes particulieres derriere aussi), d'autres te laissent le choix. Dans tous les cas tu paies...sauf si tu ne la prends pas.

On peut tenir le meme raisonnement entre celui qui "offrirait" un toit ouvrant et l'autre le met en option.

Perso, le fait que la garantie étendue soit en série ou pas n'est pas un probleme. Je considere que je la prendrai de toute façon car en cas de revente, elle est clairement un "plus", surtout sur le marché du particulier. Ca annule l'avantage des pros.
 

Full July 2012 Top 100 Ranking Table below.

Netherlands July 2012:


Pos Model July % Jun 2012 % Pos 2011

1 Renault Megane 1,962 6.3% 1 11,455 3.2% 2 19
2 VW Up! 1,409 4.5% 13 6,601 1.8% 12 n/a
3 VW Polo 1,382 4.4% 3 13,729 3.8% 1 1
4 Toyota Yaris 1,025 3.3% 16 7,145 2.0% 11 32
5 Ford Ka 1,010 3.2% 24 6,215 1.7% 16 11
6 Peugeot 107 981 3.2% 14 10,856 3.0% 3 3
7 Citroen C1 743 2.4% 30 6,277 1.7% 15 10
8 Kia Picanto 737 2.4% 15 7,695 2.1% 6 17
9 Peugeot 208 667 2.1% 11 3,036 0.8% 37 -
10 VW Golf 647 2.1% 20 7,418 2.0% 8 7
11 Fiat Panda 638 2.1% 18 6,407 1.8% 14 13
12 Ford Fiesta 633 2.0% 26 7,321 2.0% 10 8
13 Renault Twingo 587 1.9% 9 9,489 2.6% 4 2
14 Seat Ibiza 545 1.8% 38 5,243 1.4% 22 6
15 Toyota Aygo 525 1.7% 27 5,286 1.5% 21 4
16 Kia Rio 487 1.6% 34 5,788 1.6% 18 72
17 Toyota Prius+ 471 1.5% n/a 610 0.2% 112 -
18 Hyundai i10 438 1.4% 21 4,697 1.3% 24 18
19 Suzuki Alto 350 1.1% 43 4,004 1.1% 29 21
20 Renault Clio 342 1.1% 31 3,675 1.0% 30 23
21 BMW 3-Series 327 1.1% 5 5,756 1.6% 19 35
22 Hyundai i20 327 1.1% 40 2,313 0.6% 51 56
23 Suzuki Swift 327 1.1% 50 3,013 0.8% 39 28
24 VW Bus 326 1.0% 95 898 0.2% 95 98
25 Toyota Prius 296 1.0% 69 1,948 0.5% 62 49
26 Skoda Fabia 295 0.9% 35 4,237 1.2% 26 15
27 Opel Astra 288 0.9% 10 6,138 1.7% 17 9
28 Fiat 500 288 0.9% 47 3,448 1.0% 31 20
29 Peugeot 508 287 0.9% 17 6,575 1.8% 13 22
30 Toyota Auris 264 0.8% 55 2,718 0.7% 44 30
31 Renault Scenic 255 0.8% 61 2,300 0.6% 52 37
32 Ford Focus 251 0.8% 6 7,923 2.2% 5 14
33 VW Passat 250 0.8% 2 7,524 2.1% 7 16
34 Mercedes Bus 243 0.8% 103 653 0.2% 110 115
35 Kia Sportage 238 0.8% 62 3,201 0.9% 33 29
36 BMW 5-Series 227 0.7% 53 2,728 0.8% 43 40
37 Audi A3 217 0.7% 51 2,665 0.7% 45 42
38 BMW 1-Series 216 0.7% 41 3,108 0.9% 35 44
39 Fiat Punto 210 0.7% 32 3,405 0.9% 32 12
40 Seat Mii 208 0.7% 93 435 0.1% 122 -
41 Peugeot 207 208 0.7% 108 1,481 0.4% 73 36
42 Audi A1 202 0.6% 72 1,922 0.5% 64 53
43 Kia Cee’d 201 0.6% 73 1,131 0.3% 84 71
44 Opel Ampera 195 0.6% 68 1,476 0.4% 74 n/a
45 Audi A4 192 0.6% 12 4,094 1.1% 28 34
46 Citroen C3 191 0.6% 22 4,100 1.1% 27 26
47 Chevrolet Spark 174 0.6% 4 4,736 1.3% 23 24
48 VW Touran 173 0.6% 45 2,104 0.6% 56 45
49 Skoda Octavia 167 0.5% 42 4,367 1.2% 25 27
50 Hyundai ix35 163 0.5% 65 2,475 0.7% 48 39
51 Audi A6 161 0.5% 70 2,034 0.6% 59 69
52 Volvo XC90 159 0.5% n/a 272 0.1% 137 n/a
53 Ford C-Max 158 0.5% 60 1,976 0.5% 61 54
54 Opel Corsa 157 0.5% 7 7,408 2.0% 9 5
55 Ford Mondeo 155 0.5% 58 1,848 0.5% 66 70
56 Volvo V70 155 0.5% 64 2,504 0.7% 47 43
57 Audi A5 153 0.5% 33 2,870 0.8% 40 84
58 Hyundai ix20 150 0.5% 54 2,296 0.6% 53 38
59 Volvo V50 148 0.5% 71 2,396 0.7% 50 51
60 Citroen DS3 145 0.5% 36 3,017 0.8% 38 41
61 Lexus CT 145 0.5% 74 2,866 0.8% 41 67
62 Kia Venga 141 0.5% 98 1,055 0.3% 89 55
63 Chevrolet Aveo 140 0.5% 19 2,809 0.8% 42 89
64 Skoda Citigo 140 0.5% 111 253 0.1% 139 -
65 Opel Zafira 137 0.4% 48 1,936 0.5% 63 91
66 Hyundai i30 135 0.4% 52 1,893 0.5% 65 77
67 Seat Altea 129 0.4% 75 1,438 0.4% 77 64
68 Mini 126 0.4% 57 1,982 0.5% 60 59
69 Nissan Qashqai 124 0.4% 39 3,160 0.9% 34 33
70 Alfa Romeo MiTo 118 0.4% 67 1,472 0.4% 75 57
71 Volvo V60 115 0.4% 37 2,057 0.6% 58 60
72 Mercedes B-Class 113 0.4% 25 2,651 0.7% 46 90
73 Audi Q3 112 0.4% 90 1,000 0.3% 92 n/a
74 VW Tiguan 111 0.4% 77 1,845 0.5% 67 65
75 Suzuki Splash 105 0.3% 63 2,098 0.6% 57 79
76 Citroen C4 Picasso 105 0.3% 87 1,125 0.3% 85 61
77 Skoda Superb 97 0.3% 59 1,609 0.4% 71 58
78 Opel Insignia 92 0.3% 29 3,105 0.9% 36 46
79 Peugeot 5008 92 0.3% 76 1,428 0.4% 78 47
80 Hyundai i40 89 0.3% 46 1,808 0.5% 68 n/a
81 Volvo XC60 89 0.3% 91 1,085 0.3% 87 81
82 Toyota Verso-S 88 0.3% 96 1,730 0.5% 69 76
83 VW Golf Plus 87 0.3% 82 1,248 0.3% 81 75
84 Dacia Duster 87 0.3% 113 839 0.2% 100 78
85 Opel Meriva 86 0.3% 56 2,123 0.6% 55 31
86 Range Rover Evoque 82 0.3% 115 773 0.2% 104 n/a
87 Volvo V40 76 0.2% n/a 133 0.0% n/a -
88 Mercedes C-Class 75 0.2% 44 2,143 0.6% 54 52
89 Mitsubishi Colt 75 0.2% 100 771 0.2% 105 74
90 BMW X3 74 0.2% 88 870 0.2% 98 114
91 VW Jetta 72 0.2% 99 790 0.2% 103 105
92 Honda Jazz 71 0.2% 78 1,098 0.3% 86 83
93 Ford Transit Tourneo 71 0.2% n/a 338 0.1% 130 n/a
94 Honda Civic 68 0.2% 112 490 0.1% 120 100
95 Mercedes A-Class 67 0.2% 80 1,379 0.4% 79 63
96 Mercedes E-Class 67 0.2% 102 885 0.2% 97 86
97 Mazda2 66 0.2% 49 1,523 0.4% 72 73
98 Peugeot 308 66 0.2% 81 1,660 0.5% 70 48
99 BMW X1 65 0.2% 104 541 0.1% 116 99
100 Mitsubishi ASX 64 0.2% 89 1,083 0.3% 88 66

Source: www.raivereniging.nl
 

Tu as 2 approches differentes en fait.

Rien n'est gratuit dans ce bas monde.

Des constructeurs font le choix de "donner" plus en base (mais avec des contraintes particulieres derriere aussi), d'autres te laissent le choix. Dans tous les cas tu paies...sauf si tu ne la prends pas.

On peut tenir le meme raisonnement entre celui qui "offrirait" un toit ouvrant et l'autre le met en option.

Perso, le fait que la garantie étendue soit en série ou pas n'est pas un probleme. Je considere que je la prendrai de toute façon car en cas de revente, elle est clairement un "plus", surtout sur le marché du particulier. Ca annule l'avantage des pros.
Tout à fait. Toi tu es intelligent et tu calculs, mais dans la tête de Mr et Mme Bidochon... Avoir un vendeur qui te conseil de prendre une extension de garantie... Tu as envie de lui dire : "vous avez si peu que ça confiance dans l'auto que vous vendez?".
 

Full July 2012 Top 85 Ranking Table below.

France July 2012:


Pos Model July % Jun 2012 % Pos 2011

1 Renault Clio (e) 7,489 5.0% 1 65,801 5.5% 1 1
2 Peugeot 208 7,156 4.8% 5 26,774 2.2% 9 250
3 Citroen C3 (e) 4,947 3.3% 3 40,780 3.4% 3 3
4 Renault Scénic (e) 4,862 3.3% 2 38,802 3.2% 4 6
5 Renault Mégane (e) 4,312 2.9% 4 41,890 3.5% 2 4
6 VW Polo 3,899 2.6% 7 28,526 2.4% 7 8
7 Dacia Duster 3,496 2.3% 13 22,006 1.8% 14 10
8 Citroen C4 (e) 3,421 2.3% 10 25,603 2.1% 11 12
9 Peugeot 308 3,403 2.3% 6 31,800 2.7% 6 7
10 Peugeot 3008 3,269 2.2% 8 28,293 2.4% 8 9
11 Citroen C4 Picasso (e) 3,158 2.1% 9 23,611 2.0% 13 11
12 VW Golf 2,901 1.9% 12 25,155 2.1% 12 15
13 Dacia Sandero 2,852 1.9% 19 17,731 1.5% 18 22
14 Nissan Qashqai 2,643 1.8% 15 19,351 1.6% 16 19
15 Peugeot 508 2,374 1.6% 22 16,744 1.4% 19 20
16 Renault Twingo 2,322 1.6% 11 26,072 2.2% 10 5
17 Dacia Lodgy 2,272 1.5% 29 6,016 0.5% 53 -
18 Toyota Yaris 2,218 1.5% 24 14,455 1.2% 23 29
19 Citroen DS3 2,211 1.5% 25 15,769 1.3% 21 17
20 VW Tiguan 2,172 1.5% 31 13,666 1.1% 26 41
21 Peugeot 5008 2,114 1.4% 17 15,616 1.3% 22 21
22 Opel Corsa 1,992 1.3% 14 17,899 1.5% 17 16
23 Citroen C3 Picasso 1,924 1.3% 18 16,208 1.4% 20 18
24 Ford Fiesta 1,796 1.2% 16 20,630 1.7% 15 13
25 Nissan Juke 1,720 1.2% 23 13,455 1.1% 27 31
26 Peugeot 207 (e) 1,675 1.1% 21 38,298 3.2% 5 2
27 VW Touran 1,613 1.1% 40 10,044 0.8% 31 37
28 Peugeot 206+ (e) 1,486 1.0% 28 13,962 1.2% 24 14
29 Fiat 500 1,437 1.0% 35 10,098 0.8% 30 32
30 Ford C-Max 1,424 1.0% 20 13,894 1.2% 25 27
31 Renault Kangoo 1,278 0.9% 27 9,241 0.8% 36 36
32 Renault Modus 1,266 0.8% 30 11,982 1.0% 28 23
33 Citroen C5 1,253 0.8% 33 10,818 0.9% 29 24
34 Seat Ibiza 1,217 0.8% 49 8,929 0.7% 37 30
35 Citroen DS4 1,211 0.8% 38 9,270 0.8% 35 52
36 Audi A1 1,203 0.8% 39 8,738 0.7% 38 45
37 Mini (e) 1,166 0.8% 43 8,284 0.7% 39 43
38 Renault Laguna 1,163 0.8% 26 9,969 0.8% 33 26
39 BMW Serie 1 1,136 0.8% 47 7,453 0.6% 46 51
40 Audi A4 1,057 0.7% 52 5,750 0.5% 57 47
41 Citroen Berlingo 1,024 0.7% 44 7,457 0.6% 45 44
42 Mercedes Classe B 1,015 0.7% 42 7,942 0.7% 41 69
43 Peugeot Partner 950 0.6% 36 7,253 0.6% 48 46
44 Ford Focus 922 0.6% 54 10,006 0.8% 32 34
45 Peugeot 107 880 0.6% 46 7,735 0.6% 42 33
46 VW Passat 857 0.6% 60 6,927 0.6% 50 35
47 Kia Rio 831 0.6% 59 5,135 0.4% 63 103
48 Citroen C1 824 0.6% 41 9,555 0.8% 34 28
49 Citroen DS5 824 0.6% 50 6,957 0.6% 49 150
50 Opel Zafira 818 0.5% 37 8,113 0.7% 40 53
51 BMW Serie 3 796 0.5% 53 5,733 0.5% 58 60
52 Kia Sportage 791 0.5% 63 5,333 0.4% 62 72
53 Audi Q3 750 0.5% 77 4,367 0.4% 70 171
54 Ford Kuga 744 0.5% 66 5,032 0.4% 64 66
55 Opel Astra 730 0.5% 34 7,264 0.6% 47 40
56 Suzuki Swift 724 0.5% 67 5,523 0.5% 60 54
57 Fiat Panda 710 0.5% 45 7,715 0.6% 43 39
58 Renault Clio Campus (e) 700 0.5% 48 5,760 0.5% 55 n/a
59 Toyota Verso 688 0.5% 61 4,499 0.4% 69 65
60 Audi A3 679 0.5% 58 5,791 0.5% 54 49
61 Skoda Fabia 679 0.5% 65 5,625 0.5% 59 57
62 Opel Meriva 668 0.4% 32 7,697 0.6% 44 38
63 Mini Countryman (e) 656 0.4% 71 4,942 0.4% 65 67
64 Mercedes Classe C 651 0.4% 55 6,066 0.5% 52 50
65 Toyota RAV4 621 0.4% 82 4,015 0.3% 80 73
66 Audi A5 584 0.4% 84 4,039 0.3% 78 71
67 Hyundai i20 577 0.4% 76 3,433 0.3% 84 n/a
68 Toyota Auris 574 0.4% 79 4,172 0.3% 73 58
69 Fiat Punto 549 0.4% 62 5,758 0.5% 56 42
70 BMW X3 543 0.4% 81 4,039 0.3% 77 85
71 Nissan Micra 542 0.4% 57 5,445 0.5% 61 48
72 Hyundai ix35 538 0.4% 56 4,077 0.3% 76 75
73 Dacia Logan 506 0.3% 68 4,504 0.4% 68 56
74 Renault Trafic 482 0.3% 72 3,421 0.3% 85 87
75 Renault Koleos 476 0.3% 64 4,085 0.3% 75 83
76 Renault Espace 476 0.3% 51 3,890 0.3% 81 74
77 Chevrolet Aveo 468 0.3% 80 3,854 0.3% 82 79
78 VW Up! 450 0.3% 74 4,307 0.4% 71 226
79 Chevrolet Spark 445 0.3% 69 4,727 0.4% 66 63
80 Toyota Aygo 434 0.3% 91 4,511 0.4% 67 62
81 Audi A6 428 0.3% 93 3,075 0.3% 90 94
82 Alfa Romeo Giulietta 424 0.3% 73 4,195 0.4% 72 61
83 BMW Serie 5 423 0.3% 100 3,139 0.3% 89 77
84 Kia Cee’d 397 0.3% 103 2,366 0.2% 101 90
85 Range Rover Evoque 385 0.3% 94 3,240 0.3% 86 151

Source: www.ccfa.fr
 

Tout à fait. Toi tu es intelligent et tu calculs, mais dans la tête de Mr et Mme Bidochon... Avoir un vendeur qui te conseil de prendre une extension de garantie... Tu as envie de lui dire : "vous avez si peu que ça confiance dans l'auto que vous vendez?".

JE sais pas. Aujourd'hui, on te propose des extensions dans tous les domaines. Certains ont meme inventé le remboursement à neuf ou remplacement par un neuf en cas de panne. Perso, je les refuse. En plus, j'ai une extension sur 5 ans avec ma carte de crédit. :D

La difference notable c'est le cout de ces extensions. Souvent entre 10 et 15% du produit neuf. La, tu peux te poser des questions sur la fiabilité. Ca veut dire qu'ils considerent qu'en moyenne un appareil sur 10 tombe en rade au dela des 2 ans de garantie de base. Il y a une catégorie ou eventuellement je le conseillerais, ce sont les consoles de jeux PS3 et Xbox. LE taux de panne y est assez élevé.

Sinon, je constate que la VW Up qui est un bide chez nous cartonne aux Pays Bas.
 

Dans Auto Plus de demain, ils parlent d'une garantie de 5 ans pour le lancement de la Clio IV...
 


Dans Auto Plus de demain, ils parlent d'une garantie de 5 ans pour le lancement de la Clio IV...

Garantie 5 ans, personnalisable façon DS3 et surtout bien mieux equipée que la 208 (ADML, Camera de recul ...) Il vont pas rester heureux des chiffres de vente de 208 bien longtemps chez PSA :D

Et oui vouloir tirer ca gamme vers le premium sans etre capable d'offrir des fonctions vielles de 10 ans comme l'ADML c'est quand meme bien triste :whistle:
 

et pomeau de vitesse datant dela clio 2 !

la camera de recul c'est juste inutile sur une citadine, le radar de recul est bien suffisant.
 




et pomeau de vitesse datant dela clio 2 !

la camera de recul c'est juste inutile sur une citadine, le radar de recul est bien suffisant.

A choisir entre une voiture avec ou sans camera de recul je prefere avec comme beaucoup de gens je pense (et oui qui peut le plus peut le moins ...)
Sans compter le nombre de boulet qui malgré les radar de recul arrivent a frotter leurs par chocs au moins avec une camera en plus ca limite les risques.

Et tu fait bien de parler du pommeau de vitesse, ca me fait juste penser que Peugeot ne sait toujours pas faire des boites de vitesses ...les boites sur 208 on croirait les meme que celle de la 205 ... alors peut etre que le pommeau renault date de la clio 2 mais eux aux moins il savent faire des vraies boites de vitesse (meme si ca ne vaut pas la DSG que j'avais sur mon Audi :p )
Si tu veut ont peut aussi evoquer la magnifique BMP6 de chez Peugeot .... celle qui bloque 3 secondes au rupteurs quand tu souhaite avoir une conduite sport et qui passe le rapport à 1500 tour quand tu veux une conduite souple .. :D

En meme temps je n'avais pas vu ta signature ... tu n'as eut que des voitures PSA normale que tu trouve ca TOP !!!! va faire une tour chez les Allemand tu va voir ce que c'est la qualitée.

Les voitures c'est comme les femme quand on en a essayer qu'une ont croit toujours avoir la meilleure :p
 

En Grande-Bretagne Peugeot fait +8%(7ème place)et Citroën +17%(11ème place)en juillet :eek:
 


Sans compter le nombre de boulet qui malgré les radar de recul arrivent a frotter leurs par chocs au moins avec une camera en plus ca limite les risques.

Une camera de recul je suis pour sur les fourgons, camping-cars .
Il y a des boulets qui ont une camera de recul ,et qui frotte les pare choc et autre ,pour ma part quand recule je regarde derrière et non une camera.
 


Quand je fait marche arrière, je mais le bras droit sur le dossier du siégé droit.
Tu n'as pas des rétroviseurs. :coucou:
 


Full July 2012 Top 298 Ranking Table below.

Germany July 2012:


Pos Model July % Jun 2012 % Pos 2011


1 VW Golf/Plus/Jetta 19,147 7.7% 1 147,181 7.8% 1 1
2 VW Passat 7,939 3.2% 2 54,631 2.9% 2 2
3 VW Polo 6,989 2.8% 5 50,105 2.7% 3 3
4 Audi A4 6,336 2.6% 10 30,569 1.6% 15 11
5 Mercedes B-Klasse 5,806 2.3% 8 35,438 1.9% 7 28
6 Mercedes C-Klasse 5,616 2.3% 3 43,182 2.3% 5 5
7 VW Tiguan 5,323 2.1% 16 34,309 1.8% 9 19
8 Opel Astra 5,261 2.1% 6 43,373 2.3% 4 4
9 Audi A6, A7 4,971 2.0% 11 34,870 1.9% 8 18
10 VW Touran 4,537 1.8% 17 31,817 1.7% 12 12
11 Ford Focus 4,267 1.7% 18 31,005 1.6% 13 9
12 Ford Fiesta 4,066 1.6% 13 30,612 1.6% 14 13
13 VW Up! 3,946 1.6% 19 24,211 1.3% 21 140
14 BMW 5er 3,888 1.6% 24 27,711 1.5% 18 10
15 BMW 3er 3,880 1.6% 9 37,730 2.0% 6 7
16 Opel Corsa 3,735 1.5% 7 33,077 1.8% 11 6
17 Mercedes E-Klasse 3,644 1.5% 14 29,244 1.6% 16 8
18 Audi A3 3,437 1.4% 20 27,222 1.4% 19 14
19 BMW 1er 3,255 1.3% 4 33,362 1.8% 10 15
20 Skoda Octavia 3,114 1.3% 12 28,882 1.5% 17 17
21 VW Caddy 3,107 1.3% 21 20,815 1.1% 24 23
22 Audi A1 2,842 1.1% 26 18,044 1.0% 29 30
23 VW Transporter 2,797 1.1% 25 21,700 1.2% 23 24
24 Mini 2,631 1.1% 22 22,374 1.2% 22 22
25 Opel Zafira 2,579 1.0% 23 20,572 1.1% 25 47
26 Audi Q3 2,515 1.0% 39 14,652 0.8% 36 153
27 Ford C-Max 2,487 1.0% 38 16,769 0.9% 31 33
28 Seat Ibiza 2,448 1.0% 30 17,118 0.9% 30 32
29 Nissan Qashqai 2,399 1.0% 27 18,443 1.0% 27 27 1 ère non deutch
30 Smart Fortwo 2,306 0.9% 33 18,178 1.0% 28 29 1 ère fabriquée en France )
31 Opel Meriva 2,204 0.9% 32 16,271 0.9% 32 21
32 Hyundai i30 2,164 0.9% 29 18,446 1.0% 26 26
33 Dacia Duster 2,133 0.9% 43 12,309 0.7% 46 35 1 ère pseudo française
34 BMW X3 2,007 0.8% 28 16,220 0.9% 33 44
35 Skoda Fabia 1,976 0.8% 15 25,565 1.4% 20 16
36 Opel Insignia 1,962 0.8% 41 13,860 0.7% 40 34
37 Renault Mégane 1,947 0.8% 48 13,887 0.7% 39 31 1 ère française
38 Seat Leon/Altea 1,926 0.8% 44 11,049 0.6% 52 49
39 Toyota Yaris 1,881 0.8% 31 14,392 0.8% 38 46
40 Renault Twingo 1,833 0.7% 45 12,842 0.7% 44 41
41 Audi A5 1,804 0.7% 37 14,469 0.8% 37 38
42 VW Sharan 1,804 0.7% 52 11,415 0.6% 49 40
43 Hyundai ix35 1,721 0.7% 50 11,177 0.6% 51 61
44 Renault Scénic 1,720 0.7% 46 11,537 0.6% 48 43
45 Fiat Ducato 1,669 0.7% 47 13,544 0.7% 41 57
46 Mercedes GLK 1,665 0.7% 56 8,840 0.5% 58 58
47 Renault Clio 1,642 0.7% 35 13,023 0.7% 42 45
48 Ford Mondeo 1,611 0.6% 40 12,500 0.7% 45 37
49 Mercedes ML-Klasse 1,599 0.6% 60 8,507 0.5% 61 104
50 Ford Kuga 1,437 0.6% 53 11,974 0.6% 47 50
51 Skoda Yeti 1,404 0.6% 36 13,014 0.7% 43 48
52 Kia Cee’d 1,384 0.6% 66 7,912 0.4% 65 81
53 Hyundai i10 1,371 0.6% 68 8,649 0.5% 59 59
54 Fiat 500 1,228 0.5% 49 11,197 0.6% 50 51
55 Fiat Panda 1,225 0.5% 55 9,262 0.5% 57 54
56 Kia Sportage 1,222 0.5% 64 7,319 0.4% 68 85
57 BMW X1 1,167 0.5% 42 14,844 0.8% 35 25
58 Skoda Citigo 1,117 0.5% 104 2,883 0.2% 129 318
59 Dacia Sandero 1,115 0.4% 62 8,030 0.4% 64 70
60 Peugeot 308 1,064 0.4% 65 8,356 0.4% 62 56 1 ère PSA
61 Ford S-Max 1,058 0.4% 70 8,587 0.5% 60 55
62 VW Touareg 1,042 0.4% 72 6,781 0.4% 71 77
63 Mazda CX-5 1,041 0.4% 61 4,830 0.3% 96 -
64 Peugeot 208 1,032 0.4% 58 4,657 0.2% 97 -
65 Audi Q5 1,005 0.4% 54 10,526 0.6% 53 42
66 Ford Transit, Tourneo 1,005 0.4% 84 6,255 0.3% 77 79
67 Kia Rio 996 0.4% 89 6,640 0.4% 72 135
68 Citroen C4 983 0.4% 67 8,047 0.4% 63 53
69 Mercedes Viano 970 0.4% 69 6,482 0.3% 74 67
70 Seat Mii 962 0.4% 125 2,553 0.1% 136 322
71 Honda Jazz 941 0.4% 88 6,258 0.3% 76 63
72 Skoda Superb 926 0.4% 59 9,376 0.5% 54 52
73 Toyota Auris 906 0.4% 79 6,611 0.4% 73 60
74 VW Beetle 836 0.3% 92 4,070 0.2% 105 192
75 Nissan Juke 785 0.3% 78 6,103 0.3% 79 76
76 Ford Ka 781 0.3% 105 5,839 0.3% 82 75
77 Volvo XC60 769 0.3% 81 6,063 0.3% 80 82
78 Fiat Punto 767 0.3% 85 6,899 0.4% 70 39
79 Porsche Cayenne 759 0.3% 83 5,264 0.3% 88 114
80 Citroen Berlingo 755 0.3% 75 7,018 0.4% 69 71
81 BMW X5 755 0.3% 91 5,001 0.3% 92 80
82 Citroen C3 744 0.3% 73 7,393 0.4% 67 69
83 Honda Civic 729 0.3% 90 3,499 0.2% 115 94
84 Hyundai i20 721 0.3% 34 9,286 0.5% 55 64
85 Peugeot 207 712 0.3% 77 9,271 0.5% 56 36
86 Hyundai ix20 702 0.3% 87 5,188 0.3% 90 93
87 Suzuki Swift 690 0.3% 74 5,997 0.3% 81 73
88 Skoda Roomster 674 0.3% 57 7,644 0.4% 66 65
89 Mitsubishi ASX 666 0.3% 103 5,319 0.3% 87 78
90 Toyota Aygo 657 0.3% 63 6,288 0.3% 75 66
91 Honda CR-V 654 0.3% 127 3,572 0.2% 114 118
92 Nissan Micra 645 0.3% 76 6,232 0.3% 78 68
93 Toyota Avensis 628 0.3% 96 5,448 0.3% 86 86
94 Hyundai i40 628 0.3% 126 3,948 0.2% 107 187
95 Chevrolet Orlando 623 0.3% 99 3,687 0.2% 110 139
96 Kia Picanto 612 0.2% 110 4,409 0.2% 100 107
97 Peugeot 508 590 0.2% 108 4,896 0.3% 95 92
98 Mercedes SLK 583 0.2% 95 5,525 0.3% 85 88
99 Mercedes Vito 577 0.2% 97 4,047 0.2% 106 106
100 Dacia Logan 568 0.2% 94 4,546 0.2% 98 103
101 Mazda2 553 0.2% 93 5,233 0.3% 89 89
102 Porsche 911 541 0.2% 118 4,205 0.2% 102 109
103 Mitsubishi Colt 538 0.2% 112 5,088 0.3% 91 83
104 Seat Alhambra 536 0.2% 100 4,238 0.2% 101 117
105 Mazda3 519 0.2% 82 5,810 0.3% 83 72
106 Peugeot 3008 516 0.2% 101 3,877 0.2% 109 105
107 Kia Venga 507 0.2% 119 3,423 0.2% 119 97
108 Ford Galaxy 496 0.2% 98 4,095 0.2% 104 95
109 Dacia Lodgy 496 0.2% 130 1,062 0.1% 186 -
110 Volvo S/V60 476 0.2% 80 4,957 0.3% 93 74
111 Renault Kangoo 473 0.2% 134 3,940 0.2% 108 99
112 Audi TT 470 0.2% 102 3,473 0.2% 117 116
113 BMW X6 460 0.2% 113 2,669 0.1% 134 133
114 Range Rover Evoque 456 0.2% 135 3,076 0.2% 123 201
115 Chevrolet Captiva 439 0.2% 114 2,923 0.2% 127 152
116 Citroen C1 438 0.2% 71 4,938 0.3% 94 84
117 Fiat Freemont 438 0.2% 111 2,340 0.1% 147 205
118 Alfa Romeo Giulietta 436 0.2% 115 3,455 0.2% 118 111
119 Citroen DS3 408 0.2% 107 3,664 0.2% 111 108
120 Toyota Verso 405 0.2% 109 4,527 0.2% 99 100
121 Peugeot 206+ 405 0.2% 141 3,488 0.2% 116 87
122 Audi Q7 401 0.2% 133 2,368 0.1% 145 132
123 VW Scirocco 376 0.2% 124 3,165 0.2% 121 102
124 Toyota RAV4 375 0.2% 120 3,605 0.2% 113 96
125 Peugeot 107 373 0.2% 129 2,897 0.2% 128 121
126 Audi A8 369 0.1% 139 2,396 0.1% 143 128
127 Mazda6 368 0.1% 131 3,145 0.2% 122 91
128 Mercedes CLS 360 0.1% 136 2,401 0.1% 142 112
129 VW Eos 356 0.1% 122 3,012 0.2% 125 110
130 Jeep Grand Cherokee 352 0.1% 154 1,801 0.1% 159 191
131 Suzuki SX4 336 0.1% 106 3,644 0.2% 112 98
132 Nissan Note 333 0.1% 132 3,017 0.2% 124 120
133 BMW 7er 333 0.1% 184 2,012 0.1% 155 122
134 Peugeot 5008 332 0.1% 116 2,879 0.2% 130 115
135 Suzuki Alto 321 0.1% 137 1,993 0.1% 156 143
136 BMW 6er 321 0.1% 163 1,889 0.1% 158 182
137 Mercedes Sprinter 320 0.1% 144 2,060 0.1% 152 147
138 Subaru XV 318 0.1% 159 1,155 0.1% 184 -
139 Opel Vivaro 304 0.1% 151 2,211 0.1% 149 142
140 Volvo C/V70 302 0.1% 123 2,442 0.1% 141 144
