[Statistiques] Immatriculations novembre...

Thomas

Dieu, tout simplement
23 Octobre 2002
53 912
178
63
:coucou:

Infos Totomoins de cette semaine, via Zest2news(1ère semaine novembre) :eek:

Peugeot -24%
Citroën -35%
Renault -42%
Marché -26%
Seules Hyundaï et Mazda font un score positif...

Bref... :/
 

:coucou:

Infos Totomoins de cette semaine, via Zest2news(1ère semaine novembre) :eek:

Peugeot -24%
Citroën -35%
Renault -42%
Marché -26%
Seules Hyundaï et Mazda font un score positif...

Bref... :/

Le marché reste atone. Il fallait s'y attendre.
 

Effet normal après avoir gonflé artificiellement le marché... ça ira mieux l'année prochaine car on repartira de zéro [:unclebens:8]
Et on s'emballera comme des gamins avec un +10% :whistle: .
 

4autoplusnovembre2012.jpg
 

:coucou: Le point sur les COMMANDES :


FRANCE • RENAULT • CITROËN • PEUGEOT

Les commandes de véhicules auraient rebondi de 6 % en octobre
Publié le 21/11/2012 via CCFA / JOURNAL de l4AUTO

D’après REUTERS (20/11/12) et LA LETTRE VN AUTO K7 :

les commandes de véhicules auraient rebondi de 6 % en octobre, sous l’effet conjugué d’un effet de base favorable, du succès remporté par plusieurs nouveautés et des dernières portes ouvertes de l’année pour la plupart des marques.

Grâce à la Clio IV, Renault aurait enregistré une hausse de ses commandes de 11 % le mois dernier. Citroën aurait rebondi de 21 % grâce à la C3 et à la gamme DS, Volkswagen de 13 %, Hyundai-Kia de 36 %, Mercedes de 26 %, Audi de 25 % et Toyota de 53 %.

En revanche, le niveau des commandes aurait reculé de 1 % en octobre chez Dacia, de 6 % chez Peugeot, de 5 % chez BMW, de 9 % chez Nissan, de 20 % chez Fiat, de 13 % chez Opel-Chevrolet et de 14 % pour Ford.

(LATRIBUNE.FR 21/11/12)
 


SOURCE LATRIBUNE.FR

Le groupe Renault (avec Dacia) voit ses immatriculations de voitures neuves dégringoler sur les trois premières semaines de novembre en France (-40%). Et ce, malgré l'apport de la nouvelle Clio IV, qui ne suffit pas à freiner l'effondrement de la plupart des autres modèles. Au cumul sur onze mois Renault s'affiche à -22%.

Aïe! Le marché français ne s’améliore pas. Et Renault poursuit sa triste dégringolade. Très inquiétant! Les immatriculations de voitures neuves dans l’Hexagone étaient en recul au total de 25% environ en novembre (comptes arrêtés au vendredi 23 novembre), selon des statistiques officieuses, par rapport au même nombre de jours en 2011. Et les marques tricolores ne sont pas à la fête. Loin de là. Prises ensemble, elles chutent bien plus que les étrangères… PSA plonge de 31% (-29% pour Peugeot et -32% pour Citroën). Mais c’est surtout le groupe Renault (avec Dacia) qui dégringole (-40%). Et ce, malgré l’apport de la nouvelle Clio IV, qui ne suffit pas à freiner l’effondrement de la plupart des autres modèles du groupe au losange. Au cumul sur onze mois (comptes toujours arrêtés au 23 novembre), le marché français est en recul de 14%. Renault s'affiche à -22%, PSA à -18%.

Forte chute des Twingo, Scénic, Mégane

On assiste en novembre à une forte chute de la petite Renault Twingo II (-70% selon nos statistiques). Le minispace Modus recule de 62%, la compacte Mégane de 57%, le Scénic de 29%, des baisses bien plus graves que celles du marché lui-même! Même, la filiale à bas coûts roumaine Dacia fléchit, sous le coup notamment d’un net recul du 4x4 Duster (-57%). Certes, il reste quelques jours pour «sur-immatriculer» in extremis des voitures et afficher un mois de novembre moins catastrophique qu’il n’apparaît à ce stade. Il n’empêche. Ces chiffres sont très négatifs. Et ils confirment une tendance qui n'est pas nouvelle! Chez PSA, tous les modèles plongent aussi, à l’exception des récentes 208 chez Peugeot et DS5 chez Citroën. Les groupes étrangers comme Ford (-22%), GM (-28%) ou Fiat (-40%) ne sont pas en bonne posture non plus. En revanche, le groupe allemand Volkswagen limite la casse avec un fléchissement de 10% seulement, BMW aussi (-9%), Mercedes (stable) également. Le japonais Toyota remonte même la pente (+12%).

Indicateurs de Renault négatifs partout

Partout en Europe, les indicateurs des ventes de Renault sont au rouge! Certes, grâce à son intercontinentalisation, l’ex-Régie sauve les apparences au niveau de ses chiffres mondiaux -il progresse notamment au Brésil-, mais sa situation sur le Vieux continent n’en reste pas moins extrêmement préoccupante. En France, sa part de marché est même passée sous la barre des 20% en novembre. Très mauvais! Sur l’ensemble de l’Europe, les immatriculations de voitures particulières du groupe au losange ont pour leur part chuté de 17,9% sur dix mois. C'est la plus forte dégringolade de tous les constructeurs présents sur le marché! Avec une part du marché européen archi-faible (à peine 8,3% et même 6,5% pour le label Renault seul). Une vraie Bérézina. Il y a tout juste dix ans, la marque Renault seule s'octroyait 10,7% du gâteau européen. Stratégiquement, Renault est bien positionné dans le monde. Seulement, voilà, ses modèles ne plaisent plus vraiment en Europe. Il faut absolument que la Clio IV soit un succès, sinon, gare...
 

AU prix ou ils la vendent la Clio4, je crains que les gens s'en détournent.

J'en ai vu qu'une dans la rue à ce jour et elle était d'ailleurs garée juste devant chez moi. Une Rouge comme toute celles du salon.

En tout cas, le "achetons français" semble de moins en moins de mise chez nous...
 

Comme par un tour de magie, Rono reprend la tête en fin de mois(chiffres Totomoins à paraître demain lundi)pour 800 unités devant Peugeot :sarcastic:
 



:coucou: Les chiffres par groupes et marques via le CCFA :

http://www.ccfa.fr/IMG/pdf/cpnov2012inter.pdf

Image.jpg


Image (3).jpg


11 mois top 100 :


Image (4).jpg


Image (5).jpg
 

Grouep PSA moins 22.4% : Peugeot moins 19.3 % et Citroen moins 25.6% ;
Groupe Renault moins 34% dont Renault moins 32.1%.
La chute contine.
 


FRANCE /
Novembre 2012 Top 30 approximatif.

1 Clio 10966 7,68%
2 Megane 7408 -39,21%
3 208 6871 New
4 C3 6012 -23,04%
5 C4 5148 -35,33%
6 Polo 3638 -18,50%
7 3008 3283 -30,24%
8 207-206 2932 -71,20%
9 308 2806 -40,15%
10 Fiesta 2686 -19,27%
11 Golf 2646 -28,70%
12 Twingo 2616 -58,00%
13 Duster 2578 -55,42%
14 QQ 2408 -9,06%
15 Corsa 2038 -30,99%
16 508 2010 -25,42%
17 Tiguan 1932 57,46%
18 Yaris 1929 51,29%
19 Mini 1921 1,96%
20 DS3 1905 -29,00%
21 Sandero 1813 -45,39%
22 500 1591 32,58%
23 Juke 1502 -26,26%
24 Touran 1371 19,43%
25 5008 1354 -32,30%
26 Lodgy 1278 New
27 C-Max 1215 -52,22%
28 Modus 1140 -53,16%
29 C5 1094 -40,02%
30 Laguna 1001 -54,48%
 

Pourquoi la Clio tout à coup si loin devant la 208, et même la Megane devant elle ??? :mouai:
 

Pour la simple et bonne raison que ce classement est complètement faussé puisque :
Clio = Clio 2 + Clio 3 + Clio 4
Mégane = Mégane + Scenic

Donc pour obtenir une comparaison plus juste il faut faire :
206 + 207 + 208 = 9803 exemplaires
308 + 3008 + 5008 = 7443 exemplaires

Et pour les chiffres de la Clio, il ne faut pas oublier que la plupart des immatriculations de Clio 4 sont les immatriculations des voitures d'essai et de démo donc pas assez représentatif pour l'instant.
 

Pourquoi la Clio tout à coup si loin devant la 208, et même la Megane devant elle ??? :mouai:
Parce que ce sont des "stat à la con", tous les modèles d'une même famille sont mélangés (Clio=III+IV; Mégane=Berline+Scenic, C4=berline+Picasso...)...

damned, grilled by matth21
 

OK :chinois:

On a les chiffres espagnols :coucou:
Citroën a été en tête en novembre(avec 3953 exemplaires)et Peugeot 4ème(avec 3596 exemplaires) :eek:
 

:coucou: Espagne :

http://bestsellingcarsblog.com/2012/12/03/spain-november-2012-nissan-qashqai-and-citroen-c4-on-top/#more-25360
 

Ventes Novembre 2012: l'Italie (-20,1%)
par Enrique Garcia le 4 décembre 2012

D'autres pays européens montrent les effets de la récession économique est nettement Italie. Le secteur automobile aussi, logiquement, souffrent dans leur chair et la preuve en est le mensuel constant tombe enregistrée. Dans le cas Novembre, la baisse a été de 20,1% pour atteindre 106 491 unités. . Afin de souligner l'entrée dans le Top10 de Fiat 500L, un modèle qui a déjà accumulé 3.909 immatriculations en moins de deux mois pour les marques les plus en vue sont:

SUBEN

Peugeot +5,8%
Kia +9,7%
Land Rover +18,6%
Jaguar +17,3%

BAJAN

Renault -41,7%
SEAT -45,6%
Honda -52,6%
Mitsubishi -71,2%


RANKING MARCAS NOVIEMBRE

Fiat 23.269
Ford 7.762
VW 7.724
Opel 6.061
Peugeot 5.780
Lancia/Chrysler 5.188
Citroën 4.626
Renault 4.413
Toyota 4.407
Nissan 4.139
BMW 3.681
Audi 3.587
Hyundai 3.354
Mercedes 3.051
Alfa Romeo 2.649
Kia 2.310
Chevrolet 2.061
Dacia 1.762
Smart 1.599
MINI 1.375
Volvo 1.242
Suzuki 1.202
Land Rover 1.098
Skoda 859
SEAT 761
Jeep/Dodge 543
Subaru 368
Mazda 349
Honda 334
Porsche 250
Mitsubishi 167
Jaguar 115
SsangYong 99
Daihatsu 93
Lexus 76
DR Motor 41
TATA 25
Infiniti 18
Ferrari 13
Mahindra 12
Lada 7
Aston Martin 4
Maserati 4
Lamborghini 3
Saab 2
Otros 18

TOP 20 MODELOS

Fiat Panda 10.270
Fiat Punto 5.189
Ford Fiesta 3.231
Lancia Ypsilon 3.098
Fiat 500 2.679
Peugeot 208 2.651
Citroën C3 2.346
VW Polo 2.339
Nissan Qashqai 2.328
Fiat 500L 2.115
Toyota Yaris 2.110
Renault Clio 2.026
VW Golf 1.924
Alfa Romeo Giulietta 1.798
Opel Corsa 1.792
Smart ForTwo 1.691
Opel Astra 1.398
MINI Hatch 1.378
Ford C-Max 1.307
Fiat Freemont 1.118
 

:coucou: Rare les chiffres pour la BELGIQUE :

Belgique Novembre 2012:

Pos Modèle Nov-12 % 2012 % Pos 2011

1 VW Golf 1246 3,5% 13693 3,0% 1 1
2 Renault Mégane 1074 3,0% 11741 2,5% 2 2
3 Renault Scénic 941 2,6% 11316 2,4% 3 8
4 BMW Série 3 909 2,6% 7785 1,7% 9 18
5 Ford Fiesta 904 2,5% 8564 1,9% 7 4
6 Opel Astra 840 2,4% 9618 2,1% 4 6
7 BMW Série 1 804 2,3% 7381 1,6% 10 28
8 VW Polo 794 2,2% 9532 2,1% 5 3
9 Peugeot 208 747 2,1% 5207 1,1% 26 -
10 Fiat 500 720 2,0% 6223 1,3% 17 23
11 Opel Corsa 711 2,0% 9329 2,0% 6 7
12 Ford Focus 706 2,0% 5737 1,2% 21 19
13 VW Passat 601 1,7% 6538 1,4% 16 14
14 Volvo V40 588 1,7% 1556 0,3% 93 -
15 Mercedes Classe C 493 1,4% 5939 1,3% 19 16
16 Mercedes Classe B 490 1,4% 5388 1,2% 25 n / a
17 Audi A3 475 1,3% 5975 1,3% 18 15
18 Peugeot Partner 475 1,3% 5698 1,2% 22 24
19 Audi A4 457 1,3% 6663 1,4% 15 17
20 Citroen C3 430 1,2% 6888 1,5% 13 9
21 Renault Clio 418 1,2% 7882 1,7% 8 5
22 Nissan Qashqai 416 1,2% 7379 1,6% 11 31
23 Dacia Duster 408 1,1% 5660 1,2% 23 12
24 Opel Zafira 402 1,1% 5532 1,2% 24 n / a
25 BMW Série 5 401 1,1% 6950 1,5% 12 11
26 VW Tiguan 398 1,1% 4826 1,0% 28 n / a
27 Citroen Berlingo 377 1,1% 6684 1,4% 14 20
28 Skoda Octavia 371 1,0% 5825 1,3% 20 21
29 Dacia Lodgy 326 0,9% 1851 0,4% 82 -
30 Toyota Yaris 324 0,9% 4236 0,9% 37 n / a
31 Citroen C4 Picasso 302 0,8% 4740 1,0% 29 n / a
32 Audi A1 291 0,8% 3877 0,8% 39 n / a
33 Audi A6 289 0,8% 4457 1,0% 34 n / a
34 Peugeot 3008 288 0,8% 4833 1,0% 27 30
35 Peugeot 308 288 0,8% 4502 1,0% 33 22
36 Citroen C4 275 0,8% 4652 1,0% 32 34
37 Peugeot 5008 275 0,8% 3320 0,7% 48 n / a
38 VW Up! 273 0,8% 2231 0,5% 68 n / a
39 Opel Meriva 271 0,8% 3623 0,8% 40 n / a
40 Ford C-Max 270 0,8% 4739 1,0% 30 25
41 Volvo V60 267 0,8% 3449 0,7% 45
42 Nissan Juke 265 0,7% 3526 0,8% 44
43 BMW X1 260 0,7% 2506 0,5% 62
44 Hyundai ix35 259 0,7% 4277 0,9% 36
45 Audi A5 259 0,7% 3328 0,7% 47
46 VW Touran 243 0,7% 3035 0,7% 51
47 Mercedes Classe E 241 0,7% 3569 0,8% 43
48 Kia Sportage 240 0,7% 3966 0,9% 38
49 Mini 237 0,7% 3576 0,8% 42
50 Mercedes Classe A 237 0,7% 1549 0,3% 94
51 Opel Insignia 233 0,7% 3593 0,8% 41
52 Peugeot 508 231 0,6% 4433 1,0% 35
53 VW Caddy 228 0,6% 2614 0,6% 59
54 Range Rover Evoque 228 0,6% 2561 0,6% 61
55 Hyundai i30 228 0,6% 2191 0,5% 71
56 Skoda Fabia 220 0,6% 4706 1,0% 31 13
57 Kia Cee'd 207 0,6% 2064 0,4% 72
58 Skoda Superb 205 0,6% 2759 0,6% 53
59 Hyundai i20 204 0,6% 2415 0,5% 63
60 Renault Twingo 202 0,6% 2634 0,6% 58
61 Peugeot 206 + 198 0,6% 2707 0,6% 55 29
62 Toyota Auris 192 0,5% 1915 0,4% 78 33
63 Seat Leon 190 0,5% 1162 0,3% 109
64 Fiat Grande Punto 188 0,5% 3316 0,7% 49
65 Volvo XC60 179 0,5% 2374 0,5% 64
66 VW Sharan 177 0,5% 2062 0,4% 73
67 Peugeot 107 174 0,5% 2224 0,5% 69 35
68 Ford B-Max 172 0,5% 246 0,1% 194
69 Citroen DS3 171 0,5% 1971 0,4% 77
70 Hyundai i40 168 0,5% 1634 0,4% 91
71 Renault Kangoo 163 0,5% 3079 0,7% 50
72 Audi Q5 163 0,5% 1909 0,4% 79
73 Seat Ibiza 160 0,4% 2965 0,6% 52
74 Audi Q3 157 0,4% 2661 0,6% 57
75 Alfa Romeo Giulietta 153 0,4% 2282 0,5% 67
76 Dacia Sandero 151 0,4% 2613 0,6% 60
77 Citroen C1 145 0,4% 1986 0,4% 76 26
78 Hyundai ix20 145 0,4% 1866 0,4% 80
79 Citroën DS5 144 0,4% 1262 0,3% 103
80 Ford Kuga 140 0,4% 1377 0,3% 100
81 Toyota Prius 131 0,4% 1053 0,2% 113
82 Citroen C3 Picasso 128 0,4% 2214 0,5% 70
83 Citroen DS4 122 0,3% 1458 0,3% 96
84 Renault Espace 119 0,3% 1135 0,2% 110
85 Renault Laguna 118 0,3% 2319 0,5% 66
86 Nissan Micra 116 0,3% 1854 0,4% 81
87 BMW X3 115 0,3% 2708 0,6% 54
88 Volvo S70/V70/C70 115 0,3% 1758 0,4% 86
89 Nissan Note 113 0,3% 1731 0,4% 88
90 Mini Countryman 112 0,3% 1612 0,3% 92
91 Toyota Aygo 112 0,3% 1438 0,3% 97 32
92 Skoda Yeti 112 0,3% 1213 0,3% 104
93 Skoda Citigo 108 0,3% 456 0,1% 161
94 Citroen C5 103 0,3% 2320 0,5% 65
95 Kia Picanto 103 0,3% 1669 0,4% 89
96 Volvo S60 102 0,3% 1316 0,3% 102
97 Ford Ka 97 0,3% 1383 0,3% 99
98 VW Beetle 93 0,3% 1651 0,4% 90
99 Suzuki Swift 92 0,3% 2030 0,4% 75
100 Mercedes Classe M 92 0,3% 1171 0,3% 108
101 Renault Modus 92 0,3% 1059 0,2% 111
102 Lancia Ypsilon 92 0,3% 1004 0,2% 117
103 Toyota Verso-S 88 0,2% 1751 0,4% 87
104 Citroen C4 Aircross 86 0,2% 476 0,1% 158
105 Ford S-Max 84 0,2% 2039 0,4% 74
106 Ford Mondeo 78 0,2% 1828 0,4% 83
107 Chevrolet Cruze 78 0,2% 964 0,2% 121
108 Mitsubishi ASX 75 0,2% 1405 0,3% 98
109 Kia Rio 74 0,2% 1808 0,4% 84
110 Mercedes Classe-GLK 73 0,2% 965 0,2% 120
111 Toyota Corolla Verso 72 0,2% 1360 0,3% 101
112 Kia Venga 72 0,2% 1185 0,3% 106
113 Mazda2 69 0,2% 936 0,2% 122
114 Peugeot 207 68 0,2% 3353 0,7% 46 10
115 Toyota Avensis 68 0,2% 1774 0,4% 85
116 Skoda Roomster 68 0,2% 993 0,2% 118
117 Dacia Logan 67 0,2% 1504 0,3% 95
118 Alfa Romeo MiTo 63 0,2% 1032 0,2% 114
119 Mazda CX-5 63 0,2% 638 0,1% 137
120 Nissan Pixo 61 0,2% 907 0,2% 124
121 VW Jetta 58 0,2% 1016 0,2% 116
122 Audi A7 58 0,2% 635 0,1% 139
123 Fiat Doblo 57 0,2% 488 0,1% 154
124 Peugeot 4008 56 0,2% 278 0,1% 188
125 Seat Altea 55 0,2% 754 0,2% 131
126 VW Scirocco 51 0,1% 540 0,1% 146
127 Fiat 500L 51 0,1% 173 0,0% 211
128 Mazda3 49 0,1% 563 0,1% 144
129 Suzuki Alto 48 0,1% 967 0,2% 119
130 Chevrolet Orlando 48 0,1% 904 0,2% 125
131 Smart Fortwo 48 0,1% 715 0,2% 132
132 Lexus CT 48 0,1% 577 0,1% 142
133 Renault Koleos 47 0,1% 820 0,2% 127
134 Hyundai i10 46 0,1% 697 0,2% 133
135 Fiat Panda (nouveau) 46 0,1% 571 0,1% 143
136 Ford Galaxy 45 0,1% 1020 0,2% 115
137 BMW X5 45 0,1% 426 0,1% 165
138 Chevrolet Aveo 42 0,1% 1180 0,3% 107
139 Opel Antara 41 0,1% 1198 0,3% 105
140 Honda CR-V 40 0,1% 349 0,1% 174
141 Chevrolet Captiva 39 0,1% 756 0,2% 130
142 Suzuki Splash 39 0,1% 664 0,1% 135
143 Toyota GT86 39 0,1% 85 0,0% 227
144 Seat Mii 38 0,1% 250 0,1% 193
145 Opel Agila 36 0,1% 505 0,1% 150
146 Mitsubishi Outlander 36 0,1% 462 0,1% 160
147 Fiat Panda Classique 36 0,1% 389 0,1% 169
148 Fiat Fiorino 34 0,1% 445 0,1% 163
149 Mitsubishi Colt 33 0,1% 663 0,1% 136
150 Mercedes Classe CLS 33 0,1% 464 0,1% 159
151 BMW X6 33 0,1% 455 0,1% 162
152 Toyota RAV4 32 0,1% 1058 0,2% 112
153 Chevrolet Spark 32 0,1% 923 0,2% 123
154 Honda Jazz 32 0,1% 827 0,2% 126
155 Porsche Cayenne 31 0,1% 770 0,2% 129
156 Suzuki Jimny 31 0,1% 562 0,1% 145
157 Jaguar XF 30 0,1% 667 0,1% 134
158 Mazda5 30 0,1% 373 0,1% 172
159 Range Rover 29 0,1% 637 0,1% 138
160 Citroen Nemo 29 0,1% 530 0,1% 148
161 BMW Série 6 29 0,1% 502 0,1% 151
162 Nissan Leaf 29 0,1% 114 0,0% 221
163 Fiat Freemont 28 0,1% 594 0,1% 140
164 Land Rover Defender 28 0,1% 388 0,1% 170
165 Nissan NV200 27 0,1% 498 0,1% 152
166 Peugeot RCZ 26 0,1% 532 0,1% 147
167 Suzuki SX4 26 0,1% 485 0,1% 155
168 Toyota Land Cruiser 26 0,1% 477 0,1% 157
169 Land Rover Discovery 25 0,1% 327 0,1% 177
170 Volvo C30 24 0,1% 492 0,1% 153
171 Hyundai Santa Fe 24 0,1% 324 0,1% 178
172 Opel Mokka 24 0,1% 53 0,0% 245
173 Kia Sorento 23 0,1% 522 0,1% 149
174 Land Rover Freelander 23 0,1% 402 0,1% 167
175 Honda Civic 22 0,1% 772 0,2% 128
176 Lexus RX 22 0,1% 482 0,1% 156
177 VW Touareg 22 0,1% 400 0,1% 168
178 Seat Alhambra 21 0,1% 435 0,1% 164
179 Peugeot Bipper 21 0,1% 317 0,1% 181
180 BMW Série 7 21 0,1% 203 0,0% 203
181 Kia Optima 21 0,1% 202 0,0% 204
182 Jeep Wrangler 20 0,1% 279 0,1% 187
183 Volvo V50 19 0,1% 2675 0,6% 56
184 Lancia Delta 19 0,1% 419 0,1% 166
185 SsangYong Korando 19 0,1% 320 0,1% 180
186 Lexus GS 19 0,1% 115 0,0% 220
187 Mercedes Citan 18 0,1% 30 0,0% 258
188 Jeep Grand Cherokee 17 0,0% 209 0,0% 200
189 Toyota iQ 16 0,0% 377 0,1% 171
190 Porsche Panamera 16 0,0% 359 0,1% 173
191 Opel Combo 16 0,0% 289 0,1% 185
192 Mazda6 16 0,0% 219 0,0% 197
193 Nissan X-Trail 15 0,0% 242 0,1% 195
194 Citroen C8 14 0,0% 310 0,1% 182
195 Mitsubishi Lancer 14 0,0% 277 0,1% 189
196 Jeep Compass 14 0,0% 204 0,0% 201
197 Subaru Forester 13 0,0% 113 0,0% 222
198 Porsche Boxster 13 0,0% 100 0,0% 226
199 Porsche 911 12 0,0% 321 0,1% 179
200 Mercedes Viano 12 0,0% 257 0,1% 191
201 Volvo S80 12 0,0% 253 0,1% 192
202 Volvo XC90 12 0,0% 226 0,0% 196
203 Fiat Bravo 12 0,0% 203 0,0% 202
204 Mitsubishi Pajero 12 0,0% 144 0,0% 215
205 Renault Fluence 11 0,0% 186 0,0% 209
206 Volvo S40 10 0,0% 585 0,1% 141
207 Alfa Romeo 159 10 0,0% 336 0,1% 176
208 Peugeot 807 10 0,0% 286 0,1% 186
209 Lancia Voyager 10 0,0% 188 0,0% 208
210 Renault Latitude 10 0,0% 141 0,0% 216
211 Audi A8 9 0,0% 106 0,0% 224
212 Dacia Dokker 9 0,0% 12 0,0% 284
213 Audi TT 8 0,0% 295 0,1% 183
214 BMW Z4 8 0,0% 290 0,1% 184
215 Mercedes Classe S 8 0,0% 193 0,0% 206
216 Chevrolet Malibu 8 0,0% 24 0,0% 263
217 Mercedes Classe SLK 7 0,0% 341 0,1% 175
218 Audi Q7 7 0,0% 260 0,1% 190
219 Hyundai Veloster 7 0,0% 190 0,0% 207
220 Opel Ampera 7 0,0% 170 0,0% 213
221 Mazda MX-5 7 0,0% 153 0,0% 214
222 Renault Wind 7 0,0% 125 0,0% 217
223 VW Eos 6 0,0% 194 0,0% 205
224 Subaru XV 6 0,0% 172 0,0% 212
225 Kia Soul 6 0,0% 85 0,0% 228
226 Fisker Karma 6 0,0% 52 0,0% 246
227 Citroen C-Crosser 5 0,0% 125 0,0% 218
228 Mazda CX-7 5 0,0% 104 0,0% 225
229 Suzuki Grand Vitara 4 0,0% 214 0,0% 198
230 Seat Exeo 4 0,0% 177 0,0% 210
231 Subaru Legacy 4 0,0% 56 0,0% 244
232 Honda Accord 3 0,0% 213 0,0% 199
233 Mercedes Classe SL 3 0,0% 83 0,0% 229
234 Mercedes Classe R 3 0,0% 58 0,0% 241
235 Fiat Sedici 3 0,0% 50 0,0% 247
236 Hyundai Genesis Coupé 3 0,0% 49 0,0% 248
237 Chevrolet Volt 3 0,0% 37 0,0% 250
238 Maserati GranCabrio 3 0,0% 19 0,0% 271
239 VW Phaeton 3 0,0% 18 0,0% 272
240 Aston Martin Vantage 3 0,0% 16 0,0% 275
241 Ferrari F12 3 0,0% 3 0,0% 311
242 Peugeot iOn 2 0,0% 122 0,0% 219
243 Jaguar XJ 2 0,0% 77 0,0% 230
244 Honda Insight 2 0,0% 76 0,0% 232
245 Subaru Impreza 2 0,0% 71 0,0% 236
246 Lancia Thema 2 0,0% 65 0,0% 238
247 Nissan Murano 2 0,0% 59 0,0% 240
248 Subaru Trezia 2 0,0% 57 0,0% 242
249 Daihatsu Charade 2 0,0% 45 0,0% 249
250 Mercedes Classe GL 2 0,0% 32 0,0% 257
251 Lada Niva 2 0,0% 27 0,0% 261
252 Lotus Elise 2 0,0% 26 0,0% 262
253 Mitsubishi i-MiEV 2 0,0% 19 0,0% 268
254 Seat Toledo 2 0,0% 2 0,0% 317
255 Hyundai H1 1 0,0% 75 0,0% 234
256 Peugeot 4007 1 0,0% 59 0,0% 239
257 Toyota Corolla 1 0,0% 56 0,0% 243
258 Ferrari 458 1 0,0% 37 0,0% 251
259 Bentley Continental 1 0,0% 33 0,0% 255
260 Tesla Roadster 1 0,0% 32 0,0% 256
261 Ferrari California 1 0,0% 24 0,0% 264
262 Mercedes Classe G 1 0,0% 23 0,0% 265
263 Saab 9-5 1 0,0% 20 0,0% 267
264 Daihatsu Terios 1 0,0% 15 0,0% 278
265 Lancia Flavia 1 0,0% 11 0,0% 286
266 Nissan GT-R 1 0,0% 10 0,0% 289
267 McLaren MP4-12C 1 0,0% 9 0,0% 291
268 Aston Martin Cygnet 1 0,0% 2 0,0% 316
269 Cadillac 1 0,0% 2 0,0% 321
270 Skoda Rapid 1 0,0% 1 0,0% 325
271 Alpina B5 1 0,0% 1 0,0% 326
272 Morgan Aero 8 1 0,0% 1 0,0% 333
273 Morgan Roadster 1 0,0% 1 0,0% 334
 

Peugeot -17% et Citroën -28% sur un marché à -3.5% en novembre: ils nous font quoi les Allemands, là ??? :mad:
 


Peugeot -17% et Citroën -28% sur un marché à -3.5% en novembre: ils nous font quoi les Allemands, là ??? :mad:
Bah en france on arrête pas de nous dire d'acheter Français... on a même un post dédié sur le forum :chinois: .
Donc les Allemands font le même chose.... ils achètent Allemand au détriment des voitures Françaises par exemple :whistle: :whistle: :whistle:

Bah oui on récolte ce qu'on sème :spamafote: .
 

la difference c'est que les allemands achetent allemand, et les francais, pas francais

les allemands ne le disent pas franchement, mais le font, par contre les francais, le disent mais ne le font pas ( ce ne sont pas les memes, j'en conviens )

j'espere que vous ne croyez quand meme pas que les allemands achetent allemands, parce qu'on dit qu'on doit acheter francais !!!!!!!?????? :pt1cable:

on ne seme rien, on ne fait que scier la branche sur laquelle on est. c'est tout
 

Plein Novembre 2012 Top 100 Tableau ci-dessous le classement .

Pays-Bas Novembre 2012:

Pos Modèle Novembre % Octobre 2012 % Pos 2011

1 Renault Mégane 3011 10,0% 1 19699 4,1% 1 19
2 Ford Focus 1325 4,4% 2 11523 2,4% 6 14
3 VW Up! 1241 4,1% 3 12243 2,5% 4 -
4 Peugeot 107 1177 3,9% 7 15076 3,1% 3 3
5 Peugeot 208 976 3,2% 5 7199 1,5% 20 -
6 Volvo V40 886 2,9% 4 2672 0,6% 57 -
7 VW Polo 838 2,8% 9 17585 3,6% 2 1
8 Kia Picanto 707 2,3% 12 10953 2,3% 7 17
9 Citroen C3 661 2,2% 25 5291 1,1% 25 26
10 Toyota Aygo 630 2,1% 10 7712 1,6% 17 4
11 Citroen C1 612 2,0% 6 9439 1,9% 11 10
12 Renault Twingo 598 2,0% 19 11820 2,4% 5 2
13 BMW 3-Series 543 1,8% 17 7289 1,5% 18 35
14 Opel Astra 506 1,7% 18 7883 1,6% 16 9
15 Opel Corsa 488 1,6% 21 8831 1,8% 12 5
16 VW Golf 479 1,6% 14 9590 2,0% 10 7
17 Peugeot 508 451 1,5% 11 8372 1,7% 13 22
18 Toyota Prius + 430 1,4% 13 3280 0,7% 47 -
19 Seat Ibiza 391 1,3% 22 6761 1,4% 21 6
20 Fiat Panda 373 1,2% 16 7927 1,6% 15 13
21 Opel Insignia 351 1,2% 45 3789 0,8% 39 46
22 BMW Série 1- 349 1,2% 32 4200 0,9% 34 44
23 Kia Rio 347 1,1% 39 7271 1,5% 19 72
24 Citroen DS3 342 1,1% 27 3824 0,8% 38 41
25 Toyota Prius 335 1,1% 20 3331 0,7% 44 49
26 Hyundai i10 320 1,1% 62 6230 1,3% 23 18
27 Ford Fiesta 319 1,1% 8 9785 2,0% 9 8
28 Skoda Fabia 313 1,0% 38 5226 1,1% 27 15
29 Opel Ampera 286 0,9% 31 2454 0,5% 65 n / a
30 Toyota Yaris 282 0,9% 15 9928 2,1% 8 32
