[Statistiques] Janvier 2014

jo2007

Lion d'Argent
4 Novembre 2008
2 434
0
0
123
Du 1 au 15 janvier :

Marché à -18% (merci les anticipations sur la TVA et les promos de fin d'année). Peugeot en tête, Renault loin derrière Citroën.
208 en tête, 308 encore derrière la Golf, 2008 et 3008 dans le top10. Belle performance du Picasso en 4e place, juste devant la Clio.


Par modèles :

Pos Model 1-15 Jan /13 Dec Nov Oct 2013
1 Peugeot 208 2,100 -22% 3 2 2 2
2 Citroen C3 1,797 1% 2 3 3 3
3 Dacia Sandero 1,666 -5% 5 6 12 6
4 Citroen C4 Picasso II 1,155 new 9 8 6 21
5 Renault Clio 4 1,151 -36% 1 1 1 1
6 VW Golf 7 1,122 29% 10 11 15 12
7 Peugeot 308 II 1,088 new 12 10 8 33
8 Peugeot 2008 1,065 new 7 4 4 15
9 Peugeot 3008 1,008 -8% 14 13 13 10

10 VW Polo 993 -35% 6 9 9 8


Par marque :

Pos Brand 1-15 Dec /13 Dec 2013
1 Peugeot 7,017 -5% 2 2
2 Citroen 6,262 -9% 3 3
3 Renault 4,212 -34% 1 1
4 Volkswagen 3,733 -19% 4 4
5 Dacia 2,878 -20% 5 5
6 Toyota 2,232 17% 6 7
7 Nissan 1,633 2% 12 8
8 Audi 1,331 -11% 10 10
9 Ford 1,010 -40% 7 6
10 BMW 882 -28% 8 13




Source : bestsellingcarblogs
 

Du 1 au 15 janvier :

Marché à -18% (merci les anticipations sur la TVA et les promos de fin d'année). Peugeot en tête, Renault loin derrière Citroën.
208 en tête, 308 encore derrière la Golf, 2008 et 3008 dans le top10. Belle performance du Picasso en 4e place, juste devant la Clio.
Comme d'habitude renault se refera sur la 2e moitié du mois [:nono le bo]
D'ailleurs je me demande comment sont sorti ses chiffres :voyons: .
A se demander si PSA et Renault n'utilisent pas le même outil, ou n'envoient pas les chiffres en même temps.... bref le vrais couperet c'est les chiffres en fin de mois :eek: :eek: .
 

on verra les chiffres finaux avec le duel 208 / clio , la place de 308 II .
 



Et le Captur, il est déjà retombé comme un soufflé ? :lol:
Arf si tu regardes décembre.... c'est tout pareil :D

http://www.forum-peugeot.com/forum2.php?config=forum-peugeot.inc&cat=1&subcat=12&post=34711&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=&trash_post=&print=0&numreponse=0&quote_only=0&new=0&nojs=0#t142172
:coucou:

France 1-12 December 2013 – models
:
Pos Model 1-12 Dec /12 Nov Oct Sep 2013

1 Renault Clio 4 2,772 82% 1 1 1 1
2 Citroen C3 2,455 38% 3 3 6 4
3 Peugeot 208 2,366 -49% 2 2 2 2
4 VW Polo 2,042 19% 9 9 10 9
5 VW Golf 7 1,838 new 11 15 11 12
6 Citroen C4 Picasso II 1,818 new 8 6 8 23
7 Peugeot 2008 1,707 new 4 4 9 18
8 Dacia Sandero 1,477 4% 6 12 16 6
9 Renault Captur 1,414 new 5 5 3 12
10 Renault Scénic 1,400 41% 7 7 4 3



Et en fin de mois
Chiffres décembre 2013 trouvés sur Best Selling Cars.

Ca sent les immatriculations "de complaisance" pour Renault et Fiat.

1 Renault Clio IV 9,513
2 Citroen C3 6,743
3 Peugeot 208 6,6 37
4 Renault Captur 6,238
5 Dacia Sandero 5,012
6 VW Polo 4,683
7 Peugeot 2008 4,458
8 Fiat 500 4,108
9 Renault Scénic 4,098
10 Citroen C4 II Picasso 3,846
11 VW Golf VII 3,818
12 Renault Twingo 3,614
13 Peugeot 308 II 3,340
14 Toyota Yaris 3,132
15 Peugeot 3008 3,078

Le Captur est passé de la 9e à la 4e place en 15j :D :D
La Golf 7 a dévissé de la 5e à la 11e place.

Bref le résultat intermédiaire c'est du pipo :eek: :eek:
 


Des news de Totomoins paru aujourd'hui vendredi ??? Ils parlent apparemment de -9% la semaine dernière en immatriculations marché français :confused: :confused:
 

En attendant le mois complet (probablement lundi), les 3 premières semaines (1-22 janvier) :

Marché à -9%. La Sandero en 2ème position. :eek:
Dacia n'est plus très loin de VW.


Pos Model 1-22 Jan /13 Dec 2013
1 Peugeot 208 3,580 -14% 3 2
2 Dacia Sandero 3,320 27% 5 6
3 Citroen C3 3,202 14% 2 3
4 Renault Clio 4 2,500 -21% 1 1
5 Peugeot 2008 1,858 new 7 15
6 Renault Captur 1,818 new 4 7
7 Citroen C4 Picasso II 1,801 28% 9 21
8 Peugeot 308 II 1,722 new 12 33
9 VW Golf 7 1,696 30% 10 12
10 Peugeot 3008 1,663 -8% 14 10


Pos Brand 1-22 Jan /13 Dec 2013
1 Peugeot 11,801 2% 2 2
2 Citroen 10,691 0% 3 3
3 Renault 8,920 -18% 1 1
4 Volkswagen 5,885 -16% 4 4
5 Dacia 5,727 6% 5 5
6 Toyota 3,611 27% 6 7
7 Nissan 2,600 -17% 12 8
8 Audi 2,111 -3% 10 10
9 Ford 1,737 -31% 7 6
10 BMW 1,414 -17% 8 13
 

En attendant le mois complet (probablement lundi), les 3 premières semaines (1-22 janvier) :

Marché à -9%. La Sandero en 2ème position. :eek:
Dacia n'est plus très loin de VW.


Pos Model 1-22 Jan /13 Dec 2013
1 Peugeot 208 3,580 -14% 3 2
2 Dacia Sandero 3,320 27% 5 6
3 Citroen C3 3,202 14% 2 3
4 Renault Clio 4 2,500 -21% 1 1
5 Peugeot 2008 1,858 new 7 15
6 Renault Captur 1,818 new 4 7

Et le Captur, il est déjà retombé comme un soufflé ? :lol:
C'est qui qui avait raison :whistle: :whistle:
 




PSA : plus 6% en janvier selon le communiqué CCFA.
Renault : plus 12.4%
marques étrangères : moins 9.5%.
 

Données CCFA :

Bonne nouvelle : la première étrangère est reléguée à la 14ème place.
La 208 est en tête, mais le Captur est largement au-dessus du 2008.
La 308 II est derrière la Megane (mais devant si on ajoute les ventes de la 308 I).
Le duo 3008/5008 est encore devant le Picasso et le Scenic.



1 Peugeot 208 7018 5,6%
2 Renault Clio IV 6579 5,2%
3 Citroën C3 II 5120 4,1%
4 Dacia Sandero 4868 3,9%
5 Renault Captur 4469 3,6%
6 Renault Twingo II 3848 3,1%

7 Peugeot 2008 3 453 2,8 %
8 Citroën C4 II Picasso 3189 2,5 %
9 Renault Scénic III 3 136 2,5 %
10 Renault Mégane III 3 091 2,5 %

11 Peugeot 3008 2962 2,4%
12 Peugeot 308 II 2929 2,3%

13 Citroën C4 II 2726 2,2%
14 Volkswagen Golf VII 2706 2,2%
15 Volkswagen Polo 2651 2,1%
16 Dacia Duster 2633 2,1
17 Toyota Yaris 2096 1,7
18 Nissan Qashqai 2009 1,6
19 Fiat 500 1719 1,4
20 Ford Fiesta 1579 1,3
21 Citroën DS3 1490 1,2
22 Citroën C3 II Picasso 1462 1,2

23 Volkswagen Tiguan 1411 1,1
24 Nissan Juke 1371 1,1
25 Peugeot 508 1351 1,1
26 Toyota Auris 1153 0,9
27 Peugeot 207 1081 0,9
28 Audi A3 1060 0,8
29 Renault Clio III 1052 0,8
30 Peugeot 5008 1033 0,8
31 Volkswagen Touran 1018 0,8
32 Citroën C1 906 0,7
33 Opel Mokka 857 0,7
34 Opel Corsa 836 0,7
34 Renault Laguna III 836 0,7
36 Renault Kangoo II 824 0,7

37 Audi A1 763 0,6
38 Citroën DS4 742 0,6
39 Mercedes Classe A 741 0,6
40 Peugeot 107 710 0,6
41 Citroën Berlingo 707 0,6
42 Chevrolet Spark 656 0,5
43 BMW Série 1 651 0,5
44 Ford Focus 638 0,5
45 Fiat Panda III 615 0,5
46 BMW Série 3 608 0,5
47 Dacia Logan MCV II 577 0,5
48 Citroën C5 574 0,5
49 Ford B-Max 571 0,5
49 Renault Koleos 571 0,5
51 Nissan Micra 559 0,4
52 Kia Rio 558 0,4
53 Fiat 500 L 552 0,4
54 Citroën C4 Aircross 547 0,4
55 Suzuki Swift 546 0,4
56 Seat Ibiza IV 526 0,4
57 Skoda Fabia 524 0,4
58 Volkswagen Passat 520 0,4
59 Ford C-Max II 508 0,4
60 Dacia Lodgy 486 0,4
61 Toyota RAV4 472 0,4
62 Toyota Aygo 470 0,4
63 Peugeot 308 465 0,4
64 Citroën DS5 459 0,4
65 Kia Sportage 453 0,4
66 Skoda Octavia III 451 0,4
66 Toyota Verso 451 0,4
68 Seat Leon 426 0,3
69 Mini Countryman 421 0,3
70 BMW X1 415 0,3
70 Nissan Note 415 0,3
72 Ford Kuga 411 0,3
73 Audi A4 407 0,3
74 Range Rover Evoque 385 0,3
74 Peugeot Partner 385 0,3
76 Mercedes Classe B 384 0,3
77 Audi Q3 382 0,3
78 Alfa Romeo Giulietta 380 0,3
79 Fiat Punto 378 0,3
80 Renault Espace 370 0,3
81 Suzuki SX4 S-Cross 367 0,3
82 Kia Picanto 366 0,3
83 Volkswagen Beetle 330 0,3
84 Hyundai IX35 327 0,3
85 Lancia Y 315 0,3
86 Opel Zafira 313 0,2
87 Volkswagen Up 291 0,2
88 Kia Carens 285 0,2
89 Mini 276 0,2
90 BMW X3 273 0,2
91 Hyundai I20 269 0,2
92 Renault Trafic 261 0,2
93 Chevrolet Trax 257 0,2
94 Kia Cee’d 255 0,2
95 Dacia Dokker 248 0,2
96 Ford Ka 238 0,2
97 Volvo XC60 237 0,2
98 BMW Série 5 230 0,2
99 Opel Insignia 225 0,2
100 Smart ForTwo 216 0,2
 

Mais comment ils font chez Rono pour augmenter deux fois plus que PSA alors qu'après les trois premières semaines de janvier(chiffres Totomoins)ils étaient encore bien derrière ???? :mouai:

Edit: la Megane devant la 308 maintenant :/
 

208 est enfin devant clio , Captur cartonne toujours un peu , 2008 pas mal placé mais derrière captur , 308 II à une marche de mégane , ce top 10 consacre les véhicules de marques françaises .
 

Mais comment ils font chez Rono pour augmenter deux fois plus que PSA alors qu'après les trois premières semaines de janvier(chiffres Totomoins)ils étaient encore bien derrière ???? :mouai:

Edit: la Megane devant la 308 maintenant :/

on est surpris effectivement mais était -ce bien la réalité ?
 

C'est Merco qui fait la tronche : -38%
Attention aux chiffres d'un mois, voyons la suite !

http://www.largus.fr/actualite-automobile/en-janvier-renault-et-dacia-tirent-les-ventes-de-voitures-neuves-en-france-3656379.html
 




Mais comment ils font chez Rono pour augmenter deux fois plus que PSA alors qu'après les trois premières semaines de janvier(chiffres Totomoins)ils étaient encore bien derrière ???? :mouai:

Edit: la Megane devant la 308 maintenant :/
http://www.forum-peugeot.com/forum2.php?config=forum-peugeot.inc&cat=1&subcat=12&post=34748&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=0&print=0&numreponse=0&quote_only=0&new=0&nojs=0#t142778
 




ESPAGNE - Janvier 2014 = +7,6% à 53 436


1 VW 5268 +41.4%
2 PEUGEOT 4320 +25.7%
3 CITROEN 3840 +50.1%
4 SEAT 3781 -8.4%
5 OPEL 3440 -5.2%
6 AUDI 3270 +11.3%
7 TOYOTA 3173 +7.3%
8 BMW 2872 +5.6%
9 FORD 2424 -13%
10 RENAULT -22.9%

TOP 50 par modèle =

Pos Model Jan % Dec 2013 % Pos
1 VW Golf 1,826 3.4% 9 19,336 2.7% 7
2 Dacia Sandero 1,486 2.8% 1 15,526 2.1% 10
3 Seat Ibiza 1,469 2.7% 4 23,152 3.2% 1
4 Seat Leon 1,409 2.6% 2 19,427 2.7% 6
5 VW Polo 1,259 2.4% 7 20,284 2.8% 3
6 Toyota Auris 1,218 2.3% 5 11,583 1.6% 15
7 Nissan Qashqai 1,132 2.1% 8 20,372 2.8% 2
8 Citroen C4 1,036 1.9% 12 12,995 1.8% 14
9 Peugeot 308 1,027 1.9% 3 14,152 2.0% 12
10 VW Tiguan 1,027 1.9% 21 7,735 1.1% 25
11 Opel Corsa 997 1.9% 10 20,090 2.8% 4
12 Audi A3 981 1.8% 47 8,885 1.2% 21
13 Citroen C4 Picasso 955 1.8% 15 10,858 1.5% 17
14 BMW 1-Series 846 1.6% 50 7,502 1.0% 27
15 Ford Focus 829 1.5% 11 11,515 1.6% 16
16 Citroen C3 824 1.5% 19 8,171 1.1% 23
17 Peugeot 3008 786 1.5% 37 6,640 0.9% 36
18 Opel Astra 754 1.4% 17 15,082 2.1% 11
19 Renault Clio 742 1.4% 6 19,958 2.8% 5
20 Peugeot 208 718 1.3% 18 16,084 2.2% 8
21 Nissan Juke 714 1.3% 29 9,303 1.3% 20
22 Renault Mégane 706 1.3% 16 16,044 2.2% 9
23 Hyundai ix35 681 1.3% 24 8,372 1.2% 22
24 BMW 3-Series 663 1.2% 46 7,413 1.0% 28
25 Toyota Yaris 632 1.2% 23 7,704 1.1% 26
26 Fiat Panda 628 1.2% 83 5,338 0.7% 42
27 Peugeot 2008 628 1.2% 28 3,122 0.4% 68
28 Ford Fiesta 623 1.2% 13 13,106 1.8% 13
29 Audi A1 610 1.1% 75 6,968 1.0% 32
30 Audi A4 593 1.1% 60 6,681 0.9% 35
31 Hyundai i30 573 1.1% 35 9,681 1.3% 19
32 Range Rover Evoque 553 1.0% 38 4,773 0.7% 51
33 Renault Captur 549 1.0% 22 5,161 0.7% 46
34 Dacia Duster 522 1.0% 14 6,472 0.9% 37
35 Opel Insignia 500 0.9% 40 6,724 0.9% 34
36 Toyota Verso 483 0.9% 33 5,663 0.8% 40
37 Kia Sportage 471 0.9% 25 7,994 1.1% 24
38 BMW X1 462 0.9% 45 4,256 0.6% 57
39 VW Passat 451 0.8% 41 6,103 0.8% 38
40 Peugeot 207 444 0.8% 30 5,197 0.7% 45
41 Mercedes A Class 433 0.8% 27 6,897 1.0% 33
42 Mini 431 0.8% 66 4,414 0.6% 55
43 Peugeot 5008 423 0.8% 54 5,485 0.8% 41
44 Opel Mokka 420 0.8% 44 3,008 0.4% 69
45 Seat Altea 419 0.8% 42 7,103 1.0% 31
46 Mercedes B Class 417 0.8% 62 4,886 0.7% 49
47 Kia Cee’d 411 0.8% 32 7,139 1.0% 30
48 Chevrolet Cruze 392 0.7% 48 5,006 0.7% 47
49 Fiat 500 L 370 0.7% 82 3,851 0.5% 58
50 Audi Q3 364 0.7% 53 4,490 0.6% 54
 

ITALIE - Janvier 2014 = +3% à 117 000

CITROEN -9.43% (5.600) Pdm = 4,8%
PEUGEOT +29.64% (6.347) Pdm = 5,4%
RENAULT +27.9% (6.284)
DACIA +97.32% (3.382)

Autres constructeurs =
VW +9.6%
Skoda +20%
Ford +12.3%
Opel -15%
Toyota +22.6%
Fiat -2.6%
Hyundai et Kia -10%
Audi +7%
Mercedès -2%
BMW +1%
 

ARGENTINE - Janvier 2014 = -2% à 107 945

1 VW 16365 (16434) -0.4%
2 GM 13430 (15016) -10.6%
3 RENAULT 13029 (16209) -19.6%
4 PEUGEOT 12707 (12510) +1.6%
5 FIAT 12393 (12919) -4.1%
6 FORD 10554 (12326) -14.4%
7 TOYOTA 8154 (6265) +30.2%
8 CITROEN 5385 (4509) +17.2 %
 

BRESIL - Janvier 2014 = +1% à 299 768

Entre paranthèse les chiffres 2013 =

1 FIAT 63051 (70621)
2 VW 55232 (60897)
3 GM 53888 (53032)
4 FORD 29377 (27207)
5 RENAULT 21716 (17228)
...
10 CITROEN 6231 (6105) +2%
...
12 PEUGEOT 4998 (5411) - 7%