[Statstiques] Octobre 2013


Marché VP uniquement: +2.60%

Peugeot : 29 196 +11%
Citroen : 23 133 -3.5%
PSA : 52 329 +4.10%

Renault: 30 807 +4.9%

2008 est devant le Captur
308 serait devant Mégane
C4 Picasso II serait devant Scenic

on attend les immat par modèle
 


Marché VP uniquement: +2.60%

Peugeot : 29 196 +11%
Citroen : 23 133 -3.5%
PSA : 52 329 +4.10%

Renault: 30 807 +4.9%

2008 est devant le Captur
308 serait devant Mégane
C4 Picasso II serait devant Scenic

on attend les immat par modèle

Tout sourire pour Peugeot et Citroen en baisse hormis C4 Picasso . C'est bien ce que je disais dans mes topics précédent contre vents et marées : résultat PSA Monte, grâce à qui :D .
Objectivement , les lancements sont du côté de Peugeot pour l'instant , quand se sera les modèles modèles Citroen , certainement que le % sera positif .
 

:coucou: Tout les tableaux et chiffres du CCFA Octobre et cumul 10 mois:

http://blogautomobile.fr/marcha-automobile-franaais-octobre-2013-un-second-mois-dembellie-209696#axzz2jIP8mPNL

:coucou:

France Octobre 2013:Top 80 modèles Classement tableau ci-dessous . ( Source The best Selling Cars par l'ami Matt , le + français des Australiens :chinois: )

Pos Modèle Octobre % Septembre 2013 % Pos 2012

1 Renault Clio 4 8,811 5,3% 1 86239 5,8% 1 26
2 Peugeot 208 8.028 4,8% 2 77474 5,2% 2 2
3 Citroen C3 6.351 3,8% 6 40553 2,7% 4 3
4 Peugeot 2008 5.301 3,2% 9 19,095 1,3% 21 -
5 Renault Captur 5,175 3,1% 3 29,110 2,0% 11 -
6 Citroen C4 Picasso II 4.838 2,9% 8 16.096 1,1% 26 -
7 Renault Scénic 4.581 2,8% 4 42,695 2,9% 3 5
8 Peugeot 308 II 3,760 2,3% 15 6895 0,5% 58 -
9 VW Polo 3.696 2,2% 10 31,083 2,1% 9 7
10 Renault Twingo 3.624 2,2% 5 32,559 2,2% 8 11
11 Renault Mégane 3.582 2,2% 7 38055 2,6% 5 4
12 Dacia Sandero 3.455 2,1% 16 33636 2,3% 6 18
13 Peugeot 3008 3,355 2,0% 12 32.693 2,2% 7 8
14 Ford Fiesta 2.917 1,8% 17 21,516 1,5% 17 15
15 VW Golf VII 2.839 1,7% 11 28,189 1,9% 12 -
16 Citroen C4 2.771 1,7% 13 30.911 2,1% 10 10
17 Toyota Yaris 2.744 1,6% 14 23919 1,6% 15 21
18 Citroen DS3 2.408 1,4% 24 20.313 1,4% 19 20
19 Fiat 500 2.284 1,4% 20 15,631 1,1% 29 30
20 Nissan Qashqai 2.189 1,3% 19 24,370 1,7% 13 16
21 Peugeot 207 + 2.131 1,3% 18 22,731 1,5% 16 9
22 Dacia Duster 1.921 1,2% 22 21,419 1,5% 18 14
23 Peugeot 508 1.810 1,1% 23 18,551 1,3% 22 19
24 VW Tiguan 1.758 1,1% 28 15,598 1,1% 30 23
25 Renault Clio Collection 1.702 1,0% 33 16.049 1,1% 27 1
26 Nissan Juke 1.625 1,0% 27 17,559 1,2% 23 27
27 Audi A3 1.597 1,0% 29 11,856 0,8% 31 55
28 Opel Corsa 1.582 1,0% 25 17.408 1,2% 24 17
29 Peugeot 5008 1.531 0,9% 35 15,943 1,1% 28 24
30 Toyota Auris 1.413 0,8% 40 10,116 0,7% 37 71
31 Citroen C3 Picasso 1.313 0,8% 21 19.621 1,3% 20 22
32 BMW Serie 1 1280 0,8% 31 10,599 0,7% 34 42
33 Mercedes Classe A 1.229 0,7% 26 11.428 0,8% 32 61
34 Ford C-Max (ex Grand C-Max) 1.169 0,7% 44 9.473 0,6% 42 28
35 VW Touran 1.144 0,7% 38 10,777 0,7% 33 32
36 Citroen DS4 1.135 0,7% 42 10,354 0,7% 35 37
37 Audi A1 1.113 0,7% 39 10,162 0,7% 36 35
38 Peugeot 107 1095 0,7% 59 8,599 0,6% 47 44
39 Citroen Berlingo 967 0,6% 45 8,161 0,6% 50 52
40 Citroen C1 960 0,6% 47 9,747 0,7% 39 36
41 Mercedes Classe B 933 0,6% 30 9,796 0,7% 38 38
42 Peugeot 308 I 921 0,6% 41 24.259 1,6% 14 6
43 Kia Sportage 917 0,6% 54 7,223 0,5% 54 59
44 Ford B-Max 911 0,5% 48 8,923 0,6% 45 n / a
45 Renault Kangoo 906 0,5% 32 9,035 0,6% 44 41
46 BMW X1 833 0,5% 57 5.913 0,4% 66 74
47 Citroen C5 829 0,5% 43 9298 0,6% 43 31
48 Ford Focus 829 0,5% 68 7.467 0,5% 51 39
49 Renault Laguna 814 0,5% 34 8.720 0,6% 46 33
50 Chevrolet Spark 801 0,5% 65 6.521 0,4% 62 80
51 Mini 781 0,5% 46 7214 0,5% 55 43
52 Citroen DS5 761 0,5% 58 7,236 0,5% 53 51
53 Seat Ibiza 758 0,5% 62 8,329 0,6% 49 34
54 Fiat 500L 756 0,5% 86 7,456 0,5% 52 n / a
55 Seat Leon 745 0,4% 76 5,685 0,4% 73 101
56 Toyota RAV4 742 0,4% 49 5.936 0,4% 64 68
57 Opel Mokka 739 0,4% 37 6.665 0,5% 61 n / a
58 Fiat Panda 727 0,4% 53 8.534 0,6% 48 47
59 Suzuki Swift 727 0,4% 50 6,902 0,5% 57 58
60 Dacia Lodgy 695 0,4% 69 9,637 0,7% 40 40
61 Kia Rio 678 0,4% 73 5.477 0,4% 74 67
62 Audi Q3 672 0,4% 81 6.762 0,5% 60 70
63 VW Passat 658 0,4% 51 7,207 0,5% 56 50
64 Toyota Aygo 657 0,4% 82 4.828 0,3% 83 73
65 Audi A4 631 0,4% 63 5.934 0,4% 65 56
66 Skoda Fabia 625 0,4% 56 5.762 0,4% 70 60
67 Ford Kuga 623 0,4% 60 5,757 0,4% 71 65
68 Toyota Verso 614 0,4% 70 5.807 0,4% 69 69
69 Peugeot Partner 609 0,4% 71 6.867 0,5% 59 53
70 Mini Countryman 600 0,4% 64 5.386 0,4% 76 63
71 Nissan Micra 598 0,4% 67 5.058 0,3% 79 64
72 VW Up! 596 0,4% 74 5.818 0,4% 68 72
73 Hyundai ix35 586 0,4% 66 5.722 0,4% 72 75
74 BMW X3 523 0,3% 77 4,270 0,3% 88 77
75 Kia Picanto 516 0,3% 90 3.549 0,2% 96 85
76 Renault Zoe 503 0,3% 100 4,945 0,3% 82 n / a
77 Opel Meriva 492 0,3% 79 5,456 0,4% 75 45
78 Opel Zafira / Zafira Tourer 490 0,3% 85 4.981 0,3% 80 48
79 Mercedes Classe C 475 0,3% 95 4.971 0,3% 81 57
80 Fiat Punto 460 0,3% 52 5.854 0,4% 67 62

Source: www.ccfa.fr

Note: Ce classement est basé sur les ventes d'octobre du Top 100 des best-sellers année à ce jour et ne peut donc être précis à 100%.
 

Plein octobre 2013 SUV et CROSSOVER dans le Top 80 modèles Classement tableau ci-dessous .
France 2013:


Pos Modèle Octobre % Septembre 2013 % Pos 2012


4 Peugeot 2008 5.301 3,2% 9 19,095 1,3% 21 -
5 Renault Captur 5,175 3,1% 3 29,110 2,0% 11 -
13 Peugeot 3008 3,355 2,0% 12 32.693 2,2% 7 8
20 Nissan Qashqai 2.189 1,3% 19 24,370 1,7% 13 16
22 Dacia Duster 1.921 1,2% 22 21,419 1,5% 18 14
24 VW Tiguan 1.758 1,1% 28 15,598 1,1% 30 23
26 Nissan Juke 1.625 1,0% 27 17,559 1,2% 23 27
43 Kia Sportage 917 0,6% 54 7,223 0,5% 54 59
46 BMW X1 833 0,5% 57 5.913 0,4% 66 74
56 Toyota RAV4 742 0,4% 49 5.936 0,4% 64 68
57 Opel Mokka 739 0,4% 37 6.665 0,5% 61 n / a
62 Audi Q3 672 0,4% 81 6.762 0,5% 60 70
67 Ford Kuga 623 0,4% 60 5,757 0,4% 71 65
70 Mini Countryman 600 0,4% 64 5.386 0,4% 76 63
73 Hyundai ix35 586 0,4% 66 5.722 0,4% 72 75
74 BMW X3 523 0,3% 77 4,270 0,3% 88 77


Source: www.ccfa.fr


Note: Ce classement est basé sur les ventes d'octobre du Top 100 des best-sellers année à ce jour et ne peut donc être précis à 100%.
 

France LCV / VUL Octobre 2013:

Pos Modèle Octobre % Septembre 2013 % Pos 2012

1 Renault Kangoo 4,444 12.2% 1 28,024 9.2% 1 1
2 Citroen Berlingo 2.956 8.1% 4 19,674 6,5% 3 5
3 Renault Master III 2.547 7,0% 3 20,396 6,7% 2 4
4 Renault Trafic 1,983 5,5% 2 15.268 5,0% 5 6
5 Renault Clio IV 1.782 4,9% 5 12,577 4,1% 8 n / a
6 Peugeot Partner 1.661 4,6% 6 14.969 4,9% 6 7
7 Peugeot 208 1.576 4,3% 7 14,166 4,7% 7 15
8 Citroen C3 1.329 3,7% 10 9.716 3,2% 9 8
9 Fiat Ducato 1.255 3,5% 8 19.111 6,3% 4 3
10 Citroen Jumper 939 2,6% 12 7227 2,4% 13 14
11 Mercedes Sprinter 846 2,3% 11 8.027 2,6% 11 10
12 Peugeot Boxer 815 2,2% 13 7,981 2,6% 12 11
13 Renault Clio III 765 2,1% 9 8,478 2,8% 10 2
14 Citroen Jumpy 757 2,1% 14 6.719 2,2% 14 13
15 Peugeot Expert 688 1,9% 15 6,080 2,0% 15 16
16 Ford Transit personnalisée 559 1,5% 29 2.967 1,0% 25 82
17 Renault Mégane 494 1,4% 16 4,144 1,4% 18 18
18 Ford Transit 485 1,3% 19 5.921 2,0% 16 9
19 VW Transporter 445 1,2% 21 3.951 1,3% 19 22
20 Mercedes Vito 417 1,1% 27 4.297 1,4% 17 19
21 Citroen C4 409 1,1% 20 3.455 1,1% 20 21
22 Renault Twingo 379 1,0% 24 2.854 0,9% 26 25
23 Peugeot 308 343 0,9% 25 3.260 1,1% 23 24
24 VW Caddy 333 0,9% 26 2.328 0,8% 30 30
25 Dacia Dokker 331 0,9% 30 2.323 0,8% 31 n / a
26 Citroen Nemo 311 0,9% 18 3,373 1,1% 21 17
27 Peugeot Bipper 307 0,8% 28 2.575 0,8% 29 29
28 Iveco 35C13 296 0,8% 22 3.174 1,0% 24 26
29 VW Crafter 268 0,7% 32 2.212 0,7% 32 33
30 Fiat Doblo 248 0,7% 17 3330 1,1% 22 23
31 Iveco 35C15 215 0,6% 33 2.818 0,9% 27 27
32 Fiat Scudo 215 0,6% 23 2600 0,9% 28 28
33 Opel Vivaro 210 0,6% 39 1.640 0,5% 39 35
34 Toyota Hilux 201 0,6% 34 2.141 0,7% 33 31
35 Nissan NV200 198 0,5% 37 2.010 0,7% 34 39
36 VW Polo 192 0,5% 55 1.638 0,5% 41 43
37 Ford Fiesta 186 0,5% 38 1.690 0,6% 37 34
38 Iveco 35S13 185 0,5% 45 1.639 0,5% 40 42
39 Opel Corsa 184 0,5% 62 680 0,2% 56 53
40 Renault Scenic 184 0,5% 57 554 0,2% 59 n / a
41 Renault Maxity 181 0,5% 40 1.648 0,5% 38 37
42 Ford Ranger 179 0,5% 44 1.915 0,6% 35 51
43 Nissan Navara 177 0,5% 35 1.785 0,6% 36 32
44 Isuzu D-Max 172 0,5% 41 1.542 0,5% 43 46
45 VW Golf VII 169 0,5% 42 1.447 0,5% 45 41
46 Mercedes Citan 166 0,5% 31 1.564 0,5% 42 74
47 Fiat Fiorino 155 0,4% 36 1460 0,5% 44 45
48 Opel Movano 146 0,4% 47 1.105 0,4% 47 40
49 Opel Combo 136 0,4% 56 717 0,2% 55 47
50 Nissan Cabstar 121 0,3% 43 1150 0,4% 46 44
51 Dacia Duster 115 0,3% 48 985 0,3% 48 49
52 Mitsubishi L200 115 0,3% 46 933 0,3% 49 48
53 Land Rover Defender 100 0,3% 51 837 0,3% 52 54
54 Nissan Primastar 85 0,2% 50 883 0,3% 50 52
55 Nissan NV400 81 0,2% 53 834 0,3% 53 57
56 Jeep Wrangler 79 0,2% 54 567 0,2% 58 60
57 Fiat Panda 79 0,2% 60 239 0,1% 77 65
58 Ford Transit Connect 77 0,2% 52 877 0,3% 51 38
59 VW Amarok 73 0,2% 59 766 0,3% 54 56
60 Fiat Punto 69 0,2% 49 650 0,2% 57 50
61 Toyota Yaris 57 0,2% 65 467 0,2% 61 58
62 Citroen DS3 52 0,1% 71 441 0,1% 63 55
63 Fuso Canter 49 0,1% 72 294 0,1% 69 73
64 Piaggio Porter 47 0,1% 63 224 0,1% 78 66
65 Iveco 35C11 46 0,1% 64 434 0,1% 64 59
66 Iveco 35C17 40 0,1% 69 339 0,1% 65 63
67 Iveco 35S15 40 0,1% 73 251 0,1% 76 n / a
68 Goupil G3 38 0,1% 58 457 0,2% 62 68
69 Ford Focus 36 0,1% 70 283 0,1% 71 61
70 Iveco 35S11 36 0,1% 66 279 0,1% 72 67
71 Citroen C3 Picasso 35 0,1% 78 330 0,1% 66 n / a
72 Seat Ibiza 33 0,1% 76 293 0,1% 70 70
73 Jeep Grand Cherokee 32 0,1% 74 166 0,1% 90 n / a
74 Suzuki Jimny 28 0,1% n / a 162 0,1% 91 n / a
75 Opel Astra 27 0,1% 67 299 0,1% 68 62
76 Isuzu N 27 0,1% n / a 258 0,1% 75 72
77 Nissan Atleon 26 0,1% n / a 198 0,1% 81 75
78 Peugeot 3008 24 0,1% n / a 268 0,1% 74 64
79 Mitsubishi Pajero 24 0,1% n / a 216 0,1% 80 86
80 Skoda Fabia 22 0,1% n / a 197 0,1% 82 n / a
81 Toyota Land Cruiser 22 0,1% 75 161 0,1% 93 69

Source: www.ccfa.fr
 

Top 50 / Spain (Espagne) October 2013:

Pos Model Oct % Sep 2013 % Pos 2012

1 Renault Clio 1,900 3.1% 4 16,925 2.8% 5 13
2 VW Polo 1,769 2.9% 5 17,661 2.9% 3 5
3 Seat Ibiza 1,649 2.7% 6 20,019 3.3% 1 1
4 Nissan Qashqai 1,587 2.6% 3 17,438 2.9% 4 2
5 VW Golf 1,560 2.6% 1 16,680 2.7% 6 4
6 Seat Leon 1,521 2.5% 11 16,395 2.7% 7 7
7 Renault Mégane 1,520 2.5% 13 14,036 2.3% 9 3
8 Toyota Auris 1,220 2.0% 10 8,741 1.4% 17 19
9 Citroen C4 1,203 2.0% 17 10,981 1.8% 13 8
10 Opel Astra 1,135 1.9% 16 12,885 2.1% 10 9
11 Peugeot 308 1,087 1.8% 2 11,380 1.9% 12 10
12 Ford Focus 1,065 1.8% 8 9,433 1.6% 15 12
13 Ford Fiesta 959 1.6% 7 10,910 1.8% 14 11
14 Opel Corsa 948 1.6% 12 17,769 2.9% 2 6
15 Peugeot 208 940 1.6% 15 14,082 2.3% 8 20
16 Dacia Sandero 905 1.5% 9 12,059 2.0% 11 18
17 Ford C-Max 903 1.5% 21 8,356 1.4% 19 17
18 Renault Captur 879 1.5% 14 3,696 0.6% 55 -
19 VW Tiguan 859 1.4% 19 6,054 1.0% 32 32
20 Citroen C4 Picasso 846 1.4% 18 9,024 1.5% 16 15
21 Toyota Yaris 778 1.3% 23 6,302 1.0% 28 26
22 Renault Scénic 774 1.3% 47 6,199 1.0% 30 21
23 Kia Sportage 759 1.3% 22 6,690 1.1% 23 31
24 Hyundai ix35 724 1.2% 29 6,971 1.1% 22 22
25 Citroen C3 713 1.2% 25 6,480 1.1% 26 14
26 Nissan Juke 700 1.2% 27 8,111 1.3% 20 30
27 Hyundai i30 685 1.1% 24 8,537 1.4% 18 23
28 Audi A4 640 1.1% 56 5,914 1.0% 33 33
29 Seat Altea 639 1.1% 41 6,207 1.0% 29 29
30 Kia Cee’d 633 1.0% 28 6,055 1.0% 31 49
31 Peugeot 2008 603 1.0% 50 1,934 0.3% 87 -
32 Opel Insignia 598 1.0% 33 5,609 0.9% 36 27
33 BMW 3-Series 587 1.0% 20 6,561 1.1% 25 36
34 Peugeot 207 580 1.0% 43 4,106 0.7% 49 16
35 Audi A3 562 0.9% 26 8,110 1.3% 21 25
36 Mercedes A Class 542 0.9% 31 5,632 0.9% 35 78
37 BMW X1 541 0.9% 46 3,548 0.6% 57 53
38 Peugeot 3008 529 0.9% 42 5,777 1.0% 34 35
39 Chevrolet Cruze 503 0.8% 34 4,153 0.7% 47 44
40 VW Touran 486 0.8% 54 3,925 0.6% 51 43
41 Fiat 500 L 469 0.8% 73 3,339 0.5% 58 170
42 Dacia Duster 468 0.8% 37 4,669 0.8% 41 41
43 Ford Kuga 468 0.8% 51 4,225 0.7% 45 46
44 Audi A1 457 0.8% 52 6,385 1.1% 27 38
45 Range Rover Evoque 448 0.7% 71 3,938 0.6% 50 52
46 VW Passat 446 0.7% 35 4,887 0.8% 39 28
47 Peugeot 5008 444 0.7% 38 4,794 0.8% 40 48
48 Toyota Verso 441 0.7% 40 4,604 0.8% 42 57
49 BMW 1-Series 439 0.7% 30 6,671 1.1% 24 24
50 Peugeot 508 409 0.7% 57 4,378 0.7% 43 39
 




:coucou: Tout les tableaux et chiffres du CCFA Octobre et cumul 9 mois:

http://blogautomobile.fr/marcha-automobile-franaais-octobre-2013-un-second-mois-dembellie-209696#axzz2jIP8mPNL

:coucou:

France Octobre 2013:Top 80 modèles Classement tableau ci-dessous . ( Source The best Selling Cars par l'ami Matt , le + français des Australiens :chinois: )

Pos Modèle Octobre % Septembre 2013 % Pos 2012

1 Renault Clio 4 8,811 5,3% 1 86239 5,8% 1 26
2 Peugeot 208 8.028 4,8% 2 77474 5,2% 2 2
3 Citroen C3 6.351 3,8% 6 40553 2,7% 4 3
4 Peugeot 2008 5.301 3,2% 9 19,095 1,3% 21 -
5 Renault Captur 5,175 3,1% 3 29,110 2,0% 11 -
6 Citroen C4 Picasso II 4.838 2,9% 8 16.096 1,1% 26 -
7 Renault Scénic 4.581 2,8% 4 42,695 2,9% 3 5
8 Peugeot 308 II 3,760 2,3% 15 6895 0,5% 58 -
9 VW Polo 3.696 2,2% 10 31,083 2,1% 9 7
10 Renault Twingo 3.624 2,2% 5 32,559 2,2% 8 11
11 Renault Mégane 3.582 2,2% 7 38055 2,6% 5 4
12 Dacia Sandero 3.455 2,1% 16 33636 2,3% 6 18
13 Peugeot 3008 3,355 2,0% 12 32.693 2,2% 7 8
14 Ford Fiesta 2.917 1,8% 17 21,516 1,5% 17 15
15 VW Golf VII 2.839 1,7% 11 28,189 1,9% 12 -
16 Citroen C4 2.771 1,7% 13 30.911 2,1% 10 10
17 Toyota Yaris 2.744 1,6% 14 23919 1,6% 15 21
18 Citroen DS3 2.408 1,4% 24 20.313 1,4% 19 20
19 Fiat 500 2.284 1,4% 20 15,631 1,1% 29 30
20 Nissan Qashqai 2.189 1,3% 19 24,370 1,7% 13 16
21 Peugeot 207 + 2.131 1,3% 18 22,731 1,5% 16 9
22 Dacia Duster 1.921 1,2% 22 21,419 1,5% 18 14
23 Peugeot 508 1.810 1,1% 23 18,551 1,3% 22 19
24 VW Tiguan 1.758 1,1% 28 15,598 1,1% 30 23
25 Renault Clio Collection 1.702 1,0% 33 16.049 1,1% 27 1
26 Nissan Juke 1.625 1,0% 27 17,559 1,2% 23 27
27 Audi A3 1.597 1,0% 29 11,856 0,8% 31 55
28 Opel Corsa 1.582 1,0% 25 17.408 1,2% 24 17
29 Peugeot 5008 1.531 0,9% 35 15,943 1,1% 28 24
30 Toyota Auris 1.413 0,8% 40 10,116 0,7% 37 71
31 Citroen C3 Picasso 1.313 0,8% 21 19.621 1,3% 20 22
32 BMW Serie 1 1280 0,8% 31 10,599 0,7% 34 42
33 Mercedes Classe A 1.229 0,7% 26 11.428 0,8% 32 61
34 Ford C-Max (ex Grand C-Max) 1.169 0,7% 44 9.473 0,6% 42 28
35 VW Touran 1.144 0,7% 38 10,777 0,7% 33 32
36 Citroen DS4 1.135 0,7% 42 10,354 0,7% 35 37
37 Audi A1 1.113 0,7% 39 10,162 0,7% 36 35
38 Peugeot 107 1095 0,7% 59 8,599 0,6% 47 44
39 Citroen Berlingo 967 0,6% 45 8,161 0,6% 50 52
40 Citroen C1 960 0,6% 47 9,747 0,7% 39 36
41 Mercedes Classe B 933 0,6% 30 9,796 0,7% 38 38
42 Peugeot 308 I 921 0,6% 41 24.259 1,6% 14 6
43 Kia Sportage 917 0,6% 54 7,223 0,5% 54 59
44 Ford B-Max 911 0,5% 48 8,923 0,6% 45 n / a
45 Renault Kangoo 906 0,5% 32 9,035 0,6% 44 41
46 BMW X1 833 0,5% 57 5.913 0,4% 66 74
47 Citroen C5 829 0,5% 43 9298 0,6% 43 31
48 Ford Focus 829 0,5% 68 7.467 0,5% 51 39
49 Renault Laguna 814 0,5% 34 8.720 0,6% 46 33
50 Chevrolet Spark 801 0,5% 65 6.521 0,4% 62 80
51 Mini 781 0,5% 46 7214 0,5% 55 43
52 Citroen DS5 761 0,5% 58 7,236 0,5% 53 51
53 Seat Ibiza 758 0,5% 62 8,329 0,6% 49 34
54 Fiat 500L 756 0,5% 86 7,456 0,5% 52 n / a
55 Seat Leon 745 0,4% 76 5,685 0,4% 73 101
56 Toyota RAV4 742 0,4% 49 5.936 0,4% 64 68
57 Opel Mokka 739 0,4% 37 6.665 0,5% 61 n / a
58 Fiat Panda 727 0,4% 53 8.534 0,6% 48 47
59 Suzuki Swift 727 0,4% 50 6,902 0,5% 57 58
60 Dacia Lodgy 695 0,4% 69 9,637 0,7% 40 40
61 Kia Rio 678 0,4% 73 5.477 0,4% 74 67
62 Audi Q3 672 0,4% 81 6.762 0,5% 60 70
63 VW Passat 658 0,4% 51 7,207 0,5% 56 50
64 Toyota Aygo 657 0,4% 82 4.828 0,3% 83 73
65 Audi A4 631 0,4% 63 5.934 0,4% 65 56
66 Skoda Fabia 625 0,4% 56 5.762 0,4% 70 60
67 Ford Kuga 623 0,4% 60 5,757 0,4% 71 65
68 Toyota Verso 614 0,4% 70 5.807 0,4% 69 69
69 Peugeot Partner 609 0,4% 71 6.867 0,5% 59 53
70 Mini Countryman 600 0,4% 64 5.386 0,4% 76 63
71 Nissan Micra 598 0,4% 67 5.058 0,3% 79 64
72 VW Up! 596 0,4% 74 5.818 0,4% 68 72
73 Hyundai ix35 586 0,4% 66 5.722 0,4% 72 75
74 BMW X3 523 0,3% 77 4,270 0,3% 88 77
75 Kia Picanto 516 0,3% 90 3.549 0,2% 96 85
76 Renault Zoe 503 0,3% 100 4,945 0,3% 82 n / a
77 Opel Meriva 492 0,3% 79 5,456 0,4% 75 45
78 Opel Zafira / Zafira Tourer 490 0,3% 85 4.981 0,3% 80 48
79 Mercedes Classe C 475 0,3% 95 4.971 0,3% 81 57
80 Fiat Punto 460 0,3% 52 5.854 0,4% 67 62

Source: www.ccfa.fr

Note: Ce classement est basé sur les ventes d'octobre du Top 100 des best-sellers année à ce jour et ne peut donc être précis à 100%.

Ce sont mes yeux ou je ne trouve pas la série 3 dans ce classement. Came semble impossible qu'elle ne soit pas dans le top 80 et derriere les A4 et classe C. :voyons:
 


Il doit y avoir eu un bug alors. Parce que 203 immats pour la série 3, c'est impossible. La moyenne des 10 mois est d'ailleurs à 957 mensuels. D'autant qu'au global il me semble avoir vu que BMW faisait +7% sur octobre. Or, comment faire +7 quand le vehicule qui se vend le plus chute de 80%. :voyons:
 

Il doit y avoir eu un bug alors. Parce que 203 immats pour la série 3, c'est impossible. La moyenne des 10 mois est d'ailleurs à 957 mensuels. D'autant qu'au global il me semble avoir vu que BMW faisait +7% sur octobre. Or, comment faire +7 quand le vehicule qui se vend le plus chute de 80%. :voyons:
Suffit de regarder le % de série 3 vs les immat de la marque sur les 10 premiers mois pour trouver à peu près le niveau de ce mois-ci...
Et la série 4 d'ailleurs???
 

Je suis en train de faire une recherche "approfondie".

Au final, BMW fait +10 en octobre. (+7 avec Mini)

BMW a immatriculé 4700 voitures dont :

1 1280
X1 833
X3 523

En gros 2650 sur ces 3 modeles.
Si Série 3 à fait 203, ça fait 1800 pour tout le reste de la gamme.

Or il reste que des modeles à diffusion restreinte hors série 5 qui de toute façon ne s'est pas vendue à plus de 400 ex.

Reste 1400 voitures à répartir entre série 4, 6 et 7 et X5/6 et Z4. Impossible. Donc, je persiste à dire qu'il y a un bug dans les chiffres.
 

:coucou:

Selon les chiffres du CCFA / Cumul 9 mois et cumul 10 mois / je trouve pour la Série 3 = 9374 au cumul fin septembre / 9577 au cumul fin Octobre = 203! :chinois:

Tableau
Octobre / 41 ème la série 3 sur 10 mois = 9577 unités !

http://www.ccfa.fr/IMG/pdf/dpoct13-2.pdf

Sur le tableau de septembre 9374 / 34 ème place et faire une soustraction ce que je viens de faire

http://www.ccfa.fr/IMG/pdf/dpseptembre2013.pdf

:coucou:
 

Je ne conteste pas ton information. Je dis juste qu'il doit y avoir une couille dans le potage car il n'y a pas d'élement qui permette de trouver ce resultat logique quand on sait que la série 3 est généralement la 1ere ou 2eme vente de la marque et que la marque puisse faire 10% de plus avec un modele phare à -80%.

Pour te donner un rapport, c'est comme si Peugeot faisait +10% d'immats au total alors que la 208 aurait chuté de 80%. Ce serait logiquement impossible.
 

:coucou: Je ne conteste pas non plus ta surprise , ils ont pu faire une erreur aussi , c'est bien pour ça que j'ai mis les liens vers les tableaux du CCFA !
Les chiffres par marques et modèles ne sont pas encore parus sur le Journal de l'Auto pour confirmer ou infimer ça!
A suivre donc @++++++++ :coucou:
 



YOU ARE HERE :HOME » AUTOMOBILE » BAROMÈTRE AVERE-FRANCE : LE MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES POURSUIT SA NETTE PROGRESSIONLA REVUE D'ACTUL'info à la source

LATEST NEWSCatch the latest updates from In Business
 
 
 
Baromètre Avere-France : Le marché des véhicules électriques et hybrides poursuit sa nette progressionadmin2     07 novembre 2013     Automobile    


En octobre 2013, le marché français des véhicules électriques et hybrides poursuit sa nette progression. La confirmation du maintien du bonus écologique va permettre de conforter le dynamisme de ce segment du marché automobile.

 

Véhicules électriques particuliers (VP)

1 058 véhicules électriques particuliers ont été immatriculés en octobre 2013. On enregistre une progression de +64% par rapport au mois de septembre 2013 et un second record de ventes depuis le début de l’année 2013 (1 350 ventes en mars 2013).

Si la Renault Zoé continue de booster ce segment de marché avec 503 ventes, la Nissan Leaf conforte son succès avec 198 immatriculations.

La Smart For Two enregistre également un pic de ventes avec 52 immatriculations sur le seul mois d’octobre 2013. Les ventes des Peugeot Ion, Citröen C-­‐Zéro et Mitsubishi iMiEV se maintiennent.

Au total, 7 376 véhicules électriques particuliers, dont 4 945 Renault Zoé ont été vendus en France depuis le début de l’année 2013. Les ventes véhicules électriques particuliers ont augmenté de +44% par rapport à 2012 sur la même période.

Véhicules électriques utilitaires légers (VUL)

510 véhicules électriques utilitaires légers ont été immatriculés en octobre 2013. Ce segment enregistre une progression de + 55 % par rapport au mois d’octobre 2012. Le Renault Kangoo II cumule à lui seul 438 ventes.

Au total, 4 346 véhicules utilitaires légers, dont 3 548 Renault Kangoo II ont été vendus en France depuis le début de l’année 2013. Les ventes véhicules électriques utilitaires légers ont augmenté de +50% par rapport à la même période sur 2012.

Véhicules hybrides

4 696 véhicules hybrides ont été immatriculés en octobre 2013. Sur ce segment, Toyota conforte son leadership avec la Toyota Yaris (1 314 ventes) et Toyota Auris (1 173). Parmi les meilleures ventes enregistrées suivent la Peugeot 3008 (597 ventes), Peugeot 508 (446 ventes), Citroën  DS5 (289 ventes), Toyota Prius (288 ventes) et Volkswagen Jetta (42 ventes).

Au total, 37 669 véhicules hybrides ont été vendus en France depuis le début de l’année 2013. Les ventes de véhicules hybrides ont augmenté de +71% par rapport à la même période sur 2012.
 





