Tarif 08A - 407 berline & coupé

TORNADE

Lion de l'univers
2 Janvier 2003
10 897
0
0
Nouveau Tarif 08A applicable en mars 2008 :

Finitions Moteurs Puissances Emissions CO2 * P.A. Types Mines Codes versions Prix Euros
TC HT Bonus/Malus**
Confort Pack 1,8L essence 16V 125ch 181 8CV 6D6FYC 1PD2 A4 F PA 5 00 A0 22 000 18 394,65 + 750
1,6L HDi 16V FAP 110ch 140 6CV 6D9HZC 1PD2 A4 F 9W 5 00 A0 24 100 20 150,50
2,0L HDi 16V FAP 136ch 155 8CV 6DRHRH 1PD2 A4 F 9Q 6 00 A0 25 900 21 655,52
Navteq 1,6L HDi 16V FAP 110ch 140 6CV 6D9HZC 1PD2 A4 F 9W 5 00 6I 25 500 21 321,07
2,0L HDi 16V FAP 136ch 155 8CV 6DRHRH 1PD2 A4 F 9Q 6 00 6I 27 300 22 826,09
Premium 1,8L essence 16V 125ch 181 8CV 6D6FYC 1PD2 A4 Q PA 5 00 A0 23 800 19 899,67 + 750
2,0L essence 16V 141ch 192 9CV 6DRFJC 1PD2 A4 Q AT 5 00 A0 25 200 21 070,23 + 750
2,0L essence 16V BVA 141ch 204 9CV 6DRFJF 1PD2 A4 Q AT L 00 A0 26 400 22 073,58 + 1600
1,6L HDi 16V FAP 110ch 140 6CV 6D9HZC 1PD2 A4 Q 9W 5 00 A0 25 900 21 655,52
2,0L HDi 16V FAP 136ch 155 8CV 6DRHRH 1PD2 A4 Q 9Q 6 00 A0 27 700 23 160,54
2,0L HDi 16V BVA FAP 136ch 189 9CV 6DRHRJ 1PD2 A4 Q 9Q M 00 A0 28 900 24 163,88 + 750
2,2L HDi 16V FAP 170ch 160 10CV 6D4HTH 1PD2 A4 Q J0 6 00 A0 29 800 24 916,39
Premium Pack 2,0L essence 16V 141ch 192 9CV 6DRFJC 1PD2 A4 V AT 5 00 A0 27 800 23 244,15 + 750
2,0L essence 16V BVA 141ch 204 9CV 6DRFJF 1PD2 A4 V AT L 00 A0 29 000 24 247,49 + 1600
2,2L essence 16V 163ch 214 11CV 6D3FYH 1PD2 A4 V 7D 6 00 A0 29 200 24 414,72 + 1600
2,2L essence 16V BVA 163ch 224 11CV 6D3FYF 1PD2 A4 V 7D B 00 A0 30 400 25 418,06 + 1600
1,6L HDi 16V FAP 110ch 140 6CV 6D9HZC 1PD2 A4 V 9W 5 00 A0 28 500 23 829,43
2,0L HDi 16V FAP 136ch 155 8CV 6DRHRH 1PD2 A4 V 9Q 6 00 A0 30 300 25 334,45
2,0L HDi 16V BVA FAP 136ch 189 9CV 6DRHRJ 1PD2 A4 V 9Q M 00 A0 31 500 26 337,79 + 750
2,2L HDi 16V FAP 170ch 160 10CV 6D4HTH 1PD2 A4 V J0 6 00 A0 32 400 27 090,30
2,7L HDi 24V BVA FAP 204ch 223 13CV 6DUHZJ 1PD2 A4 V N1 M 00 A0 37 300 31 187,29 + 1600
Féline 2,2L essence 16V 163ch 214 11CV 6D3FYH 1PD2 A4 P 7D 6 00 A0 32 700 27 341,14 + 1600
2,2L essence 16V BVA 163ch 224 11CV 6D3FYF 1PD2 A4 P 7D B 00 A0 33 900 28 344,48 + 1600
V6 3,0L essence 24V BVA 211ch 233 14CV 6DXFVJ 1PD2 A4 P 3M M 00 A0 37 600 31 438,13 + 1600
2,0L HDi 16V FAP 136ch 155 8CV 6DRHRH 1PD2 A4 P 9Q 6 00 A0 33 800 28 260,87
2,0L HDi 16V BVA FAP 136ch 189 9CV 6DRHRJ 1PD2 A4 P 9Q M 00 A0 35 000 29 264,21 + 750
2,2L HDi 16V FAP 170ch 160 10CV 6D4HTH 1PD2 A4 P J0 6 00 A0 35 900 30 016,72
2,7L HDi 24V BVA FAP 204ch 223 13CV 6DUHZJ 1PD2 A4 P N1 M 00 A0 40 800 34 113,71 + 1600
 

Les jantes :

"Jantes alliage (et détecteurs de
sous-gonflage) 407" "Confort
Pack" Premium "Premium
Pack" Féline Prix Euros
TC HT
1,8L essence 16V 125ch Quasar 16" O 600 501,67
Hortaz 16" S x x
Quasar 17" O 300 250,84
2,0L essence 16V 141ch Hortaz 16" S x x
Quasar 17" O 300 250,84
Cosmos 17" S x x
2,0L essence 16V 141ch BVA Hortaz 16" S x x
Quasar 17" O 300 250,84
Cosmos 17" S x x
2,2L essence 16V 163ch Cosmos 17" S S x x
2,2L essence 16V 163ch BVA Cosmos 17" S S x x
3,0L essence 24V 211ch BVA Cosmos 17" S x x
Soleil 18" O 300 250,84
1,6L HDi 16V 110ch FAP Quasar 16" O 600 501,67
Hortaz 16" S S x x
2,0L HDi 16V 136ch FAP Quasar 16" O 600 501,67
Hortaz 16" S x x
Quasar 17" O 300 250,84
Cosmos 17" S S x x
2,0L HDi 16V 136ch BVA FAP Quasar 17" S x x
Cosmos 17" S S x x
2,2L HDi 16V 170ch FAP Cosmos 17" S S x x
Quasar 17" S x x
V6 2,7L HDi 24V 204ch FAP BVA Soleil 18" S S x x
 

Finitions Moteurs Puissances Emissions CO2 * P.A. Types Mines

Sport 2,2L essence 16V 163ch 219 11cv 6J3FYH
3,0L essence 24V BVA 211ch 242 14cv 6JXFVJ
2,0L HDi 16V FAP 136ch 156 8cv 6JRHRH
2,7L HDi 24V BVA FAP 204ch 226 13cv 6JUHZJ
"Elixir
(Série Spéciale)" 2,2L essence 16V 163ch 219 11cv 6J3FYH
2,0L HDi 16V FAP 136ch 156 8cv 6JRHRH
2,7L HDi 24V BVA FAP 204ch 226 13cv 6JUHZJ
Féline 2,2L essence 16V 163ch 219 11cv 6J3FYH
3,0L essence 24V BVA 211ch 242 14cv 6JXFVJ
2,0L HDi 16V FAP 136ch 156 8cv 6JRHRH
2,7L HDi 24V BVA FAP 204ch 226 13cv 6JUHZJ
 

Options 407 SW CODES "Confort
Pack" Navteq Premium "Premium
Pack" Féline Prix Euros
TC HT
Aide graphique et sonore au stationnement arrière UB01 O S S 400 334,45
Alarme et superverrouillage AB08 O O 350 292,64
Chargeur CD JQ01 O O S 350 292,64
Filet de retenue charge haute NM01 O O O O 150 125,42
Jantes alliage 16'' RP02 O S* 600 501,67
Surmonte Jantes alliage 17'' RP06 O* S** S*** 300 250,84
Surmonte Jantes alliage 18'' RP09 O*** 300 250,84
Kit Mains libres Bluetooth (1) DO01 O O 300 250,84
Lève-vitres arrière électriques séquentiels avec antipincement LE05 O S S S 150 125,42
Pack Arrière (2) WD07 O S 400 334,45
Pack Cuir (3) OPCY O S 1 500 1 254,18
Peinture métallisée OMMO O O O O S 450 376,25
Projecteurs Xénon et lave-projecteurs LA04 O S 700 585,28
Limiteur et régulateur de vitesse RG03 O S S S S 300 250,84
Système Hifi JBL UN01 O S 500 418,06
Radio téléphone GPS RT4 MP3 (4) JY02 O**** S O***** S S 2 270 1 897,99
Vitres latérales feuilletées acoustiques (5) SO04 O S 400 334,45
Vitres latérales surteintées et feuilletées acoustiques (5) VD10 O S 520 434,78
Accessoire : USB Box Pilotage et Ecoute des fichiers musicaux de votre équipement nomade (6) 9702EZ O O O O 240 200,67
O = en Option S = en série
 

c'est interessant toutes tes information,
mais tu pourrais essayer de mieux les ranger
sinon, une partie des informations que tu donnes eté deja presente dans les brochures des premiers topics
mais rien que pour la prime ecologique, tes info valent le coup ;)
 

:chinois: Si je pouvais je l'aurai fait directement ce n'est pas dactylographie irréprochable au demeurant :rolleyes:

En fait c'est du copier coller mais je bosse sur deux ordinateurs dont celui où je poste n'est pas équipé d'excel.
Voici l'explication rationnelle ;)
 



Ca en fait des 407 malusées tout de même...Et aucune qui n'a un bonus c'est bien triste :pfff: