Bonjour,
Je viens de faire quelques recherches dans le but d'identifier les différences matérielles entre un NAC wave 2 et Wave 4.
Résultat: Les principaux composants actifs sont identiques.
Au passage moi qui espérais un gain de performance en passant sur un wave 4 -> je suis déçu.
Je viens de faire quelques recherches dans le but d'identifier les différences matérielles entre un NAC wave 2 et Wave 4.
Résultat: Les principaux composants actifs sont identiques.
Au passage moi qui espérais un gain de performance en passant sur un wave 4 -> je suis déçu.
| Wage3 HD | Wage4 SD | Wage4 HD | |||
| HW | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
| Modeltype | W3_EU_B4DABHD | W4-B4DAB | W4-B4DABHD_HW19 | W4-B4DABHD_HW20 | W4-B4DABHD_HW21 |
| P/N | 9833441180 (Nov2019) - 31.09.46.62 | 9832991480 (October 2019) 40.04.20.22 | 9839633180 (Mar2021) - 42.03.31.32 | 9839633180 (July 2020) - 42.03.21.12 | 9844106080 (Sept2022) - 43.04.27.52 |
| (Date) | 9825696180 (June2018) - 31.08.05.86 | 9839633180 (Feb2021) - 42.03.31.32 | |||
| - SW version | 9839471380 (March2018) - 31.08.05.74 | 9835408980 (November 2020) - 42.01.72.32 | |||
| 9835408980 (Feb2020) - 42.01.37.32 | |||||
| SoC | NXP/Freescale SC6675896AVT1AA | NXP/Freescale CMIMX6Q6AVT10AD | NXP/Freescale SC6675896AVT1AA | ||
| IMX6 architecture Specific Customer | IMX6 architecture Quad core 1GHz | IMX6 architecture Specific Customer | |||
| CAN/LIN controler | Reneas R7F7010253AFP | Reneas R7F7010253AFP | Reneas R7F7010253AFP | ||
| DSP | Texas Instrument DRA403CIPTP | Texas Instrument DRA403CIPTP | Texas Instrument DRA403CIPTP | ||
| DSP | NXP SAF7755HV/205 | NXP SAF7755HV/205 | NXP SAF7755HV/205 |
