Etape 3
Dimanche 3 Décembre
Photo de
http://www.stohl.at/
Résultat de l'ES 14
1- SOLBERG Subaru 16:25.8 +00.0
2- SORDO Citroën 16:33.5 +07.7
3- GRÖNHOLM Ford 16:41.3 +15.5
4- ATKINSON Subaru 16:41.6 +15.8
5- STOHL Peugeot 16:41.9 +16.1
6- LATVALA Ford 16:41.9 +16.1
7- PONS Citroën 16:43.3 +17.5
8- ØSTBERG Subaru 16:48.7 +22.9
9- DUVAL Skoda 16:50.6 +24.8
10- KOPECKÝ Skoda 17:09.2 +43.4
11- SOLBERG Peugeot 17:13.3 +47.5
Résultat de l'ES 15
1- SORDO Citroën 16:19.3 +00.0
2- LATVALA Ford 16:27.4 +08.1
3- ATKINSON Subaru 16:32.3 +13.0
4- STOHL Peugeot 16:34.8 +15.5
5- ØSTBERG Subaru 16:39.9 +20.6
6- GRÖNHOLM Ford 16:42.1 +22.8
7- SOLBERG Peugeot 16:45.0 +25.7
8- DUVAL Skoda 16:48.8 +29.5
9- SOLBERG Subaru 16:54.6 +35.3
10- KOPECKÝ Skoda 17:00.4 +41.1
Classement général (après l'ES 15)
1- GRÖNHOLM Ford 02:47:19.0 +00.0
2- STOHL Peugeot 02:48:31.1 +01:12.1
3- SOLBERG Subaru 02:49:24.7 +02:05.7
4- LATVALA Ford 02:49:40.2 +02:21.2
5- PONS Citroën 02:50:10.7 +02:51.7
6- ATKINSON Subaru 02:50:35.4 +03:16.4
7- DUVAL Skoda 02:51:08.7 +03:49.7
8- SORDO Citroën 02:51:15.2 +03:56.2
9- ROVANPERÄ Skoda 02:54:04.4 +06:45.4
10- KOPECKÝ Skoda 02:54:22.1 +07:03.1
11- SOLBERG Peugeot 02:55:47.5 +08:28.5 :/
Manfred Stohl et Ilka Minor sont sur le point de réaliser le meilleur résultat de leur saison...
Courage les amis, plus que deux spéciales à tenir...
