Pour l'instant après 9 spéciales c'est Marcus et sa 206 qui sont en tête
Voila le classement :
[code:1:7953b70557] P. No Equipage Vehicule Gp/Cl Temps Ecarts Gr Cl
1. 2 GRONHOLM-RAUTIA Peugeot 206 A8 1h43'09"800 103.9 km/h 1 1
2. 6 MARTIN-PARK Ford Focus A8 1h44'17"800 + 01'08"00 2 2
3. 11 SOLBERG-MILLS Subaru Impr A8 1h44'22"700 + 01'12"90 3 3
4. 4 SAINZ-MOYA Ford Focus A8 1h44'30"900 + 01'21"10 4 4
5. 3 ROVANPERA-PIETI Peugeot 206 A8 1h45'09"600 + 01'59"80 5 5
6. 1 BURNS-REID Peugeot 206 A8 1h45'14"400 + 02'04"60 6 6
7. 10 MAKINEN-LINDSTR Subaru Impr A8 1h45'40"800 + 02'31"00 7 7
8. 5 MCRAE-RINGER Ford Focus A8 1h45'48"100 + 02'38"30 8 8
9. 21 LOEB-ELENA Citroen Xsa A8 1h46'17"500 + 03'07"70 9 9
10. 24 HIGGINS-THOMAS Ford Focus A8 1h46'54"900 + 03'45"10 10 10
11. 18 LOIX-SMEETS Hyundai Acc A8 1h47'09"300 + 03'59"50 11 11
12. 19 KANKKUNEN-REPO Hyundai Acc A8 1h47'18"100 + 04'08"30 12 12
13. 15 GARDEMEISTER-LU Skoda Octav A8 1h47'23"400 + 04'13"60 13 13
14. 23 PANIZZI-PANIZZI Peugeot 206 A8 1h47'47"200 + 04'37"40 14 14
15. 9 PAASONEN-KAPANE Mitsubishi A8 1h48'49"200 + 05'39"40 15 15
16. 7 DELECOUR-SAVIGN Mitsubishi A8 1h49'24"300 + 06'14"50 16 16[/code:1:7953b70557]
Voila le classement :
[code:1:7953b70557] P. No Equipage Vehicule Gp/Cl Temps Ecarts Gr Cl
1. 2 GRONHOLM-RAUTIA Peugeot 206 A8 1h43'09"800 103.9 km/h 1 1
2. 6 MARTIN-PARK Ford Focus A8 1h44'17"800 + 01'08"00 2 2
3. 11 SOLBERG-MILLS Subaru Impr A8 1h44'22"700 + 01'12"90 3 3
4. 4 SAINZ-MOYA Ford Focus A8 1h44'30"900 + 01'21"10 4 4
5. 3 ROVANPERA-PIETI Peugeot 206 A8 1h45'09"600 + 01'59"80 5 5
6. 1 BURNS-REID Peugeot 206 A8 1h45'14"400 + 02'04"60 6 6
7. 10 MAKINEN-LINDSTR Subaru Impr A8 1h45'40"800 + 02'31"00 7 7
8. 5 MCRAE-RINGER Ford Focus A8 1h45'48"100 + 02'38"30 8 8
9. 21 LOEB-ELENA Citroen Xsa A8 1h46'17"500 + 03'07"70 9 9
10. 24 HIGGINS-THOMAS Ford Focus A8 1h46'54"900 + 03'45"10 10 10
11. 18 LOIX-SMEETS Hyundai Acc A8 1h47'09"300 + 03'59"50 11 11
12. 19 KANKKUNEN-REPO Hyundai Acc A8 1h47'18"100 + 04'08"30 12 12
13. 15 GARDEMEISTER-LU Skoda Octav A8 1h47'23"400 + 04'13"60 13 13
14. 23 PANIZZI-PANIZZI Peugeot 206 A8 1h47'47"200 + 04'37"40 14 14
15. 9 PAASONEN-KAPANE Mitsubishi A8 1h48'49"200 + 05'39"40 15 15
16. 7 DELECOUR-SAVIGN Mitsubishi A8 1h49'24"300 + 06'14"50 16 16[/code:1:7953b70557]

:? 