Après ES 10 - Fin de la 1ère étape
1 4 Giandomenico Basso Mitia Dotta 01:40:03,5
2 3 Armindo Araújo Miguel Ramalho 01:41:10,2
3 14 Fernando Peres José Pedro Silva 01:41:54,7
4 9 Bruno Magalhães Paulo Grave 01:42:01,1
5 23 Filipe Freitas Daniel Figueiroa 01:42:42,0
6 10 Umberto Scandola Luigi Pirollo 01:42:42,2
7 6 Miguel Campos Carlos Magalhães 01:42:54,8
8 16 Enrique Garcia-Ojeda Jordi Barrabes 01:42:56,2
9 15 Vitor Lopes Jorge Henriques 01:43:02,4
10 5 Simon Jean Joseph Jack Boyere 01:43:04,8
11 2 Gilles Panizzi Herve Panizzi 01:43:13,3
12 12 Bryan Bouffier Xavier Panseri 01:43:41,8
13 1 Renato Travaglia Lorenzo Granai 01:43:59,6
14 8 Vitor Sá Humberto Freitas 01:44:28,5
15 7 Marco Cavigioli Nicola Arena 01:44:31,2
1 4 Giandomenico Basso Mitia Dotta 01:40:03,5
2 3 Armindo Araújo Miguel Ramalho 01:41:10,2
3 14 Fernando Peres José Pedro Silva 01:41:54,7
4 9 Bruno Magalhães Paulo Grave 01:42:01,1
5 23 Filipe Freitas Daniel Figueiroa 01:42:42,0
6 10 Umberto Scandola Luigi Pirollo 01:42:42,2
7 6 Miguel Campos Carlos Magalhães 01:42:54,8
8 16 Enrique Garcia-Ojeda Jordi Barrabes 01:42:56,2
9 15 Vitor Lopes Jorge Henriques 01:43:02,4
10 5 Simon Jean Joseph Jack Boyere 01:43:04,8
11 2 Gilles Panizzi Herve Panizzi 01:43:13,3
12 12 Bryan Bouffier Xavier Panseri 01:43:41,8
13 1 Renato Travaglia Lorenzo Granai 01:43:59,6
14 8 Vitor Sá Humberto Freitas 01:44:28,5
15 7 Marco Cavigioli Nicola Arena 01:44:31,2










qui n'est plus qu'à 1" de Campos