[Dakar 2006] La course en direct

Etape 5 : Arrivée

Victoire de Stéphane Peterhansel !

1- Stéphane Peterhansel (Mitsubishi Pajero évo4)
2- Mark Miller (VW Race Touareg) +01:12
3- Nani Roma(Mitsubishi Pajero évo4) +02:20
4- Jean-Louis Schlesser (Schlesser-Ford) +04:11
5- Giniel De Villiers (VW Race Touareg) +04:27

Resserrement au classement général :

1- Carlos Sainz (VW Race Touareg)
2- Jutta Kleinschmidt (VW Race Touareg) +00:01:28
3- Luc Alphand (Mitsubishi Pajero évo4) +00:02:07
4- Mark Miller (VW Race Touareg) +00:02:16
5- Giniel De Villiers (VW Race Touareg) +00:02:21

Les pilotes Mitsu ont fait ce qu'il fallait pour relancer le suspense... Luc Alphand revient à 2 minutes de Sainz et Peterhansel à 9 minutes. Bruno Saby fait la mauvaise opération de la journée, mais il est 6e à moins de 3 minutes...
 

Léo, tu devrais changer le nom du topic en "Dakar 2006: le direct!" à mon avis, parce la Peugeot n'a pas fait long feu... :/
 

Léo, tu devrais changer le nom du topic en "Dakar 2006: le direct!" à mon avis, parce la Peugeot n'a pas fait long feu... :/

Ouais... la lionne est rentrée à Paris... :rolleyes: :/

Je change le titre... ;)
 

Peterhansel se relance...

ccr-2006-dak-tm-1473.jpg

Photo de : http://motorsport.com

Résultats de l'ES 5 :

1.300 PETERHANSEL-COT MITSUBISHI 10 3h34'40"000 97.8 km/h
2.309 MILLER-VON ZITZ VOLKSWAGEN 10 3h35'52"000 + 01'12"00
3.304 ROMA-MAGNE MITSUBISHI 10 3h37'00"000 + 02'20"00
4.314 SCHLESSER-BORSO SCHLESSER-F 10 3h38'51"000 + 04'11"00
5.302 ALPHAND-PICARD MITSUBISHI 10 3h39'07"000 + 04'27"00
6.305 DE VILLIERS-THO VOLKSWAGEN 10 3h39'07"000 + 04'27"00
7.303 KLEINSCHMIDT-PO VOLKSWAGEN 10 3h39'58"000 + 05'18"00
8.301 SABY-PERIN VOLKSWAGEN 10 3h41'29"000 + 06'49"00
9.307 SAINZ-SCHULZ VOLKSWAGEN 10 3h43'39"000 + 08'59"00
10.315 MAGNALDI-DEBRON SCHLESSER-F 10 3h44'32"000 + 09'52"00
11.322 CHICHERIT-BAUME BMW X3 10 3h46'14"000 + 11'34"00
12.311 SOUSA-LURQUIN NISSAN NAVA 10 3h52'33"000 + 17'53"00
13.313 COX-PITCHFORD BMW X3 10 3h53'57"000 + 19'17"00
14.317 GACHE-GARCIN BUGGY SMG 10 3h57'55"000 + 23'15"00
15.415 KAHLE-SCHUENEMA HONDA BUGGY 10 4h03'35"000 + 28'55"00
16.345 PESCAROLO-LE GA BUGGY SMG 10 4h03'38"000 + 28'58"00
17.340 DE LAVERGNE-SAN RENAULT MEG 10 4h08'46"000 + 34'06"00
18.420 SAUKANS-DAMBIS OSC OSCAR 10 4h08'59"000 + 34'19"00
19.335 GORDON-SKILTON HUMMER H3 10 4h09'45"000 + 35'05"00
20.334 GUINOT-KROISS VOLKSWAGEN 10 4h11'07"000 + 36'27"00

Classement général (après l'ES 5) :

1.307 SAINZ-SCHULZ VOLKSWAGEN 10 13h04'57"00 95.4 km/h
2.303 KLEINSCHMIDT-PO VOLKSWAGEN 10 13h06'25"00 + 01'28"00
3.302 ALPHAND-PICARD MITSUBISHI 10 13h07'04"00 + 02'07"00
4.309 MILLER-VON ZITZ VOLKSWAGEN 10 13h07'13"00 + 02'16"00
5.305 DE VILLIERS-THO VOLKSWAGEN 10 13h07'18"00 + 02'21"00
6.301 SABY-PERIN VOLKSWAGEN 10 13h07'38"00 + 02'41"00
7.304 ROMA-MAGNE MITSUBISHI 10 13h08'42"00 + 03'45"00
8.314 SCHLESSER-BORSO SCHLESSER-F 10 13h09'11"00 + 04'14"00
9.300 PETERHANSEL-COT MITSUBISHI 10 13h14'22"00 + 09'25"00
10.315 MAGNALDI-DEBRON SCHLESSER-F 10 13h19'14"00 + 14'17"00
11.322 CHICHERIT-BAUME BMW X3 10 13h41'40"00 + 36'43"00
12.313 COX-PITCHFORD BMW X3 10 13h52'12"00 + 47'15"00
13.311 SOUSA-LURQUIN NISSAN NAVA 10 14h02'54"00 + 57'57"00
14.316 SERVIA-ALCARAZ SCHLESSER-F 10 14h09'31"00 + 1h04'34"
15.317 GACHE-GARCIN BUGGY SMG 10 14h30'56"00 + 1h25'59"
16.386 BLAZQUEZ-SALVAD NISSAN PICK 10 14h38'55"00 + 1h33'58"
17.415 KAHLE-SCHUENEMA HONDA BUGGY 10 14h51'30"00 + 1h46'33"
18.345 PESCAROLO-LE GA BUGGY SMG 10 15h00'29"00 + 1h55'32"
19.334 GUINOT-KROISS VOLKSWAGEN 10 15h20'33"00 + 2h15'36"
20.342 KOLBERG-BAMPI MITSUBISHI 10 15h23'50"00 + 2h18'53"

Les écarts en tête se sont considérablement réduits. Les 8 premiers sont groupés en moins de 5 minutes, autant dire... rien !!! Stéphane Peterhansel a réduit son écart de moitié et se retrouve à 9 minutes de Sainz. Tout est encore possible, car les grosses difficultés arrivent. Henri Pescarolo progresse encore au classement et pointe à la 18e position.
 

Etape 6 : Tan Tan - Zouérat
Jeudi 5 janvier

Aujourd'hui, le Dakar quitte le Maroc et entre en Mauritanie. Dans une immense mer de sable, la navigation va jouer un rôle très important, et des écarts plus importants vont pouvoir se créer. Même si cette étape de 444 km est annoncée comme peu technique et roulante, les immenses dunes que les équipages vont rencontrer aujourd'hui sont autant de pièges à éviter. Cette nuit, les premiers pilotes moto ont dû se lever à 00:00 afin de parcourir le long parcours de liaison de plus de 300km et de passer sans encombre la frontière située au milieu d'un territoire miné !!! la fatigue sera également un facteur à prendre en compte dans les performances de l'étape du jour.
 

J'espère que Jutta Kleinschmitt prendra la tête aujourd'hui!!!! :love:

Je n'ai absolument rien contre Carlos Sainz, au contraire, mais quand en face il y a de la féminité... :D :W
 

Moi, j'aimerais autant que ce soit un français qui gagne... Peterhansel, Alphand ou Saby...
Mais une victoire de VW avec un moteur TDi ne me déplairait pas...

Ca préparerait le terrain pour Peugeot et son HDi...
 

Etape 6

Moto : Chute de Cyril Depres !!! Le pilote français a chuté à haute vitesse durant la spéciale, mais a pu rallier l'arrivée. Une fois au bivouac il est directement allé à la tente médicale et pourrait avoir la clavicule cassée... :/
En ce qui concerne les résultats du jour, c'est De Gavardo qui remporte l'étape, devant Isedre Esteve Pujol (à 3'52"), Marc Coma (5'55") et Cyril Despres (8'13")

Auto : CP1

1- Jean-Louis Schlesser (Schlesser-Ford)
2- Thierry Magnaldi (Schlesser-Ford) +00'03"
3- Carlos Sainz (VW Race Touareg) +01'49"
 

Etape 6 : Arrivée

Doublé des Sclesser-Ford !!! :eek:

1- Thierry Magnaldi (Schlesser-Ford)
2- Jean-Louis Schlesser (Schlesser-Ford) +00:02:55
3- Giniel De Villiers (VW Race Touareg) +00:03:46
4- Jutta Kleinschmidt (VW Race Touareg) +00:05:13
5- Luc Alphand (Mitsubishi Pajero évo4) +00:06:02

Classement général (après ES6) :

1- Giniel De Villiers (VW Race Touareg)
2- Carlos Sainz (VW Race Touareg) +00:00:22
3- Jutta Kleinschmidt (VW Race Touareg) +00:00:34
4- Jean-Louis Schlesser (Schlesser-Ford) +00:01:02
5- Luc Alphand (Mitsubishi Pajero évo4) +00:02:02

Quelle course !!! 34 secondes entre les 3 premiers, 2 minutes entre les 5 premiers !!! :eek:
Incroyable !!!
Et quelle course de Schlesser !!! C'est lui désormais le plus proche opposant des VW !!! :eek:
 

Ce serait une luxation de l'épaule pour Cyril Despres. Il prendra le départ demain.
 

C'est trés serré en effet!!!!! :eek:

Allez Jutta!!!! La 1ère place n'est pas loin! :bien:
 

Le classement promet d'être chamboulé aujourd'hui!!!! :eek:

D'aprés les 1ères infos seuls Magnaldi et Peterhansel auraient trouvé le bon chemin et quasiment tout le monde se serait planté de route!!! :/

Aux dernières nouvelles, Schlesser qui s'était planté également aurait retrouvé le bon chemin à son tour :chinois:

Je sens mal cette étape pour les leaders(De Villier, Sainz, Kleinschmitt)... :mouai:
 

Doublé des Schlesser-Ford

ccr-2006-dak-tm-1565.jpg

Photo de : http://motorsport.com

Formidable victoire pour les buggys bleus, qui terminent 1e et 2e étape de la 6e étape, devançant tous les équipages usines !!! Ca me rappelle un peu les performances de Pescarolo en endurance, sauf que je n'aime pas trop JL Schlesser... :mouai:

Résultats de l'ES 6 :

1.315 MAGNALDI-DEBRON SCHLESSER-F 10 3h22'54"000 131.3 km/h
2.314 SCHLESSER-BORSO SCHLESSER-F 10 3h25'49"000 + 02'55"00
3.305 DE VILLIERS-THO VOLKSWAGEN 10 3h26'40"000 + 03'46"00
4.303 KLEINSCHMIDT-PO VOLKSWAGEN 10 3h28'07"000 + 05'13"00
5.302 ALPHAND-PICARD MITSUBISHI 10 3h28'56"000 + 06'02"00
6.300 PETERHANSEL-COT MITSUBISHI 10 3h29'13"000 + 06'19"00
7.307 SAINZ-SCHULZ VOLKSWAGEN 10 3h29'23"000 + 06'29"00
8.301 SABY-PERIN VOLKSWAGEN 10 3h30'17"000 + 07'23"00
9.322 CHICHERIT-BAUME BMW X3 10 3h32'47"000 + 09'53"00
10.309 MILLER-VON ZITZ VOLKSWAGEN 10 3h33'59"000 + 11'05"00
11.335 GORDON-SKILTON HUMMER H3 10 3h36'35"000 + 13'41"00
12.304 ROMA-MAGNE MITSUBISHI 10 3h36'42"000 + 13'48"00
13.345 PESCAROLO-LE GA BUGGY SMG 10 3h39'58"000 + 17'04"00
14.308 AL ATTIYAH-GUEH BMW X3 10 3h40'39"000 + 17'45"00
15.317 GACHE-GARCIN BUGGY SMG 10 3h41'52"000 + 18'58"00
16.313 COX-PITCHFORD BMW X3 10 3h42'23"000 + 19'29"00
17.316 SERVIA-ALCARAZ SCHLESSER-F 10 3h43'00"000 + 20'06"00
18.311 SOUSA-LURQUIN NISSAN NAVA 10 3h46'54"000 + 24'00"0
19.415 KAHLE-SCHUENEMA HONDA BUGGY 10 3h53'54"000 + 31'00"0
20.310 HENRARD-DE ROIS VOLKSWAGEN 10 3h56'06"000 + 33'12

Classement général (après l'ES6)

1.305 DE VILLIERS-THO VOLKSWAGEN 10 16h33'58"00 102.1 km/h
2.307 SAINZ-SCHULZ VOLKSWAGEN 10 16h34'20"00 + 00'22"00
3.303 KLEINSCHMIDT-PO VOLKSWAGEN 10 16h34'32"00 + 00'34"00
4.314 SCHLESSER-BORSO SCHLESSER-F 10 16h35'00"00 + 01'02"00
5.302 ALPHAND-PICARD MITSUBISHI 10 16h36'00"00 + 02'02"00
6.301 SABY-PERIN VOLKSWAGEN 10 16h37'55"00 + 03'57"00
7.309 MILLER-VON ZITZ VOLKSWAGEN 10 16h41'12"00 + 07'14"00
8.315 MAGNALDI-DEBRON SCHLESSER-F 10 16h42'08"00 + 08'10"00
9.300 PETERHANSEL-COT MITSUBISHI 10 16h43'35"00 + 09'37"00
10.304 ROMA-MAGNE MITSUBISHI 10 16h45'24"00 + 11'26"00
11.322 CHICHERIT-BAUME BMW X3 10 17h14'27"00 + 40'29"00
12.313 COX-PITCHFORD BMW X3 10 17h34'35"00 + 1h00'37"
13.311 SOUSA-LURQUIN NISSAN NAVA 10 17h49'48"00 + 1h15'50"
14.316 SERVIA-ALCARAZ SCHLESSER-F 10 17h52'31"00 + 1h18'33"
15.317 GACHE-GARCIN BUGGY SMG 10 18h12'48"00 + 1h38'50"
16.345 PESCAROLO-LE GA BUGGY SMG 10 18h40'27"00 + 2h06'29"
17.415 KAHLE-SCHUENEMA HONDA BUGGY 10 18h45'24"00 + 2h11'26"
18.386 BLAZQUEZ-SALVAD NISSAN PICK 10 18h45'52"00 + 2h11'54"
19.334 GUINOT-KROISS VOLKSWAGEN 10 19h25'03"00 + 2h51'05"
20.310 HENRARD-DE ROIS VOLKSWAGEN 10 19h31'51"00 + 2h57'53

Henri Pescarolo termine 13e de la spéciale et grimpe au 16e rang du général !!! :bien:
 

Etape 7 : Zouérat - Atâr
Vendredi 6 janvier

Etape qui promet d'être difficile aujourd'hui, avec beaucoup de navigation au milieu des dunes mauritanienne. 499 km de secteurs chronométrés parcourus à une moyenne qui devrait être 2 fois inférieure à celle d'hier.
Comme l'a dit Thomas, il devrait y avoir des écarts ce soir, car cette étape est jugée comme étant l'une des plus difficile du rallye...
 

Etape 7 : CP1 (km 209)

1- Stéphane Peterhansel (Mitsubishi Pajero évo4)
2- Luc Alphand (Mitsubishi Pajero évo4) +2'14
3- Jutta Kleinschmidt (VW Race Touareg) +6'20"

Les pilotes Mitsu sont probablement en train de réaliser une belle opération car, comme l'a dit Thomas plus haut, de nombreux concurrents se sont trompés de route. Luc Alphand est pour l'instant le leader virtuel du rallye, mais l'étape d'aujourd'hui est encore longue.
 

A priori, Peterhansel et Alphand roulent ensemble, mais Jutta Kleinschmidt était à 2 minutes des deux français au passage au CP1 et pourrait bien s'inviter à la fête du pilotes Mitsu...
 

Etape 7 : CP1 (km 209)

1- Stéphane Peterhansel (Mitsubishi Pajero évo4)
2- Luc Alphand (Mitsubishi Pajero évo4) +2'14
3- Jutta Kleinschmidt (VW Race Touareg) +6'20"

Les pilotes Mitsu sont probablement en train de réaliser une belle opération car, comme l'a dit Thomas plus haut, de nombreux concurrents se sont trompés de route. Luc Alphand est pour l'instant le leader virtuel du rallye, mais l'étape d'aujourd'hui est encore longue.



Tu es sûr que Jutta est 3ème du classement virtuel??? :eek:

Sur Dakar.com ils citaient 5 pilotes français seulement!! :/
 


Carlos Sainz aurait déjà 35minutes de retard, Bruno Saby serait arrêter pour problème mécanique,...ça va de moins en moins bien pour le team VW!!!! :/ :/

Alphand serait le leader virtuel devant Peterhansel...
 

En effet, le team VW peut perdre gros lors de cette spéciale. C'est Jutta Kleinschmidt qui s'en sort le mieux apparemment, ce qui ne doit pas être pour te déplaire Thomas !!!
Il risque d'y avoir de gros changements au général ce soir...
 

Etape 7 : CP2

Peterhansel est passé premier au CP2 avec près de 2 minutes d'avance sur Alphand. Les 2 ne roulent donc pas ensemble. Par contre, derrière, Jutta Kleinschmidt revient sur Alphand...

En moto, Cyril Despres ne peut suivre le rythme et perd déjà 25 minutes... :/
 

Etape 7 : CP2 (km 355)

1- Stéphane Peterhansel (Mitsubishi Pajero évo4)
2- Luc Alphand (Mitsubishi Pajero évo4) +3’45’’
3- Jutta Kleinschmidt (VW Race Touareg) +7'00"
4- Giniel De Villiers (VW Race Touareg) +26'15"

Les écarts semblent énormes aujourd'hui !!! Les Mitsu ont bien choisi leur jour pour passer à l'offensive...
 

Ca y'est les arrivées officielles de l'étape arrivent :chinois:

C'est Peterhansel qui fait le scratch de 4 minutes devant Alphant et 11 minutes( :eek: )devant Kleinschmitt
 

Ca y'est les arrivées officielles de l'étape arrivent :chinois:

C'est Peterhansel qui fait le scratch de 4 minutes devant Alphant et 11 minutes( :eek: )devant Kleinschmitt

Si ça se confirme, le triplé VW au général pourrait se transformer en doublé Mitsu !!!
 

Etape 7 : Arrivée

Résultats de l'étape :

1- Stéphane Peterhansel (Mitsubishi Pajero évo4)
2- Luc Alphand (Mitsubishi Pajero évo4) +00:04:23
3- Jutta Kleinschmidt (VW Race Touareg) +00:11:49
4- Giniel De Villiers (VW Race Touareg) +00:16:29
5- Nasser Al Attiyah (BMW X3) +00:33:12

Classement général (après l'ES7) :

1- Luc Alphand (Mitsubishi Pajero évo4)
2- Stéphane Peterhansel (Mitsubishi Pajero évo4) +00:03:12
3- Jutta Kleinschmidt (VW Race Touareg) +00:05:58
4- Giniel De Villiers (VW Race Touareg) +00:10:04
5- Carlos Sainz (VW Race Touareg) +00:28:41

Cette 7e étape marque un vrai tournant dans ce rallye. Les Mitsu prennent le pouvoir dans les dunes, quand les difficultés sont maximales... C'est ce qu'avait dit Stéphane Peterhansel au tout début du rallye, que le Pajero avait été conçu pour ce type de terrain très difficile, alors que les Touareg sont plus à leur aise sur les terrains roulants...
Mais nous ne sommes peut être pas au bout de nos surprises : Jutta Kleinschmidt et Giniel De Villiers sont toujours en lice pour la victoire.
 

Schlesser perd plus d'une heure(8ème temps) sur les Mitsu de tête!!!! :eek:
 

Que nous réserve l'étape d'aujourd'hui comme difficultés et comme surprise?? :confused:

Les Mitsu vont-elles confirmer ou les VW vont-elle passer à l'offensive?? ;)
 

Les Mitsu reprennent la main !!!

ccr-2006-dak-tm-1681.jpg

Photo de : http://motorsport.com

Résultats de l'ES 7 :

1.300 PETERHANSEL-COT MITSUBISHI 10 5h52'18"000 85.0 km/h
2.302 ALPHAND-PICARD MITSUBISHI 10 5h56'41"000 + 04'23"00
3.303 KLEINSCHMIDT-PO VOLKSWAGEN 10 6h04'07"000 + 11'49"00
4.305 DE VILLIERS-THO VOLKSWAGEN 10 6h08'47"000 + 16'29"00
5.308 AL ATTIYAH-GUEH BMW X3 10 6h25'30"000 + 33'12"00
6.307 SAINZ-SCHULZ VOLKSWAGEN 10 6h27'02"000 + 34'44"00
7.304 ROMA-MAGNE MITSUBISHI 10 6h33'01"000 + 40'43"00
8.314 SCHLESSER-BORSO SCHLESSER-F 10 7h06'42"000 + 1h14'24"
9.415 KAHLE-SCHUENEMA HONDA BUGGY 10 7h28'15"000 + 1h35'57"
10.311 SOUSA-LURQUIN NISSAN NAVA 10 7h28'31"000 + 1h36'13"
11.315 MAGNALDI-DEBRON SCHLESSER-F 10 7h34'17"000 + 1h41'59"
12.322 CHICHERIT-BAUME BMW X3 10 7h37'11"000 + 1h44'53"
13.325 MITSUHASHI-DUBO NISSAN PICK 10 7h44'58"000 + 1h52'40"
14.408 GIBON-GIBON BOWLER WILD 10 8h02'34"000 + 2h10'16"
15.309 MILLER-VON ZITZ VOLKSWAGEN 10 8h06'54"000 + 2h14'36"
16.353 SIREYJOL-VIDAL BOWLER WILD 10 8h20'32"000 + 2h28'14"
17.337 ROUSSELOT-PONCE NISSAN PATH 20 8h21'45"000 + 2h29'27"
18.422 TEN HARKEL-VAAN LAND ROVER 10 8h37'03"000 + 2h44'45"
19.342 KOLBERG-BAMPI MITSUBISHI 10 8h41'06"000 + 2h48'48"
20.330 SHINOZUKA-DI PE NISSAN PATH 10 8h42'25"000 + 2h50'07"

Classement général (après l'ES 7) :

1.302 ALPHAND-PICARD MITSUBISHI 10 22h32'41"00
2.300 PETERHANSEL-COT MITSUBISHI 10 22h35'53"00
3.303 KLEINSCHMIDT-PO VOLKSWAGEN 10 22h38'39"00
4.305 DE VILLIERS-THO VOLKSWAGEN 10 22h42'45"00
5.307 SAINZ-SCHULZ VOLKSWAGEN 10 23h01'22"00
6.304 ROMA-MAGNE MITSUBISHI 10 23h18'25"00
7.314 SCHLESSER-BORSO SCHLESSER-F 10 23h41'42"00
8.315 MAGNALDI-DEBRON SCHLESSER-F 10 24h16'25"00
9.309 MILLER-VON ZITZ VOLKSWAGEN 10 24h48'06"00
10.322 CHICHERIT-BAUME BMW X3 10 24h51'38"00
11.311 SOUSA-LURQUIN NISSAN NAVA 10 25h18'19"00
12.415 KAHLE-SCHUENEMA HONDA BUGGY 10 26h13'39"00
13.313 COX-PITCHFORD BMW X3 10 26h42'42"00
14.342 KOLBERG-BAMPI MITSUBISHI 10 28h19'41"00
15.310 HENRARD-DE ROIS VOLKSWAGEN 10 28h23'15"00
16.316 SERVIA-ALCARAZ SCHLESSER-F 10 28h39'09"00
17.334 GUINOT-KROISS VOLKSWAGEN 10 28h42'01"00
18.317 GACHE-GARCIN BUGGY SMG 10 28h50'35"00
19.340 DE LAVERGNE-SAN BUGGY 10 28h58'58"00
20.420 SAUKANS-DAMBIS OSC OSCAR 10 29h13'33"00

Les deux pilotes Mitsu Alphand et Peterhansel ont fait une super course hier. A la TV, on voyait que les deux hommes étaient à l'attaque totale, ils étaient d'ailleurs épuisés en sortant de leur voiture, et le Pajero semblait nettement plus à l'aise que tous ses adversaires dans les conditions difficiles : dans l'herbe à chameaux, les pilotes étaient à fond, et le Pajero avalaient toutes les difficultés sans broncher... :eek: Mis à part quelques morceaux de carrosserie envolés, le Pajero semble vraiment à l'aise dans les terrains très très ( :D ) difficiles... :oui:

Au général, notre cher Henri Pescarolo passe de la 16e à la 56e place !!! :eek: Henri a du passer une très très ( :D ) mauvaise journée dans le désert... :mouai:
 

Etape 8 : Atâr - Nouakchott
Samedi 7 janvier

L'étape d'aujourd'hui est la continuité de celle d'hier, mais le parcous s'annonce plus roulant. Les écarts devraient être moins importants, mais les VW vont bénéficier du fait que les Mitsu vont ouvrir la route... :rolleyes:
Je verrais bien encore un resserement en tête avec, pourquoi pas, une victoire d'étape pour Jutta Kleinschmidt. :oui:
L'étape d'aujourd'hui est longue (508 km chronométrés), mais il n'y a quasiment pas de liaison...
D'après la configuration du terrain, je pense que les VW sont avantagés, car le parcours est plus roulant, et ils pourront suivre les Mitsu... :rolleyes:

Je me suis mouillé ce matin... :D On verra si je suis clairvoyant... :rolleyes:
 

Pauvre Carlos Sainz, il va boire le calice jusquà la lie!!!!!! :cry:


Il serait de nouveau bloqué(par une crevaison cette fois) et attendrait le camion d'assistance aprés 26 km aujourd'hui seulement!! :/ :/