[Dakar 2006] La course en direct

Peut-être un nouveau retournement de situation !!!!! :eek: :eek:

On annonce les Mitsu de Peterhansel et Alphand à l'arrêt, bloquées dans les dunes, alors que Kleinschmitt continue son chemin et elle pourrait passer les actuels leaders!!!! :mouai:




EDIT j'ai parlé beaucoup trop vite, dans la mesure ou Kleinschmitt a eu son lot de problème avant et pointait à 47 minutes d'Alphand :eek: alors qu'entretemps Magnaldi, Miller et Schlesser ont pu la passer... :/
 

Aux dernières nouvelles Alphand serait toujours ensablé dans les dunes, alors que Peterhansel serait reparti loin devant tout le monde!! :eek:

Stéphane va finir en tête au général si ça continue!! :bien:
 

Finalement la surprise est de taille!!!! :eek:

C'est Thierry Magnaldi sur buggy Schlesser-Ford qui s'impose devant Peterhansel et Miller(ex-aequo!!!) avec 6 minutes d'avance!!!!!
 

Bon, ben Carlos Sainz abandonne et Jutta Kleinschmitt chute à la 5ème place du général... :/

Seul Giniel de Villiers(actuel 3ème) semble à même de porter le plus haut possible les couleurs de VW et du TDI... :rolleyes:
 

Journée de repos sur le Dakar
Dimanche 8 janvier

ccr-2006-dak-tm-1911.jpg


Les pilotes se sont reposés et les équipes en ont profité pour réviser les voitures et peaufiner les réglages. Attention, la "route" jusqu'à Dakar est encore long... :rolleyes:

Résultats de l'ES 8 :

1.315 MAGNALDI-DEBRON SCHLESSER-F 10 5h00'56"000 101.3 km/h
2.300 PETERHANSEL-COT MITSUBISHI 10 5h07'48"000 + 06'52"00
3.309 MILLER-VON ZITZ VOLKSWAGEN 10 5h07'48"000 + 06'52"00
4.304 ROMA-MAGNE MITSUBISHI 10 5h08'51"000 + 07'55"00
5.302 ALPHAND-PICARD MITSUBISHI 10 5h11'32"000 + 10'36"00
6.305 DE VILLIERS-THO VOLKSWAGEN 10 5h27'12"000 + 26'16"00
7.301 SABY-PERIN VOLKSWAGEN 10 5h32'05"000 + 31'09"00
8.311 SOUSA-LURQUIN NISSAN NAVA 10 5h35'34"000 + 34'38"00
9.413 LOCATELLI-HAQUE BOWLER WILD 10 5h35'35"000 + 34'39"00
10.314 SCHLESSER-BORSO SCHLESSER-F 10 5h47'20"000 + 46'24"00
11.303 KLEINSCHMIDT-PO VOLKSWAGEN 10 6h11'28"000 + 1h10'32"
12.459 VISY-BOURQUIN BOWLER WILD 10 6h29'24"000 + 1h28'28"
13.408 GIBON-GIBON BOWLER WILD 10 6h40'31"000 + 1h39'35"
14.354 BAILEY-COTEL BUGGY SMG 10 6h43'36"000 + 1h42'40"
15.316 SERVIA-ALCARAZ SCHLESSER-F 10 6h50'44"000 + 1h49'48"
16.367 PORNSIRICHED-BR MITSUBISHI 10 6h54'51"000 + 1h53'55"
17.420 SAUKANS-DAMBIS OSC OSCAR 10 6h57'15"000 + 1h56'19"
18.342 KOLBERG-BAMPI MITSUBISHI 10 6h57'28"000 + 1h56'32"
19.361 SPERRER-FLOENE BUGGY STAND 10 6h59'27"000 + 1h58'31"
20.310 HENRARD-DE ROIS VOLKSWAGEN 10 7h00'32"000 + 1h59'36"

Classement général (après l'ES8)

1.300 PETERHANSEL-COT MITSUBISHI 10 27h43'41"00 97.3 km/h
2.302 ALPHAND-PICARD MITSUBISHI 10 27h44'13"00 + 00'32"00
3.305 DE VILLIERS-THO VOLKSWAGEN 10 28h09'57"00 + 26'16"00
4.304 ROMA-MAGNE MITSUBISHI 10 28h27'16"00 + 43'35"00
5.303 KLEINSCHMIDT-PO VOLKSWAGEN 10 28h50'07"00 + 1h06'26"
6.315 MAGNALDI-DEBRON SCHLESSER-F 10 29h17'21"00 + 1h33'40"
7.314 SCHLESSER-BORSO SCHLESSER-F 10 29h29'02"00 + 1h45'21"
8.309 MILLER-VON ZITZ VOLKSWAGEN 10 29h55'54"00 + 2h12'13"
9.311 SOUSA-LURQUIN NISSAN NAVA 10 30h53'53"00 + 3h10'12"
10.415 KAHLE-SCHUENEMA HONDA BUGGY 10 33h47'03"00 + 6h03'22"
11.322 CHICHERIT-BAUME BMW X3 10 34h00'04"00 + 6h16'23"
12.313 COX-PITCHFORD BMW X3 10 34h15'34"00 + 6h31'53"
13.301 SABY-PERIN VOLKSWAGEN 10 34h59'58"00 + 7h16'17"
14.342 KOLBERG-BAMPI MITSUBISHI 10 35h17'09"00 + 7h33'28"
15.310 HENRARD-DE ROIS VOLKSWAGEN 10 35h23'47"00 + 7h40'06"
16.307 SAINZ-SCHULZ VOLKSWAGEN 10 35h53'24"00 + 8h09'43"
17.317 GACHE-GARCIN BUGGY SMG 10 36h04'01"00 + 8h20'20"
18.420 SAUKANS-DAMBIS OSC OSCAR 10 36h10'48"00 + 8h27'07"
19.334 GUINOT-KROISS VOLKSWAGEN 10 36h47'19"00 + 9h03'38"
20.340 DE LAVERGNE-SAN BUGGY 10 37h00'53"00 + 9h17'12

Henri Pescarolo est remonté de la 56e place à la 41e au général...
 

Etape 9 : Nouakchott - Kiffa
Lundi 9 janvier

Aujourd'hui, c'est l'étape la plus longue du rallye : 874 km dont 599 chronométrés. Apparemment, le parcours sera une alternance de dunes et de parties plus rapides, ce qui obligera les pilotes à s'arrêter souvent pour changer la pression des pneus, le système de gonflage / dégonflage automatique des pneus étant désormais interdit par le règlement.

Au départ de cette deuxième moitié du Dakar, les Mitsubishi sont maintenant grandement favorites : la firme japonnaise place 3 de ces voitures aux 4 premières places alors que VW semble plus en difficulté depuis l'arrivée du Dakar dans les secteurs de dunes... Néanmoins, Giniel De Villiers n'est qu'à 26 minutes de Peterhansel et peut toujours jouer la victoire. :oui:

En tête, Peterhansel et Alphand vont se battre pour la victoire, tout en préservant les intérets de Mitsubishi, alors que Nani Roma joue maintenant un rôle d'assistance rapide, tout en essayant de jouer placé à l'arrivée et en mettant la pression sur les VW... :rolleyes:

Cette spéciale devrait encore faire des dégats, et devrait une nouvelle fois bien convenir aux Mitsu... :rolleyes: Mais bon, lors de la dernière spéciale, je m'étais bien planté en misant sur une victoire de Jutta Kleinschmidt... :oups:
 

J'ai hâte de suivre cette étape!! :bien:

Qui seront les survivants et qui abandonnera :confused:
 

Le Dakar à nouveau endeuillé
Décès d'Andy Caldecott :cry:

ccr-2006-dak-tm-1839.jpg

Photo de : http://motorsport.com

Les organisateurs du 28ème Dakar ont appris aujourd’hui lundi 9 janvier le décès du pilote australien de la KTM n°10, Andy Caldecott.

C’est au kilomètre 250 de la 9ème étape entre Nouakchott et Kiffa, sur une portion roulante, que le pilote a chuté.

Prévenue de l’accident à 11h31, l’organisation a immédiatement dépêché un hélicoptère médical qui s’est posé à 11h55 sur le lieu du drame. Les médecins n’ont malheureusement pu que constater le décès d’Andy Caldecott survenu, selon eux, sur le coup.

Andy Caldecott, âgé de 41 ans, participait à son troisième Dakar. Il s’était notamment classé 6ème de l’édition 2005 et occupait la 10ème place du classement général de l’édition en cours dont il avait remporté la 3ème étape entre Nador et Er-Rachidia au Maroc.

A sa famille, qui a été immédiatement prévenue par l’organisation, le Dakar présente ses condoléances les plus attristées.

Info de : http://www.dakar.com/
 

Terrible tragédie pour Andie!! :(

Carlos Sainz signe le meilleur pour l'instant alors qu'avant-hier avant la pause il était sur le point d'abandonner... :eek:

Peterhansel a crevé mais il a une avance suffisante sur le reste pour pouvoir gérer... :spamafote:

Retour de Jutta Kleinschmitt 3ème aprés le 1er point de contrôle :bien:
 

Peterhansel et Alphand sont les deux pilotes arrivés à destination(avec 8 minutes d'écart) pour le moment :oui:


Je sens trés fortement un Dakar avec doublé Mitsubishi au détriment de l'armée des VW TDI... :rolleyes:
 

Peterhansel vers la victoire...

ccr-2006-dak-tm-2022.jpg

Photo de : http://motorsport.com

Hier, lors de la plus longue et plus difficile étape de ce Dakar 2006 (parait-il...), Stéphane Peterhansel a fait un grand pas vers la victoire, en relègant son plus proche adversaire et coéquipier, Luc Alphand, à plus de 9 minutes au général.
Les VW Race Touareg n'ont pas pu suivre le rythme des Mitsubishi Pajero évo4, et Jutta Kleinschmidt avouait hier, lors de la journée de repos, que VW n'avait pas fait assez de tests dans les dunes molles, et que les réglages et les pneumatiques n'étaient pas suffisamment bien adaptés... :/

Côté motos, outre le drame qui a frappé Andy Caldecott, il faut rendre hommage à Cyril Despres qui remporte la spéciale malgré une épaule luxée et une tendinite au poignet... :bien: Il n'est qu'à 22 minutes de Marc Coma au général, et tout est encore possible pour le français... :oui:

Résultats de l'ES 9 :

1.300 PETERHANSEL-COT MITSUBISHI 10 6h52'45"000 87.1 km/h
2.302 ALPHAND-PICARD MITSUBISHI 10 7h01'29"000 + 08'44"00
3.305 DE VILLIERS-THO VOLKSWAGEN 10 7h20'45"000 + 28'00"0
4.303 KLEINSCHMIDT-PO VOLKSWAGEN 10 7h42'43"000 + 49'58"00
5.304 ROMA-MAGNE MITSUBISHI 10 7h45'24"000 + 52'39"00
6.301 SABY-PERIN VOLKSWAGEN 10 7h51'03"000 + 58'18"00
7.309 MILLER-VON ZITZ VOLKSWAGEN 10 7h59'44"000 + 1h06'59"
8.315 MAGNALDI-DEBRON SCHLESSER-F 10 8h07'47"000 + 1h15'02"
9.317 GACHE-GARCIN BUGGY SMG 10 8h10'38"000 + 1h17'53"
10.311 SOUSA-LURQUIN NISSAN NAVA 10 8h51'04"000 + 1h58'19"
11.307 SAINZ-SCHULZ VOLKSWAGEN 10 9h01'49"000 + 2h09'04"
12.322 CHICHERIT-BAUME BMW X3 10 9h01'57"000 + 2h09'12"
13.314 SCHLESSER-BORSO SCHLESSER-F 10 9h03'07"000 + 2h10'22"
14.340 DE LAVERGNE-SAN BUGGY 10 9h13'32"000 + 2h20'47"
15.386 BLAZQUEZ-SALVAD NISSAN PICK 10 9h26'10"000 + 2h33'25"
16.420 SAUKANS-DAMBIS OSC OSCAR 10 9h42'29"000 + 2h49'44"
17.438 TOLLEFSEN-EVANS BOWLER WILD 10 9h48'00"000 + 2h55'15"
18.343 IVANOV-DEMANENK NISSAN PATH 10 9h50'40"000 + 2h57'55"
19.422 TEN HARKEL-VAAN LAND ROVER 10 9h57'37"000 + 3h04'52"
20.310 HENRARD-DE ROIS VOLKSWAGEN 10 10h05'07"00 + 3h12'22

Classement général (après l'ES9)

1.300 PETERHANSEL-COT MITSUBISHI 10 34h36'26"00 95.3 km/h
2.302 ALPHAND-PICARD MITSUBISHI 10 34h45'42"00 + 09'16"00
3.305 DE VILLIERS-THO VOLKSWAGEN 10 35h30'42"00 + 54'16"00
4.304 ROMA-MAGNE MITSUBISHI 10 36h12'40"00 + 1h36'14"
5.303 KLEINSCHMIDT-PO VOLKSWAGEN 10 36h32'50"00 + 1h56'24"
6.315 MAGNALDI-DEBRON SCHLESSER-F 10 37h25'08"00 + 2h48'42"
7.309 MILLER-VON ZITZ VOLKSWAGEN 10 37h55'38"00 + 3h19'12"
8.314 SCHLESSER-BORSO SCHLESSER-F 10 38h32'09"00 + 3h55'43"
9.311 SOUSA-LURQUIN NISSAN NAVA 10 39h44'57"00 + 5h08'31"
10.301 SABY-PERIN VOLKSWAGEN 10 42h51'01"00 + 8h14'35"
11.322 CHICHERIT-BAUME BMW X3 10 43h02'01"00 + 8h25'35"
12.317 GACHE-GARCIN BUGGY SMG 10 44h14'39"00 + 9h38'13"
13.307 SAINZ-SCHULZ VOLKSWAGEN 10 44h55'13"00 + 10h18'47
14.310 HENRARD-DE ROIS VOLKSWAGEN 10 45h28'54"00 + 10h52'28
15.420 SAUKANS-DAMBIS OSC OSCAR 10 45h53'17"00 + 11h16'51
16.340 DE LAVERGNE-SAN BUGGY 10 46h14'25"00 + 11h37'59
17.334 GUINOT-KROISS VOLKSWAGEN 10 47h20'21"00 + 12h43'55
18.351 RATET-CATTARELL TOYOTA HDJ 20 48h47'21"00 + 14h10'55 (1er catégorie T2)
19.316 SERVIA-ALCARAZ SCHLESSER-F 10 49h05'15"00 + 14h28'49
20.422 TEN HARKEL-VAAN LAND ROVER 10 49h33'16"00 + 14h56'50
 

Etape 10 : Kiffa - Kayes
Mardi 10 janvier

Aujourd'hui, le rallye quitte la Mauritanie pour le Mali, dans une étape courte de 333 km dont 283 chronométrés. Les cordons de dunes et le sable mou vont progressivement laisser place à des pistes plus roulantes. On devrait donc retrouver les VW et les Schlesser-Ford plus à leur aise, mais les écarts devraient être plus faibles...
Côté motos, la course est neutralisée et les pilotes rejoindront Kayes sans être chronométrés. :chinois:
 

Etape 10 : CP1

Temps de passage :

1- Carlos Sainz (VW Race Touareg) 01:43:37
2- Mark Miller (VW Race Touareg) 01:45:21
3- Stéphane Peterhansel (Mitsubishi Pajero évo4) 01:45:22
4- Nani Roma (Mitsubishi Pajero évo4) 01:45:43
5- Luc Alphand (Mitsubishi Pajero évo4) 01:46:11

Les temps sont très serrés : les 10 premiers sont groupés en 3'30" ! :eek: Le parcours est rapide et pas très sélectif, donc les écarts sont faibles. Carlos Sainz a avoué que son but désormais était de rallier Dakar et de signer au moins une victoire d'étape. Il est en train de réaliser la première partie de son objectif, mais une crevaison par exemple annulerait son bon début d'étape... :mouai:
 

Etape 10 : Alphand et Magnaldi arrêtés !!!

Au km 228, Luc Alphand a immobilisé son Pajero évo4 après avoir percuté un arbre et cassé son train avant droit. Il travaille actuellement son copilote pour tenter de rallier l'arrivée... :/

Thierry Magnaldi, quant à lui, attend son assistance pour réparer le train arrière cassé de son buggy Schlesser-Ford... :mouai:
 

Etape 10 : Arrivée

Victoire de Carlos Sainz.

1- Carlos Sainz (VW Race Touareg) 03:28:34
2- Nani Roma (Mitsubishi Pajero évo4) 03:32:42
3- Stéphane Peterhansel (Mitsubishi Pajero évo4) 03:33:32
4- Mark Miller (VW Race Touareg) 03:35:22
5- Jutta Kleinschmidt (VW Race Touareg) 03:36:40

Luc Alphand est reparti. Il reste à savoir combien de temps il va perdre sur Giniel de Villier pour savoir si sa 2e place est en danger... Il avait environ 45 minutes d'avance sur le pilote VW. :rolleyes:
 

Luc Alphand a rejoint l'arrivée... et conserve la 2e place au général !!!

Il est désormais à 40 minutes de Peterhansel et Giniel De Villiers à 1h03...

Je crois qu'on tient notre podium...
 

4e victoire de Sainz sur le Dakar !!!

ccr-2006-dak-tm-2064.jpg

Photo de : http://motorsport.com

Résultats de l'ES 10 :

1.307 SAINZ-SCHULZ VOLKSWAGEN 10 3h28'34"000 81.4 km/h
2.304 ROMA-MAGNE MITSUBISHI 10 3h32'42"000 + 04'08"00
3.300 PETERHANSEL-COT MITSUBISHI 10 3h33'32"000 + 04'58"00
4.309 MILLER-VON ZITZ VOLKSWAGEN 10 3h35'22"000 + 06'48"00
5.303 KLEINSCHMIDT-PO VOLKSWAGEN 10 3h36'40"000 + 08'06"00
6.314 SCHLESSER-BORSO SCHLESSER-F 10 3h38'15"000 + 09'41"00
7.311 SOUSA-LURQUIN NISSAN NAVA 10 3h39'57"000 + 11'23"00
8.305 DE VILLIERS-THO VOLKSWAGEN 10 3h42'33"000 + 13'59"00
9.322 CHICHERIT-BAUME BMW X3 10 3h48'29"000 + 19'55"00
10.317 GACHE-GARCIN BUGGY SMG 10 3h54'20"000 + 25'46"00
11.301 SABY-PERIN VOLKSWAGEN 10 3h54'27"000 + 25'53"00
12.310 HENRARD-DE ROIS VOLKSWAGEN 10 3h55'07"000 + 26'33"00
13.313 COX-PITCHFORD BMW X3 10 4h00'58"000 + 32'24"00
14.312 MONTERDE-SIVIER BMW X5 10 4h00'59"000 + 32'25"00
15.302 ALPHAND-PICARD MITSUBISHI 10 4h04'20"000 + 35'46"00
16.334 GUINOT-KROISS VOLKSWAGEN 10 4h07'04"000 + 38'30"00
17.316 SERVIA-ALCARAZ SCHLESSER-F 10 4h07'51"000 + 39'17"00
18.345 PESCAROLO-LE GA BUGGY SMG 10 4h08'34"000 + 40'00"0
19.386 BLAZQUEZ-SALVAD NISSAN PICK 10 4h09'09"000 + 40'35"00
20.361 SPERRER-FLOENE BUGGY STAND 10 4h15'33"000 + 46'59

Classement général (après l'ES 10)

1.300 PETERHANSEL-COT MITSUBISHI 10 38h09'58"00 93.8 km/h
2.302 ALPHAND-PICARD MITSUBISHI 10 38h50'02"00 + 40'04"00
3.305 DE VILLIERS-THO VOLKSWAGEN 10 39h13'15"00 + 1h03'17"
4.304 ROMA-MAGNE MITSUBISHI 10 39h45'22"00 + 1h35'24"
5.303 KLEINSCHMIDT-PO VOLKSWAGEN 10 40h09'30"00 + 1h59'32"
6.309 MILLER-VON ZITZ VOLKSWAGEN 10 41h31'00"00 + 3h21'02"
7.314 SCHLESSER-BORSO SCHLESSER-F 10 42h10'24"00 + 4h00'26"
8.311 SOUSA-LURQUIN NISSAN NAVA 10 43h24'54"00 + 5h14'56"
9.315 MAGNALDI-DEBRON SCHLESSER-F 10 45h35'18"00 + 7h25'20"
10.301 SABY-PERIN VOLKSWAGEN 10 46h45'28"00 + 8h35'30"
11.322 CHICHERIT-BAUME BMW X3 10 46h50'30"00 + 8h40'32"
12.317 GACHE-GARCIN BUGGY SMG 10 48h08'59"00 + 9h59'01"
13.307 SAINZ-SCHULZ VOLKSWAGEN 10 48h23'47"00 + 10h13'49
14.310 HENRARD-DE ROIS VOLKSWAGEN 10 49h24'01"00 + 11h14'03
15.420 SAUKANS-DAMBIS OSC OSCAR 10 50h14'59"00 + 12h05'01
16.340 DE LAVERGNE-SAN BUGGY 10 50h40'21"00 + 12h30'23
17.334 GUINOT-KROISS VOLKSWAGEN 10 51h27'25"00 + 13h17'27
18.316 SERVIA-ALCARAZ SCHLESSER-F 10 53h13'06"00 + 15h03'08
19.351 RATET-CATTARELL TOYOTA HDJ 20 53h33'54"00 + 15h23'56 (1er T2)
20.422 TEN HARKEL-VAAN LAND ROVER 10 54h03'56"00 + 15h53'58

Les écarts maintenants sont relativement importants, et le classement général est désormais bien établi. Sauf surprise, il me semble que les trois premiers arriveront à Dakar dans cet ordre.
Derrière, notre Henri national termine 18e de la spéciale d'hier malgré ses ennuis physiques. Il remonte à la 29e place du général. Rappelons qu'il était redescendu à la 56e place... :eek:
 

Etape 11 : Kayes - Bamako
Mercredi 11 janvier

Deuxième journée au Mali, qui mène les concurrents vers la capitale du pays. L'étape est longue de 705 km, mais le secteur chronométré est assez court (231 km). Le terrain rencontré sera très technique, puisqu'il traverse des pistes étroites au milieu de forêts et de savanes. Le risque de percuter un arbre est donc élevé, comme en a fait l'amer expérience Luc Alphand hier. A priori, les écarts devraient être encore une fois assez réduits, et les leaders vont probablement assurer leurs positions.
La victoire d'étape pourrait revenir à un pilote qui est loin au général... Carlos Sainz et son Race Touareg devraient être à leur aise une nouvelle fois...
 

Etape 11 : CP1

Temps de passage

1- Giniel De Villiers (VW Race Touareg) 02:14:57
2- Bruno Saby (VW Race Touareg) 02:18:37
3- Luc Alphand (Mitsubishi Pajero évo4) 02:19:19
4- Alfi Cox (BMW X3) 02:21:34
5- Carlos Sainz (VW Race Touareg) 02:21:36

Jutta Kleinschmidt est arrêtée dans la spéciale, direction cassée...
 

Etape 11 : Arrivée

Temps de l'étape

1- Giniel De Villiers (VW Race Touareg) 03:07:01
2- Bruno Saby (VW Race Touareg) 03:12:34
3- Luc Alphand (Mitsubishi Pajero évo4) 03:13:04
4- Carlos Sainz (VW Race Touareg) 03:15:34
5- Guerlain Chicherit (BMW X3) 03:16:50

Giniel De Villiers réalise la bonne opération du jour en reprenant 6'03" sur Alphand et 20'58" sur Petrehansel. Au général, les écarts se réduisent encore. Peterhansel est toujours en tête avec 25’09’’ sur Alphand, 42’19’’ sur De Villiers, 1h37’51’’ sur Roma.
 

Resserrement en tête...

ccr-2006-dak-tm-2123.jpg

Photo de : http://motorsport.com

Résultats de l'ES 11 :

1.305 DE VILLIERS-THO VOLKSWAGEN 10 3h07'01"000 74.1 km/h
2.301 SABY-PERIN VOLKSWAGEN 10 3h12'34"000 + 05'33"00
3.302 ALPHAND-PICARD MITSUBISHI 10 3h13'04"000 + 06'03"00
4.307 SAINZ-SCHULZ VOLKSWAGEN 10 3h15'34"000 + 08'33"00
5.322 CHICHERIT-BAUME BMW X3 10 3h16'50"000 + 09'49"00
6.311 SOUSA-LURQUIN NISSAN NAVA 10 3h18'20"000 + 11'19"00
7.313 COX-PITCHFORD BMW X3 10 3h19'37"000 + 12'36"00
8.346 VIGOUROUX-WINOC CHEVROLET S 10 3h22'14"000 + 15'13"00
9.309 MILLER-VON ZITZ VOLKSWAGEN 10 3h25'03"000 + 18'02"00
10.314 SCHLESSER-BORSO SCHLESSER-F 10 3h25'27"000 + 18'26"00
11.300 PETERHANSEL-COT MITSUBISHI 10 3h27'59"000 + 20'58"00
12.310 HENRARD-DE ROIS VOLKSWAGEN 10 3h29'03"000 + 22'02"00
13.304 ROMA-MAGNE MITSUBISHI 10 3h30'26"000 + 23'25"00
14.345 PESCAROLO-LE GA BUGGY SMG 10 3h33'02"000 + 26'01"00
15.386 BLAZQUEZ-SALVAD NISSAN PICK 10 3h33'21"000 + 26'20"00
16.334 GUINOT-KROISS VOLKSWAGEN 10 3h36'10"000 + 29'09"00
17.312 MONTERDE-SIVIER BMW X5 10 3h37'30"000 + 30'29"00
18.340 DE LAVERGNE-SAN BUGGY 10 3h37'36"000 + 30'35"00
19.315 MAGNALDI-DEBRON SCHLESSER-F 10 3h41'52"000 + 34'51"00
20.438 TOLLEFSEN-EVANS BOWLER WILD 10 3h45'29"00 + 38'28"00

Classement général (après l'ES 11)

1.300 PETERHANSEL-COT MITSUBISHI 10 41h37'57"00 91.6 km/h
2.302 ALPHAND-PICARD MITSUBISHI 10 42h03'06"00 + 25'09"00
3.305 DE VILLIERS-THO VOLKSWAGEN 10 42h20'16"00 + 42'19"00
4.304 ROMA-MAGNE MITSUBISHI 10 43h15'48"00 + 1h37'51"
5.309 MILLER-VON ZITZ VOLKSWAGEN 10 44h56'03"00 + 3h18'06"
6.314 SCHLESSER-BORSO SCHLESSER-F 10 45h35'51"00 + 3h57'54"
7.311 SOUSA-LURQUIN NISSAN NAVA 10 46h43'14"00 + 5h05'17"
8.301 SABY-PERIN VOLKSWAGEN 10 49h58'02"00 + 8h20'05"
9.315 MAGNALDI-DEBRON SCHLESSER-F 10 50h07'00"00 + 8h29'03"
10.322 CHICHERIT-BAUME BMW X3 10 50h07'20"00 + 8h29'23"
11.307 SAINZ-SCHULZ VOLKSWAGEN 10 51h39'21"00 + 10h01'24
12.310 HENRARD-DE ROIS VOLKSWAGEN 10 52h53'04"00 + 11h15'07
13.317 GACHE-GARCIN BUGGY SMG 10 53h55'50"00 + 12h17'53
14.420 SAUKANS-DAMBIS OSC OSCAR 10 54h13'17"00 + 12h35'20
15.340 DE LAVERGNE-SAN BUGGY 10 54h17'57"00 + 12h40'00
16.334 GUINOT-KROISS VOLKSWAGEN 10 55h03'35"00 + 13h25'38
17.316 SERVIA-ALCARAZ SCHLESSER-F 10 57h15'36"00 + 15h37'39
18.351 RATET-CATTARELL TOYOTA HDJ 20 57h45'19"00 + 16h07'22 (1er T2)
19.422 TEN HARKEL-VAAN LAND ROVER 10 58h16'57"00 + 16h39'00
20.313 COX-PITCHFORD BMW X3 10 58h59'13"00 + 17h21'16

La victoire de Giniel De Villiers et la 3e place de Alphand ont eu comme conséquence de resserer les écarts en tête de la course. Certes, il ne reste plus que 4 étapes dont celle d'aujourd'hui, mais vu la domination des VW Race Touareg sur les pistes en pierre, tout est encore possible, et Mitsubishi est loin d'avoir la victoire en poche... :rolleyes:
La fin de rallye peut être passionante... :oui:

Notez la 14e place de Henri Pescarolo... :bien:
 

Étape 12 : Bamako - Labé
Jeudi 12 janvier

Aujourd'hui, le rallye quitte le Mali et entre en Guinée via un parcours de 872 km dont 368 chronométrés. Les pilotes emprunteront une piste étroite au travers la brousse, et la position de Stéphane Peterhansel (11e) ne devrait pas l'avantager, car les dépassement seront compliqués et dangereux...
Giniel De Villiers devraient trouver une piste dégagée, mais il n'est pas à l'abri de trouver un troupeau sur sa route...
Je verrais bien une nouvelle victoire de Giniel De Villiers surtout si Bruno Saby (2e) "bloque" Alphand (3e)...
Sur cette étape, VW peut frapper un grand coup. Je dirais même que c'est aujourd'hui ou jamais pour la firme allemande...
 

Etape 12 : Alors que nous attendons tous la présentation de la 207, sur le Dakar, Alphand a passé Saby et revient sur De Villiers. Il pourrait bien faire la bonne opération de la journée...

[EDIT] Et non, finalement, Alphand est toujours derrière Saby, mais les 3 hommes roulent roues dans roues. C'est donc Alphand qui a été le plus rapide jusque là entre ces 3 là...
 

Etape 12 : CP1

Temps de passage

1- Luc Alphand (Mitsubishi Pajero évo4) 03:00:47
2- Bruno Saby (VW Race Touareg) 03:02:04
3- Mark Miller (VW Race Touareg) 03:02:56
4- Giniel De Villiers (VW Race Touareg) 03:03:07
5- Stéphane Peterhansel (Mitsubishi Pajero évo4) 03:04:06

Les chronos sont très serrés au CP1...
 

Etape 12 : Stéphane Peterhansel serait arrêté dans la spéciale !!! Il est peut être en train de perdre le rallye !!!

EDIT : il aurait taper un arbre et serait en train de réparer...
 

Etape 12 : CP2

Temps de passage

1- Luc Alphand (Mitsubishi Pajero évo4) 03:48:21
2- Guerlain Chicherit (BMW X3) 03:51:06
3- Giniel De Villiers (VW Race Touareg) 03:51:39
4- Bruno Saby (VW Race Touareg) 03:53:50
5- Mark Miller (VW Race Touareg) 03:55:09
 

Etape 2 : C'est fini pour Peterhansel !!! :eek:
Alors qu'il a passé le CP2 avec 1h de retard sur Luc Alphand, il s'est à nouveau arrêté pour attendre son camion d'assistance... Plus aucune chance de victoire pour Peter !!!!! :rolleyes:
Les 3 dernières étapes risques d'être chaudes entre Alphand et De Villiers qui n'est qu'à 20 minutes... :oui:

EDIT : Abandon de Henri Pescarolo !!!
Pesca a dû abandonner après un accident dont l'équipage est sorti indemne, mais pas la voiture... :/
 

Toujours aussi passionné ton suivi Léo!!! :W

En tout cas quel suspense!!!! :eek:

Moi qui voyais Peterhansel vainqueur final :rolleyes:

Et je suis également dégouté que Kleinschmitt et Pescarolo aient été contraints à l'abandon... :/ :cry:
 

Luc Alphand, nouveau leader...

ccr-2006-dak-tm-2268.jpg

Photo de : http://motorsport.com/

Hier, Stéphane Peterhansel a perdu toutes chances de remporter son 9e Dakar ( :eek: , faut en laisser un peu aux autres !!! :p ) en arrachant sa roue arrière gauche contre un arbre...
Dans le même temps, Luc Alphand remportait sa première étape du Dakar 2006 et s'installait en tête, 20 minutes devant Giniel De Villiers... Nani Roma (Mitsubishi) monte sur le podium à la 3e place.

Résultats de l'ES 12 :

1.302 ALPHAND-PICARD MITSUBISHI 10 4h22'46"000 70.1 km/h
2.322 CHICHERIT-BAUME BMW X3 10 4h23'42"000 + 00'56"00
3.305 DE VILLIERS-THO VOLKSWAGEN 10 4h26'07"000 + 03'21"00
4.301 SABY-PERIN VOLKSWAGEN 10 4h27'18"000 + 04'32"00
5.309 MILLER-VON ZITZ VOLKSWAGEN 10 4h29'42"000 + 06'56"00
6.304 ROMA-MAGNE MITSUBISHI 10 4h30'50"000 + 08'04"00
7.346 VIGOUROUX-WINOC CHEVROLET S 10 4h31'04"000 + 08'18"00
8.315 MAGNALDI-DEBRON SCHLESSER-F 10 4h31'17"000 + 08'31"00
9.307 SAINZ-SCHULZ VOLKSWAGEN 10 4h33'34"000 + 10'48"00
10.314 SCHLESSER-BORSO SCHLESSER-F 10 4h34'54"000 + 12'08"00
11.311 SOUSA-LURQUIN NISSAN NAVA 10 4h47'44"000 + 24'58"00
12.316 SERVIA-ALCARAZ SCHLESSER-F 10 4h48'36"000 + 25'50"00
13.361 SPERRER-FLOENE BUGGY STAND 10 4h52'49"000 + 30'03"00
14.312 MONTERDE-SIVIER BMW X5 10 4h54'49"000 + 32'03"00
15.334 GUINOT-KROISS VOLKSWAGEN 10 5h04'42"000 + 41'56"00
16.420 SAUKANS-DAMBIS OSC OSCAR 10 5h13'07"000 + 50'21"00
