Peugeot RCZ Racing Cup France
Manche 6 : Paul Ricard HTTT
Steven Palette et les autres... 2013 aura été l'année du jeune pilote issue des formules de promotion Peugeot Sport, et ce dernier meeting au Paul Ricard HTTT n'aura pas dérogé à la règle : victoire, pole position, meilleur tour en course dans les 2 courses : Steven a tout raflé, à l'image de cette saison. Il va donc désormais passer à l'échelon supérieur en GT, grâce au soutien de Peugeot Sport.
Quant à Alain Bernard, il n'a pas été ridicule pour ses débuts en sport auto : s'il termine à 1 tour dans la course 1, il se classe 12e de la course 2, mais surtout, il était au volant du plus beau RCZ vu en course à ce jour (de mon point de vue !)
Résultat Course 1 :
1- PALETTE Steven (Peugeot RCZ) 29:35.795 (19 tours)
2- BOSSY Thibault (Peugeot RCZ) 29:41.451 +5.656
3- LAMBERT Mathieu (Peugeot RCZ) 29:46.834 +11.039
4- CLAIRET Jean-Marie (Peugeot RCZ) 29:56.669 +20.874
5- MOURGUES Thibaut (Peugeot RCZ) 29:57.756 +21.961
6- MILAN Nicolas (Peugeot RCZ) 29:59.951 +24.156
7- PRIEZ Florent (Peugeot RCZ) 30:00.700 +24.905
8- THENOT Paul (Peugeot RCZ) 30:03.417 +27.622
9- SANCINENA Pierre (Peugeot RCZ) 30:05.287 +29.492
10- PUSSIER Sylvain (Peugeot RCZ) 30:09.088 +33.293
11- CABIROU Sébastien (Peugeot RCZ) 30:09.594 +33.799
12- PETIT Paul (Peugeot RCZ) 30:13.138 +37.343
13- ROZENTVAIG Luc (Peugeot RCZ) 30:22.695 +46.900
14- CHAUMAT Pierre-Etienne (Peugeot RCZ) 30:22.977 +47.182
15- TIROUFLET François-Michel (Peugeot RCZ) 30:23.814 +48.019
16- CECCHIN Orfeo (Peugeot RCZ) 30:27.348 +51.553
17- FESSLER Patrick (Peugeot RCZ) 30:33.362 +57.567
18- GUITTEAUD Jean-Michel (Peugeot RCZ) 30:58.732 +1:22.937
19- LALLEMENT Gilles (Peugeot RCZ) 30:09.821 +1 tour
20- BERNARD Alain (Peugeot RCZ) 30:14.988 +1 tour
21- BAUS-COPPENS Marie (Peugeot RCZ) 30:44.877 +1 tour
PP : 1'31"917 (PALETTE Steven)
MT : 1'32"483 (PALETTE Steven)
Résultat Course 2 :
1- PALETTE Steven (Peugeot RCZ) 29:41.713 (19 tours)
2- BOSSY Thibault (Peugeot RCZ) 29:44.906 +3.193
3- MILAN Nicolas (Peugeot RCZ) 29:50.950 +9.237
4- CHAUMAT Pierre-Etienne (Peugeot RCZ) 29:51.380 +9.667
5- MOURGUES Thibaut (Peugeot RCZ) 29:56.584 +14.871
6- CECCHIN Orfeo (Peugeot RCZ) 30:13.686 +31.973
7- PUSSIER Sylvain (Peugeot RCZ) 30:13.893 +32.180
8- FESSLER Patrick (Peugeot RCZ) 30:25.525 +43.812
9- TIROUFLET François-Michel (Peugeot RCZ) 30:32.701 +50.988
10- BAUS-COPPENS Marie (Peugeot RCZ) 30:33.692 +51.979
11- LALLEMENT Gilles (Peugeot RCZ) 30:33.842 +52.129
12- BERNARD Alain (Peugeot RCZ) 30:35.348 +53.635
13- PRIEZ Florent (Peugeot RCZ) 30:37.160 +55.447
14- GUITTEAUD Jean-Michel (Peugeot RCZ) 30:42.580 +1:00.867
15- DAFEUR Henri (Peugeot RCZ) 30:43.419 +1:01.706
16- CABIROU Sébastien (Peugeot RCZ) +1 tour
17- SANCINENA Pierre (Peugeot RCZ) +1 tour
18- THENOT Paul (Peugeot RCZ) +1 tour
19- LAMBERT Mathieu (Peugeot RCZ) +4 tours
20- ROZENTVAIG Luc (Peugeot RCZ) +12 tours
21- PETIT Paul (Peugeot RCZ) +15 tours
PP : 1'32"235 (PALETTE Steven)
MT : 1'32"670 (PALETTE Steven)