Et puis justement Ben, depuis 2005 on compte les morts jusqu'à 30 jours apres l'accident contre 5 (ou 7 j'ai un doute) auparavant.
Des stats sur l'evolution :
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
agricultural tractor 43 37 28 32 32 36 35 22 20 26 12 20 25 13 12
bus or coach 29 7 17 16 20 8 21 14 8 20 14 11 17 21 15
car + taxi 6525 6238 6360 5732 5696 5536 5357 5803 5455 5290 5283 4864 3689 3369 3065
heavy goods vehic1l6e8 134 148 129 135 118 116 114 110 123 143 132 113 85 90
lorry, under 3.5 ton2n0e5s 204 173 163 133 147 129 151 144 78 79 80 79 61 56
moped 549 549 534 499 498 505 498 442 492 456 450 387 393 339 356
motor cycle 1068 1029 969 889 845 803 920 986 983 964 1092 1063 883 866 892
other 41 48 37 27 27 21 23 22 17 12 8 8 10 19 17
pedal cycle 397 379 359 339 395 317 348 318 324 270 256 223 201 177 180
pedestrian 1446 1270 1233 1190 1086 1043 982 1044 932 838 822 866 626 581 635
unknown 11 5 8 3 24 5 16 1 1 2 1 0 22 0
######################S#u#m##:##### 9900 9867 9019 8891 8541 8444 8918 8487 8079 8160 7655 6058 5530 5318
Qu'est ce qu'on voit ? (quoi c'est pas clair :?

)
en 1991 , 9900 morts dont 6525 en voiture, 1446 en pieton et 1068 en moto.
en 1997 , 8918 morts dont 5357 en voiture, 982 en piéton et 920 en moto.
en 2002 , 7655 morts dont 4864 en voiture, 866 en piéton et 1063 en moto.
en 2005 , 5318 morts dont 3065 en voiture, 635 en piéton et 892 en moto. 'il me semble qu'avec l'ancien mode de calcul on aurait eu un total à 5000 morts "seulement" )
Que peut on en déduire ?
Que la baisse est constante sur 15 ans en auto et pieton. Que par contre, en moto, ca n'evolue guere mais varie d'une année sur l'autre dans une fourchette située entre 850 et 1100 morts annuels meme s'il y'a une constance dans la partie basse des stats depuis 2002. Alors qu'ils representaient à peine plus de 10% des morts en 91, ils étaitent 15% en 97 et pres de 18% en 2005.
Ils se contrefichaient des radars qui pour 80% prenaient par l'avant. Certes, il ya eu aussi une petite augmentation de motards à cause des 125 en B, ce qui n'arrangent peut etre pas les stats non plus en envoyant des non experimentés sur la route. Cela étant, sur le periph, j'ai le sentiment que ce ne sont pas les 125 les plus dangereux et les plus fous mais bien des cylindrées superieures.
De toutes façons à 18% des morts en 2005, on voit clairement sur qui la pression doit s'effectuer avec ou sans l'assoc "motards en colere".
Autre stats affolantes :
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
<14 479 407 393 374 359 339 340 331 307 281 249 221 172 144 104
14-17 428 376 364 356 407 367 471 397 440 363 348 278 272 229 244
18-25 2867 2785 2601 2287 2161 1980 1999 2175 2078 1902 2009 1824 1399 1406 1346
26-50 3927 3684 3749 3356 3407 3321 3210 3441 3197 3113 3172 2980 2281 2099 1962
51-65 1281 1219 1221 1098 1113 1023 990 1034 1018 971 972 952 772 702 660
>65 1480 1409 1528 1536 1436 1501 1422 1532 1392 1309 1322 1310 1075 937 982
unknown 21 21 11 12 8 10 12 8 55 141 87 90 87 14 20
Sum:10483 9900 9867 9019 8891 8541 8444 8918 8487 8079 8160 7655 6058 5530 5318
C'est par tranche d'age.
La tranche 18-25 represente en 2005 25 % des morts !!!
La tranche 26-50 represente elle, 40% mais elle est 3 fois plus importante en taille. Donc, 2x plus de mort dans la premiere par rapport à la deuxieme tranche.
A noter qu'il y a à peu pres le meme nombre de morts en zone urbaine sur les 2 tranches d'age (peut etre un effet moto ? ). C'est en hors zone urbaine que ca s'equilibre.
Autre stat interessante que j'ai pu trouver (mais à relativiser car les conditions ne sont pas les memes pour chaque pays)
Nombre de morts par million d'habitant.
EU25 en 1995 132 en 2004 95.
France en 1995 150 en 2004 89.
Nous etions donc au dessus de lamoyenne des 25 (et largement) et nous sommes desormais en dessous.
Pour donner une comparaison interessante, le Portugal était à 270

en 1995 et est descendu à 123.
Pour en savoir plus, ce document ultra complet de l'union européenne de 63 pages : http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/care/doc/safetynet/2006/sn-1-3-asr-2006_final.pdf