hello,
Max déso, mais tu te trompes.
Véhicules Jantes tôle Jantes aluminium
IOn 10 m.daN 10 m.daN
106 9 m.daN 10 m.daN
107 10 m.daN 10 m.daN
108 10 m.daN 10 m.daN
1007 9 m.daN 10 m.daN
205 9 m.daN 10 m.daN
206 (T1) 10 m.daN 10 m.daN
206+ 9 m.daN 10 m.daN
PEUGEOT 207i (T3i) Iran 9 m.daN 10 m.daN
207 (A7) 10 m.daN 10 m.daN
207 restylée 10 m.daN 10 m.daN
207 (T3), (T33) Mercosur / Chine / Asean 10 m.daN 10 m.daN
208 10 m.daN 10 m.daN
208 Mercosur 10 m.daN 10 m.daN
2008 10 m.daN 10 m.daN
2008 Mercosur 10 m.daN 10 m.daN
2008 Chine 10 m.daN 10 m.daN
301 10 m.daN 10 m.daN
301 Chine 10 m.daN 10 m.daN
306 9 m.daN 10 m.daN
307 9 m.daN 10 m.daN
307 (Chine) 10 m.daN 10 m.daN
308 (T7) 10 m.daN 10 m.daN
308 (T7) Chine / Russie 10 m.daN 10 m.daN
308 (T9) 10 m.daN 10 m.daN
308 (TX3) Chine 10 m.daN 10 m.daN
RCZ - 10 m.daN
405 9 m.daN 10 m.daN
405 Iran 9 m.daN 10 m.daN
406 9 m.daN 10 m.daN
407 9 m.daN 10 m.daN
408 (T73) 10 m.daN 10 m.daN
408 (T73) Mercosur 10 m.daN 10 m.daN
408 Russie (T7R) 10 m.daN 10 m.daN
408 Chine (T9) 10 m.daN 10 m.daN
408 (T73MY) Asean 10 m.daN 10 m.daN
508 10 m.daN 10 m.daN
508 Chine 10 m.daN 10 m.daN
605 9 m.daN 10 m.daN
607 9 m.daN 10 m.daN
806 9 m.daN 9 m.daN
807 10 m.daN 10 m.daN
3008 10 m.daN 10 m.daN
3008 (T88) Chine 10 m.daN 10 m.daN
5008 10 m.daN 10 m.daN
4007 10 m.daN 10 m.daN
4008 10 m.daN 10 m.daN
Bipper 9 m.daN 10 m.daN
Partner (M49) - (M59) 9 m.daN 9 m.daN
Partner (B9) 10 m.daN 10 m.daN
EXPERT (G9) 10 m.daN 9 m.daN
BOXER (Roues de 15 pouces) 16 m.daN 16 m.daN
BOXER (Roues de 16 pouces) 18 m.daN 18 m.daN
TRAVELLER ; EXPERT (K0) (DV6 avec roue de 16 pouces) 15 m.daN (Vis monobloc) 12,5 m.daN
TRAVELLER ; EXPERT (K0) (DV6 roues de 17 pouces et DW10 tous types) 12,5 m.daN 12,5 m.daN
P84 (1PP8) 11,5 m.daN 11,5 m.daN
P87 (1PP