Temps des qualifs 1 :
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"644 163.272 Km/h
2. 5 ALONSO Renault M 1'14"125 + 0'00"481
3. 7 WEBBER Williams BMW M 1'14"584 + 0'00"940
4. 6 FISICHELLA Renault M 1'14"783 + 0'01"139
5. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'14"858 + 0'01"214
6. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'15"128 + 0'01"484
7. 16 TRULLI Toyota M 1'15"189 + 0'01"545
8. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'15"329 + 0'01"685
9. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'15"921 + 0'02"277
10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'16"142 + 0'02"498
11. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"186 + 0'02"542
12. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'16"218 + 0'02"574
13. 15 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'16"817 + 0'03"173
14. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'18"574 + 0'04"930
15. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'19"229 + 0'05"585
16. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'19"408 + 0'05"764
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'19"474 + 0'05"830
Raikkonen et Mc Laren semblent avoir trouver le moyen pour aller vite, TRES vite !!! Par contre, chez les rouges, rien ne va plus...
photo de :
http://f1.racing-live.com
Je fais de Kimi mon favori pour la course. Il est chouette son nouveau casque.