ventes PSA Septembre : Peugeot rebondit

PUNAISE en septembre la 208 n'est plus première alors que c'est la Clio "ancienne" ??? :mad:
 

:coucou: Sur le PARISIEN :D

2194759_web-immat-sept-01.jpg



LeParisien.fr 
avec_afp.jpg
 


PUNAISE en septembre la 208 n'est plus première alors que c'est la Clio "ancienne" ??? :mad:
:non: il y a déjà les premières immat des Clio 4 (j'ai vu pas mal de camions et déjà une Clio 4 dans un garage (un agent, pas une concession)...
 



non, c'est le mix des 2 versions...

Donc, pour etre plus juste, il faut additionner les volume 207 et 208 :)
ce qui donne en classement :

1 Clio III+IV : 10490
2 207 + 208 : 10385
3 Megane 9425
4 C4 5704
5 C3 5523
6 3008 3563
7 308 3074
8 Twingo 3034
9 Polo 2634
 

Donc, pour etre plus juste, il faut additionner les volume 207 et 208 :)
ce qui donne en classement :

1 Clio III+IV : 10490
2 207 + 208 : 10385
3 Megane 9425
4 C4 5704
5 C3 5523
6 3008 3563
7 308 3074
8 Twingo 3034
9 Polo 2634

Donc pour être "encore" plus juste, il faut aditionner les volumes 206, 207 et 208 :)
ce qui donne en classement :

1 Clio III+IV : 10490
2 206 + 207 + 208 : 10385
3 Megane 9425
4 C4 5704
5 C3 5523
6 3008 3563
7 308 3074
8 Twingo 3034
9 Polo 2634
 

France Septembre 2012: ( source BEST SELLING CAR)

Pos Modèle Septembre % Août 2012 % Pos 2011

1 Peugeot 208 7760 5,7% 1 40704 2,8% 5 250
2 Renault Clio 3 (e) 6659 4,9% 2 76975 5,4% 1 1
3 Renault Scénic (e) 4827 3,5% 6 45252 3,2% 4 6
4 Renault Mégane (e) 4601 3,4% 3 50039 3,5% 2 4
5 Citroen C3 (e) 3795 2,8% 4 47221 3,3% 3 3
6 Peugeot 3008 3565 2,6% 9 33825 2,4% 8 9
7 Citroen C4 (e) 3303 2,4% 11 30761 2,1% 11 12
8 Peugeot 308 3074 2,2% 5 37082 2,6% 7 7
9 Renault Twingo 3034 2,2% 13 30874 2,2% 10 5
10 Renault Clio 4 (e) 2954 2,2% - 3100 0,2% 98 -
11 VW Polo 2638 1,9% 8 33138 2,3% 9 8
12 Citroen C4 Picasso (e) 2401 1,8% 16 27437 1,9% 13 11
13 Nissan Qashqai 2295 1,7% 15 23175 1,6% 16 19
14 Toyota Yaris 2227 1,6% 17 18060 1,3% 22 29
15 Opel Corsa 2075 1,5% 19 21293 1,5% 17 16
16 VW Golf 2065 1,5% 12 29008 2,0% 12 15
17 Ford Fiesta 1953 1,4% 23 23732 1,7% 15 13
18 Dacia Duster 1896 1,4% 7 25913 1,8% 14 10
19 VW Tiguan 1861 1,4% 20 16812 1,2% 24 41
20 Peugeot 508 1791 1,3% 18 19870 1,4% 19 20
21 Citroen DS3 1771 1,3% 24 18633 1,3% 21 17
22 Nissan Juke 1754 1,3% 21 16402 1,1% 25 31
23 Citroen C3 Picasso (e) 1729 1,3% 25 18956 1,3% 20 18
24 Renault Modus 1662 1,2% 29 14532 1,0% 28 23
25 Peugeot 5008 1418 1,0% 28 17935 1,3% 23 21
26 Fiat 500 1392 1,0% 46 12044 0,8% 30 32
27 Peugeot 206 + 1339 1,0% 33 16306 1,1% 26 14
28 Peugeot 207 1286 0,9% 32 40247 2,8% 6 2
29 Citroen C5 1250 0,9% 36 12751 0,9% 29 24
30 Ford C-Max 1241 0,9% 34 15929 1,1% 27 27
31 Dacia Lodgy 1175 0,9% 10 9105 0,6% 44 -
32 Dacia Sandero 1173 0,9% 14 20648 1,4% 18 22
33 Audi A1 1151 0,8% 31 10755 0,8% 36 45
34 BMW Serie 3 1138 0,8% 41 7528 0,5% 52 60
35 Citroen C1 1134 0,8% 40 11318 0,8% 32 28
36 Citroen DS4 1117 0,8% 47 10930 0,8% 35 52
37 Mercedes Classe B 1054 0,8% 22 10153 0,7% 39 69
38 BMW Serie 1 967 0,7% 35 9156 0,6% 43 51
39 Peugeot 107 946 0,7% 39 9332 0,7% 41 33
40 Opel Astra 941 0,7% 59 8701 0,6% 47 40
41 VW Touran 914 0,7% 27 11894 0,8% 31 37
42 Fiat Panda 902 0,7% 70 9040 0,6% 45 39
43 Renault Kangoo 898 0,7% 49 10676 0,7% 37 36
44 Opel Meriva 827 0,6% 58 9027 0,6% 46 38
45 Ford Focus 813 0,6% 66 11268 0,8% 34 34
46 Citroen C4 Aircross 796 0,6% 69 3085 0,2% 99 -
47 Audi A4 786 0,6% 37 7244 0,5% 53 47
48 Seat Ibiza 778 0,6% 26 10654 0,7% 38 30
49 VW Passat 762 0,6% 30 8345 0,6% 50 35
50 Citroen Berlingo 734 0,5% 62 8667 0,6% 48 44
51 Renault Laguna 724 0,5% 43 11280 0,8% 33 26
52 Hyundai i20 696 0,5% 60 4621 0,3% 81 n / a
53 Citroën DS5 694 0,5% 85 7965 0,6% 51 150
54 Mercedes Classe A 691 0,5% 53 5239 0,4% 70 64
55 Suzuki Swift 687 0,5% 45 6777 0,5% 58 54
56 Renault Clio Campus (e) 685 0,5% 50 6909 0,5% 56 n / a
57 Mini 676 0,5% 38 9966 0,7% 40 43
58 Fiat Punto 671 0,5% 82 6751 0,5% 59 42
59 Kia Sportage 654 0,5% 51 6518 0,5% 62 72
60 Peugeot Partner 644 0,5% 65 8348 0,6% 49 46
61 Opel Zafira 642 0,5% 68 9202 0,6% 42 53
62 Nissan Micra 629 0,5% 48 6616 0,5% 61 48
63 Mercedes Classe C 615 0,4% 54 7201 0,5% 54 50
64 VW Up! 602 0,4% 63 5367 0,4% 67 226
65 Toyota Auris 574 0,4% 61 5236 0,4% 72 58
66 Skoda Fabia 569 0,4% 57 6699 0,5% 60 57
67 Audi A3 556 0,4% 42 7187 0,5% 55 49
68 Kia Rio 553 0,4% 52 6213 0,4% 63 103
69 Ford Kuga 548 0,4% 83 5899 0,4% 64 66
70 Renault Koleos 539 0,4% 76 4991 0,3% 75 83

Source: www.ccfa.fr

(E): estimation BSCB
 

France Septembre 2012: ( source BEST SELLING CAR)

Pos Modèle Septembre % Août 2012 % Pos 2011

1 Peugeot 208 7760 5,7% 1 40704 2,8% 5 250
2 Renault Clio 3 (e) 6659 4,9% 2 76975 5,4% 1 1
10 Renault Clio 4 (e) 2954 2,2% - 3100 0,2% 98 -

CQFD ;)
 







Germany September 2012:



Pos Model Sept % Aug 2012 % Pos 2011


1 VW Golf/Plus/Jetta 21,763 8.7% 1 187,054 7.9% 1 1
2 VW Passat 6,229 2.5% 3 66,788 2.8% 2 2
3 Mercedes B-Klasse 5,801 2.3% 5 46,620 2.0% 6 28
4 BMW 1er 5,704 2.3% 14 42,523 1.8% 10 15
5 Mercedes C-Klasse 5,487 2.2% 4 54,290 2.3% 4 5
6 Opel Corsa 4,987 2.0% 7 42,870 1.8% 9 6
7 Audi A4 4,960 2.0% 2 41,523 1.8% 12 11
8 Opel Astra 4,910 2.0% 8 52,860 2.2% 5 4
9 Skoda Octavia 4,649 1.9% 17 36,824 1.6% 15 17
10 BMW 5er 4,568 1.8% 10 36,003 1.5% 17 10
11 BMW 3er 4,430 1.8% 13 45,708 1.9% 7 7
12 VW Touran 4,113 1.6% 11 39,597 1.7% 13 12
13 VW Tiguan 4,061 1.6% 16 41,789 1.8% 11 19
14 Mini 4,016 1.6% 32 28,403 1.2% 22 22
15 Audi A6, A7 3,825 1.5% 9 43,054 1.8% 8 18
16 VW Polo 3,688 1.5% 6 59,041 2.5% 3 3
17 Skoda Fabia 3,530 1.4% 19 31,929 1.4% 20 16
18 Audi A3 3,361 1.3% 12 34,180 1.4% 19 14
19 Ford Focus 3,358 1.3% 20 37,100 1.6% 14 9
20 VW Caddy 3,347 1.3% 28 26,314 1.1% 23 23
21 VW Up! 3,302 1.3% 15 30,945 1.3% 21 140
22 Ford Fiesta 3,282 1.3% 22 36,519 1.5% 16 13
23 Mercedes E-Klasse 2,950 1.2% 18 35,258 1.5% 18 8
24 Ford Kuga 2,909 1.2% 52 16,097 0.7% 43 50
25 Toyota Yaris 2,659 1.1% 45 18,524 0.8% 37 46 ( 1 ère fabriquée en France )
26 BMW X1 2,654 1.1% 31 19,548 0.8% 34 25
27 Mercedes A-Klasse 2,637 1.1% 58 19,183 0.8% 35 20
28 Skoda Yeti 2,393 1.0% 38 17,118 0.7% 41 48
29 Nissan Qashqai 2,384 1.0% 34 22,797 1.0% 26 27
30 Renault Mégane 2,290 0.9% 39 17,833 0.8% 38 31 ( 1 ère française )
31 Seat Ibiza 2,276 0.9% 25 21,784 0.9% 30 32
32 Mercedes GLK 2,210 0.9% 27 13,243 0.6% 53 58
33 Opel Zafira 2,200 0.9% 37 24,628 1.0% 25 47
34 VW Transporter 2,109 0.8% 26 26,106 1.1% 24 24
35 BMW X3 2,104 0.8% 46 19,783 0.8% 33 44
36 Audi A1 2,100 0.8% 23 22,634 1.0% 27 30
37 Hyundai i30 1,941 0.8% 42 21,957 0.9% 29 26
38 Opel Insignia 1,895 0.8% 44 17,241 0.7% 40 34
39 Smart Fortwo 1,833 0.7% 30 22,069 0.9% 28 29( fabriquée France )
40 Ford Mondeo 1,817 0.7% 48 15,655 0.7% 44 37
41 Fiat 500 1,708 0.7% 47 14,335 0.6% 49 51
42 Hyundai i20 1,670 0.7% 41 12,583 0.5% 55 64
43 Seat Leon/Altea 1,661 0.7% 29 14,786 0.6% 48 49
44 Skoda Superb 1,651 0.7% 55 12,220 0.5% 56 52
45 Opel Meriva 1,607 0.6% 35 19,846 0.8% 32 21
46 Honda Jazz 1,554 0.6% 65 8,786 0.4% 70 63
47 Skoda Citigo 1,508 0.6% 71 5,302 0.2% 103 318
48 Fiat Panda 1,495 0.6% 57 11,935 0.5% 57 54
49 Skoda Roomster 1,495 0.6% 60 10,232 0.4% 64 65
50 Renault Clio 1,486 0.6% 33 16,480 0.7% 42 45
51 Audi Q5 1,444 0.6% 77 12,790 0.5% 54 42
52 Ford C-Max 1,434 0.6% 24 20,621 0.9% 31 33
53 Audi A5 1,430 0.6% 40 17,539 0.7% 39 38
54 Audi Q3 1,427 0.6% 21 18,764 0.8% 36 153
55 Hyundai ix35 1,426 0.6% 49 13,923 0.6% 51 61
56 Kia Cee’d 1,404 0.6% 62 10,348 0.4% 61 81
57 Renault Twingo 1,383 0.6% 50 15,523 0.7% 45 41
58 Hyundai i10 1,368 0.5% 59 11,138 0.5% 58 59
59 Peugeot 208 1,361 0.5% 43 7,571 0.3% 81 - ( 1 ère PSA)
60 Renault Scénic 1,361 0.5% 53 14,110 0.6% 50 43
61 Mercedes ML-Klasse 1,326 0.5% 76 10,675 0.5% 59 104
62 Dacia Duster 1,160 0.5% 36 15,366 0.7% 46 35
63 Toyota Aygo 1,126 0.5% 96 7,982 0.3% 75 66
64 Ford S-Max 1,108 0.4% 86 10,376 0.4% 60 55
65 Dacia Sandero 1,066 0.4% 56 10,279 0.4% 62 70
66 Volvo XC60 1,059 0.4% 103 7,653 0.3% 80 82
67 Suzuki Swift 1,033 0.4% 72 7,923 0.3% 76 73
68 Citroen C4 1,009 0.4% 64 10,052 0.4% 65 53
69 Toyota Auris 998 0.4% 70 8,521 0.4% 71 60
70 Kia Sportage 964 0.4% 61 9,355 0.4% 67 85
71 Ford Ka 956 0.4% 95 7,372 0.3% 82 75
72 Nissan Juke 912 0.4% 78 7,822 0.3% 78 76
73 BMW X5 894 0.4% 109 6,331 0.3% 93 80
74 Mazda CX-5 891 0.4% 82 6,458 0.3% 91 -
75 Citroen Berlingo 889 0.4% 66 8,872 0.4% 69 71
76 Seat Mii 873 0.3% 79 4,206 0.2% 119 322
77 VW Beetle 829 0.3% 51 6,117 0.3% 97 192
78 Nissan Micra 820 0.3% 75 7,922 0.3% 77 68
79 Honda CR-V 806 0.3% 67 5,340 0.2% 102 118
80 Citroen C3 784 0.3% 84 8,902 0.4% 68 69
81 Chevrolet Spark 783 0.3% 143 6,664 0.3% 87 62
82 Toyota Avensis 782 0.3% 101 6,763 0.3% 85 86
83 Peugeot 308 765 0.3% 68 10,046 0.4% 66 56
84 Hyundai ix20 759 0.3% 85 6,660 0.3% 88 93
85 Fiat Ducato 758 0.3% 63 15,327 0.6% 47 57
86 Volvo S/V60 756 0.3% 93 6,294 0.3% 94 74
87 Fiat Punto 744 0.3% 90 8,268 0.4% 72 39
88 Mazda3 734 0.3% 105 7,064 0.3% 84 72
89 BMW 7er 729 0.3% 122 3,114 0.1% 138 122
90 VW Touareg 710 0.3% 94 8,069 0.3% 74 77
91 Citroen C1 689 0.3% 100 6,167 0.3% 96 84
92 Mazda2 683 0.3% 97 6,482 0.3% 90 89
93 Kia Rio 670 0.3% 73 8,193 0.3% 73 135
94 Hyundai i40 661 0.3% 98 5,152 0.2% 105 187
95 Opel Mokka 660 0.3% 198 764 0.0% 213 -
96 Porsche Cayenne 648 0.3% 91 6,521 0.3% 89 114
97 Mitsubishi ASX 645 0.3% 81 6,712 0.3% 86 78
98 VW Sharan 641 0.3% 54 13,268 0.6% 52 40
99 Toyota GT86 635 0.3% 292 714 0.0% 214 -
100 Chevrolet Cruze 634 0.3% 89 4,082 0.2% 121 134
101 Ford Transit, Tourneo 613 0.2% 69 7,791 0.3% 79 79
102 Dacia Lodgy 598 0.2% 74 2,532 0.1% 157 -
103 Mitsubishi Colt 591 0.2% 102 6,212 0.3% 95 83
104 Mazda5 573 0.2% 125 5,038 0.2% 106 90
105 Toyota Verso 572 0.2% 107 5,613 0.2% 101 100
106 Seat Alhambra 561 0.2% 114 5,222 0.2% 104 117
107 Mitsubishi Outlander 554 0.2% 138 2,835 0.1% 149 130
108 Peugeot 206+ 546 0.2% 145 4,314 0.2% 117 87
109 Peugeot 508 526 0.2% 92 6,004 0.3% 98 92
110 Mazda6 517 0.2% 118 4,048 0.2% 122 91
111 Toyota RAV4 508 0.2% 112 4,541 0.2% 111 96
112 Kia Picanto 484 0.2% 83 5,619 0.2% 100 107
113 Dacia Logan 482 0.2% 87 5,689 0.2% 99 103
114 Honda Civic 471 0.2% 113 4,396 0.2% 116 94
115 Peugeot 107 456 0.2% 124 3,724 0.2% 128 121
116 Peugeot 207 449 0.2% 99 10,262 0.4% 63 36
117 Kia Venga 445 0.2% 116 4,272 0.2% 118 97
118 Volvo C/V70 435 0.2% 140 3,168 0.1% 137 144
119 Seat Exeo 433 0.2% 156 3,548 0.2% 130 113
120 Citroen DS3 430 0.2% 110 4,528 0.2% 112 108
121 Volvo S/V40 427 0.2% 188 1,022 0.0% 200 259
122 Subaru XV 419 0.2% 135 1,885 0.1% 168 -
123 Nissan Note 411 0.2% 123 3,799 0.2% 127 120
124 Chevrolet Captiva 400 0.2% 88 3,983 0.2% 125 152
125 Porsche 911 397 0.2% 139 4,893 0.2% 107 109
126 BMW X6 396 0.2% 136 3,366 0.1% 133 133
127 Suzuki SX4 379 0.2% 121 4,400 0.2% 115 98
128 Toyota Verso-S 354 0.1% 133 3,991 0.2% 124 124
129 Ford Galaxy 349 0.1% 155 4,692 0.2% 109 95
130 Mercedes Vito 341 0.1% 115 4,798 0.2% 108 106
131 Chevrolet Orlando 338 0.1% 108 4,486 0.2% 113 139
132 Mercedes SLK 334 0.1% 106 6,376 0.3% 92 88
133 Citroen C5 326 0.1% 132 3,441 0.1% 132 119
134 Renault Kangoo 321 0.1% 117 4,658 0.2% 110 99
135 Range Rover Evoque 312 0.1% 111 3,818 0.2% 126 201
136 Hyundai Santa Fe 310 0.1% 165 1,425 0.1% 184 173
137 Mercedes CLS 308 0.1% 134 3,024 0.1% 141 112
138 Mercedes Viano 305 0.1% 104 7,309 0.3% 83 67
139 Alfa Romeo Giulietta 304 0.1% 129 4,099 0.2% 120 111
140 Suzuki Alto 301 0.1% 119 2,679 0.1% 151 143
141 Jeep Grand Cherokee 295 0.1% 152 2,352 0.1% 160 191
142 Mercedes Sprinter 295 0.1% 157 2,593 0.1% 154 147
143 Audi Q7 294 0.1% 137 2,961 0.1% 143 132
144 Suzuki Jimny 286 0.1% 127 3,228 0.1% 136 136
145 Subaru Forester 272 0.1% 80 3,546 0.2% 131 149
146 Fiat Freemont 267 0.1% 130 2,944 0.1% 144 205
147 Opel Vivaro 263 0.1% 167 2,652 0.1% 152 142
148 Jaguar XF 263 0.1% 193 1,727 0.1% 171 175
149 Citroen DS4 262 0.1% 141 2,193 0.1% 161 159
150 Suzuki Splash 261 0.1% 151 2,540 0.1% 156 154
151 Chevrolet Aveo 254 0.1% 142 2,926 0.1% 145 126
152 Porsche Boxster, Cayman 252 0.1% 186 1,696 0.1% 172 165
153 Porsche Panamera 251 0.1% 160 2,846 0.1% 148 148
154 Renault Laguna 248 0.1% 149 2,622 0.1% 153 125
155 BMW 6er 247 0.1% 153 2,391 0.1% 159 182
156 Suzuki Grand Vitara 239 0.1% 128 3,053 0.1% 140 129
157 Peugeot 3008 229 0.1% 131 4,440 0.2% 114 105
158 Audi A8 224 0.1% 154 2,871 0.1% 146 128
159 Renault Modus 220 0.1% 126 2,864 0.1% 147 123
160 Peugeot 5008 220 0.1% 162 3,319 0.1% 134 115
161 Toyota Prius 210 0.1% 159 1,903 0.1% 166 170
162 Toyota Prius Plus 206 0.1% 170 600 0.0% 221 -
163 Mercedes S-Klasse 196 0.1% 158 2,592 0.1% 155 127
164 Kia Sorento 191 0.1% 144 2,491 0.1% 158 150
165 Peugeot Partner 187 0.1% 148 2,994 0.1% 142 137
166 Renault Koleos 187 0.1% 185 1,491 0.1% 179 167
167 Toyota Land Cruiser 185 0.1% 180 1,513 0.1% 177 172
168 Opel Agila 184 0.1% 150 2,085 0.1% 162 138
169 Citroen DS5 176 0.1% 166 1,787 0.1% 170 293
170 Audi TT 171 0.1% 120 4,024 0.2% 123 116
171 Land Rover Freelander 167 0.1% 199 1,092 0.0% 196 189
172 Jeep Wrangler 162 0.1% 171 1,623 0.1% 173 196
173 VW Scirocco 160 0.1% 147 3,601 0.2% 129 102
174 Range Rover Sport 159 0.1% 163 1,605 0.1% 174 177
175 Nissan NV200 159 0.1% 164 1,809 0.1% 169 168
176 Volvo C30 155 0.1% 184 1,245 0.1% 189 186
177 Lexus CT 155 0.1% 203 1,129 0.0% 194 188
178 Volvo XC90 152 0.1% 181 1,450 0.1% 181 163
179 VW Crafter 151 0.1% 206 843 0.0% 210 203
180 Mercedes SL-Klasse 149 0.1% 146 1,980 0.1% 163 228
181 Opel Antara 138 0.1% 176 1,914 0.1% 164 183
182 BMW Z4 136 0.1% 169 2,783 0.1% 150 131
183 Peugeot Expert 128 0.1% 255 579 0.0% 225 223
184 Fiat Sedici 125 0.0% 183 909 0.0% 206 184
185 Honda Accord 124 0.0% 161 1,527 0.1% 176 155
186 Nissan Pixo 123 0.0% 179 1,432 0.1% 182 156
187 Renault Trafic 121 0.0% 173 1,571 0.1% 175 160
188 Nissan X-Trail 118 0.0% 174 1,282 0.1% 187 178
189 Renault Espace 115 0.0% 212 1,277 0.1% 188 171
190 Kia Soul 113 0.0% 172 872 0.0% 208 198
191 VW Phaeton 113 0.0% 200 1,413 0.1% 185 161
192 Mercedes G-Klasse 112 0.0% 178 1,090 0.0% 197 197
193 Mazda MX-5 111 0.0% 175 1,913 0.1% 165 158
194 Mazda CX-7 100 0.0% 204 1,173 0.0% 193 151
195 Volvo XC70 99 0.0% 214 937 0.0% 203 195
196 Jeep Compass 97 0.0% 194 1,075 0.0% 198 211
197 Mitsubishi Pajero 94 0.0% 189 1,229 0.1% 190 176
198 Peugeot 4008 93 0.0% 244 453 0.0% 234 -
199 Alfa Romeo MiTo 91 0.0% 177 1,467 0.1% 180 164
200 Mitsubishi Lancer 87 0.0% 197 1,429 0.1% 183 146
201 VW Eos 85 0.0% 168 3,272 0.1% 135 110
202 Hyundai H1-Starex 85 0.0% 202 964 0.0% 202 193
203 Lada Niva 84 0.0% 187 984 0.0% 201 181
204 Citroen Jumpy 83 0.0% 195 917 0.0% 205 207
205 Fiat Ulysse, Scudo 82 0.0% 218 690 0.0% 218 204
206 Toyota iQ 81 0.0% 182 1,219 0.1% 191 174
207 Opel Combo 80 0.0% 192 1,901 0.1% 167 235
208 Mercedes R-Klasse 80 0.0% 215 850 0.0% 209 166
209 Fiat Doblo 73 0.0% 191 1,173 0.0% 192 157
210 Lancia Voyager 73 0.0% 213 694 0.0% 217 270
211 Land Rover Discovery 69 0.0% 201 1,059 0.0% 199 194
212 Lexus RX 67 0.0% 210 568 0.0% 226 222
213 Peugeot RCZ 66 0.0% 190 1,511 0.1% 178 162
214 Lancia Ypsilon 64 0.0% 216 935 0.0% 204 202
215 Citroen Jumper 61 0.0% 207 877 0.0% 207 212
216 Jaguar XJ 61 0.0% 267 310 0.0% 248 230
217 Fiat Fiorino 58 0.0% 205 834 0.0% 211 179
218 Ford Fusion 58 0.0% 236 1,110 0.0% 195 141
219 Alfa Romeo 159, Brera 56 0.0% 279 458 0.0% 231 180
220 Citroen C-Zero 54 0.0% 221 360 0.0% 240 268
221 Mercedes GL-Klasse 54 0.0% 231 390 0.0% 236 199
222 Nissan Pathfinder 53 0.0% 222 653 0.0% 219 209
223 Subaru Legacy 53 0.0% 254 805 0.0% 212 210
224 Chevrolet Camaro 51 0.0% 224 620 0.0% 220 305
225 Volvo V50 50 0.0% 208 3,089 0.1% 139 145
226 Peugeot 807 47 0.0% 225 353 0.0% 241 225
227 Jaguar XK 44 0.0% 223 385 0.0% 237 231
228 Daihatsu Cuore 44 0.0% 234 314 0.0% 246 200
229 Peugeot Boxer 39 0.0% 209 565 0.0% 227 221
230 Nissan 370Z 38 0.0% 232 458 0.0% 232 240
231 Infiniti FX 38 0.0% 233 538 0.0% 228 227
232 Citroen C8 38 0.0% 241 324 0.0% 243 229
233 Range Rover 36 0.0% 211 703 0.0% 216 213
234 Hyundai Veloster 36 0.0% 246 1,396 0.1% 186 217
235 Daihatsu Sirion 35 0.0% 248 276 0.0% 256 185
236 Subaru Trezia 34 0.0% 220 532 0.0% 229 214
237 SsangYong Actyon, Korando 34 0.0% 228 346 0.0% 242 257
238 Daihatsu Terios 34 0.0% 260 322 0.0% 245 215
239 Chevrolet Malibu 32 0.0% 196 268 0.0% 259 -
240 Fiat Bravo 32 0.0% 226 596 0.0% 222 190
241 Honda CR-Z 32 0.0% 269 301 0.0% 250 219
242 Kia Optima 30 0.0% 249 456 0.0% 233 -
243 Mercedes SLS AMG 30 0.0% 262 587 0.0% 223 206
244 Opel Ampera 28 0.0% 219 707 0.0% 215 262
245 Hyundai ix55 24 0.0% 259 275 0.0% 257 238
246 Lexus GS 23 0.0% 227 279 0.0% 255 -
247 Nissan Murano 23 0.0% 250 281 0.0% 253 239
248 Suzuki Kizashi 22 0.0% 229 378 0.0% 238 216
249 Volvo S80 22 0.0% 237 272 0.0% 258 249
250 Audi R8 22 0.0% 247 507 0.0% 230 232
251 Bentley Continental 21 0.0% 235 290 0.0% 252 264
252 Renault Master 21 0.0% 245 324 0.0% 244 261
253 Maserati GranTurismo 21 0.0% 261 168 0.0% 272 263
254 Citroen Nemo 20 0.0% 256 202 0.0% 269 243
255 Peugeot 4007 19 0.0% 253 228 0.0% 267 237
256 Lexus IS 19 0.0% 271 222 0.0% 268 241
257 Ford B-Max 17 0.0% 217 250 0.0% 262 -
258 Iveco Daily 17 0.0% 257 261 0.0% 260 245
259 Opel Movano 17 0.0% 270 177 0.0% 270 284
260 Peugeot iOn 16 0.0% 251 242 0.0% 264 267
261 Toyota Urban Cruiser 16 0.0% 277 119 0.0% 282 251
262 Lancia Delta 15 0.0% 230 370 0.0% 239 226
263 Peugeot Bipper 15 0.0% 242 234 0.0% 265 258
264 Lancia Musa 15 0.0% 264 280 0.0% 254 253
265 Kia Carens 15 0.0% 265 171 0.0% 271 233
266 Renault Wind 14 0.0% 239 586 0.0% 224 169
267 Nissan GT-R 14 0.0% 273 146 0.0% 274 282
268 Mercedes CL-Klasse 14 0.0% 276 164 0.0% 273 246
269 Ferrari 458 Italia 13 0.0% 240 416 0.0% 235 247
270 Hyundai Coupé 12 0.0% 282 314 0.0% 247 234
271 Lancia Thema 11 0.0% 280 141 0.0% 277 285
272 Subaru Impreza 11 0.0% 293 140 0.0% 278 208
273 Aston Martin V8 10 0.0% 263 139 0.0% 279 273
274 Nissan Leaf 10 0.0% 268 294 0.0% 251 321
275 Alpina D5 10 0.0% 272 90 0.0% 287 n/a
276 Morgan 4/4 10 0.0% 274 86 0.0% 288 287
277 Ferrari California 9 0.0% 281 130 0.0% 280 271
278 Citroen C-Crosser 8 0.0% 243 247 0.0% 263 236
279 Citroen C6 8 0.0% 283 58 0.0% 293 294
280 Dodge Nitro 8 0.0% 286 35 0.0% 301 299
281 Nissan Primastar 7 0.0% 266 123 0.0% 281 274
282 Cadillac Escalade 7 0.0% 288 66 0.0% 291 289
283 Subaru BRZ 6 0.0% 238 65 0.0% 292 -
284 Renault Fluence 6 0.0% 275 308 0.0% 249 218
285 Ferrari FF 6 0.0% 287 99 0.0% 285 n/a
286 Infiniti EX30D 6 0.0% 291 55 0.0% 295 300
287 Honda Insight 5 0.0% 252 229 0.0% 266 269
288 SsangYong Rexton 5 0.0% 295 45 0.0% 298 297
289 Wiesmann Roadster 4 0.0% 278 71 0.0% 289 288
290 Renault Latitude 4 0.0% 289 100 0.0% 284 265
291 Infiniti M 3 0.0% 284 143 0.0% 276 266
292 Alpina D3 3 0.0% 290 91 0.0% 286 283
293 Lotus Elise 3 0.0% 296 33 0.0% 303 308
294 Cadillac CTS 3 0.0% 300 41 0.0% 299 n/a
295 Maserati Quattroporte 3 0.0% 301 29 0.0% 305 306
296 Mercedes Citan 2 0.0% 258 25 0.0% 307 -
297 Lancia Flavia 2 0.0% 285 105 0.0% 283 -
298 Corvette 2 0.0% 294 51 0.0% 297 272
299 Lamborghini Gallardo 2 0.0% 299 56 0.0% 294 295
300 Bentley Mulsanne 1 0.0% 302 15 0.0% 312 n/a
301 VW Fox 1 0.0% - 146 0.0% 275 101
302 Alfa Romeo 8C 1 0.0% - 8 0.0% 321 n/a


Source: www.kfz-betrieb.vogel.de
 

:coucou:



Avec près de 3 000 unités en septembre, les immatriculations de véhicules hybrides dépassent pour la première fois les 2% du marché (2,18%) avec une croissance de 125%.

Ce segment bénéficie à la fois d’une dynamique de l’offre, de l’accroissement du bonus (10% du prix du véhicule avec un minimum de 2 000 euros et un maximum de 4000 euros) et de son extension aux entreprises.
Toyota compte tenu de son antériorité et de la largeur de son offre en reste le premier acteur (53% de parts, 59% avec Lexus), le groupe PSA devenant le deuxième (26% pour Peugeot, 9% pour Citroën).
C’est désormais la Yaris qui est la meilleure vente hybride avec 707 immatriculations en septembre (23,7% du segment) devant la Prius (523 unités). Les deux Peugeot, 3008 Hybrid4 (421 unités) et les deux versions de la 508 (350 unités) étant en septembre 3e et 4e de ce classement des ventes hybrides.
Depuis le début de l’année, 17 500 hybrides ont été immatriculés, soit 1,2% du marché VP.
 

:coucou:

Avec 513 unités en septembre, les immatriculations de véhicules électriques (en VP) continuent de progresser (+70%) mais marquent le pas après les pics de ventes des deux modèles de PSA (Ion et C-zéro en août) liés à des opérations promotionnelles très agressives menées par le groupe pour alléger les stocks de ces modèles.

Alors qu’elles avaient représenté 1% du marché en août elles se situent à près de 0,4% du marché en septembre.
Les trois meilleures ventes du mois sont la Peugeot Ion (285 unités ; 55% du segment), la Citroën C-Zéro (138 unités ; 27% du segment) et la Nissan Leaf (48 unités ; 9% du segment).

Depuis le début de l’année, il s’est immatriculé près de 4 400 véhicules électriques (soit 0,3% du marché), la meilleure vente étant encore la Bolloré Blue Car dans le cadre du déploiement d’Autolib (1384 unités).
 


