[Mai 2012] Immatriculations

Jgp

Lion de Bronze
20 Avril 2009
1 176
1
0
PSA plonge en mai

Les ventes du groupe français dans l'Hexagone ont dégringolé de 15% sur les trois premières semaines de mai.

Toute l'actualité en image Avril n'aura été qu'une accalmie au milieu de l'orage pour PSA. Après avoir enregistré une hausse de ses immatriculations en France de 8,9%, le mois dernier, le groupe tricolore dégringole de 15% sur les trois premières semaines de mai, selon des données officieuses. Comparé à un nombre de jours ouvrables équivalents, Peugeot régresse de près de 11% par rapport à la même période en 2011. Un phénomène dû à la fin de carrière de la (en baisse de 56%) et, plus inquiétant, au recul du 3008 (-33%), pourtant habitué à de bons scores de ventes. Pour Citroën, plutôt en forme ces derniers temps grâce au beau succès de sa gamme DS, c'est carrément la claque: 19,4% d'immatriculations en moins!
Renault retrouve des couleurs

La starlette des Chevrons, la DS3, enregistre son premier gros coup de fatigue aves des immatriculations en baisse de 41,5%.
A l'inverse de son concurrent PSA, le groupe Renault reprend du poil de la bête après un mois d'avril difficile à l'image du début de l'année. Selon des chiffres provisoires publiés par latribune.fr, la marque au Losange a connu une hausse de 3,3% sur les trois premières semaines de mai. Un regain de vigueur dû notamment aux récents restylages de la Mégane, du monospace compact Scénic et de la Twingo. Dans le même temps, Dacia, la filiale à bas coûts de l'ex-Régie grimpe de près de 10%.
 

PSA plonge en mai

Les ventes du groupe français dans l'Hexagone ont dégringolé de 15% sur les trois premières semaines de mai.

Toute l'actualité en image Avril n'aura été qu'une accalmie au milieu de l'orage pour PSA. Après avoir enregistré une hausse de ses immatriculations en France de 8,9%, le mois dernier, le groupe tricolore dégringole de 15% sur les trois premières semaines de mai, selon des données officieuses. Comparé à un nombre de jours ouvrables équivalents, Peugeot régresse de près de 11% par rapport à la même période en 2011. Un phénomène dû à la fin de carrière de la (en baisse de 56%) et, plus inquiétant, au recul du 3008 (-33%), pourtant habitué à de bons scores de ventes. Pour Citroën, plutôt en forme ces derniers temps grâce au beau succès de sa gamme DS, c'est carrément la claque: 19,4% d'immatriculations en moins!
Renault retrouve des couleurs

La starlette des Chevrons, la DS3, enregistre son premier gros coup de fatigue aves des immatriculations en baisse de 41,5%.
A l'inverse de son concurrent PSA, le groupe Renault reprend du poil de la bête après un mois d'avril difficile à l'image du début de l'année. Selon des chiffres provisoires publiés par latribune.fr, la marque au Losange a connu une hausse de 3,3% sur les trois premières semaines de mai. Un regain de vigueur dû notamment aux récents restylages de la Mégane, du monospace compact Scénic et de la Twingo. Dans le même temps, Dacia, la filiale à bas coûts de l'ex-Régie grimpe de près de 10%.


C'est le mois de mai.
 

Mai l'année passée les 1er et 8 tombaient des dimanches, donc pas de pont, ça fait 4 jours en moins pour cette année déjà.
 

Espérons un incident de parcours pour la DS3 :rolleyes: et en tout cas, vite, la DS3 découvrable pour relancer le buzz autour du modèle :p
 

C'est triste, surtout après un bon mois d'avril.
Mais ces résultats ne seraient-ils pas dus, pour partie, au chômage partiel sur plusieurs sites ?
 

C'est la tole en mai! Le marché est à -16.1% (-2.9% à nbr de jours ouvrables comparables).
Peugeot : -26.1%
Citroen : -31.2%
Renault : -15.1%
Dacia : +5.3%

Sur 5 mois 2012, ces 4 marques se tiennent entre -22.9% pour Citroen et -25.2% pour Peugeot (-23.9% pour Renault et -23.2% pour Dacia)
 

Je parie que les étrangères rognent encore de la part de marché aux françaises :oups:
 

Je parie que les étrangères rognent encore de la part de marché aux françaises :oups:
Sur un marche à -16,1% Renault est à -15,1%.... Il a donc augmenté sa part de marche relative ;) .
 


Le top 20 France :

01 Renault Megane + Scenic 11857
02 Renault Clio 9934
03 Citroen C3 + Picassp 7443
04 Citroen C4 + Picasso 6475
05 Peugeot 207/206+ 5596
06 Peugeot 208 4864
07 Peugeot 308 4693
08 VW Golf 3635
09 Peugeot 3008 3612
10 VW Polo 3200
11 Dacia Duster 2840
12 Renault Twingo 2613
13 Opel Corsa 2603
14 Nissan Qashqai 2594
15 Ford Fiesta 2569
16 Dacia Sandero 2176
17 Peugeot 508 2176
18 Peugeot 5008 2126
19 Mini 1952
20 Citroen DS 3 1952
 

:coucou:

Immats France en Mai 2012 :

- C4 Aircross 226
- 4008 158
Je mettrais le cousin ASX dès parution des chiffres

:coucou:
 

Quelques chiffres d'autres pays:

Allemagne : baisse du marché à -4.8%
Renault 12.500 -7.3%
Peugeot 7.500 -17.1%
Citroën 6500 -20.8%

Argentine : hausse du marché en mai à +11.53%
1 Volkswagen 15.543 (14652 en 2011)
2 Chevrolet 12.365 (10638)
3 Renault 11.382 (7606)
4 Fiat 8.112 (6517)
5 Ford 7.844 (7670)
6 Peugeot 7.197 (5412)
7 Toyota 4.184 (3091)
8 Citroen 2.339 (2539)
9 Honda 1.591 (1487)
10 Mercedes Benz 1.180 (1211)

Italie : baisse du marché en mai à -14.3%
Citroën 7 386 -14,1%
Peugeot 7 347 -23,3%
Renault 6 867 -

Espagne : baisse du marché en mai à -8.2%
1. VW 7.729
2. Renault 6.529
3. Peugeot 6.040
4. Opel 5.823
5. SEAT 5.465
6. Citroën 5.425
7. Ford 5.268
8. Audi 3.618
9. Toyota 3.476
10. Nissan 3.042
11. Hyundai 2.594
12. Mercedes 1.962
13. BMW 1.935
14. Chevrolet 1.715
15. Fiat 1.683
16. Dacia 1.663
17. Kia 1.657
18. Skoda 1.493
19. MINI 730
20. Volvo 637

Suisse : baisse du marché en mai à -16.5%
1. Volvo 4.657
2. VW 3.561
3. Ford 1.620
4. BMW 1.584
5. Audi 1.565
6. Kia 1.476
7. Toyota 1.469
8. Skoda 1.184
9. Mercedes 1.125
10. Hyundai 997
11. Peugeot 943
12. Renault 652
13. Citroën 629
14. Nissan 571
15. Fiat 569
16. Opel 538
17. Mitsubishi 391
18. Suzuki 323
19. Subaru 316
20. Honda 252

En mai, Peugeot vend presque autant en Argentine qu'en Italie ou en Allemagne !!
 

:coucou: FRANCE en MAI 2012 le TOP 30 via site ESPAGNE :

Au cours du mois mai immatriculations de voitures neuves en France ont baissé de 16,1% par rapport au même mois l'an dernier, atteignant un volume total de 165,776 unités vendues. Pour les marques les plus en vue sont les suivants:

SUBEN


Chevrolet +68,2%
Lancia +160,8%
Land Rover +138,2%

BAJAN

Subaru -39,5%
SsangYong -72,2%
Citroën -31,2%


RANKING MARCAS MAYO


Renault 30.141
Peugeot 26.584
Citroën 22.732
VW 13.217
Ford 8.590
Opel 7.279
Dacia 6.809
Nissan 5.984
Audi 5.392
Toyota 5.326
Mercedes 4.190
BMW 4.103
Fiat 3.524
Chevrolet 2.746
Kia 2.705
SEAT 2.341
Hyundai 2.316
MINI 1.967
Skoda 1.914
Suzuki 1.303
Volvo 1.077
Alfa Romeo 996
Honda 703
Land Rover 667
Lancia 506
Smart 432
Bollore 399
Mazda 349
Porsche 334
Jeep 330
Mitsubishi 298
Lexus 204
Jaguar 65
MIA 48
Subaru 46
Ferrari 25
Infiniti 25
Lada 17
SsangYong 15
Caterham 10
Daihatsu 10
Maserati 10
Fisker 7
Morgan 6
Bentley 5
Lamborghini 5
Lotus 5
Aston Martin 4
SECMA 4
McLaren 3
LTC 2
Rolls Royce 2
Saab 2
Hummer 1
Radical 1
Th!nk 0
Tesla 0
Westfield 0
Wiesmann 0

TOP 30 MODELOS

Renault Clio III 8.666
Renault Mégane 6.647
Renault Scénic 5.213
Citroën C3 4.935
Peugeot 208 4.872
Peugeot 308 4.693
VW Golf 3.636
Peugeot 3008 3.615
Citroën C4 3.313
Peugeot 207 3.298
VW Polo 3.201
Citroën C4 Picasso 3.165
Dacia Duster 2.840
Renault Twingo 2.613
Opel Corsa 2.604
Nissan Qashqai 2.594
Ford Fiesta 2.569
Citroën C3 Picasso 2.507
Peugeot 206+ 2.301
Dacia Sandero 2.297
Peugeot 508 2.178
Peugeot 5008 2.127
Ford C-Max 1.991
Citroën DS3 1.953
Toyota Yaris 1.912
VW Tiguan 1.802
Nissan Juke 1.744
Renault Modus 1.618
Mercedes Clase B 1.422
Citroén C1 1.393
 

:coucou:

France mai 2012: / TOP 100 via BEST SELLING CARS

Pos Modèle Mai % Avril 2012 % Pos 2011

1 Renault Clio 8666 5,2% 1 49215 5,9% 1 1
2 Renault Mégane 6647 4,0% 2 29954 3,6% 3 4
3 Renault Scénic 5213 3,1% 5 25330 3,0% 5 6
4 Citroen C3 4935 3,0% 3 28104 3,3% 4 3
5 Peugeot 208 4872 2,9% 9 12186 1,5% 16 250
6 Peugeot 308 4693 2,8% 6 23013 2,7% 6 7
7 VW Golf 3636 2,2% 15 18291 2,2% 10 15
8 Peugeot 3008 3615 2,2% 7 20231 2,4% 7 9
9 Citroën C4 3313 2,0% 8 17816 2,1% 11 12
10 Peugeot 207 3298 2,0% 4 33807 4,0% 2 2
11 VW Polo 3201 1,9% 13 19255 2,3% 9 8
12 Citroen C4 Picasso 3165 1,9% 18 15803 1,9% 12 11
13 Dacia Duster 2840 1,7% 11 14610 1,7% 14 10
14 Renault Twingo 2613 1,6% 10 19437 2,3% 8 5
15 Opel Corsa 2604 1,6% 24 12009 1,4% 17 16
16 Nissan Qashqai 2594 1,6% 19 13003 1,5% 15 19
17 Ford Fiesta 2569 1,5% 12 15700 1,9% 13 13
18 Citroen C3 Picasso 2507 1,5% 23 11263 1,3% 21 18
19 Peugeot 206 + 2301 1,4% 29 10431 1,2% 22 14
20 Dacia Sandero 2297 1,4% 20 11902 1,4% 18 22
21 Peugeot 508 2178 1,3% 17 11562 1,4% 19 20
22 Peugeot 5008 2127 1,3% 16 10190 1,2% 23 21
23 Ford C-Max 1991 1,2% 25 9553 1,1% 26 27
24 Mini (y compris Countryman) 1967 1,2% n / a 9260 1,1% 27 43
25 Citroën DS3 1953 1,2% 14 11346 1,4% 20 17
26 Toyota Yaris 1912 1,2% 22 9687 1,2% 24 29
27 VW Tiguan 1802 1,1% 21 9643 1,1% 25 41
28 Nissan Juke 1744 1,1% 30 9120 1,1% 28 31
29 Renault Modus 1618 1,0% 26 8753 1,0% 29 23
30 Mercedes Classe B 1422 0,9% 45 5534 0,7% 42 69
31 Citroen C1 1393 0,8% 31 7182 0,9% 32 28
32 Citroen C5 1368 0,8% 27 7853 0,9% 31 24
33 Ford Focus 1340 0,8% 32 8084 1,0% 30 34
34 Opel Meriva 1322 0,8% 54 5310 0,6% 44 38
35 Audi A1 1293 0,8% 37 5956 0,7% 38 45
36 VW Touran 1257 0,8% 33 6879 0,8% 34 37
37 Peugeot 107 1232 0,7% 43 5533 0,7% 43 33
38 Opel Zafira 1226 0,7% 44 5670 0,7% 41 53
39 Fiat Panda 1203 0,7% 39 5675 0,7% 40 39
40 Citroën DS4 1200 0,7% 35 6457 0,8% 37 52
41 Renault Laguna 1158 0,7% 28 6643 0,8% 35 26
42 Seat Ibiza 1121 0,7% 46 6565 0,8% 36 30
43 Opel Astra 1097 0,7% 58 4869 0,6% 50 40
44 Citroën DS5 1093 0,7% 41 5016 0,6% 49 150
45 Fiat 500 1050 0,6% 34 7010 0,8% 33 32
46 Renault Kangoo 1043 0,6% 40 5815 0,7% 39 36
47 Peugeot Partner 1010 0,6% 42 4678 0,6% 51 46
48 Dacia Lodgy 992 0,6% 67 1769 0,2% 97 -
49 Citroen Berlingo 983 0,6% 36 5066 0,6% 47 44
50 Mercedes Classe C 979 0,6% 59 4435 0,5% 52 50
51 VW Passat 970 0,6% 48 5166 0,6% 45 35
52 BMW Serie 1 961 0,6% 49 5050 0,6% 48 51
53 Chevrolet Spark 903 0,5% 52 3480 0,4% 62 63
54 BMW Serie 3 901 0,5% 47 3935 0,5% 58 60
55 Ford Ka 882 0,5% 51 5117 0,6% 46 55
56 Suzuki Swift 876 0,5% 60 3992 0,5% 56 54
57 Audi A3 868 0,5% 53 4207 0,5% 54 49
58 Skoda Fabia 829 0,5% 61 4117 0,5% 55 57
59 Nissan Micra 795 0,5% 73 3990 0,5% 57 48
60 VW Up! 792 0,5% 57 3147 0,4% 67 226
61 BMW X1 775 0,5% 83 3225 0,4% 65 59
62 Audi A4 764 0,5% 56 3666 0,4% 59 47
63 Fiat Punto 710 0,4% 71 4322 0,5% 53 42
64 Kia Sportage 706 0,4% 63 3664 0,4% 60 72
65 Toyota Auris 701 0,4% 76 2929 0,3% 71 58
66 Ford Kuga 698 0,4% 62 3469 0,4% 63 66
67 Dacia Logan 679 0,4% 68 3195 0,4% 66 56
68 Audi Q3 624 0,4% 65 2943 0,4% 70 171
69 Alfa Romeo Giulietta 615 0,4% 78 3034 0,4% 69 61
70 Renault Trafic 612 0,4% 88 2173 0,3% 88 87
71 Toyota Verso 603 0,4% 64 2911 0,3% 72 65
72 BMW X3 598 0,4% 82 2860 0,3% 74 85
73 Kia Cee'd 597 0,4% n / a 1576 0,2% 102 90
74 Kia Rio 587 0,4% 69 3400 0,4% 64 103
75 Toyota Aygo 569 0,3% 55 3549 0,4% 61 62
76 Chevrolet Cruze 558 0,3% 80 2010 0,2% 91 108
77 Audi A5 552 0,3% 72 2894 0,3% 73 71
78 Toyota RAV4 544 0,3% 87 2758 0,3% 76 73
79 Opel Insignia 525 0,3% 92 1909 0,2% 94 68
80 BMW Serie 5 517 0,3% 84 2277 0,3% 83 77
81 Mercedes Classe A 511 0,3% 70 3121 0,4% 68 64
82 Renault Espace 506 0,3% 74 2344 0,3% 82 74
83 Renault Koleos 502 0,3% 79 2750 0,3% 77 83
84 Range Rover Evoque 498 0,3% 97 2368 0,3% 81 151
85 Chevrolet Aveo 494 0,3% 75 2744 0,3% 78 79
86 Hyundai ix35 490 0,3% 77 2613 0,3% 80 75
87 Ford S-Max 490 0,3% 93 1768 0,2% 98 93
88 Hyundai i30 482 0,3% 89 1981 0,2% 92 106
89 Audi Q5 461 0,3% 91 2086 0,2% 90 82
90 Hyundai i20 443 0,3% 103 2181 0,3% 87 n / a
91 Audi A6 436 0,3% 96 2149 0,3% 89 94
92 Nissan Note 435 0,3% n / a 1554 0,2% 103 n / a
93 Smart ForTwo 432 0,3% 98 2269 0,3% 85 70
94 Seat Leon 409 0,2% 102 2183 0,3% 86 80
95 Bolloré Blue Car 399 0,2% n / a 1381 0,2% n / a n / a
96 Mercedes Classe E 398 0,2% 90 2269 0,3% 84 76
97 Chevrolet Captiva 393 0,2% 85 1953 0,2% 93 117
98 VW Beetle II 392 0,2% n / a 864 0,1% n / a n / a
99 Skoda Octavia 386 0,2% 95 1888 0,2% 95 88
100 Ford Mondeo 365 0,2% 99 1535 0,2% 104 89

Source: www.ccfa.fr
 

FRANCE en Mai 2012 :

hybrides en France. Il représente 1 750 ventes en mai (+74%), soit un peu plus de 1% du marché, comme en avril. Toyota (Auris et Prius) en est déjà le leader avec 542 ventes(-4,9 %) suivi par deux nouveaux venus sur le segment, Peugeot (3008, 508 RXH) avec 454 ventes, et Citroën (DS5) avec 270 ventes. Lexus (CT, RX, GS) et Honda (Jazz, insight, CR-Z) sont les deux autres marques réalisant des volumes significatifs, respectivement 197 ventes (-22%) et 169 ventes (+62%).

Les ventes de véhicules électriques (VE) ont presque triplé en mai, à 564 unités, toujours grâce à Autolib’ qui permet à Bolloré d’immatriculer 399 Bluecar en mai (soit davantage que la première hybride, l’Auris et ses 304 immatriculations). Mia (48 ventes), Nissan Leaf (46 unités) et Peugeot Ion (36 unités) se suivent ensuite de près. A noter que Renault immatricule ses 3 premières Zoé.
 

ESPAGNE en Mai 2012 :

Le marché espagnol seulement en revue les résultats que nous avons eues les ventes de modèles électriques et, bien sûr, les hybrides. Nous le résoudre maintenant avec les données de mai. Il faut dire que, malgré les aides directes à l'achat, l'électricité montrent encore un nombre significatif. Le modèle moteur électrique vendu en mai a été la Renault Twizy . Mais ne montez pas dans les statistiques car il est considéré comme une voiture de courtoisie, mais un quad. Avec 206 unités livrées, est le premier véhicule électrique qui a réussi à conquérir le public en particulier, la réalisation de 73 clients de ce type. Le reste a été divisé par 19 unités et 114 entreprises de location de voitures acquises


RANKING MODELOS HÍBRIDOS MAYO


Toyota Prius 429
Toyota Auris HSD 190
Lexus CT200h 109
Lexus RX450h 35
Citroën DS5 HYbrid4 35
Peugeot RXH 14
Honda Jazz IMA 13
Peugeot 3008 HYbrid4 11
Honda CR-Z 6
Audi Q5 Hybrid 6
Audi A8 Hybrid 4
Porsche Cayenne Hybrid 2
Lexus GS450h 2
Honda Insight 1
Infiniti M35h 1
BMW ActiveHybrid5 1
BYD F3DM 1
Lexus LS600h 1
Mercedes S400 Hybrid 1

RANKING MODELOS ELÉCTRICOS MAYO

Peugeot iOn 36
Renault Kangoo Z.E. 18
Opel Ampera 10
Citroën C-Zero 8
Nissan Leaf 7
Renault Fluence Z.E. 7
Chevrolet Volt 6
Mitsubishi i-MiEV 1
 

FRANCE en Mai 2012 :

hybrides en France. Il représente 1 750 ventes en mai (+74%), soit un peu plus de 1% du marché, comme en avril. Toyota (Auris et Prius) en est déjà le leader avec 542 ventes(-4,9 %) suivi par deux nouveaux venus sur le segment, Peugeot (3008, 508 RXH) avec 454 ventes, et Citroën (DS5) avec 270 ventes. Lexus (CT, RX, GS) et Honda (Jazz, insight, CR-Z) sont les deux autres marques réalisant des volumes significatifs, respectivement 197 ventes (-22%) et 169 ventes (+62%).
...


Peugeot devant Toyota en France en catégorie hybrides c'est vraiment pour bientôt vue la faible différence des immatriculations en mai :bounce:
A moins que la Yaris hybride monte en force dans les prochains mois :rolleyes:
 

Peugeot devant Toyota en France en catégorie hybrides c'est vraiment pour bientôt vue la faible différence des immatriculations en mai :bounce:
A moins que la Yaris hybride monte en force dans les prochains mois :rolleyes:

comme tu dit : :bounce:
 

On peut remercier les Anglais sur F-P !!! Une bonne nouvelle chez eux: Peugeot 6ème en mai(+10%)et Citroën 10ème(+23%) !!! :sol:

Rono chute, au contraire :p
 

On peut remercier les Anglais sur F-P !!! Une bonne nouvelle chez eux: Peugeot 6ème en mai(+10%)et Citroën 10ème(+23%) !!! :sol:

Rono chute, au contraire :p

Une hausse alors que tout le monde attend un 2e semestre en baisse sur les marchés européens.
 

Une hausse alors que tout le monde attend un 2e semestre en baisse sur les marchés européens.
Oui mais il me semble que le mois de mai est encore intégré au premier semestre... :whistle:
 

On peut remercier les Anglais sur F-P !!! Une bonne nouvelle chez eux: Peugeot 6ème en mai(+10%)et Citroën 10ème(+23%) !!! :sol:

Rono chute, au contraire :p
logique pour Renault, la marque a retiré pas mal de ses modèles là-bas.
 

Italie Mai 2012: le TOP 50 vhs

Pos Modèle Mai % Avril 2012 % Pos 2011

1 Fiat Panda 12817 8,7% 1 54360 7,9% 1 2
2 Fiat Punto 8619 5,8% 2 40714 5,9% 2 1
3 Fiat 500 5996 4,1% 4 20655 3,0% 5 4
4 Ford Fiesta 4968 3,4% 8 20846 3,0% 4 3
5 Lancia Ypsilon 4947 3,4% 3 23247 3,4% 3 5
6 Citroen C3 3661 2,5% 5 16759 2,4% 7 10
7 Alfa Romeo Giulietta 3474 2,4% 7 15047 2,2% 9 9
8 VW Golf 3123 2,1% 6 17998 2,6% 6 6
9 VW Polo 2921 2,0% 9 16077 2,3% 8 7
10 Smart Fortwo 2570 1,7% 13 10392 1,5% 15 16
11 Renault Clio 2538 1,7% 10 10998 1,6% 14 13
12 Opel Corsa 2536 1,7% 11 12738 1,9% 11 8
13 Toyota Yaris 2522 1,7% 14 13295 1,9% 10 14
14 Ford Focus 2228 1,5% 20 11618 1,7% 12 15
15 Nissan Qashqai 2093 1,4% 12 11130 1,6% 13 12
16 Opel Astra 2067 1,4% 15 10231 1,5% 16 11
17 Dacia Duster 1826 1,2% 23 8272 1,2% 18 22
18 Ford C-Max 1716 1,2% 21 9158 1,3% 17 19
19 Renault Megane 1674 1,1% 48 5505 0,8% 29 24
20 Fiat Freemont 1654 1,1% 30 6795 1,0% 21 45
21 Lancia Musa 1446 1,0% 16 6791 1,0% 22 30
22 Opel Meriva 1431 1,0% 26 6465 0,9% 23 21
23 VW Tiguan 1425 1,0% 22 8056 1,2% 19 37
24 Hyundai ix35 1369 0,9% 25 6965 1,0% 20 42
25 Peugeot 508 1349 0,9% n / a 3761 0,5% 52 n / a
26 Audi Q3 1318 0,9% 33 4471 0,6% 43 n / a
27 Renault Scenic 1269 0,9% 36 5235 0,8% 31 34
28 Chevrolet Spark 1256 0,9% 18 5941 0,9% 26 31
29 Peugeot 308 1252 0,8% 42 5058 0,7% 34 39
30 Alfa Romeo Mi.To 1247 0,8% 29 5928 0,9% 27 23
31 Mercedes Classe B 1241 0,8% 38 5479 0,8% 30 n / a
32 VW Up! 1224 0,8% 58 3291 0,5% 60 -
33 Audi A1 1216 0,8% 41 4690 0,7% 40 40
34 Fiat Bravo 1207 0,8% 24 6001 0,9% 25 20
35 Audi A4 1136 0,8% 46 4836 0,7% 38 28
36 Lancia Delta 1128 0,8% 34 4856 0,7% 37 33
37 VW Passat 1122 0,8% 43 5071 0,7% 33 32
38 Fiat Qubo 1118 0,8% 28 5210 0,8% 32 38
39 Nissan Juke 1115 0,8% 27 6137 0,9% 24 25
40 Dacia Sandero 1011 0,7% 32 4385 0,6% 44 n / a
41 Peugeot 208 992 0,7% 44 2122 0,3% 75 -
42 Mini 954 0,6% 19 4948 0,7% 36 17
43 BMW Serie 3 939 0,6% 31 4644 0,7% 42 58
44 Nissan Micra 929 0,6% n / a 5025 0,7% 35 35
45 Peugeot 207 910 0,6% 39 5923 0,9% 28 18
46 Kia Sportage 851 0,6% n / a 2620 0,4% 66
47 Kia Rio 847 0,6% 45 4094 0,6% 47 n / a
48 Hyundai ix20 842 0,6% 40 4241 0,6% 45 46
49 Mercedes Classe A 821 0,6% 50 3958 0,6% 49 27
50 Mini Countryman 803 0,5% n / a 3600 0,5% 56 n / a

Source: www.unrae.it
 

Croatia May 2012:

Pos Model May % Apr 2012 % Pos 2011

1 VW Polo 156 4.6% 5 582 3.5% 2 2
2 Opel Astra 145 4.3% 7 664 3.9% 1 3
3 Ford Fiesta 143 4.2% 17 357 2.1% 13 19
4 Opel Corsa 131 3.9% 3 476 2.8% 7 4
5 Chevrolet Aveo 128 3.8% 6 370 2.2% 12 n/a
6 Fiat Punto 125 3.7% 9 291 1.7% 16 n/a
7 Renault Megane 113 3.3% 8 495 2.9% 5 7
8 VW Golf 100 3.0% 2 542 3.2% 3 5
9 VW Up! 99 2.9% n/a n/a n/a n/a n/a
10 Hyundai i30 88 2.6% 1 505 3.0% 4 6
11 Citroen C4 87 2.6% 4 479 2.8% 6 11
12 Peugeot 208 74 2.2% n/a n/a n/a n/a n/a
13 Skoda Octavia 73 2.2% 14 464 2.8% 9 1
14 Ford Focus 71 2.1% 11 283 1.7% 17 13
15 VW Passat 70 2.1% 12 474 2.8% 8 8
16 Renault Clio 68 2.0% 10 408 2.4% 11 9
17 Kia Rio 68 2.0% 16 349 2.1% 14 n/a
18 Peugeot 308 66 2.0% 13 457 2.7% 10 10
19 Chevrolet Spark 63 1.9% n/a n/a n/a n/a n/a
20 Kia Cee’d 60 1.8% 20 266 1.6% 20 16

Source: www.autonet.hr, Auto Klub. Many thanks to Luka.
 

Allemagne Mai 2012: TOP 300

Pos Modèle Mai % Avril 2012 % Pos 2011

1 VW Golf / Plus / Jetta 22171 7,6% 1 107669 8,0% 1 1
2 VW Passat 8529 2,9% 3 39010 2,9% 2 2
3 Opel Astra 7410 2,6% 5 31445 2,4% 4 4
4 BMW 3er 7052 2,4% 2 27674 2,1% 6 7
5 Mercedes C-Klasse 6959 2,4% 6 30035 2,2% 5 5
6 Mercedes B-Klasse 6006 2,1% 12 23420 1,8% 9 28
7 Opel Corsa 5664 2,0% 17 22947 1,7% 10 6
8 VW Polo 5363 1,8% 4 36156 2,7% 3 3
9 Audi A4 5266 1,8% 16 18509 1,4% 20 11
10 Ford Fiesta 5088 1,8% 14 21611 1,6% 14 13
11 VW Tiguan 4960 1,7% 9 24287 1,8% 8 19
12 BMW 5er 4861 1,7% 20 20564 1,5% 16 10
13 Audi A6, A7 4840 1,7% 8 24478 1,8% 7 18
14 VW Touran 4611 1,6% 11 22674 1,7% 12 12
15 Ford Focus 4586 1,6% 15 22293 1,7% 13 9
16 Skoda Octavia 4555 1,6% 18 20467 1,5% 17 17
17 BMW 1er 4498 1,6% 10 22746 1,7% 11 15
18 Mercedes E-Klasse 4498 1,6% 13 20690 1,5% 15 8
19 VW Up! 4449 1,5% 23 16184 1,2% 21 140
20 Audi A3 4261 1,5% 7 19733 1,5% 18 14
21 VW Caddy 3944 1,4% 25 13973 1,0% 25 23
22 Mini 3679 1,3% 21 16063 1,2% 22 22
23 Skoda Fabia 3579 1,2% 19 18688 1,4% 19 16
24 VW Transporter 3413 1,2% 27 15723 1,2% 23 24
25 Opel Zafira 3267 1,1% 26 14682 1,1% 24 47
26 BMW X1 2942 1,0% 37 11704 0,9% 33 25
27 Fiat Ducato 2922 1,0% 28 10017 0,7% 38 57
28 Audi A1 2918 1,0% 32 12075 0,9% 31 30
29 Opel Meriva 2770 1,0% 34 11442 0,9% 34 21
30 BMW X3 2749 0,9% 33 11316 0,8% 35 44
31 Mercedes A-Klasse 2715 0,9% 22 13332 1,0% 27 20
32 Opel Insignia 2678 0,9% 45 9867 0,7% 40 34
33 Smart Fortwo 2621 0,9% 24 13254 1,0% 28 29
34 Ford C-Max 2488 0,9% 29 12092 0,9% 30 33
35 Audi Q3 2379 0,8% 35 9959 0,7% 39 153
36 Audi A5 2374 0,8% 30 10466 0,8% 36 38
37 Seat Ibiza 2202 0,8% 38 11976 0,9% 32 32
38 Skoda Yeti 2202 0,8% 40 9330 0,7% 42 48
39 Nissan Qashqai 2176 0,8% 42 13121 1,0% 29 27
40 Seat Leon / Altea 2109 0,7% 59 7225 0,5% 54 49
41 Ford Kuga 1976 0,7% 51 8777 0,7% 46 50
42 Hyundai i30 1931 0,7% 31 13467 1,0% 26 26
43 Toyota Yaris 1914 0,7% 44 9819 0,7% 41 46
44 Renault Scénic 1894 0,7% 50 7956 0,6% 49 43
45 Renault Mégane 1891 0,7% 39 10087 0,8% 37 31
46 Hyundai ix35 1798 0,6% 53 7643 0,6% 52 61
47 Renault Twingo 1741 0,6% 36 9128 0,7% 43 41
48 Audi Q5 1716 0,6% 47 7777 0,6% 51 42
49 Ford Mondeo 1708 0,6% 41 8833 0,7% 45 37
50 VW Sharan 1657 0,6% 48 7836 0,6% 50 40
51 Renault Clio 1627 0,6% 46 9080 0,7% 44 45
52 Dacia Duster 1612 0,6% 43 8276 0,6% 47 35
53 Fiat 500 1572 0,5% 52 8125 0,6% 48 51
54 Peugeot 207 1514 0,5% 54 7526 0,6% 53 36
55 Skoda Superb 1488 0,5% 56 7040 0,5% 55 52
56 Fiat Panda 1488 0,5% 49 6329 0,5% 57 54
57 Kia Cee'd 1466 0,5% 63 5309 0,4% 67 81
58 Peugeot 308 1328 0,5% 61 6069 0,5% 60 56
59 Kia Sportage 1323 0,5% 76 4821 0,4% 71 85
60 Citroën C4 1306 0,5% 62 5903 0,4% 61 53
61 Skoda Roomster 1304 0,4% 69 5380 0,4% 66 65
62 VW Touareg 1294 0,4% 67 4625 0,3% 73 77
