Immatriculations Janvier 2012

Autober

Lion de l'univers
1 Mars 2004
11 159
1 029
113
Toulouse
Très mauvais mois de janvier : les immatriculations en France ont reculé de 27% en janvier (chiffres arrêtés au 27 janvier). Renault plonge de 45%, Peugeot de 37% et Citroën de 31%. VW est en progression de 23%.

Voila qui n'est pas brillant , à relativiser quand même par rapport à un excellent mois de janvier 2011.
Et attendons mercredi pour les chiffres officiels et définitifs.
 

Il y a eu 1 semaine ou VW était dans le tiercé de tete et 1 ou ils terminent 4eme à...2 exemplaires de Renault !!
 

FRANCE / Janvier 2012 / Voilà les chiffres :

http://www.ccfa.fr/IMG/pdf/communique_de_presse_janvier_2012cat.pdf


Marché automobile français (VP) janvier 2012/2011 : - 20,7 % (données brutes)
• JANVIER 2012
(VP) Voitures particulières : - 20,7 % / - 24,3 % *
En janvier 2012, avec 147 143 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves est en
baisse de 20,7 % en données brutes et de 24,3 % à nombre de jours ouvrables comparable par rapport à
janvier 2011 (22 jours en janvier 2012 et 21 jours en janvier 2011).
Et top 100 dans cet article

http://www.ccfa.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_janvier_2012.pdf
 

Les constructeurs ont profité de vente record grâce à la prime à la casse , maintenant retour de baton, fallait s'y attendre.
Après il faut relativiser par exemple en comparant les moyenne de deux périodes de plusieurs années comme 2006-2008 et 2009-2011, là on s'aperçoit que la crise n'a pas trop impacté les ventes...

=> http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Chiffres_et_statistiques/2011/Chiffres%20et%20stats%20262%20Immatriculations%202011T3%20-%20novembre%202011.pdf
 

Peut être mais signe que les ventes pourraient rester faibles , PSA Peugeot Citroën vient d'annoncé que la production de ses chaînes de Mulhouse et Sochaux seraient mises à l'arrêt pendant une semaine début mars pour "adapter les stocks à la demande commerciale".
 

PEUGEOT 107 = 938
PEUGEOT 206+/207 = 10 133
PEUGEOT 208 = 403
PEUGEOT 308 = 4033
PEUGEOT 3008 = 3740
PEUGEOT 5008 = 1645
PEUGEOT 508 = 1 847
PEUGEOT RCZ = 312

DS3 = 2 243
DS4 = 1 014
DS5 = 682
 

PUNAISE !!!! Il s'est vendu en janvier en France presque DEUX FOIS MOINS de Peugeot RCZ que de Citroën DS5 ?????? :eek:
 


Sacrée succès que cette 508, qui se vend plus que le 5008 ou encore l'entrée de gamme la 107 :eek:
 


C'est la dégringolade mais j'ai écouté l'éco hier soir sur Itélé JM Sylvestre a expliqué que Volkswagen savait vivre sans la prime à la casse donc +18%de ventes.
 

208 s est mieux "vendue" que rcz aussi. :lol:

Bon la chute est sévère globalement mais c est un trompe l œil. L an dernier les français avaient dépassé les 60 % de pdm ce qui était exceptionnel et la elles sont retombées à 56 soit un niveau plus normal.

Ça ne retire en rien que le nombre d immat est très bas pour janvier avec seulement 147000 voitures alors qu on entame un nouveau millésime.
 

VW fait des tarifs extrêmement agressifs en ce moment...
Une Polo correctement équipée à 9000 € ou une Golf à 13K €, c'est clair que c'est alléchant !
 

VW fait des tarifs extrêmement agressifs en ce moment...
Une Polo correctement équipée à 9000 € ou une Golf à 13K €, c'est clair que c'est alléchant !

c'est n'importe quoi, sa casse le marché surtout une golf 6 a 13000e, alors qu'à 4500e on trouve des golf 4 :eek:
 

En Italie Citroën 4ème(!!!)et Peugeot 6ème en janvier 2012, alors que Rono dégringole 10ème(-36%) ;)
 

Peugeot reprend la tête du marché espagnol en janvier 2012(Citroën 3ème) :bounce:
 

Par contre en Belgique Rono leader et Peugeot 3ème(Citroën 4ème)avec prés de 1000 immatriculations de différence :pfff:
 

VW fait des tarifs extrêmement agressifs en ce moment...
Une Polo correctement équipée à 9000 € ou une Golf à 13K €, c'est clair que c'est alléchant !

Ca doit être sous condition de reprise d'une vieille voiture. J'ai payé un peu plus cher pour les miennes. :sarcastic:
 



Détail des ventes janvier Italie :chinois:
http://www.autoblog.it/post/39137/dati-mercato-automobile-gennaio-2012

Au moins Peugeot est leader dans les segments "grands monospaces"(5008)et cabriolets(207cc et 308cc) :oups:
 

FRANCE / Janvier 2012 complet les 100 premiers du classement ci-dessous le tableau .

Pos Modèle Jan % Décembre 2011 % Pos

1 Renault Clio 9249 6,3% 1 123827 5,6% 1
2 Peugeot 207 8383 5,7% 2 103332 4,7% 2
3 Citroen C3 5222 3,5% 6 79364 3,6% 3
4 VW Polo 4730 3,2% 4 53586 2,4% 8
5 Renault Mégane 4517 3,1% 5 78858 3,6% 4
6 Renault Twingo 4142 2,8% 3 68236 3,1% 5
7 VW Golf 4052 2,8% 8 43975 2,0% 15
8 Peugeot 308 4033 2,7% 9 62279 2,8% 7
9 Peugeot 3008 3740 2,5% 11 53302 2,4% 9
10 Renault Scénic 3598 2,4% 7 66362 3,0% 6
11 Citroën C4 3337 2,3% 10 46390 2,1% 12
12 Dacia Sandero 3062 2,1% 17 27325 1,2% 22
13 Dacia Duster 3027 2,1% 12 51613 2,3% 10
14 Ford Fiesta 2810 1,9% 13 45025 2,0% 13
15 Citroen C4 Picasso 2682 1,8% 15 46982 2,1% 11
16 Nissan Qashqai 2261 1,5% 16 29703 1,3% 19
17 Citroën DS3 2243 1,5% 18 33015 1,5% 17
18 Citroen C3 Picasso 2034 1,4% 22 31141 1,4% 18
19 Peugeot 508 1847 1,3% 19 28513 1,3% 20
20 Toyota Yaris 1823 1,2% 20 21493 1,0% 29
21 Nissan Juke 1776 1,2% 27 20356 0,9% 31
22 VW Tiguan 1768 1,2% 32 14810 0,7% 41
23 Peugeot 206 + 1750 1,2% 26 44183 2,0% 14
24 Ford C-Max 1683 1,1% 24 23279 1,1% 27
25 Peugeot 5008 1645 1,1% 29 27899 1,3% 21
26 Ford Focus 1493 1,0% 25 17566 0,8% 34
27 Fiat 500 1423 1,0% 30 18704 0,8% 32
28 Citroen C1 1382 0,9% 34 22947 1,0% 28
29 Opel Corsa 1290 0,9% 14 38680 1,8% 16
30 Seat Ibiza 1240 0,8% 23 21184 1,0% 30
31 Citroen C5 1226 0,8% 28 26019 1,2% 24
32 Ford Ka 1153 0,8% 67 10281 0,5% 55
33 Renault Laguna 1073 0,7% 39 23798 1,1% 26
34 VW Passat 1056 0,7% 33 17561 0,8% 35
35 VW Touran 1044 0,7% 35 17293 0,8% 37
36 Mini Hatch, Clubman, Cabrio 1042 0,7% 21 13812 0,6% 43
37 Citroën DS4 1014 0,7% 52 10757 0,5% 52
38 Audi A1 1010 0,7% 44 13372 0,6% 45
39 Renault Modus 972 0,7% 36 27035 1,2% 23
40 Peugeot 107 938 0,6% 60 17956 0,8% 33
41 Renault Kangoo 922 0,6% 49 17304 0,8% 36
42 Citroen Berlingo 869 0,6% 66 13567 0,6% 44
43 Opel Zafira 862 0,6% 55 10699 0,5% 53
44 Opel Meriva 853 0,6% 43 16881 0,8% 38
45 Dacia Logan 849 0,6% 46 10042 0,5% 56
46 Mercedes Classe B 840 0,6% 51 6951 0,3% 69
47 Fiat Panda 830 0,6% 38 16818 0,8% 39
48 Fiat Punto 814 0,6% 57 13874 0,6% 42
49 Peugeot Partner 780 0,5% 68 13061 0,6% 46
50 Opel Astra 775 0,5% 50 15270 0,7% 40
51 BMW Serie 1 772 0,5% 40 10850 0,5% 51
52 Audi A4 772 0,5% 45 12092 0,5% 47
53 Audi A3 748 0,5% 54 11210 0,5% 49
54 Mini Countryman 710 0,5% n / a 7679 0,3% 67
55 Ford Kuga 686 0,5% 63 8227 0,4% 66
56 Skoda Fabia 683 0,5% 48 9678 0,4% 57
57 Citroën DS5 682 0,5% 105 1514 0,1% 150
58 Nissan Micra 677 0,5% 69 11697 0,5% 48
59 Mercedes Classe C 671 0,5% 41 10950 0,5% 50
60 Suzuki Swift 656 0,4% 42 10306 0,5% 54
61 BMW X1 578 0,4% 31 9516 0,4% 59
62 Toyota Aygo 572 0,4% 74 9158 0,4% 62
63 Mercedes Classe A 565 0,4% 37 8761 0,4% 64
64 BMW X3 565 0,4% 75 5470 0,2% 85
65 Kia Picanto 564 0,4% 56 5507 0,2% 84
66 Alfa Romeo Giulietta 546 0,4% 53 9261 0,4% 61
67 Toyota RAV4 513 0,3% 64 6490 0,3% 73
68 Toyota Verso 511 0,3% 59 8701 0,4% 65
69 BMW Serie 3 501 0,3% 62 9265 0,4% 60
70 Audi A5 500 0,3% 78 6761 0,3% 71
71 Kia Sportage 495 0,3% 72 6569 0,3% 72
72 Range Rover Evoque 476 0,3% 84 1500 0,1% 151
73 Renault Koleos 454 0,3% 76 5537 0,3% 83
74 Kia Rio 452 0,3% 70 3177 0,1% 103
75 Lancia Ypsilon 446 0,3% 100 2263 0,1% 125
76 Chevrolet Spark 442 0,3% 73 9007 0,4% 63
77 Toyota Auris 437 0,3% 65 9570 0,4% 58
78 Audi Q3 425 0,3% 82 1042 0,0% 171
79 Chevrolet Aveo 424 0,3% 71 5814 0,3% 79
80 Hyundai ix35 423 0,3% 58 6461 0,3% 75
81 Audi A6 417 0,3% 87 4141 0,2% 94
82 Volvo XC60 411 0,3% 93 4200 0,2% 92
83 Peugeot 208 403 0,3% n / a 197 0,0% 250
84 Audi Q5 377 0,3% 92 5615 0,3% 82
85 Alfa Romeo MiTo 376 0,3% 83 5868 0,3% 78
86 Skoda Octavia 373 0,3% 81 4799 0,2% 88
87 VW Up! 367 0,2% 95 341 0,0% 226
88 Smart ForTwo 348 0,2% 47 6810 0,3% 70
89 Kia Venga 327 0,2% 99 5733 0,3% 81
90 BMW Serie 5 326 0,2% 77 6164 0,3% 77
91 Renault Trafic 315 0,2% 103 5208 0,2% 87
92 Peugeot RCZ 312 0,2% 96 5318 0,2% 86
93 Mercedes Classe E 311 0,2% 61 6457 0,3% 76
94 Chevrolet Captiva 304 0,2% 88 2494 0,1% 117
95 Seat Leon 302 0,2% 79 5804 0,3% 80
96 Skoda Yeti 280 0,2% n / a 2802 0,1% 110
97 Opel Insignia 275 0,2% 80 7384 0,3% 68
98 Toyota Avensis 275 0,2% n / a 2259 0,1% 126
99 Kia Cee'd 269 0,2% 94 4400 0,2% 90
100 Renault Espace 264 0,2% 85 6485 0,3% 74
101 Suzuki SX4 260 0,2% 106 3195 0,1% 102
102 Ford Mondeo 251 0,2% 102 4437 0,2% 89
103 Hyundai i20 249 0,2% n / a 2812 0,1% 109
104 Toyota Verso-S 240 0,2% 90 2951 0,1% 107

Source: www.ccfa.fr
 



Il s'est vendu plus de Golf que de 308 fraîchement restylée. Y'a de quoi se poser des questions chez Peugeot... :sarcastic:
 


Il s'est vendu plus de Golf que de 308 fraîchement restylée. Y'a de quoi se poser des questions chez Peugeot... :sarcastic:

La fiabilité aléatoire de la 308 ajoutée à son design de monospace caricatural... fallait pas en espérer plus :eek:
 


Les derniers restylage Peugeot sont vraiment pas fameux au niveau de la face avant.
 

Il s'est vendu plus de Golf que de 308 fraîchement restylée. Y'a de quoi se poser des questions chez Peugeot... :sarcastic:
La perf de VW est très bonne mais il ne faut pas non plus généraliser qq'ch avec des stats sur un mois:
Extrait d'un article:
La performance globale de Volkswagen (+27%) se retrouve sur tous les segments de marché avec une hausse des volumes sur les particuliers (+12%), les loueurs courte durée (volume multiplié par 5) et loueurs longue durée (+52%)

Maintenant, je n'ai pas la part des ventes particuliers VW sur les ventes totales VW...