ES 6
1 GRÖNHOLM FORD 07:21.3 +00.0
2 HIRVONEN FORD 07:22.6 +01.3
3 MCRAE CITROEN 07:24.6 +03.3
4 ATKINSON SUBARU 07:25.3 +04.0
5 SOLBERG SUBARU 07:27.5 +06.2
6 SOLBERG PEUGEOT 07:27.5 +06.2
7 PONS CITROEN 07:28.0 +06.7
8 KATAJAMAKI FORD 07:30.2 +08.9
9 STOHL PEUGEOT 07:30.9 +09.6
10 SORDO CITROEN 07:32.3 +11.0
11 ROVANPERÄ SKODA 07:44.7 +23.4
12 AIGNER SKODA 07:44.9 +23.6
13 WILSON FORD 07:53.1 +31.8
Général apres l'es 6
1 GRÖNHOLM FORD 23:58.0 +00.0
2 SOLBERG SUBARU 24:35.0 +37.0
3 HIRVONEN FORD 24:39.2 +41.2
4 MCRAE CITROEN 24:45.1 +47.1
5 SOLBERG PEUGEOT 24:50.0 +52.0
6 KATAJAMAKI FORD 24:52.6 +54.6
7 PONS CITROEN 24:53.4 +55.4
8 SORDO CITROEN 25:05.6 +01:07.6
9 ATKINSON SUBARU 25:06.0 +01:08.0
10 STOHL PEUGEOT 25:09.9 +01:11.9
11 AIGNER SKODA 25:38.4 +01:40.4
12 WILSON FORD 26:05.0 +02:07.0
13 ROVANPERÄ SKODA 26:18.9 +02:20.9
Mais ou est passée Léo pour ces belles mise en forme de tableau
