Etape 3
Dimanche 3 septembre
Résultats de l'ES 22
1- GRÖNHOLM FORD 05:07.2
2- LOEB CITROEN 05:11.7 +04.5
3- HIRVONEN FORD 05:16.5 +09.3
4- SOLBERG SUBARU 05:18.8 +11.6
5- STOHL PEUGEOT 05:19.1 +11.9
6- ATKINSON SUBARU 05:19.2 +12.0
7- ARAI SUBARU 05:20.1 +12.9
8- SORDO CITROEN 05:26.4 +19.2
9- MACHALE FORD 05:34.7 +27.5
10- LIGATO MITSUBISHI 05:36.8 +29.6
Résultats de l'ES 23
1- LOEB CITROEN 09:36.8
2- GRÖNHOLM FORD 09:36.9 +00.1
3- HIRVONEN FORD 09:43.6 +06.8
4- ATKINSON SUBARU 09:53.0 +16.2
5- SORDO CITROEN 09:58.4 +21.6
6- ARAI SUBARU 10:03.5 +26.7
7- STOHL PEUGEOT 10:04.1 +27.3
8- WILSON FORD 10:17.2 +40.4
9- PEREZCOMPANC FORD 10:17.4 +40.6
10- LIGATO MITSUBISHI 10:26.9 +50.1
Résultats de l'ES 24
1- GRÖNHOLM FORD 14:44.3
2- LOEB CITROEN 14:49.8 +05.5
3- HIRVONEN FORD 15:07.6 +23.3
4- ATKINSON SUBARU 15:13.8 +29.5
5- ARAI SUBARU 15:26.4 +42.1
6- WILSON FORD 15:30.7 +46.4
7- SORDO CITROEN 15:31.2 +46.9
8- STOHL PEUGEOT 15:36.2 +51.9
9- PEREZCOMPANC FORD 15:43.0 +58.7
10- MACHALE FORD 15:45.4 +01:01.1
Résultats de l'ES 25
1- GRÖNHOLM FORD 09:13.4 +00.0
2- LOEB CITROEN 09:20.3 +06.9
3- HIRVONEN FORD 09:28.0 +14.6
4- ATKINSON SUBARU 09:39.6 +26.2
5- SOLBERG SUBARU 09:40.3 +26.9
6- STOHL PEUGEOT 09:45.8 +32.4
7- ARAI SUBARU 09:49.1 +35.7
8- SORDO CITROEN 09:49.9 +36.5
9- PEREZCOMPANC FORD 09:51.6 +38.2
10- WILSON FORD 09:54.3 +40.9
Résultats de l'ES 26
1- GRÖNHOLM FORD 14:21.5
2- LOEB CITROEN 14:24.9 +03.4
3- HIRVONEN FORD 14:51.4 +29.9
4- ATKINSON SUBARU 15:00.4 +38.9
5- WILSON FORD 15:04.8 +43.3
6- STOHL PEUGEOT 15:06.8 +45.3
7- ARAI SUBARU 15:07.2 +45.7
8- SOLBERG SUBARU 15:15.1 +53.6
9- LIGATO MITSUBISHI 15:48.8 +01:27.3
10- NUTAHARA MITSUBISHI 15:57.1 +01:35.6
Classement général (après l'ES 26)
1- LOEB CITROEN 03:21:09.2
2- GRÖNHOLM FORD 03:21:14.6 +05.4
3- HIRVONEN FORD 03:23:55.9 +02:46.7
4- ATKINSON SUBARU 03:27:15.8 +06:06.6
5- STOHL PEUGEOT 03:28:18.1 +07:08.9
6- ARAI SUBARU 03:30:11.7 +09:02.5
7- SORDO CITROEN 03:30:15.1 +09:05.9
8- SOLBERG SUBARU 03:32:51.6 +11:42.4
9- PEREZCOMPANC FORD 03:41:30.3 +20:21.1
10- MACHALE FORD 03:43:49.0 +22:39.8
D'après ce que je peux voir à la lecture des temps des spéciales de cette "nuit", je dirais que Manfred s'est contenté du service minimum... Son problème de boîte de vitesse ne l'a pas vraiment pénalisé, et il a su très facilement contenir ses poursuivants. Par contre, il a été incapable d'exercé la moindre pression sur Chris Atkinson qui, il est vrai, connait bien le terrain pour avoir participer au Championnat des Rallye Asie-Pacifique avec Subaru. Manfred, lui découvrait tout de ce rallye. En soi, un top 5 au Japon est un bon résultat, mais je trouve qu'il s'est contenté un peu vite...
Je pense que l'essentiel pour Manfred est de devancer Petter Solberg au général, et il est en passe de lui grapiller encore 3 points au championnat pilotes...
En plus, son poursuivant direct sur ce rallye, Dani Sordo, a connu un problème dans cette dernière spéciale et a complètement laché prise : du coup, Manfred est complètement isolé à sa 5e place : il n'a qu'à faire le tour du "stade" en saluant le public pour la dernière superspéciale...
Par contre, un qui ne va pas s'occuper du public, c'est Marcus : 5,4s le séparent encore de Loeb et le géant finlandais va tout donner, quitte à aller tutoyer les rails...

Mais je pense que 5,4s et une seule et unique superspéciale à parcourir, c'est trop...

Mais bon, on ne sait jamais et qui ne tente rien n'a rien, et Marcus va tenter, c'est certain...
GO GO GO MARCUS !!! (Ca me rappelle le bon vieux temps !!!

)