Etape 3
Dimanche 30 avril
Résultats de la SS 21
1- GRÖNHOLM Ford 02:22.5 +00.0
2- PONS Citroen 02:23.8 +01.3
3- SOLBERG Subaru 02:24.9 +02.4
4- LOEB Citroen 02:25.4 +02.9
5- WILSON Ford 02:26.4 +03.9
6- GALLI Peugeot 02:26.5 +04.0
7- MACHALE Ford 02:26.9 +04.4
8- STOHL Peugeot 02:28.2 +05.7
9- LIGATO Mitsubishi 02:28.5 +06.0
10- ARAI Subaru 02:28.6 +06.1
11- SOLBERG Peugeot 02:28.7 +06.2
Classement général (après la SS 21)
1- LOEB Citroen 04:04:26.8 +00.0
2- SOLBERG Subaru 04:05:09.2 +42.4
3- GALLI Peugeot 04:07:47.3 +03:20.5
4- STOHL Peugeot 04:08:05.1 +03:38.3
5- SOLBERG Peugeot 04:09:02.5 +04:35.7
6- SORDO Citroen 04:10:02.6 +05:35.8
7- ATKINSON Subaru 04:10:05.2 +05:38.4
8- WILSON Ford 04:15:02.2 +10:35.4
9- PEREZCOMPANC Ford 04:15:03.5 +10:36.7
10- GRÖNHOLM Ford 04:18:35.8 +14:09.0
Plus trops d'enjeu pour les deux super-spéciales disputées dans le stade de Cordoba, sous les yeux de milliers de fans en délire...
Plus que 2,20 km avant l'arrivée...
Dimanche 30 avril
Résultats de la SS 21
1- GRÖNHOLM Ford 02:22.5 +00.0
2- PONS Citroen 02:23.8 +01.3
3- SOLBERG Subaru 02:24.9 +02.4
4- LOEB Citroen 02:25.4 +02.9
5- WILSON Ford 02:26.4 +03.9
6- GALLI Peugeot 02:26.5 +04.0
7- MACHALE Ford 02:26.9 +04.4
8- STOHL Peugeot 02:28.2 +05.7
9- LIGATO Mitsubishi 02:28.5 +06.0
10- ARAI Subaru 02:28.6 +06.1
11- SOLBERG Peugeot 02:28.7 +06.2
Classement général (après la SS 21)
1- LOEB Citroen 04:04:26.8 +00.0
2- SOLBERG Subaru 04:05:09.2 +42.4
3- GALLI Peugeot 04:07:47.3 +03:20.5
4- STOHL Peugeot 04:08:05.1 +03:38.3
5- SOLBERG Peugeot 04:09:02.5 +04:35.7
6- SORDO Citroen 04:10:02.6 +05:35.8
7- ATKINSON Subaru 04:10:05.2 +05:38.4
8- WILSON Ford 04:15:02.2 +10:35.4
9- PEREZCOMPANC Ford 04:15:03.5 +10:36.7
10- GRÖNHOLM Ford 04:18:35.8 +14:09.0
Plus trops d'enjeu pour les deux super-spéciales disputées dans le stade de Cordoba, sous les yeux de milliers de fans en délire...
Plus que 2,20 km avant l'arrivée...































