[Avril 2012] Immatriculations

Vente avril en Suède: Peugeot effectue une grosse remontée(+23%)avec 1240 exemplaires vendus, grâce à la 508 dans le top10 :bounce:
 

Peugeot leader du marché espagnol devant le cousin Citroën en avril :D
 

Dommage, sur le marché italien en avril Peugeot n'est que 8ème derrière Rono et Lancia/Chrysler(avec 5000+ exemplaires vendus chacun) :pfff: mais Citroën fait 5ème(+7000 exemplaires vendus) :chinois:
 

Dommage, sur le marché italien en avril Peugeot n'est que 8ème derrière Rono et Lancia/Chrysler(avec 5000+ exemplaires vendus chacun) :pfff: mais Citroën fait 5ème(+7000 exemplaires vendus) :chinois:

Les chiffres de la 207 ont été estimés à 800 (41ème place), ce qui est très bas par rapport aux mois précédents, ça peut expliquer ;)
 

Italie Avril 2012: 55.5 % de diesel en 3 mois 2012

Pos Modèle Avril % Mar 2012 % Pos 2011

1 Fiat Panda 10730 8,2% 1 41533 7,7% 1 2
2 Fiat Punto 9284 7,1% 2 32093 5,9% 2 1
3 Lancia Ypsilon 4670 3,6% 5 18297 3,4% 3 5
4 Fiat 500 4050 3,1% 8 14658 2,7% 6 4
5 Citroen C3 3981 3,1% 10 13085 2,4% 8 10
6 VW Golf 3424 2,6% 4 14868 2,8% 5 6
7 Alfa Romeo Giulietta 3236 2,5% 12 11568 2,1% 9 9
8 Ford Fiesta 3162 2,4% 3 15879 2,9% 4 3
9 VW Polo 2965 2,3% 6 13140 2,4% 7 7
10 Renault Clio 2815 2,2% 13 8450 1,6% 14 13
11 Opel Corsa 2579 2,0% 9 10187 1,9% 11 8
12 Nissan Qashqai 2206 1,7% 14 9036 1,7% 13 12
13 Smart Fortwo 1972 1,5% 16 7820 1,4% 16 16
14 Toyota Yaris 1884 1,4% 7 10765 2,0% 10 14
15 Opel Astra 1878 1,4% 11 8156 1,5% 15 11
16 Lancia Musa 1802 1,4% 19 5337 1,0% 22 30
17 Chevrolet Aveo 1697 1,3% 49 n / a n / a n / a n / a
18 Mini 1675 1,3% 18 6786 1,3% 18 17
19 Chevrolet Spark 1670 1,3% 57 4678 0,9% 28 31
20 Ford Focus 1638 1,3% 15 9390 1,7% 12 15
21 Ford C-Max 1606 1,2% 20 7436 1,4% 17 19
22 VW Tiguan 1557 1,2% 22 6628 1,2% 19 37
23 Dacia Duster 1511 1,2% 24 6442 1,2% 20 22
24 Fiat Bravo 1411 1,1% 47 4792 0,9% 27 20
25 Hyundai ix35 1358 1,0% 21 5591 1,0% 21 42
26 Opel Meriva 1331 1,0% 17 5031 0,9% 24 21
27 Nissan Juke 1153 0,9% 26 5031 0,9% 25 25
28 Nissan Micra (e) 1100 0,8% 29 4546 0,8% 30 35
29 Fiat Qubo 1084 0,8% 33 4077 0,8% 32 38
30 Alfa Romeo Mi.To 1072 0,8% 30 4673 0,9% 29 23
31 Fiat Freemont 1007 0,8% 31 5135 1,0% 23 45
32 BMW Serie 3 987 0,8% 34 3703 0,7% 38 58
33 Audi A1 (e) 950 0,7% 37 3592 0,7% 41 40
34 Audi Q3 933 0,7% 43 3150 0,6% 47 n / a
35 Renault Megane (e) 850 0,7% 25 3929 0,7% 36 24
36 Peugeot 308 (e) 850 0,7% 38 3828 0,7% 37 39
37 Peugeot 5008 848 0,7% 62 2790 0,5% 54 n / a
38 Renault Scenic 845 0,6% 36 3958 0,7% 34 34
39 Mercedes Classe B 844 0,6% 27 4236 0,8% 31 n / a
40 Hyundai ix20 835 0,6% 40 3397 0,6% 42 46
41 Peugeot 207 (e) 800 0,6% 41 4973 0,9% 26 18
42 Dacia Sandero (e) 800 0,6% 42 3235 0,6% 46 n / a
43 VW Passat 784 0,6% 32 3946 0,7% 35 32
44 Lancia Delta (e) 750 0,6% 48 3600 0,7% 40 33
45 Seat Ibiza (e) 750 0,6% 45 2995 0,6% 53 48
46 Audi A4 738 0,6% 28 3701 0,7% 39 28
47 Mercedes Classe C 735 0,6% 46 3362 0,6% 44 50
48 BMW Serie 1 (e) 700 0,5% n / a 3394 0,6% 43 n / a
49 Mercedes Classe A 694 0,5% 35 3136 0,6% 48 27
50 Opel Insignia 674 0,5% n / a n / a n / a n / a 36

Source: UNRAE

Italie Station Wagon avril 2012:

Pos Modèle Avril % sw Mar 2012 % sw Pos 2011

1 Opel Astra 1027 55% 1 4908 60% 2 1
2 Ford Focus 845 52% 2 5772 61% 1 2
3 VW Passat 688 88% 3 3508 89% 3 4
4 Audi A4 663 89% 4 3248 88% 4 3
5 Opel Insignia 523 78% 8 1933 77% 6 6
6 Volvo V50 523 100% 9 1578 100% 9 n / a
7 Peugeot 508 459 75% 6 1843 75% 7 n / a
8 BMW Serie 3 412 42% 7 1719 46% 8 9
9 BMW Serie 5 372 68% n / a 1503 63% 10 7
10 Renault Megane 321 65% 5 2521 65% 5 5

Source: www.unrae.it
 

Norvège Avril 2012: 69.1 % de diesel en 3 mois 2012

Pos Modèle Avril % Mar 2012 % Pos 2011

1 VW Golf 685 6,3% 1 2143 4,7% 1 1
2 VW Tiguan 414 3,8% 5 1441 3,2% 3 13
3 VW Passat 397 3,7% 7 1282 2,8% 7 2
4 Toyota Avensis 316 2,9% 3 1460 3,2% 2 6
5 Volvo V70 301 2,8% 4 1323 2,9% 5 5
6 Skoda Octavia 297 2,7% 13 883 1,9% 9 8
7 Toyota Yaris 289 2,7% 6 1347 2,9% 4 18
8 Ford Focus 269 2,5% 2 1305 2,9% 6 3
9 VW Polo 257 2,4% 23 770 1,7% 14 11
10 Volvo V50 228 2,1% 11 710 1 mois ,6% 18 15
11 Toyota Auris 208 1,9% 10 874 1,9% 10 10
12 Mitsubishi ASX 200 1,8% 15 795 1,7% 12 4
13 BMW X3 199 1,8% 16 754 1,7% 15 35
14 Nissan Qashqai 197 1,8% 8 1046 2,3% 8 7
15 Volvo V60 183 1,7% 14 793 1,7% 13 12
16 Audi A4 182 1,7% 28 549 1,2% 22 14
17 Volvo XC60 169 1,6% 19 697 1,5% 19 16
18 Toyota Prius 169 1,6% 20 495 1,1% 24 31
19 VW Touran 158 1,5% 66 410 0,9% 38 23
20 Toyota RAV4 157 1,4% 12 737 1,6% 16 25
21 Ford Mondeo 155 1,4% 9 809 1,8% 11 9
22 Peugeot 508 128 1,2% 24 616 1,3% 20 17
23 Audi A3 128 1,2% 30 529 1,2% 23 21
24 BMW Série 1 128 1,2% 42 449 1,0% 29 54
25 Kia Sportage 123 1,1% 18 592 1,3% 21 50
26 Skoda Yeti 120 1,1% 48 377 0,8% 45 37
27 Nissan Leaf 113 1,0% 17 716 1,6% 17 88
28 Subaru XV 108 1,0% 37 483 1,1% 26 n / a
29 Hyundai i30 108 1,0% 22 400 0,9% 39 58
30 Skoda Superb 108 1,0% 46 377 0,8% 44 29
31 Audi A6 107 1,0% 35 437 1,0% 32 69
32 Ford Fiesta 104 1,0% 27 445 1,0% 30 22
33 Skoda Fabia 104 1,0% 36 427 0,9% 34 32
34 Ford S-Max 104 1,0% 26 423 0,9% 36 42
35 BMW Série 5 101 0,9% 43 491 1,1% 25 33
36 Mercedes Classe B 99 0,9% 21 432 0,9% 33 84
37 Mercedes Classe C 97 0,9% 44 451 1,0% 28 27
38 BMW Série 3 97 0,9% 29 437 1,0% 31 49
39 Mitsubishi Outlander 91 0,8% 45 366 0,8% 47 24
40 Kia Picanto 87 0,8% 57 326 0,7% 50 97
41 Opel Astra 81 0,7% 34 384 0,8% 42 19
42 Audi Q3 78 0,7% 38 427 0,9% 35 n / a
43 Hyundai i40 76 0,7% 31 400 0,9% 40 53
44 Hyundai ix35 76 0,7% 39 366 0,8% 46 28
45 Suzuki Swift 75 0,7% 25 476 1,0% 27 26
46 BMW X1 74 0,7% 33 340 0,7% 48 30
47 Audi Q5 71 0,7% 40 418 0,9% 37 38
48 Toyota Verso-S 62 0,6% 49 381 0,8% 43 66
49 Peugeot 3008 59 0,5% 32 384 0,8% 41 20
50 Ford Kuga 55 0,5% 47 333 0,7% 49 34

Source: ofvas.no
 

Suède Avril 2012: / 67.5 % de diesel sur 3 mois 2012

Pos Modèle Avril % Mar 2012 % Pos 2011

1 Volvo V70 1744 7,5% 1 7162 7,8% 1 1
2 VW Passat 1332 5,7% 2 6153 6,7% 2 2
3 Volvo V60 975 4,2% 3 4014 4,4% 3 4
4 VW Golf 811 3,5% 4 3356 3,7% 4 3
5 Volvo V50 639 2,7% 5 2668 2,9% 5 5
6 Kia Cee'd 559 2,4% 9 1965 2,2% 6 6
7 Volvo XC60 532 2,3% 17 1796 2,0% 8 8
8 Renault Master 491 2,1% n / a 522 0,6% 45 229
9 Ford Focus 485 2,1% 18 1836 2,0% 7 10
10 Peugeot 508 429 1,8% 14 1301 1,4% 16 41
11 Renault Clio 406 1,7% 25 1542 1,7% 10 12
12 BMW 3-Serie 379 1,6% 10 1521 1,7% 11 15
13 BMW 5-Serie 366 1,6% 15 1452 1,6% 14 11
14 Audi A6 351 1,5% 11 1470 1,6% 13 19
15 Peugeot 308 348 1,5% 29 1086 1,2% 24 36
16 Hyundai i30 343 1,5% 16 962 1,1% 26 25
17 Ford Fiesta 340 1,5% 36 787 0,9% 33 32
18 VW Polo 329 1,4% 37 865 0,9% 28 14
19 Audi A4 327 1,4% 7 1499 1,6% 12 7
20 Toyota Yaris 314 1,3% 24 1257 1,4% 19 24
21 Nissan Qashqai 306 1,3% 13 1357 1,5% 15 20
22 VW Tiguan 278 1,2% 21 1161 1,3% 20 33
23 Mercedes Classe C 275 1,2% 19 1161 1,3% 21 17
24 Toyota Avensis 273 1,2% 22 1288 1,4% 18 26
25 Skoda Octavia 268 1,1% 23 1160 1,3% 22 16
26 Skoda Fabia 261 1,1% 8 1295 1,4% 17 13
27 BMW 1-Serie 251 1,1% 44 807 0,9% 29 40
28 Kia Sportage 250 1,1% 20 1117 1,2% 23 27
29 Mercedes Classe E 237 1,0% 31 793 0,9% 31 23
30 Renault Megane 230 1,0% 6 1640 1,8% 9 9
31 Kia Rio 227 1,0% 41 614 0,7% 41 105
32 Audi A3 204 0,9% 38 686 0,8% 35 31
33 BMW X3 204 0,9% 39 576 0,6% 43 52
34 Opel Astra 199 0,9% 34 739 0,8% 34 21
35 Toyota Auris 196 0,8% 26 976 1,1% 25 18
36 Honda Civic 185 0,8% n / a 431 0,5% 58 n / a
37 Hyundai i40 184 0,8% 28 877 1,0% 27 76
38 Seat Ibiza 180 0,8% n / a 344 0,4% 68 50
39 Subaru Legacy 176 0,8% 30 793 0,9% 32 38
40 Skoda Superb 154 0,7% 40 674 0,7% 36 34
41 Citroën C4 152 0,7% 33 634 0,7% 38 35
42 VW Touran 148 0,6% 43 575 0,6% 44 42
43 Audi Q5 142 0,6% 35 607 0,7% 42 46
44 Ford Mondeo 142 0,6% 48 513 0,6% 46 30
45 Hyundai i20 135 0,6% 12 795 0,9% 30 37
46 Citroen C3 129 0,6% n / a 491 0,5% 48 49
47 Toyota Aygo 129 0,6% 47 448 0,5% 54 54
48 Opel Insignia 129 0,6% n / a 417 0,5% 60 62
49 Skoda Yeti 128 0,5% 46 644 0,7% 37 48
50 Mitsubishi ASX 128 0,5% n / a 461 0,5% 49 51

Source: www.bilsweden.se
 

:chinois:

Et les chiffres Citroën ??? :oups:

Et voila pour la France =

Sans titre.JPG31..jpg
 


Pays-Bas Avril 2012: / 28.1 % de diesel

Pos Modèle Avril % Mar 2012 % Pos 2011

1 VW Polo 1729 4,2% 4 8246 4,0% 1 1
2 Peugeot 107 1482 3,6% 2 7036 3,4% 2 3
3 Renault Twingo 1261 3,1% 1 6175 3,0% 3 2
4 Ford Focus 1216 3,0% 23 4828 2,3% 5 14
5 VW Up! 1112 2,7% 7 2840 1,4% 22 n / a
6 Renault Megane 1031 2,5% 52 3169 1,5% 17 19
7 Ford Fiesta 1014 2,5% 6 4503 2,2% 7 8
8 VW Golf 992 2,4% 14 4581 2,2% 6 7
9 Fiat Panda 964 2,3% 13 3357 1,6% 16 13
10 Kia Picanto 931 2,3% 5 4931 2,4% 4 17
11 Kia Rio 889 2,2% 8 3858 1,9% 12 72
12 Toyota Yaris 797 1,9% 12 3923 1,9% 10 32
13 Peugeot 508 787 1,9% 17 4092 2,0% 9 22
14 Citroen C1 760 1,8% 11 3884 1,9% 11 10
15 Opel Corsa 721 1,8% 3 4318 2,1% 8 5
16 Suzuki Alto 677 1,6% 21 2566 1,2% 24 21
17 Opel Astra 675 1,6% 9 3462 1,7% 14 9
18 Skoda Fabia 635 1,5% 26 2517 1,2% 25 15
19 Fiat 500 601 1,5% 29 2033 1,0% 30 20
20 BMW 3-Series 582 1,4% 27 2008 1,0% 32 35
21 Toyota Aygo 578 1,4% 20 3065 1,5% 19 4
22 Hyundai i10 572 1,4% 15 2567 1,2% 23 18
23 VW Passat 532 1,3% 22 3136 1,5% 18 16
24 Audi A4 523 1,3% 34 1767 0,9% 38 34
25 Kia Sportage 507 1,2% 30 2319 1,1% 26 29
26 Citroen C3 495 1,2% 24 2235 1,1% 27 26
27 Skoda Octavia 470 1,1% 25 2983 1,4% 20 27
28 Fiat Punto 433 1,1% 54 1837 0,9% 34 12
29 Seat Ibiza 423 1,0% 28 3396 1,6% 15 6
30 Opel Agila 405 1,0% 10 2945 1,4% 21 25
31 Toyota Auris 381 0,9% 32 1682 0,8% 41 30
32 Suzuki Swift 376 0,9% 31 1793 0,9% 37 28
33 BMW 1-Series 373 0,9% 53 1809 0,9% 35 44
34 Citroën DS3 358 0,9% 39 1808 0,9% 36 41
35 Audi A5 356 0,9% 60 1378 0,7% 48 84
36 Renault Clio 355 0,9% 16 2232 1,1% 28 23
37 Volvo V70 335 0,8% 41 1682 0,8% 42 43
38 Volvo V50 335 0,8% 50 1723 0,8% 40 51
39 Mazda CX-5 332 0,8% 18 1186 0,6% 59 -
40 Hyundai ix20 329 0,8% 43 1454 0,7% 47 38
41 Nissan Qashqai 307 0,7% 19 2032 1,0% 31 33
42 BMW 5-Series 297 0,7% 37 1662 0,8% 43 40
43 Audi A3 282 0,7% 58 1634 0,8% 45 42
44 Toyota Prius 279 0,7% 47 1039 0,5% 65 49
45 Hyundai i30 271 0,7% 75 992 0,5% 67 77
46 Opel Insignia 268 0,7% 36 1645 0,8% 44 46
47 Opel Meriva 264 0,6% 33 1269 0,6% 52 31
48 Ford Mondeo 263 0,6% 70 1088 0,5% 62 70
49 Volvo V60 257 0,6% 76 866 0,4% 76 60
50 Lexus CT 252 0,6% 48 2218 1,1% 29 67
51 Chevrolet Spark 252 0,6% 51 1878 0,9% 33 24
52 Ford C-Max 252 0,6% 57 1215 0,6% 56 54
53 VW Tiguan 249 0,6% 62 1288 0,6% 51 65
54 Suzuki Splash 247 0,6% 64 976 0,5% 68 79
55 Audi A1 235 0,6% 72 1202 0,6% 58 53
56 Hyundai ix35 231 0,6% 38 1761 0,8% 39 39
57 Mini 231 0,6% 66 1222 0,6% 54 59
58 Peugeot 208 220 0,5% 94 354 0,2% 112 -
59 Mercedes Classe B 216 0,5% 45 1098 0,5% 61 90
60 Audi A6 215 0,5% 56 1359 0,7% 50 69
61 Skoda Superb 209 0,5% 74 951 0,5% 70 58
62 Opel Zafira 191 0,5% 40 1023 0,5% 66 91
63 VW Touran 188 0,5% 55 1173 0,6% 60 45
64 Seat Altea 187 0,5% 82 928 0,4% 71 64
65 VW Golf Plus 185 0,4% 89 806 0,4% 78 75
66 Hyundai i40 183 0,4% 77 919 0,4% 72 n / a
67 Chevrolet Aveo 178 0,4% 63 1056 0,5% 63 89
68 Mercedes C-Class 169 0,4% 49 1246 0,6% 53 52
69 Mercedes A-Class 158 0,4% 61 897 0,4% 74 63
70 Ford Ka 157 0,4% 67 3831 1,8% 13 11
71 Kia Venga 153 0,4% 86 677 0,3% 86 55
72 Renault Scenic 148 0,4% 65 1520 0,7% 46 37
73 Toyota Verso-S 147 0,4% 81 1360 0,7% 49 76
74 Opel Ampera 145 0,4% 35 632 0,3% 88 n / a
75 Peugeot 308 144 0,3% 85 1220 0,6% 55 48
76 Audi Q3 141 0,3% 87 626 0,3% 90 n / a
77 Skoda Yeti 138 0,3% 99 545 0,3% 97 97
78 Volvo XC60 137 0,3% 90 688 0,3% 85 81
79 Peugeot 207 133 0,3% 69 1048 0,5% 64 36
80 Alfa Romeo MiTo 132 0,3% 78 770 0,4% 79 57
81 Alfa Romeo Giulietta 132 0,3% 84 871 0,4% 75 68
82 Hyundai i20 131 0,3% 59 1207 0,6% 57 56
83 Peugeot 3008 131 0,3% 80 908 0,4% 73 50
84 Mini Countryman 121 0,3% 95 631 0,3% 89 104
85 Citroen C4 Picasso 120 0,3% 91 725 0,3% 83 61
86 Volvo S60 118 0,3% 92 619 0,3% 91 93
87 Peugeot 5008 116 0,3% 68 974 0,5% 69 47
88 Citroën C4 115 0,3% 98 552 0,3% 95 82
89 Honda Jazz 113 0,3% 83 731 0,4% 81 83
90 Mazda2 111 0,3% 42 861 0,4% 77 73
91 Ford S-Max 101 0,2% 115 437 0,2% 107 108
92 Toyota Avensis 98 0,2% 97 553 0,3% 94 87
93 Nissan Pixo 97 0,2% 46 633 0,3% 87 85
94 Citroën DS5 97 0,2% 96 258 0,1% 123 n / a
95 Nissan Micra 96 0,2% 44 726 0,3% 82 94
96 Kia Cee'd 96 0,2% 105 470 0,2% 103 71
97 Toyota Verso 94 0,2% 119 439 0,2% 106 95
98 Mitsubishi Colt 93 0,2% 103 464 0,2% 104 74
99 BMW X3 91 0,2% 109 523 0,3% 99 114
100 Mercedes E-Class 89 0,2% 79 552 0,3% 96 86

Source: www.raivereniging.nl
 


République tchèque Avril 2012:

Pos Modèle Avril % Mar 2012 % Pos 2011


1 Skoda Octavia 2017 12,2% 1 8498 14,1% 1 1
2 Skoda Fabia 1717 10,4% 2 5076 8,4% 2 2
3 Hyundai i30 480 2,9% 3 1548 2,6% 3 8
4 Skoda Superb 478 2,9% 5 1524 2,5% 4 3
5 Skoda Yeti 456 2,7% 7 1517 2,5% 5 6
6 Skoda Roomster 374 2,3% 15 1143 1,9% 10 13
7 VW Golf 364 2,2% 10 1233 2,1% 7 5
8 Hyundai ix20 356 2,1% 8 1209 2,0% 8 19
9 Hyundai i20 350 2,1% 11 1300 2,2% 6 12
10 Ford Fusion 333 2,0% 6 1117 1,9% 11 10
11 Kia Cee'd 320 1,9% 14 1039 1,7% 12 7
12 Ford Fiesta 287 1,7% 12 886 1,5% 15 16
13 VW Passat 261 1,6% 17 895 1,5% 14 14
14 Seat Ibiza 260 1,6% 25 612 1,0% 23 18
15 Renault Thalia 253 1,5% 4 1159 1,9% 9 11
16 VW Polo 242 1,5% 16 831 1,4% 16 15
17 Hyundai ix35 212 1,3% 19 751 1,2% 19 23
18 Ford Focus 208 1,3% 13 763 1,3% 18 4
19 Dacia Duster 187 1,1% 22 703 1,2% 20 17
20 Suzuki SX4 181 1,1% 26 546 0,9% 26 22
21 VW Tiguan 180 1,1% 20 640 1,1% 22 27
22 Kia Rio 165 1,0% 24 551 0,9% 25 36
23 Ford C-Max 149 0,9% 44 371 0,6% 36 54
24 Renault Fluence 145 0,9% 28 426 0,7% 31 31
25 Renault Clio 145 0,9% 38 453 0,8% 30 28
26 Renault Megane 142 0,9% 18 828 1,4% 17 9
27 Citroën C4 139 0,8% 36 400 0,7% 33 32
28 Peugeot 207 132 0,8% 27 670 1,1% 21 21
29 Nissan Qashqai 131 0,8% 9 965 1,6% 13 41
30 Kia Venga 130 0,8% 43 352 0,6% 39 34
31 Kia Sportage 117 0,7% 23 483 0,8% 29 26
32 Ford Mondeo 116 0,7% 29 501 0,8% 28 24
33 Skoda Citigo 114 0,7% 34 583 1,0% 24 81
34 Citroen Berlingo 113 0,7% 45 359 0,6% 38 44
35 VW Caddy 111 0,7% 37 391 0,7% 34 33
36 Peugeot 308 107 0,6% 32 538 0,9% 27 25
37 Ford Ka 105 0,6% 92 175 0,3% 69 139
38 Toyota Yaris 103 0,6% 35 377 0,6% 35 30
39 Peugeot 5008 95 0,6% 54 272 0,5% 48 47
40 Peugeot 3008 94 0,6% 74 281 0,5% 46 66
41 Chevrolet Orlando 90 0,5% 41 362 0,6% 37 51
42 BMW Série 5 89 0,5% 46 316 0,5% 41 40
43 Citroen C3 83 0,5% 39 298 0,5% 44 35
44 Toyota Auris 82 0,5% 53 258 0,4% 51 29
45 Chevrolet Aveo 79 0,5% 58 223 0,4% 62 38
46 Opel Astra 76 0,5% 21 412 0,7% 32 20
47 Fiat Panda 76 0,5% 59 219 0,4% 63 53
48 Nissan Juke 76 0,5% 77 258 0,4% 50 84
49 Peugeot Partner 74 0,4% 72 231 0,4% 58 56
50 Honda CR-V 73 0,4% 61 228 0,4% 59 52
51 Citroen C4 Picasso 72 0,4% 47 243 0,4% 54 46
52 Dacia Logan 69 0,4% 51 306 0,5% 42 39
53 Dacia Sandero 68 0,4% 42 325 0,5% 40 43
54 Fiat Punto 67 0,4% 40 242 0,4% 55 63
55 Chevrolet Cruze 66 0,4% 50 271 0,5% 49 48
56 VW Transporter 65 0,4% 49 294 0,5% 45 42
57 VW Touran 65 0,4% 60 227 0,4% 61 50
58 Kia Picanto 64 0,4% 52 249 0,4% 53 60
59 Audi A6 63 0,4% 48 278 0,5% 47 62
60 Peugeot 508 63 0,4% 68 191 0,3% 66 65
61 Ford Kuga 62 0,4% 30 300 0,5% 43 61
62 BMW X1 60 0,4% 96 170 0,3% 72 73
63 Renault Scenic 58 0,3% 57 250 0,4% 52 49
64 Toyota Aygo 52 0,3% 83 232 0,4% 57 113
65 Volvo XC60 51 0,3% 65 209 0,3% 64 58
66 Mercedes Classe B 51 0,3% 88 152 0,3% 81 105
67 Mazda3 48 0,3% 97 138 0,2% 84 87
68 Honda Civic 47 0,3% 100 111 0,2% 96 64
69 Mercedes Classe ML 46 0,3% 71 144 0,2% 83 129
70 Ford Transit 46 0,3% 75 165 0,3% 77 68
71 VW Touareg 46 0,3% 80 150 0,2% 82 70
72 Audi Q3 46 0,3% 84 170 0,3% 71 n / a
73 Ford S-Max 45 0,3% 69 166 0,3% 76 117
74 Toyota Avensis 44 0,3% 79 175 0,3% 70 106
75 Opel Corsa 43 0,3% 31 227 0,4% 60 37
76 BMW Série 3 42 0,3% 113 166 0,3% 75 102
77 Hyundai Elantra 41 0,2% 64 156 0,3% 79 130
78 Toyota RAV4 41 0,2% 85 135 0,2% 85 86
79 BMW Série 1 41 0,2% 143 166 0,3% 74 133
80 Renault Trafic 40 0,2% 62 170 0,3% 73 55
81 Renault Kangoo 40 0,2% 78 178 0,3% 67 57
82 Chevrolet Captiva 40 0,2% 99 106 0,2% 98 142
83 BMW X3 38 0,2% 76 155 0,3% 80 67
84 Opel Insignia 37 0,2% 55 177 0,3% 68 59
85 Seat Altea 37 0,2% 86 123 0,2% 89 69
86 Audi Q5 36 0,2% 107 107 0,2% 97 82
87 Audi A4 34 0,2% 91 111 0,2% 94 75
88 Opel Zafira 31 0,2% 70 134 0,2% 86 88
89 VW Sharan 31 0,2% 93 131 0,2% 88 76
90 Peugeot 206 + 31 0,2% 123 76 0,1% 120 110
91 Mercedes Classe C 31 0,2% 130 86 0,1% 111 91
92 Audi A3 31 0,2% 144 54 0,1% 136 77
93 Suzuki Swift 30 0,2% 122 84 0,1% 112 96
94 Mitsubishi ASX 29 0,2% 33 242 0,4% 56 45
95 Chevrolet Spark 29 0,2% 66 133 0,2% 87 78
96 Mitsubishi Outlander 29 0,2% 67 122 0,2% 91 94
97 Mercedes Viano 29 0,2% 117 83 0,1% 113 99
98 Mercedes Vito 29 0,2% 121 100 0,2% 101 104
99 Citroen C3 Picasso 28 0,2% 87 117 0,2% 92 80
100 Honda Jazz 28 0,2% 108 82 0,1% 114 127

Source: sda-cia.cz
 

Il faudra m'expliquer l'interet de fabriquer des C3 Picasso exclusivement en Slovaquie pour en vendre des miettes dans la région.
 

Il faudra m'expliquer l'interet de fabriquer des C3 Picasso exclusivement en Slovaquie pour en vendre des miettes dans la région.

C'est moins cher la Slovaquie. :D
 

Oui mais si tu réexpédies tout ou la majeure partie en France, ça a un cout. N'oublions pas qu'on expédie les moteurs de France en Slovaquie pour les monter dessus. C'est chouette, ils font l'aller / retour. :D

Pour moi, l'interet d'installer une usine dans les pays de l'est n'est pas que le cout de la MO car c'est une vue à court terme car ces pays vont monter leurs salaires pour se rapprocher des notres. Ok, ça va prendre 20 ans (comme pour le Portugal ou l'Espagne) mais ça va finir par arriver. Et là, l'avantage sera quasi-nul.

Donc, pour moi l'interet, c'est de vendre dans ces pays ou les marques occidentales ont tout interet à se développer. N'oublions pas qu'il y a encore 15-20 ans, la plupart des pays de l'Est roulaient en vieilles Skoda, Trabant, Lada et Dacia. Il y a donc une place à se faire. Et donc, s'y installer n'était pas une mauvaise idée.

Pire, pour la RTC, je ne vois pas la 107 et la C1 alors qu'elles y sont fabriquées !! Seule l'Aygo est dans le classement...avec 52 exemplaires.
 

EN Tchequie, il y a 4 groupes qui ont des usines.

Skoda, Hyundai, PSA et Toyota.

Bilan, dans le top 10 des ventes du pays, on trouve 5 Skoda, 3 Hyundai, 1 VW et 1 Ford.

La premiere PSA est... 27eme !!! La C4 juste devant la 207 et devancée par 5 Renault/Dacia.

Bref, aucun retour sur investissement comme on dit.
La premiere Toyota est 38eme, c'est la Yaris...française.
 

Pour moi, l'interet d'installer une usine dans les pays de l'est n'est pas que le cout de la MO car c'est une vue à court terme car ces pays vont monter leurs salaires pour se rapprocher des notres. Ok, ça va prendre 20 ans (comme pour le Portugal ou l'Espagne) mais ça va finir par arriver. Et là, l'avantage sera quasi-nul.


Le C3 Picasso est un monospace, donc il ne correspond pas aux attentes du client d'Europe de l'Est, qui veut une berline (si possible tricorps), ou à la limite un SUV. On s'aperçoit, en regardant le classement, que les monospaces sont très loin derrière les berlines tricorps (le Scenic et même la Clio bicorps sont loin derrière la Thalia tricorps). Même chez Skoda, le Roomster est le modèle le moins vendu.
Quant aux triplettes, elles sont peut-être délaissées car pas assez polyvalentes pour des clients d'Europe de l'Est, qui n'ont qu'une seule voiture par foyer (et donc veulent une voiture pratique pour tous les usages).

On peut en outre saluer le patrotisme économique des tchèques : Skoda réalise presque le tiers des ventes, avec seulement cinq modèles. :eek:
 

:coucou: Un peu plus loin :

Argentine Avril 2012:


Pos Modèle Avril % Mar 2012 % Pos 2011

1 Chevrolet Classic 2740 4,6% 1 14465 4,6% 1 1
2 VW Gol Tendance 2536 4,2% 2 12539 4,0% 2 3
3 Toyota Hilux 2075 3,5% 6 7747 2,5% 8 8
4 Peugeot 207 Compact 2044 3,4% 3 11384 3,6% 3 2
5 Ford Ka 2012 3,4% 15 6666 2,1% 13 15
6 VW Suran 1998 3,3% 5 9878 3,2% 4 7
7 Ford Ecosport 1989 3,3% 4 9321 3,0% 6 6
8 VW Gol Puissance 1843 3,1% 7 9685 3,1% 5 4
9 Renault Clio 1669 2,8% 9 7851 2,5% 7 14
10 Renault Sandero 1644 2,7% 12 7280 2,3% 10 5
11 Renault Kangoo 1438 2,4% 18 5078 1,6% 22 11
12 Renault Duster 1427 2,4% 14 6601 2,1% 15 48
13 VW Fox 1416 2,4% 10 7380 2,4% 9 24
14 VW Voyage 1276 2,1% 19 5384 1,7% 19 17
15 Toyota Corolla 1257 2,1% 17 5731 1,8% 18 26
16 Chevrolet Agile 1235 2,1% 11 6827 2,2% 12 13
17 Fiat Siena 1207 2,0% 16 5743 1,8% 17 16
18 Peugeot 308 1187 2,0% 32 2991 1,0% 32 121
19 Chevrolet Aveo 1103 1,8% 13 6923 2,2% 11 10
20 VW Amarok 1099 1,8% 22 5309 1,7% 21 18
21 Chevrolet Celta 1061 1,8% 8 6656 2,1% 14 22
22 Peugeot Partner 1045 1,7% 24 3995 1,3% 26 21
23 Ford Focus II 1014 1,7% 23 6470 2,1% 16 12
