[Avril 2012] Immatriculations

FRANCE - HYBRIDE - AVRIL 2012


Même si Toyota domine toujours le marché de l’hybride avec 551 unités (-21,8%), ce segment profite à plein du lancement des hybrides Diesel de PSA (3008, DS5 et 508 RXH). Peugeot a vendu 460 unités en avril, Citroën, 166.

Ps = Depuis janvier, PSA a immatriculé 1600 Hybrid4.
 

FRANCE - HYBRIDE - AVRIL 2012


Même si Toyota domine toujours le marché de l’hybride avec 551 unités (-21,8%), ce segment profite à plein du lancement des hybrides Diesel de PSA (3008, DS5 et 508 RXH). Peugeot a vendu 460 unités en avril, Citroën, 166.

Ps = Depuis janvier, PSA a immatriculé 1600 Hybrid4.


:bounce: :sol:
 


J'espère qu'on va finir par dépasser Toyota :chinois:
ça m'étonnerait, vu l'arrivée prochaine de la Yaris hybrid!
Made In France + prix équivalent à la version diesel, elle devrait faire un carton... :chinois:
 

Je parle pour le marché français seul, car concernant le marché européen je n'ai plus d'illusions... :ange:
 

460 voitures en comptant les 3008 et 508 c'est quand même pas un gros score . Espérons que les ventes décollent vraiment dans les mois à venir.
 

Je parle pour le marché français seul, car concernant le marché européen je n'ai plus d'illusions... :ange:
moi aussi :lol:
La diffusion des modèles Hybrid sera limitée vu le positionnement choisi.
Vivement une hybridation essence! C3 Pic ou 2008 THP Hybrid, je signe de suite...
 

460 voitures en comptant les 3008 et 508 c'est quand même pas un gros score . Espérons que les ventes décollent vraiment dans les mois à venir.

faut pas oublier que Toyota sa fait des années l'hybrid, alors que Peugeot sa date d'hier :chinois:
mais on va tout péter :kaola: :bounce:
 

Oui ce n'est qu'un début alors il faut être patient et optimiste...
C'est quoi la répartition des 460 voitures entre 3008 et 508?
 


Les ventes en Avril 2012: la Grèce (-56,7%)
par Enrique Garcia de 13 mai 2012

Les immatriculations de voitures neuves en Grèce sont pires chaque mois. Si vous êtes déjà en Avril l'année dernière étaient très mauvaises, en ce même mois cette année les choses ne pouvaient aller plus mal, en baisse de 56,7% et un total de seulement 4409 unités vendues. Comme pour l'année entière, nombre total d'inscriptions de janvier à avril ont atteint un volume de 21,588 unités, ce qui représente une diminution significative de 39,1% par rapport à la même période dernière delano lorsque 35.459 unités ont été vendues.


CLASSEMENT MARQUES avril


Opel 531
Toyota 396
Citroën 382
VW 348
Ford 290
Fiat 285
Suzuki 263
Nissan 236
Peugeot 200
Skoda 179
Audi 175
Hyundai 135
BMW 100
Lancia 95
Volvo 90
Alfa Romeo 87
80 Chevrolet
MINI 75
Renaul 65
Kia 64
Mercedes 62
Honda 51
Intelligente 49
Siège 44
Mitsubishi 37
Dacia 19
Porsche 18
Chrysler 13
11 Daihatsu
Mazda 9
Lexus 8
Abarth 3
Lifan 3
SsangYong 2
Subaru 2
Land Rover 1
Ferrari 0
Aston Martin 0
Infiniti 0
Saab 0

TOP 20 MODÈLES

Opel Corsa 262
236 C3
Toyota Yaris 227
Opel Astra 214
139 Ford Fiesta
Suzuki Swift 112
Peugeot 207 105
Citroen C4 100
Fiat Panda 98
Fiat Grande Punto 92
Lancia Ypsilon 92
Nissan Micra 86
Nissan Qashqai 85
VW Polo 84
Skoda Octavia 77
Toyota Auris 71
VW Up! 69
Hyundai i10 68
VW Golf 68
Skoda Fabia 64
 



France April 2012: le TOP 100

Pos Model Apr % Mar 2012 % Pos 2011

1 Renault Clio 8,431 5.1% 1 40,549 6.0% 1 1
2 Peugeot 207 (e) 6,165 3.7% 2 31,053 4.6% 2 2
3 Renault Mégane 5,698 3.4% 3 23,307 3.5% 3 4
4 Citroen C3 5,644 3.4% 4 23,169 3.4% 4 3
5 Renault Scénic 5,433 3.3% 5 20,117 3.0% 5 6
6 Peugeot 308 5,008 3.0% 6 18,320 2.7% 6 7
7 Peugeot 3008 4,756 2.9% 7 16,619 2.5% 8 9
8 Citroen C4 (e) 3,833 2.3% 13 14,549 2.2% 11 12
9 Peugeot 208 3,701 2.2% 16 7,322 1.1% 27
10 Renault Twingo 3,469 2.1% 10 16,824 2.5% 7 5
11 Dacia Duster 3,019 1.8% 18 11,770 1.7% 14 10
12 Ford Fiesta 2,950 1.8% 12 13,131 1.9% 12 13
13 VW Polo 2,903 1.7% 8 16,055 2.4% 9 8
14 Citroen DS3 2,745 1.6% 23 9,394 1.4% 18 17
15 VW Golf 2,695 1.6% 9 14,656 2.2% 10 15
16 Peugeot 5008 2,639 1.6% 25 8,064 1.2% 21 21
17 Peugeot 508 2,553 1.5% 17 9,386 1.4% 19 20
18 Citroen C4 Picasso (e) 2,454 1.5% 11 12,627 1.9% 13 11
19 Nissan Qashqai 2,277 1.4% 15 10,409 1.5% 15 19
20 Dacia Sandero 2,178 1.3% 26 9,605 1.4% 16 22
21 VW Tiguan 2,102 1.3% 21 7,841 1.2% 22 41
22 Toyota Yaris 2,090 1.3% 24 7,763 1.2% 23 29
23 Citroen C3 Picasso 1,960 1.2% 19 8,756 1.3% 20 18
24 Opel Corsa 1,935 1.2% 14 9,406 1.4% 17 16
25 Ford C-Max 1,727 1.0% 22 7,562 1.1% 25 27
26 Renault Modus 1,661 1.0% 27 7,135 1.1% 28 23
27 Citroen C5 1,628 1.0% 29 6,485 1.0% 30 24
28 Renault Laguna 1,623 1.0% 39 5,485 0.8% 34 26
29 Nissan Juke 1,511 0.9% 20 7,376 1.1% 26 31
30 Citroen C1 1,496 0.9% 34 5,789 0.9% 32 28
31 Ford Focus 1,491 0.9% 31 6,744 1.0% 29 34
32 VW Touran 1,490 0.9% 30 5,622 0.8% 33 37
33 Fiat 500 1,452 0.9% 35 5,960 0.9% 31 32
34 Citroen DS4 1,424 0.9% 32 5,257 0.8% 36 52
35 Citroen Berlingo 1,294 0.8% 53 4,083 0.6% 47 44
36 Audi A1 1,287 0.8% 36 4,663 0.7% 38 45
37 Mini 1,266 0.8% 46 4,491 0.7% 39 43
38 Fiat Panda 1,245 0.7% 47 4,472 0.7% 40 39
39 Renault Kangoo 1,198 0.7% 37 4,772 0.7% 37 36
40 Citroen DS5 1,092 0.7% 45 3,923 0.6% 49 150
41 Peugeot Partner 1,072 0.6% 55 3,668 0.5% 51 46
42 Peugeot 107 1,064 0.6% 42 4,301 0.6% 42 33
43 Opel Zafira 1,063 0.6% 38 4,443 0.7% 41 53
44 Peugeot 206+ (e) 1,060 0.6% 28 7,586 1.1% 24 14
45 Mercedes Classe B 963 0.6% 51 4,112 0.6% 45 69
46 Seat Ibiza 961 0.6% 33 5,444 0.8% 35 30
47 BMW Serie 3 954 0.6% 59 3,039 0.5% 58 60
48 VW Passat 903 0.5% 50 4,196 0.6% 44 35
49 BMW Serie 1 892 0.5% 40 4,088 0.6% 46 51
50 Citroen C4 Aircross 892 0.5% n/a 1,045 0.2% 107 -/ 4008 a 228
51 Ford Ka 887 0.5% 44 4,235 0.6% 43 55
52 Chevrolet Spark 876 0.5% 66 2,577 0.4% 66 63
53 Audi A3 874 0.5% 58 3,339 0.5% 54 49
54 Opel Meriva 860 0.5% 41 3,988 0.6% 48 38
55 Toyota Aygo 858 0.5% 60 2,980 0.4% 59 62
56 Audi A4 810 0.5% 65 2,902 0.4% 61 47
57 VW Up! 807 0.5% 61 2,355 0.3% 70 226
58 Opel Astra 798 0.5% 43 3,772 0.6% 50 40
59 Mercedes Classe C 789 0.5% 48 3,457 0.5% 53 50
60 Suzuki Swift 786 0.5% 52 3,116 0.5% 57 54
61 Skoda Fabia 776 0.5% 56 3,288 0.5% 55 57
62 Ford Kuga 746 0.4% 68 2,771 0.4% 64 66
63 Kia Sportage 739 0.4% 57 2,958 0.4% 60 72
64 Toyota Verso 707 0.4% 69 2,308 0.3% 73 65
65 Audi Q3 681 0.4% 79 2,319 0.3% 72 171
66 Mini Countryman 679 0.4% 67 2,802 0.4% 63 67
67 Dacia Lodgy 660 0.4% n/a 777 0.1% n/a -
68 Dacia Logan 657 0.4% 86 2,516 0.4% 67 56
69 Kia Rio 654 0.4% 63 2,813 0.4% 62 103
70 Mercedes Classe A 628 0.4% 75 2,610 0.4% 65 64
71 Fiat Punto 616 0.4% 49 3,612 0.5% 52 42
72 Audi A5 616 0.4% 76 2,342 0.3% 71 71
73 Nissan Micra 605 0.4% 54 3,195 0.5% 56 48
74 Renault Espace 592 0.4% 83 1,838 0.3% 83 74
75 Chevrolet Aveo 589 0.4% 73 2,250 0.3% 76 79
76 Toyota Auris 585 0.4% 71 2,228 0.3% 78 58
77 Hyundai ix35 581 0.3% 74 2,123 0.3% 80 75
78 Alfa Romeo Giulietta 578 0.3% 64 2,419 0.4% 69 61
79 Renault Koleos 576 0.3% 78 2,248 0.3% 77 83
80 Chevrolet Cruze 568 0.3% 101 1,452 0.2% 94 108
81 Chevrolet Orlando 553 0.3% 93 1,364 0.2% 99 104
82 BMW X3 552 0.3% 81 2,260 0.3% 75 85
83 BMW X1 550 0.3% 62 2,450 0.4% 68 59
84 BMW Serie 5 536 0.3% 87 1,760 0.3% 86 77
85 Chevrolet Captiva 533 0.3% 95 1,560 0.2% 91 117
86 Kia Picanto 517 0.3% 80 2,268 0.3% 74 84
87 Toyota RAV4 495 0.3% 70 2,214 0.3% 79 73
88 Renault Trafic 433 0.3% 97 1,561 0.2% 90 87
89 Hyundai i30 431 0.3% 85 1,499 0.2% 93 106
90 Mercedes Classe E 430 0.3% 82 1,871 0.3% 81 76
91 Audi Q5 424 0.3% 91 1,625 0.2% 89 82
92 Opel Insignia 422 0.3% 99 1,384 0.2% 98 68
93 Ford S-Max 422 0.3% 102 1,278 0.2% 100 93
94 Volvo XC60 409 0.2% 107 1,408 0.2% 96 92
95 Skoda Octavia 404 0.2% 96 1,502 0.2% 92 88
96 Audi A6 396 0.2% 89 1,712 0.3% 88 94
97 Range Rover Evoque 382 0.2% 84 1,870 0.3% 82 151
98 Smart ForTwo 375 0.2% 90 1,837 0.3% 84 70
99 Ford Mondeo 345 0.2% n/a 1,170 0.2% 103 89
100 Alfa Romeo MiTo 335 0.2% 98 1,435 0.2% 95 78

Source: www.ccfa.fr

(e): Best Selling Cars Blog’s estimate
 

Les ventes en Avril 2012: la Grèce (-56,7%)
par Enrique Garcia de 13 mai 2012

Les immatriculations de voitures neuves en Grèce sont pires chaque mois. Si vous êtes déjà en Avril l'année dernière étaient très mauvaises, en ce même mois cette année les choses ne pouvaient aller plus mal, en baisse de 56,7% et un total de seulement 4409 unités vendues. Comme pour l'année entière, nombre total d'inscriptions de janvier à avril ont atteint un volume de 21,588 unités, ce qui représente une diminution significative de 39,1% par rapport à la même période dernière delano lorsque 35.459 unités ont été vendues.


CLASSEMENT MARQUES avril


Opel 531
Toyota 396
Citroën 382
VW 348
Ford 290
Fiat 285
Suzuki 263
Nissan 236
Peugeot 200
Skoda 179
Audi 175
Hyundai 135
BMW 100
Lancia 95
Volvo 90
Alfa Romeo 87
80 Chevrolet
MINI 75
Renaul 65
Kia 64
Mercedes 62
Honda 51
Intelligente 49
Siège 44
Mitsubishi 37
Dacia 19
Porsche 18
Chrysler 13
11 Daihatsu
Mazda 9
Lexus 8
Abarth 3
Lifan 3
SsangYong 2
Subaru 2
Land Rover 1
Ferrari 0
Aston Martin 0
Infiniti 0
Saab 0

TOP 20 MODÈLES

Opel Corsa 262
236 C3
Toyota Yaris 227
Opel Astra 214
139 Ford Fiesta
Suzuki Swift 112
Peugeot 207 105
Citroen C4 100
Fiat Panda 98
Fiat Grande Punto 92
Lancia Ypsilon 92
Nissan Micra 86
Nissan Qashqai 85
VW Polo 84
Skoda Octavia 77
Toyota Auris 71
VW Up! 69
Hyundai i10 68
VW Golf 68
Skoda Fabia 64

Quand on sait et qu'on voit ce que represente la Grece en terme economique, on se demande si tout ce bordel n'est pas disproportionné.

Parce que là, j'ai l'impression qu'ils sont au niveau de la Corrèze. :confused:
 

Quand on sait et qu'on voit ce que represente la Grece en terme economique, on se demande si tout ce bordel n'est pas disproportionné.

Parce que là, j'ai l'impression qu'ils sont au niveau de la Corrèze. :confused:

rhooooooo

t'es pas dans le bon topic, les pays / departement en faillite c'est en buvette !!!!!!!!!

:D
 

:coucou: EUROPE en AVRIL 2012 :

http://www.acea.be/images/uploads/files/20120516_PRPC-FINAL-1204.pdf
 


Danemark Avril 2012:


Pos Modèle Avril % Mar 2012 % Pos 2011

1 Toyota Aygo 645 5,7% 4 1650 3,2% 4 2
2 Peugeot 107 573 5,1% 2 1811 3,5% 2 5
3 VW Up! 370 3,3% 1 1321 2,5% 6 -
4 Kia Picanto 345 3,1% 5 1756 3,4% 3 14
5 Citroen C1 336 3,0% 10 1143 2,2% 9 12
6 Toyota Yaris 307 2,7% 7 1235 2,4% 7 30
7 Hyundai i30 280 2,5% 9 1235 2,4% 8 7
8 Ford Fiesta 275 2,4% 14 1008 1,9% 16 16
9 Suzuki Swift 265 2,4% 8 1111 2,1% 12 10
10 Opel Corsa 255 2,3% 13 1052 2,0% 14 4
11 Citroen C3 253 2,2% 21 943 1,8% 17 21
12 Hyundai i10 245 2,2% 16 1084 2,1% 13 11
13 Ford Focus 234 2,1% 53 820 1,6% 20 18
14 Hyundai i20 218 1,9% 25 832 1,6% 19 32
15 Fiat Panda 195 1,7% 20 713 1,4% 24 41
16 Toyota Avensis 184 1,6% 3 1424 2,7% 5 9
17 Renault Clio 183 1,6% 11 774 1,5% 22 28
18 Peugeot 206 + 181 1,6% 12 1044 2,0% 15 19
19 Ford Ka 153 1,4% 30 584 1,1% 30 38
20 Kia Rio 150 1,3% 6 1134 2,2% 10 n / a
21 Skoda Octavia 146 1,3% 27 641 1,2% 26 25
22 Renault Scenic 145 1,3% 33 520 1,0% 33 23
23 Peugeot 207 145 1,3% 39 496 1,0% 36 17
24 Skoda Fabia 143 1,3% 19 873 1,7% 18 13
25 Peugeot 308 133 1,2% 44 493 0,9% 37 27
26 Ford Mondeo 132 1,2% 38 529 1,0% 32 15
27 VW Golf 131 1,2% 24 538 1,0% 31 8
28 Fiat 500 129 1,1% 23 810 1,6% 21 20
29 Audi A4 129 1,1% 61 269 0,5% 57 35
30 Suzuki SX4 127 1,1% 48 444 0,9% 41 53
31 Citroën C4 126 1,1% 15 734 1,4% 23 31
32 Ford S-Max 125 1,1% 49 443 0,9% 42 37
33 VW Passat 123 1,1% 42 402 0,8% 47 3
34 VW Polo 120 1,1% 18 637 1,2% 27 6
35 Seat Ibiza 115 1,0% 36 469 0,9% 40 50
36 Kia Cee'd 112 1,0% 31 477 0,9% 39 26
37 Fiat Punto 106 0,9% 32 596 1,1% 29 51
38 Suzuki Splash 105 0,9% 28 490 0,9% 38 48
39 Suzuki Alto 102 0,9% 22 610 1,2% 28 29
40 Nissan Micra 101 0,9% 43 341 0,7% 51 77
41 Chevrolet Spark 97 0,9% 17 1821 3,5% 1 1
42 Ford C-Max 95 0,8% 73 413 0,8% 45 33
43 Renault Megane 84 0,7% 52 308 0,6% 54 39
44 Chevrolet Cruze 81 0,7% 47 269 0,5% 56 61
45 Opel Astra 76 0,7% 62 407 0,8% 46 22
46 BMW X1 74 0,7% 55 204 0,4% 68 n / a
47 VW Caddy 71 0,6% 51 307 0,6% 55 47
48 Toyota Auris 71 0,6% 41 251 0,5% 60 65
49 Mazda2 68 0,6% 40 519 1,0% 34 43
50 BMW Série 1 67 0,6% 84 214 0,4% 65 63
51 Honda Civic 67 0,6% 63 213 0,4% 66 n / a
52 Peugeot 508 66 0,6% 50 421 0,8% 44 24
53 Citroen C3 Picasso 65 0,6% 65 350 0,7% 50 59
54 Mercedes Classe C 63 0,6% 58 332 0,6% 52 49
55 Mercedes Classe E 62 0,5% 54 330 0,6% 53 57
56 Skoda Superb 62 0,5% 57 250 0,5% 61 58
57 Citroen C4 Picasso 62 0,5% 69 235 0,5% 62 54
58 BMW Série 5 57 0,5% 81 199 0,4% 71 62
59 Chevrolet Aveo 56 0,5% 26 1122 2,2% 11 44
60 Hyundai i40 52 0,5% 88 128 0,2% 89 n / a
61 Toyota Verso 51 0,5% 35 397 0,8% 48 45
62 Citroën DS3 51 0,5% 72 228 0,4% 64 64
63 Audi A5 51 0,5% n / a 159 0,3% 79 n / a
64 Audi A1 49 0,4% 77 183 0,4% 75 74
65 Renault Twingo 48 0,4% 46 265 0,5% 58 55
66 Opel Zafira 48 0,4% 74 265 0,5% 59 n / a
67 Audi A6 45 0,4% 68 169 0,3% 77 67
68 Audi A3 45 0,4% 76 161 0,3% 78 56
69 Chevrolet Orlando 44 0,4% 67 128 0,2% 88 n / a
70 Opel Insignia 43 0,4% 64 438 0,8% 43 40
71 VW Touran 43 0,4% 71 203 0,4% 69 36
72 Ford Galaxy 43 0,4% 83 153 0,3% 80 70
73 Volvo V70 43 0,4% n / a 73 0,1% 101 n / a
74 Mercedes Classe B 41 0,4% 80 142 0,3% 83 n / a
75 Mazda3 40 0,4% 56 192 0,4% 73 68

Source: www.bilimp.dk
 

:coucou: EUROPE en AVRIL 2012 :

http://www.acea.be/images/uploads/files/20120516_PRPC-FINAL-1204.pdf


Europe Avril 2012:


Pos Modèle Avril % / 11 Mar 2012 % / 11 Pos 2011

1 VW Golf 37151 3,5% -13% 1 159773 3,5% % -4 1 1
2 Ford Fiesta 25927 2,4% -9% 2 117108 2,6% -10% 2 3
3 VW Polo 24193 2,3% -23% 4 111615 2,5% -11% 3 2
4 Renault Clio 20604 1,9% -8% 8 86946 1,9% -22% 6 5
5 Opel Corsa 20338 1,9% -16% 3 93838 2,1% -14% 5 4
6 Opel Astra 20019 1,9% -18% 6 84129 1,9% -19% 7 6
7 Ford Focus 19677 1,8% -6% 5 94547 2,1% 2% 4 7
8 Fiat Panda 17268 1,6% 3% n / a 65516 1,5% -9% n / a 13
9 BMW Série 3 17171 1,6% 17% n / a 53928 1,2% 2% n / a 17
10 VW Passat 16863 1,6% -24% n / a 72379 1,6% -5% n / a 10

Source: JATO

Note: Les chiffres européens incluent les 27 pays de l'Union européenne moins la Bulgarie, la Roumanie et Malte, plus la Suisse, la Norvège et l'Islande.
 


J'espère que la 208 va vite apparaître dans le top 10 européen :rolleyes:
 

Il suffit de voir si en additionnant 207 + 208, on y arrive.

Autremenet, mai ne s'annonce pas bon. Pas de chiffre pour le moment, mais avec 3 jours ouvrés en moins par rapport à 2011, ça nous fiat potentiellement du 15% de moins pou rester égal.
Renault s'en sortirait miex mais PSA et tous les autres moins bien.
 


Ca en fait surtout la premiere de son segment, premiums et généralistes confondus, ce qui est là, vraiment énorme.
Surtout que pour le moment l'offre moteur est encore tres réduite et que seule la berline est nouvelle.
 

Modèles vendus en France au cours Avril / segments espagnols

par Enrique Garcia de 20 mai 2012

Suite à la vue d'ensemble du marché français au cours du mois de Avril maintenant nous concentrer sur les modèles vendus dans les segments. Un des points saillants, comme d'habitude les fortes ventes de Citroën, Peugeot, Dacia et Renault, en jouant à la maison qu'il devient très compliqué à d'autres fabricants, à l'exception d'Opel, VW et Ford.


URBANOS


Renault Twingo 3.469
Citroën C1 1.493
Fiat 500 1.448
Fiat Panda 1.245
Peugeot 107 1.056
Ford Ka 889
Chevrolet Spark 877
Toyota Aygo 856
VW Up! 807
Kia Picanto 517
Smart ForTwo 375
Opel Agila 252
Hyundai i10 216
Toyota iQ 110
Nissan Pixo 89

POLIVALENTES

Renault Clio III 8.431
Citroën C3 5.644
Peugeot 207 5.627
Peugeot 208 3.701
Ford Fiesta 2.950
VW Polo 2.889
Dacia Sandero 2.175
Toyota Yaris 2.090
Opel Corsa 1.924
Peugeot 206+ 1.554
Renault Clio Campus 1.233
SEAT Ibiza 954
MINI Hatch 825
Suzuki Swift 774
Skoda Fabia 771

COMPACTOS

Renault Mégane 5.698
Peugeot 308 4.982
Citroën C4 3.787
VW Golf 2.681
Ford Focus 1.491
Citroén DS4 1.424
Audi A3 910
BMW Serie1 892
Opel Astra 795
Mercedes Clase A 628
Toyota Auris 570
Alfa Romeo Giulietta 561
Hyundai i30 431
SEAT León 302
Kia Cee'd 290

MEDIOS

Citroën DS5 1.092
Chevrolet Cruze 556
Skoda Octavia 401
Toyota Prius 234
Volvo V50 173
Renault Fluence 160
VW Jetta 108
Lancia Delta 41
Opel Ampera 34
Subaru Impreza 31

BERLINAS

Peugeot 508 2.539
Citroën C5 1.621
Renault Laguna 1.620
BMW Serie3 954
VW Passat 898
Audi A4 810
Mercedes Clase C 790
Audi A5 631
Opel Insignia 419
Ford Mondeo 344
Toyota Avensis 259
Hyundai i40 228
Volvo V60 226
VW CC 197
Skoda Superb 189

GRANDES

BMW Serie5 543
Mercedes Clase E 430
Audi A6 396
Audi A7 140
Mercedes CLS 117
Volvo V70 94
Jaguar XF 64
Citroën C6 62
Volvo S80 51
BMW Serie6 49

MPV PEQUEÑO

Citroën C3 Picasso 1.938
Renault Modus 1.660
Opel Meriva 856
Kia Venga 298
Hyundai ix20 239
Nissan Note 239
Honda Jazz 236
Toyota Verso-S 211
Skoda Roomster 179
MINI Clubman 115

MPV COMPACTO

Renault Scénic 5.433
Peugeot 5008 2.639
Citroën C4 Picasso 2.465
Ford C-Max 1.727
VW Touran 1.487
Opel Zafira 1.063
Mercedes Clase B 963
Toyota Verso 706
Dacia Lodgy 660
Chevrolet Orlando 553
SEAT Altea 273
Mazda5 52

MPV GRANDE

Renault Espace 593
Ford S-Max 422
Peugeot 807 247
Ford Galaxy 199
VW Sharan 184
Fiat Freemont 139
Mercedes Viano 137
SEAT Alhambra 136
Citroén C8 132
Lancia Voyager 53

SUV, 4X4 Y CROSSOVER

Peugeot 3008 4.756
Dacia Duster 3.019
Nissan Qashqai 2.256
VW Tiguan 2.092
Nissan Juke 1.511
Citroën C4 Aircross 842
Kia Sportage 736
Audi Q3 681
MINI Countryman 679
Hyundai ix35 578
Renault Koleos 576
BMW X3 552
BMW X1 549
Chevrolet Captiva 533
Toyota RAV4 476
Audi Q5 419
Volvo XC60 406
LR Range Rover Evoque 382
Mercedes ML 310
Skoda Yeti 290

COUPE/ROADSTER PEQUEÑO/COMPACTO

Peugeot RCZ 289
VW Scirocco 166
Mercedes SLK 115
Audi TT 103
Volvo C30 99
Renault Wind 88
Hyundai Veloster 75
MINI Coupé 54
Mazda MX5 41
BMW Z4 21
 


Pologne Avril 2012:


Pos Modèle Avril % Mar 2012 % Pos 2011

1 Skoda Octavia 1659 6,1% 1 6696 5,8% 1 1
2 Skoda Fabia 1035 3,8% 2 4212 3,7% 2 2
3 Opel Astra 758 2,8% 6 3285 2,9% 3 3
4 Ford Focus 725 2,7% 4 2692 2,3% 6 4
5 Nissan Qashqai 630 2,3% 5 2732 2,4% 5 8
6 Dacia Duster 621 2,3% 7 2101 1,8% 10 28
7 Toyota Yaris 539 2,0% 3 2950 2,6% 4 6
8 Kia Sportage 517 1,9% 17 1569 1,4% 17 20
9 Fiat Panda 469 1,7% 12 2107 1,8% 9 5
10 Chevrolet Aveo 454 1,7% 10 2251 2,0% 7 22
11 VW Golf 439 1,6% 8 2082 1,8% 11 9
12 Opel Corsa 417 1,5% 9 2147 1,9% 8 11
13 Toyota Avensis 407 1,5% 11 1728 1,5% 13 21
14 Renault Megane 381 1,4% 21 1461 1,3% 18 15
15 Fiat Ducato 376 1,4% 14 1664 1,4% 16 16
16 Fiat Punto 370 1,4% 19 2032 1,8% 12 7
17 Ford Fiesta 347 1,3% 13 1682 1,5% 15 10
18 Hyundai ix35 347 1,3% 15 1688 1,5% 14 32
19 Renault Clio 346 1,3% 28 1233 1,1% 26 13
20 Hyundai i30 332 1,2% 35 1236 1,1% 25 14
21 Peugeot Partner 325 1,2% 22 1300 1,1% 20 24
22 Opel Insignia 322 1,2% 25 1268 1,1% 23 18
23 Renault Master 321 1,2% 27 1246 1,1% 24 25
24 VW Passat 309 1,1% 16 1400 1,2% 19 12
25 Ford Mondeo 295 1,1% 18 1297 1,1% 21 19
26 Honda Civic 281 1,0% 34 808 0,7% 42 35
27 Kia Venga 276 1,0% 20 1208 1,0% 27 27
28 Citroen Berlingo 261 1,0% 24 1099 1,0% 29 17
29 VW Tiguan 247 0,9% 54 675 0,6% 55 74
30 Chevrolet Cruze 236 0,9% 40 851 0,7% 39 73
31 Toyota Auris 232 0,9% 30 1201 1,0% 28 23
32 Kia Cee'd 230 0,8% 42 937 0,8% 31 26
33 Chevrolet Spark 229 0,8% 48 891 0,8% 37 70
34 Peugeot 3008 226 0,8% 59 752 0,7% 48 65
35 Skoda Roomster 223 0,8% 37 910 0,8% 35 51
36 VW Caddy 220 0,8% 31 926 0,8% 34 34
37 VW Polo 219 0,8% 32 1271 1,1% 22 36
38 Mercedes Sprinter 214 0,8% 45 748 0,6% 49 38
39 Peugeot Boxer 208 0,8% 41 907 0,8% 36 33
40 Skoda Superb 208 0,8% 47 875 0,8% 38 39
41 Peugeot 308 200 0,7% 49 755 0,7% 47 41
42 Citroen C3 198 0,7% 43 747 0,6% 50 47
43 Nissan Micra 198 0,7% 46 788 0,7% 43 37
44 Dacia Logan 195 0,7% 51 827 0,7% 40 64
45 Hyundai i10 189 0,7% 44 705 0,6% 52 53
46 Citroën C4 183 0,7% 26 934 0,8% 32 46
47 Skoda Yeti 182 0,7% 55 766 0,7% 45 58
48 Dacia Sandero 169 0,6% 53 645 0,6% 57 87
49 Hyundai i20 166 0,6% 23 939 0,8% 30 30
50 Peugeot 508 164 0,6% 60 680 0,6% 53 60
51 Fiat Fiorino 162 0,6% 57 564 0,5% 61 56
52 Nissan Juke 159 0,6% 33 933 0,8% 33 31
53 Suzuki Swift 154 0,6% 36 761 0,7% 46 42
54 Iveco Daily 147 0,5% 68 483 0,4% 70 45
55 Ford Transit 145 0,5% 38 770 0,7% 44 29
56 Fiat Doblo 143 0,5% 61 576 0,5% 60 49
57 Volvo XC60 140 0,5% 64 521 0,5% 65 57
58 BMW X3 139 0,5% 56 486 0,4% 69 78
59 Peugeot 208 132 0,5% n / a 141 0,1% n / a n / a
60 VW Jetta 131 0,5% 69 505 0,4% 67 67
61 Chevrolet Orlando 130 0,5% 63 514 0,4% 66 112
62 Fiat Bravo 120 0,4% 70 549 0,5% 63 43
63 Suzuki SX4 119 0,4% 67 679 0,6% 54 48
64 Mazda CX-5 115 0,4% 122 204 0,2% 124 -
65 Nissan Note 112 0,4% 77 422 0,4% 75 68
66 Renault Trafic 112 0,4% 80 361 0,3% 84 72
67 BMW Série 5 111 0,4% 65 465 0,4% 72 71
68 Mitsubishi ASX 109 0,4% 39 821 0,7% 41 44
69 Hyundai ix20 109 0,4% 52 746 0,6% 51 62
70 Seat Leon 108 0,4% 94 294 0,3% 96 100
71 VW Transporter 106 0,4% 78 404 0,4% 77 69
72 Hyundai H-1 105 0,4% n / a 113 0,1% n / a n / a
73 Honda CR-V 102 0,4% 76 495 0,4% 68 61
74 Alfa Romeo Giulietta 101 0,4% 71 436 0,4% 74 91
75 Fiat 500 99 0,4% 115 311 0,3% 92 89
76 Citroen Jumper 98 0,4% 29 614 0,5% 58 40
77 Mitsubishi Colt 95 0,3% 74 470 0,4% 71 86
78 Renault Kangoo 95 0,3% 96 374 0,3% 79 54
79 Toyota Corolla 88 0,3% 50 661 0,6% 56 50
80 Mercedes C-Class 88 0,3% 85 294 0,3% 95 n / a
81 Renault Laguna 88 0,3% 86 371 0,3% 80 63
82 VW CC 88 0,3% 110 184 0,2% n / a n / a
83 Kia Picanto 86 0,3% 83 549 0,5% 64 79
84 Honda Accord 81 0,3% 81 341 0,3% 87 n / a
85 Renault Fluence 80 0,3% 88 370 0,3% 81 66
86 Mitsubishi Lancer 78 0,3% 79 415 0,4% 76 55
87 Subaru Forester 77 0,3% 91 269 0,2% 100 n / a
88 Opel Zafira 77 0,3% 123 237 0,2% 113 n / a
89 Citroen C4 Picasso 75 0,3% 93 362 0,3% 83 75
90 Citroen C5 75 0,3% 98 327 0,3% 89 83
