Etape 1
Vendredi 11 août
Résultats de l'ES 6
1- SORDO/MARTI CITROËN 7:18.2
2- LOEB/ELENA CITROËN 7:18.6 +0.4
3- GARDEMEISTER/HONKANEN CITROEN 7:24.3 +6.1
4- ATKINSON/MACNEALL SUBARU 7:24.3 +6.1
5- PONS/DEL BARRIO CITROËN 7:29.4 +11.2
6- DUVAL/PIVATO SKODA 7:29.6 +11.4
7- SOLBERG/MILLS SUBARU 7:30.2 +12.0
8- SARRAZIN/PREVOT SUBARU 7:35.9 +17.7
9- HIRVONEN/LEHTINEN FORD 7:38.3 +20.1
10- STOHL/MINOR PEUGEOT 7:39.8 +21.6 :/
Classement général (après l'ES 6)
1- LOEB/ELENA CITROËN 59:16.7
2- SORDO/MARTI CITROËN 59:40.1 +23.4
3- SOLBERG/MILLS SUBARU 1:00:26.3 +1:09.6
4- GARDEMEISTER/HONKANEN CITROEN 1:00:32.7 +1:16.0
5- GRÖNHOLM/RAUTIAINEN FORD 1:00:37.8 +1:21.1
6- DUVAL/PIVATO SKODA 1:00:39.6 +1:22.9
7- STOHL/MINOR PEUGEOT 1:00:47.6 +1:30.9 :/
8- AIGNER/WICHA SKODA 1:00:54.3 +1:37.6
9- ATKINSON/MACNEALL SUBARU 1:01:07.5 +1:50.8
10- HIRVONEN/LEHTINEN FORD 1:01:08.3 +1:51.6
Manfred se loupe dans cette spéciale et laisse passer Gardemeister et Duval devant lui au général... :/ Le top 5 s'éloigne... J'espère qu'il va pouvoir réagir dés la spéciale suivante où il a été très bon ce matin...
