[statistique] Novembre 2013

J'ai bien lui 40000 C5? Il s'en vendrait plus qu'en France alors. Quand on pense que 23000 c6 ont été fabriquées en 7 ans.
Les C5 chinoises sont fabriquées ou?
 

Oui la C5 se vend plus qu'en France et plus que la 508 qui à mon avis ne doit plus etre loin de faire mieux qu'en France si ce n'est déjà fait.

Les 508 et C5 sont fabriquées sur place. De toute façon, il n'y a quasiment pas d'export en Chine car surtaxé.
 

Les chiffres exacts en Chine à fin novembre =


CITROEN

C-Elysée : 8.152 unités soit +68,08% ( 62.494 unités au cumul )
C4L : 8.089 unités / Nouv. ( 49.508 unités au cumul )
C-Quatre sedan : 7.172 unités soit -42,11% ( 88.053 unités au cumul )
C5 : 4.278 unités soit +4,04% ( 35.095 unités au cumul )
C2 : 775 unités soit -43.31% ( 9.971 unités au cumul )
C-Quatre hatch : 402 unités soit -67,29% ( 6.416 unités au cumul )



PEUGEOT

308 : 7.210 unités soit +17,89% ( 76.707 unités au cumul )
3008 : 5.466 unités / Nouv. ( 47.086 unités au cumul )
408 : 4.312 unités soit -27.93% ( 52.245 unités au cumul )
508 : 2.237 unités soit -11,86% ( 24.709 unités au cumul )
301 : 1.629 unités / Nouv. ( 1.629 unités au cumul )
207 sedan : 1.519 unités soit -21,17% ( 18.240 unités au cumul )
207 hatch : 1.094 unités soit -12,27% ( 12.676 unités au cumul )
307 hatch : 743 unités soit -64,43% ( 15.090 unités au cumul )
 


Les 508 et C5 sont fabriquées sur place. De toute façon, il n'y a quasiment pas d'export en Chine car surtaxé.

Tu veux dire que les Chinois se permettent de surtaxer les produits fabriqués à l’étranger alors qu’eux ont le droit d’écouler tout ce qu’ils veulent en Europe, y compris des produits subventionnés par leur état, et qu’ils ont déjà détruit grâce à cela toute l’industrie textile en France?

On serait gouverné par des imbéciles ? Je n’ose le croire.
 

C'est une vision parcellaire des choses pour ne pas dire tronquée ou limitée.

Concernant le textile, c'est assurement les acteurs mondiaux du domaine qui ont fait la bascule.
Ils ont délocalisé la bas pour une main d'oeuvre bon marché.

Pour les voitures, ce n'est pas le premier pays à taxer les produits etrangers. Leur deal, c'est "on veut bien vos produits mais notre marché est immense et on estime que vous devez le faire chez nous".

Les constructeurs japonais et coréens ont aussi construit des usines en Europe. Pas les Chinois car trop tot.

Combien d'Européens ont ouvert des usines au Japon et en Corée ? Aucun.

On vend aussi des airbus, des centrales... Bref, il y a des domaines ou ils sont meilleurs que nous et d'autres non...

La solution serait de dire aux chinois de créer des usines de textile en Europe. Mais va t-on acheter ces produits ?
 

Ce n’est pas une question d’être meilleurs ou pas, l’UE est sensée être de taille à concurrencer la Chine, et elle n’a fait qu’affaiblir ceux comme la France et l’Italie qui ne font pas que du haut de gamme, en nous imposant une concurrence déloyale. Apres tout c’est un droit non de faire du milieu de gamme/ bas de gamme?

Il y a plusieurs marques étrangères qui produisent des pneus en France et le fait d’acheter ces pneus permet du coup de maintenir de l’emploi en France.
Il est anormal que la Chine maintienne des quotas sur nos automobiles quand dans le même temps nous ouvrons les vannes à fond sur leurs produits. Tu as eu l’impression que leurs produits étaient meilleurs que les nôtres ?

Le textile ne s’est pas barré à l’étranger comme tu dis, beaucoup d’entreprises ont aussi purement disparu. Et s’il y a avait eu des quotas comme les Chinois le font tout ne serait pas produit là bas. Ce qu’on a gagné c’est du cuir cancérigène car obtenu en appliquant des procédés interdits en Europe. Pareil pour les jouets. Et bientôt l’automobile.

Un pays normalement géré taxe les importation sur ce qu’il sait déjà bien faire et ne taxe pas ce qu’il ne sait pas faire. Comme c’est l’Europe et pas la France qui décide les décision ne tiennent pas compte de nos intérêts et notre pays se retrouve presque ruiné.
 



CHIFFRE ALGERIE - 11 Premiers mois 2013

Sur les onze premiers mois de 2013, Peugeot Algérie a vendu 68 558 véhicules (dont près de 22 000 exemplaires de la 301, 15 260 unités de la 208 et 4 656 exemplaires de la 308), en hausse de 14 %, ce qui lui a permis de s’octroyer une part de marché de 16,8 %.
 

:coucou: PEUGEOT juste devant RENAULT en Autriche et le 2008 en nr 1 PSA


Austria November 2013 – brands:

Pos Brand Nov % /12 Oct 2013 % /12 Pos 2012

1 Volkswagen 4,333 18.6% -7% 1 53,148 17.8% -7% 1 1
2 Skoda 1,781 7.6% 30% 6 19,775 6.6% -6% 2 2
3 Hyundai 1,678 7.2% 20% 2 19,673 6.6% 8% 3 5
4 Ford 1,668 7.1% 0% 4 18,450 6.2% -10% 4 3
5 Audi 1,537 6.6% 2% 3 18,386 6.2% -8% 6 4
6 Opel 1,353 5.8% 14% 5 18,448 6.2% 0% 5 6
7 BMW 1,263 5.4% -10% 8 14,237 4.8% -6% 9 8
8 Seat 1,183 5.1% 9% 9 14,474 4.9% 5% 8 9
9 Peugeot 888 3.8% 0% 10 9,629 3.2% -29% 12 10
10 Renault 835 3.6% -37% 7 15,578 5.2% -3% 7 7
11 Fiat 781 3.3% -22% 13 10,505 3.5% -10% 11 12
12 Mercedes 690 3.0% -33% 15 10,821 3.6% 8% 10 14
13 Mazda 672 2.9% 24% 12 9,014 3.0% 15% 13 16
14 Kia 661 2.8% -12% 14 8,620 2.9% -28% 14 11
15 Toyota 614 2.6% 28% 19 8,125 2.7% 15% 16 17
16 Dacia 578 2.5% -20% 11 6,937 2.3% 21% 18 18
17 Citroen 538 2.3% -11% 17 7,294 2.4% -32% 17 13
18 Nissan 509 2.2% -6% 18 8,161 2.7% 0% 15 15
19 Suzuki 390 1.7% -1% 16 5,094 1.7% -5% 19 19
20 Volvo 209 0.9% -16% 21 2,634 0.9% -10% 22 22
21 Land Rover 174 0.7% -5% 24 1,968 0.7% 11% 23 26
22 Mitsubishi 169 0.7% -27% 22 3,073 1.0% -15% 21 21
23 Mini 155 0.7% 16% 25 1,903 0.6% -6% 25 25
24 Chevrolet 139 0.6% -44% 20 3,781 1.3% -13% 20 20
25 Honda 107 0.5% -26% 26 1,943 0.7% -3% 24 24
26 Alfa Romeo 80 0.3% -56% 27 1,500 0.5% -33% 26 23
27 Smart 80 0.3% 70% 23 905 0.3% 29% 28 n/a
28 Subaru 65 0.3% -38% 31 792 0.3% -36% 30 27
29 Lancia 50 0.2% -7% 28 852 0.3% -33% 29 28
30 Porsche 46 0.2% -16% 30 926 0.3% 0% 27 29
31 Jeep 46 0.2% -55% 29 681 0.2% -14% 31 30
32 Lexus 25 0.1% 32% 32 225 0.1% -17% 33 n/a
33 Tesla 23 0.1% new 42 40 0.0% 400% 36 n/a
34 Jaguar 14 0.1% -7% 33 296 0.1% 2% 32 n/a
35 Maserati 4 0.0% n/a 36 26 0.0% 100% 38 n/a
36 SsangYong 3 0.0% n/a 34 21 0.0% 40% 41 n/a
37 Aston Martin 2 0.0% 100% - 24 0.0% 41% 39 n/a
38 Tata 2 0.0% 100% 35 18 0.0% -5% 42 n/a
39 Mia 2 0.0% new - 2 0.0% new 50 -
40 Ferrari 1 0.0% -75% 38 57 0.0% 33% 34 n/a
41 Bentley 1 0.0% -50% 39 42 0.0% -14% 35 n/a
42 Morgan 1 0.0% n/a - 15 0.0% 15% 43 n/a

Austria November 2013 – models:

Pos Model Nov % Oct 2013 % /12 Pos 2012

1 VW Golf 1,214 5.2% 1 14,832 5.0% 12% 1 1
2 Skoda Octavia 700 3.0% 2 6,665 2.2% -5% 4 4
3 VW Polo 609 2.6% 4 9,078 3.1% 4% 2 3
4 Skoda Fabia 533 2.3% 40 6,236 2.1% -5% 5 5
5 VW Tiguan 530 2.3% 3 7,751 2.6% -12% 3 2
6 Hyundai i20 473 2.0% 5 5,780 1.9% 40% 6 13
7 Ford Fiesta 464 2.0% 16 4,092 1.3% -23% 14 8
8 Hyundai ix35 446 1.9% 8 4,572 1.5% 31% 10 21
9 Seat Ibiza 387 1.7% 9 4,912 1.6% -14% 8 6
10 VW Touran 383 1.6% 35 3,260 1.0% -17% 24 16
11 Hyundai i30 367 1.6% 6 4,962 1.7% -11% 7 7
12 VW Bus 360 1.5% 13 3,360 1.1% 4% 22 26
13 Audi Q3 357 1.5% 25 3,458 1.1% 13% 21 33
14 BMW Serie 3 343 1.5% 15 4,542 1.5% 42% 12 28
15 Audi A3 332 1.4% 19 3,954 1.3% -1% 15 17
16 Audi A4 331 1.4% 7 3,788 1.3% -15% 17 11
17 Skoda Yeti 300 1.3% 44 3,016 1.0% -16% 29 23
18 Seat Leon 293 1.3% 34 3,485 1.2% 47% 20 49
19 VW Sharan 283 1.2% 20 3,603 1.2% -8% 18 15
20 Mazda3 281 1.2% 41 1,682 0.5% 7% 61 67
21 VW Passat 274 1.2% 22 3,208 1.1% -31% 25 9
22 Ford C-Max 273 1.2% 33 2,367 0.8% -21% 39 38
23 Opel Mokka 272 1.2% n/a 2,806 0.9% 826% 33 149
24 Seat Alhambra 265 1.1% 39 2,964 1.0% 7% 30 41
25 VW Caddy 251 1.1% 24 2,804 0.9% -8% 34 31
26 Peugeot 2008 246 1.1% 31 1,123 0.3% new 79 -
27 VW Golf Plus 242 1.0% 45 2,110 0.7% -26% 46 39
28 Fiat 500 239 1.0% 12 4,548 1.6% 34% 11 25
29 Opel Zafira 232 1.0% 27 2,533 0.8% -30% 37 22
30 Nissan Qashqai 228 1.0% 28 4,765 1.7% 14% 9 14
31 Renault Captur 218 0.9% 29 1,660 0.5% new 63 -
32 Kia Cee’d 212 0.9% 42 3,166 1.1% -21% 26 18
33 Dacia Sandero 212 0.9% 14 2,692 0.9% 114% 35 81
34 Ford Galaxy 211 0.9% 18 2,530 0.8% -24% 38 27
35 Fiat Punto 211 0.9% n/a 2,027 0.5% 0% 52 57
36 Kia Sportage 209 0.9% 38 1,961 0.6% -20% 53 44
37 Ford Focus 208 0.9% 32 3,536 1.2% -11% 19 19
38 BMW Serie 5 203 0.9% n/a 2,066 0.6% -14% 49 48
39 Hyundai i10 201 0.9% n/a 1,052 0.2% -9% 84 87
40 Opel Astra 198 0.8% 30 3,302 1.1% -30% 23 10
41 Renault Clio 194 0.8% 17 4,199 1.5% 20% 13 24
42 Ford Kuga 192 0.8% 36 1,942 0.6% 51% 54 79
43 BMW X3 189 0.8% n/a 2,302 0.6% -24% 41 35
44 BMW X1 183 0.8% n/a 2,095 0.6% -8% 47 53
45 Mazda CX-5 182 0.8% 26 2,953 1.0% 110% 31 72
46 Citroen C4 Picasso 179 0.8% 43 2,243 0.8% -26% 43 36
47 Seat Altea 176 0.8% n/a 1,915 0.5% -16% 56 50
48 Peugeot 208 172 0.7% 50 3,043 1.0% 23% 28 43
49 Dacia Duster 170 0.7% 23 2,091 0.7% -26% 48 40
50 Opel Corsa 164 0.7% 37 3,131 1.1% -5% 27 29
51 Toyota RAV4 162 0.7% n/a 1,385 0.4% 109% 77 119
52 Toyota Auris 160 0.7% n/a 2,031 0.6% 178% 51 113
53 Suzuki SX4 160 0.7% 10 1,543 0.5% 5% 68 71
54 Opel Insignia 153 0.7% 21 1,728 0.6% -6% 60 62
55 Audi A1 152 0.7% n/a 1,925 0.5% -17% 55 52
56 Toyota Yaris 148 0.6% n/a 2,046 0.6% -16% 50 45
57 Renault Scenic 143 0.6% 11 3,920 1.4% -9% 16 12
58 Audi Q5 141 0.6% 47 2,116 0.7% 40% 44 70
59 Fiat Panda 139 0.6% n/a 1,645 0.4% -48% 64 30
60 Hyundai ix20 133 0.6% 48 2,277 0.8% -5% 42 46

Source: www.automotive.co.at
 

Ce n’est pas une question d’être meilleurs ou pas, l’UE est sensée être de taille à concurrencer la Chine, et elle n’a fait qu’affaiblir ceux comme la France et l’Italie qui ne font pas que du haut de gamme, en nous imposant une concurrence déloyale. Apres tout c’est un droit non de faire du milieu de gamme/ bas de gamme?

Il y a plusieurs marques étrangères qui produisent des pneus en France et le fait d’acheter ces pneus permet du coup de maintenir de l’emploi en France.
Il est anormal que la Chine maintienne des quotas sur nos automobiles quand dans le même temps nous ouvrons les vannes à fond sur leurs produits. Tu as eu l’impression que leurs produits étaient meilleurs que les nôtres ?

Le textile ne s’est pas barré à l’étranger comme tu dis, beaucoup d’entreprises ont aussi purement disparu. Et s’il y a avait eu des quotas comme les Chinois le font tout ne serait pas produit là bas. Ce qu’on a gagné c’est du cuir cancérigène car obtenu en appliquant des procédés interdits en Europe. Pareil pour les jouets. Et bientôt l’automobile.

Un pays normalement géré taxe les importation sur ce qu’il sait déjà bien faire et ne taxe pas ce qu’il ne sait pas faire. Comme c’est l’Europe et pas la France qui décide les décision ne tiennent pas compte de nos intérêts et notre pays se retrouve presque ruiné.

Je t'invite à lire ce document. Certes il date un peu mais explique pas mal les enjeux et le fonctionnement. Ce n'est pas aussi simple que chacun de nous peut le penser. On connait le discours (et ceux qui le tiennent) qui consiste à dire que c'est toujours la faute de l'Europe, personnellement, je n'en veux pas. C'est beaucoup plus compliqué que ça.

http://www.infoguerre.fr/fichiers/Les_quotas_textiles.pdf

Fin du HS et si tu veux y repondre, je t'invite à créer un sujet en buvette.
 

CHIFFRE ALGERIE - 11 Premiers mois 2013

Sur les onze premiers mois de 2013, Peugeot Algérie a vendu 68 558 véhicules (dont près de 22 000 exemplaires de la 301, 15 260 unités de la 208 et 4 656 exemplaires de la 308), en hausse de 14 %, ce qui lui a permis de s’octroyer une part de marché de 16,8 %.

C'est bien, mais c'est peu :(
Quand on connait l'histoire de Peugeot en Algérie.

Merci pour les chiffres :)
 

Iran, novembre 2013 :

Pos Brand Nov % /12 Oct 2013 % /12 Pos 2012
1 Saipa Pride 15,389 -32% 1 135,830 -30% 1 1
2 Peugeot Pars 11,145 111% 2 56,726 45% 2 5
3 Iran Khodro Samand 5,636 -19% 3 33,570 -50% 4 2
4 Peugeot 405 5,608 11% 4 37,434 -49% 3 3
5 Iran Khodro Runna 3,647 102% 6 17,204 395% 7 8
6 Saipa Tiba 3,042 11% 5 21,975 73% 5 7
7 Peugeot 206 2,794 34825% 7 19,030 -18% 6 6
8 Lifan X60 1,022 new 10 2,040 new 11 -
9 Lifan 620 646 new 11 1,303 new 13 13
10 Renault Tondar 90 564 -93% 8 13,585 -75% 8 4
11 Chery MVM530 328 -70% 13 1,140 -88% 15 10
12 Chery MVM315 250 -85% 9 6,335 35% 9 12
13 Chery MVM110 175 -57% 19 2,078 -46% 10 14
14 Chery MVMX33 159 -75% 12 1,758 -85% 12 9
15 JAC J3 61 new - 61 new 21 -
16 Suzuki Grand Vitara 48 -51% 18 416 -76% 18 15
17 Nissan Teana 40 -54% 15 696 -14% 17 17
18 Great Wall Voleex C30 33 -60% 17 98 -88% 20 18
19 Gonow Aoseed G5 32 new 20 39 new 22 -
20 JAC J5 4 n/a - 895 59% 16 n/a


Les bonnes vieilles Peugeot Pars (405 améliorée) et 405 sont de retour ! En additionnant les deux modèles, elle prend la tête du marché. :)

À noter : les Chinois dominent encore le marché, mais se cassent la figure...
 


Non, la Samand n'est pas une simple Peugeot rebadgée, mais c'est un modèle basé sur une PF de 405 (encore et toujours), équipé de moteurs Peugeot (XU7 et TU5).

Idem pour la Iran Khodro Runna, qui est sur base de 206 (avec laquelle elle partage une bonne partie de la carrosserie d'ailleurs).
 

Non, la Samand n'est pas une simple Peugeot rebadgée, mais c'est un modèle basé sur une PF de 405 (encore et toujours), équipé de moteurs Peugeot (XU7 et TU5).

Idem pour la Iran Khodro Runna, qui est sur base de 206 (avec laquelle elle partage une bonne partie de la carrosserie d'ailleurs).

en gros y a du peugeot partout en Iran ! et c'est bien j'espère que sa va continuer !
 

Dossier: Les modèles les plus vendus en France au cours de Novembre / Classement élaboré selon les critères / segments Espagnol
par Enrique Garcia le 15 décembre 2013


Hier, vous pouvez lire la présentation du marché français Novembre dernier et aujourd'hui, nous compléter l'analyse ci-dessus pour le segment complet.
Comme toujours, les entreprises françaises (Renault, Citroën et Peugeot) et ceux qui ont une certaine relation (Nissan, Dacia, Toyota, Smart) atteindre données très intéressantes.

URBANOS

Renault Twingo 2.859
Fiat 500 1.493
Fiat Panda 917
Citroën C1 915
Peugeot 107 810
Chevrolet Spark 510
Smart ForTwo 489
VW Up! 476
Ford Ka 367
Toyota Aygo 366
Kia Picanto 346
Opel Adam 262
Suzuki Alto 238
Hyundai i10 175
Opel Agila 121
Skoda Citigo 109
Toyota iQ 58
SEAT Mii 48
Mitsubishi Spacestar 40
Suzuki Splash 31


POLIVALENTES


Renault Clio IV 7.420
Peugeot 208 6.375
Citroën C3 6.080
Dacia Sandero 4.193
VW Polo 3.302
Ford Fiesta 2.280
Toyota Yaris 2.156
Peugeot 207+ 1.627
Opel Corsa 1.619
Renault Clio III 1.456
Citroén DS3 1.400
Audi A1 929
SEAT Ibiza 755
MINI Hatch 713
Suzuki Swift 553
Skoda Fabia 529
Kia Rio 489
Lancia Ypsilon 486
Fiat Punto 421
Nissan Micra 366



BERLINAS B-C


Dacia Logan 920
Skoda Rapid 164
SEAT Toledo 42
Honda Insight 5
Citroën C-Elysée 3

COMPACTOS

Peugeot 308 3.782
VW Golf 3.309
Citroën C4 2.503
Renault Mégane 2.217
Audi A3 1.233
Toyota Auris 1.164
BMW Serie1 956
Mercedes Clase A 797
Citroën DS4 598
Ford Focus 501
SEAT León 451
Alfa Romeo Giulietta 376
Kia Cee'd 343
Opel Astra 341
VW Coccinelle 318
Volvo V40 316
Hyundai i30 188
Honda Civic 103
Mazda3 93
Lexus CT 72

MEDIOS


Citroën DS5 643
Skoda Octavia 535
Toyota Prius 370
Mercedes CLA 270
Chevrolet Cruze 85


BERLINAS


Peugeot 508 1.434
BMW Serie3 766
Citroën C5 740
Renault Laguna 702
VW Passat 651
Audi A4 628
Mercedes Clase C 495
Audi A5 328
Opel Insignia 256
Lexus IS 183
Toyota Avensis 179
BMW Serie4 137
Volvo V60 129
Hyundai i40 114
Ford Mondeo 113
VW CC 109
Skoda Superb 96
Mazda6 64
Volvo S60 43
Renault Latitude 24


GRANDES


Mercedes Clase E 321
Audi A6 295
BMW Serie5 220
Audi A7 64
Mercedes CLS 62
Jaguar XF 52
Volvo XC70 39
Lexus GS 25
BMW Serie6 21
Volvo V70 19

MPV COMPACTO

Renault Scénic 4.175
Citroën C4 Picasso 3.555
VW Touran 1.149
Peugeot 5008 1.119
Ford C-Max 981
Mercedes Clase B 823
Dacia Lodgy 511
Toyota Verso 497
Kia Carens 409
Opel Zafira 359


MPV GRANDE

Renault Espace 264
Ford S-Max 199
VW Sharan 141
Peugeot 807 82
Fiat Freemont 78
Citroën C8 70
Ford Galaxy 56
Mercedes Viano 47
SEAT Alhambra 43
Lancia Voyager 10


SUVS, 4X4 Y CROSSOVER

Peugeot 2008 4.459
Renault Captur 4.282
Peugeot 3008 2.657
Nissan Qashqai 1.720
Dacia Duster 1.459
VW Tiguan 1.389
Nissan Juke 1.255
Kia Sportage 771
Toyota RAV4 669
MINI Countryman 618
Hyundai ix35 612
Ford Kuga 589
Citroën C4 Aircross 580
Opel Mokka 559
Audi Q3 551
Suzuki SX4 438
Audi Q5 420
BMW X1 396
Chevrolet Trax 390
BMW X3 359

HÍBRIDOS

Toyota Yaris HSD 993
Toyota Auris HSD 981
Toyota Prius 370
Peugeot 3008 HYbrid4 347
Peugeot 508 HYbrid4 325
Citroën DS5 HYbrid4 211
Lexus IS300h 183
Lexus CT200h 72
Honda Jazz IMA 58
Lexus RX 53

Dominio absoluto de Toyota entre los híbridos gracias a la buena acogida en los Yaris y Auris. Del pequeño casi la mitad tienen esta tecnología HSD mientras que en el Auris el porcentaje alcanza un increíble 84%. Peugeot y Citroën también venden razonablemente bien.


ELÉCTRICOS

Renault ZOE 288
Nissan Leaf 116
Smart ForTwo ED 100
BMW i3 75
Bollore BlueCar 50
Peugeot iOn 32
VW e-Up! 24
MIA Auto 23
Citroën C-Zero 10
Tesla Model S 2
 




Ce qu'on voit c'est que 3008/5008 ne font pas mieux que C4 Pic 2 et moins bien que Scenic 3.
De toute façon, les 2 C4 Pic sont presque aussi differents que le sont 3008/5008.
 

:coucou:

EUROPE Novembre 2013 et cumul !


http://www.acea.be/index.php/news/news_detail/passenger_car_registrations_-…


http://www.acea.be/images/uploads/files/20131217_PRPC-FINAL-1311.pdf

 

Ce qu'on voit c'est que 3008/5008 ne font pas mieux que C4 Pic 2 et moins bien que Scenic 3.
De toute façon, les 2 C4 Pic sont presque aussi differents que le sont 3008/5008.
Ok pour les chiffres de novembre mais sur les 11 premiers mois de 2013 :
3008+5008=52411
Scénic=46870
C4 Pic I+C4 Pic II=36054
 

Sur novembre il y a quand même plus de 560 exemplaires de plus pour 3008/5008 que les Picasso, et seulement 52 exemplaires de moins que les Scénic. Tout en sachant que le changement de phase a été un peu poussif, je trouve ça "correct".
 

Oui j'ai calculé un peu vite par rapport à C4 Pic. par contre, le chiffre pour 3008 inclus aussi les hybrid, donc, il ne faut pas les compter 2 fois. (enfin, je pense)

Edit : Apres verif, c'est bien ça. Le chiffre du 3008 comprend également les versions Hybrid.
 

Sur novembre il y a quand même plus de 560 exemplaires de plus pour 3008/5008 que les Picasso, et seulement 52 exemplaires de moins que les Scénic. Tout en sachant que le changement de phase a été un peu poussif, je trouve ça "correct".

En effet, les ventes de Picasso sont décevantes en novembre. Mais le HDi150 est arrivé il y a peu, et je crois uniquement sur la version longue. Attendons les résultats du premier trimestre 2014 pour "tester" la résistance du couple 3008/5008. Mais il serait logique (nouveauté oblige) que le Picasso repasse en tête.
Il reste toujours le mystère Scénic. J'ai eu un Scénic puis un Picasso et maintenant je roule en 5008, je ne m'explique pas (disons "plus") le succès du Scénic. Mais c'est un autre débat. Désolé pour le HS.
 

En effet, les ventes de Picasso sont décevantes en novembre. Mais le HDi150 est arrivé il y a peu, et je crois uniquement sur la version longue. Attendons les résultats du premier trimestre 2014 pour "tester" la résistance du couple 3008/5008. Mais il serait logique (nouveauté oblige) que le Picasso repasse en tête.
Il reste toujours le mystère Scénic. J'ai eu un Scénic puis un Picasso et maintenant je roule en 5008, je ne m'explique pas (disons "plus") le succès du Scénic. Mais c'est un autre débat. Désolé pour le HS.
Je doute que le HDI150 fasse le gros des ventes :eek: .
Pour le Scenic tu dois avoir la prime à l'ancienneté... c'est vrais que Renault est associé à Espace et Scenic :spamafote: .
 

:coucou:
Full November 2013 Top 100 models and Top 37 All-brands Ranking Tables below.

Switzerland November 2013 – brands:
Pos Brand Nov % /12 Oct 2013 % /12 Pos

1 Volkswagen 3,565 14.3% 3% 1 35,053 12.6% -8% 1
2 Audi 1,903 7.1% 7% 3 18,810 6.8% -7% 2
3 BMW 1,649 6.2% -11% 4 18,174 6.5% 8% 3
4 Skoda 1,616 6.1% 4% 2 16,111 5.8% -8% 4
5 Mercedes 1,189 4.5% 2% 6 15,327 5.5% 0% 5
6 Opel 1,036 3.9% -3% 8 13,079 4.7% -8% 7
7 Toyota 1,031 3.9% -2% 11 11,604 4.2% -3% 9
8 Peugeot 935 3.5% 15% 5 10,972 3.9% -5% 10
9 Ford 922 3.5% -48% 10 13,614 4.9% -19% 6
10 Renault 912 3.4% -40% 9 12,184 4.4% -21% 8
11 Fiat 876 3.3% -14% 13 9,013 3.2% -4% 13
12 Citroen 851 3.2% -2% 7 10,192 3.7% -8% 11
13 Hyundai 801 3.0% -7% 12 9,495 3.4% -12% 12
14 Seat 793 3.0% 22% 18 7,805 2.8% -1% 14
15 Suzuki 787 3.0% -13% 14 7,541 2.7% 6% 15
16 Volvo 664 2.5% 13% 16 7,073 2.5% -6% 16
17 Subaru 649 2.4% -5% 19 7,004 2.5% -9% 17
18 Mazda 625 2.3% -15% 15 6,940 2.5% 5% 19
19 Nissan 598 2.2% -24% 17 6,997 2.5% -17% 18
20 Kia 384 1.4% -8% 20 3,654 1.3% -12% 25
21 Mitsubishi 370 1.4% 9% 24 4,020 1.4% -7% 23
22 Dacia 367 1.4% -16% 21 4,721 1.7% -5% 21
23 Mini 346 1.3% -11% 22 4,281 1.5% 4% 22
24 Land Rover 333 1.3% -28% 25 3,200 1.2% -9% 26
25 Chevrolet 332 1.2% 3% 23 4,004 1.4% 10% 24
26 Honda 309 1.2% -26% 26 5,104 1.8% -2% 20
27 Jeep 210 0.8% 12% 27 1,864 0.7% -16% 28
28 Porsche 188 0.7% 6% 28 2,217 0.8% 6% 27
29 Smart 170 0.6% 8% 29 1,512 0.5% -12% 30
30 Alfa Romeo 100 0.4% -41% 30 1,790 0.6% -32% 29
31 Lancia 74 0.3% -25% 31 841 0.3% -19% 32
32 Jaguar 62 0.2% 148% 34 855 0.3% 76% 31
33 SsangYong 59 0.2% 59% 32 421 0.2% 2% 34
34 Lexus 47 0.2% -24% 33 597 0.2% -37% 33
35 Maserati 26 0.1% 550% 35 153 0.1% -4% 36
36 Aston Martin 11 0.0% 0% 36 215 0.1% 3% 35
37 Infiniti 5 0.0% -37% 37 77 0.0% -45% 37
- Others 87 0.3% -29% - 1,260 0.5% -50% -

Switzerland November 2013 – models: / 36.8 % de diesel sur 9 mois +0.7%
Pos Model Nov % Oct 2013 % Pos 2012

1 VW Golf 1,248 5.0% 2 11,134 4.0% 1 1
2 Skoda Octavia 987 4.0% 1 8,971 3.2% 2 2
3 VW Tiguan 534 2.1% 7 4,601 1.7% 5 4
4 VW Polo 465 1.9% 3 4,837 1.7% 4 3
5 Suzuki SX4 445 1.8% 6 3,524 1.3% 9 31
6 Audi A3 397 1.6% 8 3,799 1.4% 7 21
7 BMW 3 Series 393 1.6% 4 5,073 1.8% 3 18
8 Audi A1 326 1.3% 32 2,257 0.8% 39 37
9 Subaru XV 316 1.3% 20 2,799 1.0% 22 14
10 BMW X3 313 1.3% 15 2,862 1.0% 20 20
11 Audi A4 312 1.3% 13 3,789 1.4% 8 10
12 BMW 1 Series 283 1.1% 17 3,463 1.2% 10 22
13 Peugeot 208 282 1.1% 16 3,882 1.4% 6 55
14 Fiat 500 274 1.1% 23 2,701 1.0% 26 34
15 VW Passat 271 1.1% 14 3,257 1.2% 13 5
16 Ford Fiesta 270 1.1% 26 3,141 1.1% 16 8
17 Nissan Qashqai 269 1.1% 12 3,187 1.1% 15 17
18 Mercedes A Class 252 1.0% 18 3,231 1.2% 14 58
19 VW Touran 250 1.0% 40 3,114 1.1% 18 6
20 Toyota Yaris 247 1.0% 10 3,332 1.2% 12 12
21 Seat Leon 246 1.0% 59 2,325 0.8% 35 62
22 Ford Kuga 238 1.0% 27 2,726 1.0% 24 16
23 Opel Mokka 237 1.0% 31 2,415 0.9% 32 237
24 Hyundai i20 234 0.9% 9 2,483 0.9% 28 39
25 Suzuki Swift 231 0.9% 44 2,715 1.0% 25 25
26 Audi Q3 230 0.9% 52 2,409 0.9% 33 28
27 VW Transporter 227 0.9% 34 1,906 0.7% 51 52
28 Seat Ibiza 223 0.9% 46 2,321 0.8% 36 27
29 Toyota Auris 222 0.9% 22 2,447 0.9% 31 69
30 Peugeot 2008 222 0.9% 55 910 0.3% 94 -
31 Volvo XC60 221 0.9% 29 2,136 0.8% 43 30
32 Mazda3 219 0.9% 66 1,346 0.5% 74 102
33 Skoda Fabia 211 0.8% 11 2,967 1.1% 19 15
34 Volvo V40 210 0.8% 49 2,177 0.8% 41 126
35 Seat Alhambra 210 0.8% 47 2,031 0.7% 45 43
36 Audi Q5 208 0.8% 39 2,098 0.8% 44 44
