[statistique] Novembre 2013

Les VUL / November 2013 Top 80 models Ranking Table below./ Best selling cars
France November 2013:
Le marché des véhicules commerciaux français est en baisse de 4% en glissement annuel en Novembre à 29 766 inscriptions, ce qui porte le total de l'année à ce jour à 332 977 unités, en baisse de 6% sur 2012.

Pos Model Nov % Pos 2013 % Pos 2012

1 Renault Kangoo 2,536 8.5% 1 30,560 9.2% 1 1
2 Renault Master III 2,530 8.5% 3 22,926 6.9% 2 4
3 Citroen Berlingo 2,218 7.5% 2 21,892 6.6% 3 5
4 Renault Clio IV 1,607 5.4% 5 14,184 4.3% 8 n/a
5 Peugeot 208 1,505 5.1% 7 15,671 4.7% 7 15
6 Fiat Ducato 1,433 4.8% 9 20,544 6.2% 4 3
7 Renault Trafic 1,414 4.8% 4 16,682 5.0% 5 6
8 Peugeot Partner 1,348 4.5% 6 16,317 4.9% 6 7
9 Citroen C3 1,133 3.8% 8 10,849 3.3% 9 8
10 Mercedes Sprinter 915 3.1% 11 8,942 2.7% 11 10
11 Peugeot Boxer 747 2.5% 12 8,728 2.6% 12 11
12 Citroen Jumper 723 2.4% 10 7,950 2.4% 13 14
13 Citroen Jumpy 659 2.2% 14 7,378 2.2% 14 13
14 Peugeot Expert 596 2.0% 15 6,676 2.0% 15 16
15 Renault Clio III 570 1.9% 13 9,048 2.7% 10 2
16 Mercedes Vito 561 1.9% 20 4,858 1.5% 17 19
17 Ford Transit 430 1.4% 18 6,351 1.9% 16 9
18 Ford Transit Custom 429 1.4% 16 3,396 1.0% 24 82
19 VW Transporter 390 1.3% 19 4,341 1.3% 19 22
20 VW Crafter 317 1.1% 29 2,529 0.8% 31 33
21 Citroen Nemo 296 1.0% 26 3,669 1.1% 21 17
22 Peugeot Bipper 291 1.0% 27 2,866 0.9% 29 29
23 Peugeot 308 285 1.0% 23 3,545 1.1% 23 24
24 Iveco 35C15 283 1.0% 31 3,101 0.9% 26 27
25 Fiat Scudo 279 0.9% 32 2,879 0.9% 28 28
26 VW Caddy 277 0.9% 24 2,605 0.8% 30 30
27 Renault Mégane 263 0.9% 17 4,407 1.3% 18 18
28 Citroen C4 248 0.8% 21 3,703 1.1% 20 21
29 Fiat Doblo 247 0.8% 30 3,577 1.1% 22 23
30 Renault Twingo 225 0.8% 22 3,079 0.9% 27 25
31 Toyota Hilux 215 0.7% 34 2,356 0.7% 33 31
32 Iveco 35C13 208 0.7% 28 3,382 1.0% 25 26
33 Dacia Dokker 193 0.6% 25 2,516 0.8% 32 n/a
34 Ford Ranger 178 0.6% 42 2,093 0.6% 35 51
35 Renault Maxity 170 0.6% 41 1,818 0.5% 38 37
36 Opel Vivaro 167 0.6% 33 1,807 0.5% 39 35
37 Nissan Navara 164 0.6% 43 1,949 0.6% 36 32
38 Ford Fiesta 161 0.5% 37 1,851 0.6% 37 34
39 Isuzu D-Max 150 0.5% 44 1,692 0.5% 43 46
40 Fiat Fiorino 149 0.5% 47 1,609 0.5% 44 45
41 VW Golf VII 140 0.5% 45 1,587 0.5% 45 41
42 Citroen C1 137 0.5% n/a 667 0.2% 58 77
43 Mercedes Citan 134 0.5% 46 1,698 0.5% 42 74
44 Peugeot 2008 (e) 120 0.4% n/a 191 0.1% 86 -
45 Mitsubishi L200 112 0.4% 51 1,045 0.3% 48 48
46 Nissan NV200 104 0.3% 35 2,114 0.6% 34 39
47 Nissan Primastar 102 0.3% 54 985 0.3% 50 52
48 Fiat Panda 96 0.3% 57 335 0.1% 68 65
49 Nissan Cabstar 94 0.3% 50 1,244 0.4% 46 44
50 Opel Movano 92 0.3% 48 1,197 0.4% 47 40
51 Iveco 35S13 83 0.3% 38 1,722 0.5% 40 42
52 VW Polo 80 0.3% 36 1,718 0.5% 41 43
53 Nissan NV400 76 0.3% 55 910 0.3% 51 57
54 Goupil G3 75 0.3% 68 532 0.2% 61 68
55 VW Amarok 71 0.2% 59 837 0.3% 54 56
56 Land Rover Defender 66 0.2% 53 903 0.3% 52 54
57 Iveco 35S11 61 0.2% 69 340 0.1% 67 67
58 Jeep Wrangler 60 0.2% 56 627 0.2% 59 60
59 Opel Combo 57 0.2% 49 774 0.2% 55 47
60 Fiat Punto 57 0.2% 60 707 0.2% 57 50
61 Dacia Duster 54 0.2% 52 1,039 0.3% 49 49
62 Iveco 35C11 49 0.2% 65 483 0.1% 63 59
63 Iveco 35S15 39 0.1% 67 290 0.1% 76 n/a
64 Opel Corsa 38 0.1% 39 718 0.2% 56 53
65 Iveco 35C17 35 0.1% 66 374 0.1% 65 63
66 Seat Ibiza 34 0.1% 72 327 0.1% 70 70
67 Renault Scenic 33 0.1% 40 587 0.2% 60 n/a
68 Citroen DS3 29 0.1% 62 470 0.1% 64 55
69 Opel Astra 29 0.1% 75 328 0.1% 69 62
70 Mitsubishi Pajero 27 0.1% 79 243 0.1% 79 86
71 BMW 1 Series 27 0.1% n/a 169 0.1% 93 n/a
72 Renault Laguna 26 0.1% n/a 218 0.1% 81 n/a
73 Nissan Juke 25 0.1% n/a 205 0.1% 84 79
74 Ford Focus 23 0.1% 70 306 0.1% 73 61
75 Isuzu N 23 0.1% 76 281 0.1% 77 72
76 Toyota Yaris 22 0.1% 61 489 0.1% 62 58
77 Peugeot 3008 22 0.1% 78 290 0.1% 75 64
78 Piaggio Porter 21 0.1% 64 245 0.1% 78 66
79 Jeep Grand Cherokee 21 0.1% 73 187 0.1% 88 n/a
80 Ford C-Max 21 0.1% n/a 195 0.1% 85 76

Source: www.ccfa.fr
 

November 2013 Top 50 models and Top 45 All-brands Ranking Tables below./ via Best selling cars

Italy November 2013 – brands:

Pos Brand Nov-13 % /12 Oct 2013 % Pos 2012

1 Fiat 20,861 20.4% -11% 1 261,200 21.5% 1 1
2 Volkswagen 8,695 8.5% 12% 2 97,731 8.0% 2 2
3 Ford 6,704 6.6% -14% 3 81,275 6.7% 3 3
4 Opel 5,541 5.4% -9% 5 65,284 5.4% 4 4
5 Peugeot 5,427 5.3% -6% 6 58,461 4.8% 6 7
6 Renault 4,819 4.7% 9% 4 61,072 5.0% 5 8
7 Toyota 4,624 4.5% 3% 7 50,268 4.1% 9 9
8 Lancia 4,336 4.2% -16% 8 52,804 4.3% 8 5
9 Citroen 3,927 3.8% -15% 9 54,569 4.5% 7 6
10 Mercedes 3,918 3.8% 27% 11 42,226 3.5% 12 14
11 Audi 3,807 3.7% 6% 10 44,880 3.7% 10 10
12 BMW 3,587 3.5% -3% 13 39,201 3.2% 13 13
13 Nissan 3,499 3.4% -16% 12 43,811 3.6% 11 11
14 Hyundai 2,485 2.4% -28% 14 35,504 2.9% 14 12
15 Chevrolet 2,231 2.2% 7% 15 24,940 2.1% 17 16
16 Kia 2,228 2.2% -4% 16 28,122 2.3% 16 17
17 Smart 2,140 2.1% 34% 19 19,408 1.6% 19 19
18 Dacia 2,123 2.1% 20% 18 24,940 2.1% 18 18
19 Alfa Romeo 2,118 2.1% -20% 17 29,510 2.4% 15 15
20 Mini 1,469 1.4% 6% 20 15,987 1.3% 20 20
21 Volvo 1,315 1.3% 6% 22 12,255 1.0% 22 21
22 Suzuki 1,266 1.2% 5% 21 12,680 1.0% 21 22
23 Skoda 920 0.9% 7% 24 9,924 0.8% 24 25
24 Land Rover 911 0.9% -18% 23 11,819 1.0% 23 23
25 Seat 766 0.7% -1% 25 9,240 0.8% 25 24
26 Jeep/Dodge 475 0.5% -13% 26 5,367 0.4% 26 26
27 Honda 450 0.4% 34% 28 4,015 0.3% 28 27
28 Mazda 402 0.4% 15% 27 4,410 0.4% 27 28
29 Subaru 307 0.3% -17% 29 2,984 0.2% 29 29
30 Mitsubishi 239 0.2% 42% 31 2,558 0.2% 30 30
31 Porsche 237 0.2% -5% 30 2,544 0.2% 31 31
32 Lexus 101 0.1% 33% 33 946 0.1% 33 35
33 Jaguar 65 0.1% -44% 34 939 0.1% 34 33
34 SsangYong 57 0.1% -42% 32 1,043 0.1% 32 34
35 Great Wall 32 0.0% n/a 36 215 0.0% 38 n/a
36 Maserati 28 0.0% 600% 35 209 0.0% 39 n/a
37 Tata 19 0.0% -24% 38 248 0.0% 37 37
38 DR Motor 14 0.0% -69% 37 424 0.0% 35 36
39 Infiniti 7 0.0% -63% 42 89 0.0% 42 39
40 Mahindra 5 0.0% -58% 39 178 0.0% 40 n/a
41 Ferrari 5 0.0% -62% 40 177 0.0% 41 38
42 Lamborghini 3 0.0% 0% 44 51 0.0% 44 n/a
43 Saab 3 0.0% 50% 46 15 0.0% 46 n/a
44 Daihatsu 2 0.0% -98% 41 314 0.0% 36 32
45 Aston Martin 1 0.0% -75% 43 54 0.0% 43 n/a
- Others 32 0.0% 7% - 303 0.0% - -

Italy November 2013 – models:
Pos Model Nov % Oct 2013 % Pos 2012

1 Fiat Panda 7,716 7.5% 1 94,889 7.8% 1 1
2 Fiat Punto 4,362 4.2% 2 60,144 4.9% 2 2
3 Lancia Ypsilon 3,719 3.6% 3 42,878 3.5% 3 3
4 Fiat 500L 3,406 3.3% 4 35,626 2.9% 5 n/a
5 Ford Fiesta 2,958 2.9% 8 30,319 2.5% 8 5
6 Fiat 500 2,892 2.8% 5 38,011 3.1% 4 4
7 VW Golf 2,800 2.7% 9 31,059 2.5% 6 6
8 VW Polo 2,796 2.7% 6 29,414 2.4% 9 7
9 Toyota Yaris 2,157 2.1% 10 23,269 1.9% 12 10
10 Smart Fortwo 2,140 2.1% 13 19,406 1.6% 15 14
11 Renault Clio 2,004 2.0% 7 31,014 2.5% 7 12
12 Peugeot 2008 1,802 1.8% 17 5,450 0.4% n/a -
13 Opel Corsa 1,609 1.6% 16 19,928 1.6% 14 11
14 Citroen C3 1,560 1.5% 11 16,702 1.4% 16 9
15 Peugeot 208 1,540 1.5% 12 25,182 2.1% 10 15
16 Nissan Qashqai 1,518 1.5% 15 23,887 2.0% 11 13
17 Renault Captur 1,485 1.4% 14 9,037 0.7% 35 -
18 Alfa Romeo Giulietta 1,481 1.4% 18 21,681 1.8% 13 8
19 Mercedes A Class 1,224 1.2% 20 14,573 1.2% 17 43
20 Dacia Sandero (e) 1,200 1.2% 19 13,287 1.1% 20 45
21 Mini Countryman 1,127 1.1% 21 11,882 1.0% 23 n/a
22 BMW Serie 3 1,106 1.1% 25 12,018 1.0% 22 32
23 Ford C-Max 1,040 1.0% 23 13,929 1.1% 18 18
24 Audi A3 978 1.0% 27 11,354 0.9% 26 n/a
25 VW Up! 940 0.9% 24 12,118 1.0% 21 44
26 Opel Astra 911 0.9% 26 11,453 0.9% 25 17
27 Ford Focus 902 0.9% 41 11,804 1.0% 24 16
28 Mercedes B Class 854 0.8% 29 10,946 0.9% 27 25
29 VW Tiguan 828 0.8% 30 9,427 0.8% 33 19
30 Hyundai ix35 821 0.8% 33 9,973 0.8% 32 23
31 Kia Sportage 820 0.8% 31 10,431 0.9% 28 48
32 Chevrolet Spark 794 0.8% 22 10,139 0.8% 30 27
33 Fiat Qubo 776 0.8% 56 8,313 0.7% 40 30
34 Nissan Juke 742 0.7% 47 10,035 0.8% 31 24
35 Opel Meriva 732 0.7% 43 8,389 0.7% 39 26
36 Audi A4 726 0.7% 38 8,623 0.7% 37 34
37 VW Passat 720 0.7% 45 7,181 0.6% 49 37
38 Ford B-Max 711 0.7% 37 9,049 0.7% 34 n/a
39 Toyota Auris (e) 700 0.7% 39 6,295 0.5% n/a n/a
40 Citroen C3 Picasso 664 0.6% 35 13,644 1.1% 19 n/a
41 Toyota Aygo 643 0.6% 28 8,424 0.7% 38 31
42 Audi Q3 641 0.6% 50 7,248 0.6% 48 39
43 Alfa Romeo Mi.To 636 0.6% 34 7,627 0.6% 45 33
44 Hyundai i10 626 0.6% 32 7,736 0.6% 43 50
45 Toyota RAV4 623 0.6% 46 6,265 0.5% n/a n/a
46 Fiat Freemont 606 0.6% 48 10,155 0.8% 29 22
47 BMW Serie 1 (e) 600 0.6% 44 7,894 0.6% 41 47
48 Citroen C4 Picasso 563 0.5% 71 3,657 0.3% n/a n/a
49 Chevrolet Trax 541 0.5% 40 3,973 0.3% n/a -
50 Opel Adam 532 0.5% 63 3,876 0.3% n/a -

Note: This Top 50 will be updated with actuals as soon as they become available.

Source: www.unrae.it
 

La 2008 devant la 208. :eek: Comme en Allemagne.

Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir pour la 2008 ou s'en inquiéter pour la 208. :confused: (peut etre les 2)
 

La 2008 devant la 208. :eek: Comme en Allemagne.

Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir pour la 2008 ou s'en inquiéter pour la 208. :confused: (peut etre les 2)
Arf, difficile d'en tirer une conclusion...
Le succès de la 208 n'est pas aussi fort qu'escompté, c'est certain. C'est dur de remonter la pente après la 207 qui a un peu plombé la série 20x...
Et puis le segment est surpeuplé aujourd'hui.
C'est une bonne nouvelle, le succès du 2008 : son prix de vente moyen doit être supérieur à celui de la 208, donc de nature à redresser les comptes :)
 

C'est clair. Pour autant, je dirais que de toutes les x07, c'est probablement celle qui a le moins plombé son segment chez Peugeot. Je pense que déjà la 206 en fin de carriere a laissé quelques traces.

Et je te rejoins sur l'encombrement du segment. Les Coreens ont pris des PDM partout en Europe en 10 ans probablement au détriment de PSA et Renault. Leur aggressivité commerciale avec leurs garanties étendues a fait plus de dégats que ne l'ont probablement imaginé les concurrents quoi qu'on en pense.
 

Et les modèles français ne sont plus aussi nettement supérieur à la concurrence comme au début des années 2000 avec 206/ Clio II ou même 10 ans plus tôt avec les tandem 205/ Super 5
 


C'est clair. Pour autant, je dirais que de toutes les x07, c'est probablement celle qui a le moins plombé son segment chez Peugeot. Je pense que déjà la 206 en fin de carriere a laissé quelques traces.

Et je te rejoins sur l'encombrement du segment. Les Coreens ont pris des PDM partout en Europe en 10 ans probablement au détriment de PSA et Renault. Leur aggressivité commerciale avec leurs garanties étendues a fait plus de dégats que ne l'ont probablement imaginé les concurrents quoi qu'on en pense.

Pour moi, c'est surtout l'encombrement du segment, et le fait que VW, dont la Polo était larguée du temps de 206/Clio 2, a aujourd'hui davantage misé sur ce segment.

L'histoire se répète souvent avec les constructeurs français, qui sont parfois en avance sur les autres sur certains segments, mais ne savent pas en profiter à long terme (et perdent leurs PDM dès que les concurrents arrivent) : ça a été le cas sur le segment B, sur les CC, sur les monospaces, avec la Twingo, les ludospaces...
Maintenant, Peugeot et Renault ont créé un nouveau segment avec Captur/2008, mais ils ne pourront pas garder leur PDM quand VW débarquera avec un petit SUV.
 

Ce segment a été créé plus par Nissan avec son Juke, voire Mini avec le Countryman mais il est dans une categorie tarifaire superieur.

C'est comme les Crossover ou les 4x4 Midsize, on a pas été les precurseurs et sur les seconds, on est meme arrivé...apres la bataille.

Sur le segment B, je te rejoins sur les progres fait sur la Polo. On pourrait dire idem sur Fiesta/Corsa qui ne sont plus les bouses que c'était. Il ne reste guere que Fiat dont la Punto semble avoir été abandonnée et a donc au bas mot 1 génération de retard.

N'oubions pas que les époques ont changé. la 206 était quasi seule au niveau de la marque et meme au niveau du groupe. Ce n'est pas la Saxo, clone de 106 qui lui faisait beaucoup d'ombre. La C3 n'est arrivée qu'au bout de 5ans.

207 a eu contre elle pas mal de concurrence interne. (107-206+-C3)
Meme probleme pour 208 entre 207+-107-2008-C3 et all dérivés...
Il faut oublier le record de 206 et ses 800000 ex sur 1 année.
 

Je n'étais pas fan de la 207 au début parce que son design semblait etre une caricature de la 206, tout comme l'ensemble de la gamme 7. Mais j'en ai finalement possedé une et c'était une tres bonne compacte, aussi longue que la 306, bien finie, tres stable et assez silencieuse hors autoroute.

Et d'ailleurs il me semble qu'elle a été pendant quelque temps la citadine la plus vendue en Europe. A confirmer par d'autres forumeurs. En tout cas entre la 207 et la génération précédente de Polo il y avait pas photo question moteurs.
 

Pour moi, c'est surtout l'encombrement du segment, et le fait que VW, dont la Polo était larguée du temps de 206/Clio 2, a aujourd'hui davantage misé sur ce segment.

L'histoire se répète souvent avec les constructeurs français, qui sont parfois en avance sur les autres sur certains segments, mais ne savent pas en profiter à long terme (et perdent leurs PDM dès que les concurrents arrivent) : ça a été le cas sur le segment B, sur les CC, sur les monospaces, avec la Twingo, les ludospaces...
Maintenant, Peugeot et Renault ont créé un nouveau segment avec Captur/2008, mais ils ne pourront pas garder leur PDM quand VW débarquera avec un petit SUV.
Je te rejoins.
Les Clio, 205, 206, ... étaient clairement au dessus de leur concurrentes à leur époque [:nono le bo:1] .
Le Turbo D dans cette catégorie avec la 205 ou la Baccara avec Cuir, boiserie, Clim sur Clio.... nous étions les seuls en Europe a avoir des petites qui avaient "tout d'une grande" comme le clamait la pub :D :D . De même avec les 205 GTI, super 5 GT Turbo et autres Clio S16.... nous étions clairement au dessus du lot :chinois: .

Et comme d'hab.... on a laissé filé notre avance :cry: :cry: . Aujourd'hui on critique à raison le coté jouet et bas de gamme des Clio IV et 208 :pfff: .
 

Pour expliquer le demi succès de 207 et 208 à ce jour, j'ajouterai (en plus de ce qui a été dit plus haut) qu'à leurs époques 205 et 206 étaient tirées et boostées par des locomotives nommées 205 Turbo16 et 206 WRC.
 


:coucou: Il faut prendre avec des pincettes ces chiffres mirobolants , notamment chez les Norvégiens qui ont supprimer toutes les taxes ( Et il y en a la bas ) sur les VHS électrique et assimilés ( + tout les vhs électriques qui ont transités par la France via notre bonus , puis réimportés la bas , un certain nombre paraît il ) de + des avantages de parkings / recharges gratuites / péages gratuits notamment a l'entrée des villes et circulation dans les couloirs de bus , idem pour les chiffres des PAYS BAS ci dessous , il y a de la taxe dans l'air pour 2014 d'ou un SUV en tête ce mois ci , ce SUV en version hybride rechargeable a l'air de plaire dans ce pays :sarcastic:

Netherlands November 2013 – brands:

Pos Brand Nov % Oct 2013 % Pos 2012

1 Renault 4,214 10.4% 2 34,192 9.0% 2 2
2 Volkswagen 4,200 10.3% 1 45,564 12.0% 1 1
3 Toyota 3,692 9.1% 3 25,948 6.9% 5 6
4 Ford 2,994 7.4% 6 29,972 7.9% 3 4
5 Mitsubishi 2,991 7.4% 15 7,043 1.9% 18 24
6 Volvo 2,906 7.1% 4 20,125 5.3% 8 13
7 Opel 2,325 5.7% 7 21,563 5.7% 7 5
8 Peugeot 2,298 5.7% 5 28,209 7.5% 4 3
9 Kia 1,859 4.6% 8 22,170 5.9% 6 7
10 Citroen 1,756 4.3% 9 18,399 4.9% 9 8
11 BMW 1,538 3.8% 10 17,666 4.7% 10 12
12 Skoda 1,271 3.1% 12 10,785 2.9% 13 14
13 Audi 1,248 3.1% 11 16,287 4.3% 11 10
14 Fiat 1,202 3.0% 13 13,117 3.5% 12 11
15 Suzuki 983 2.4% 16 8,061 2.1% 16 16
16 Seat 983 2.4% 17 7,976 2.1% 17 15
17 Mercedes 830 2.0% 14 10,437 2.8% 15 17
18 Nissan 772 1.9% 19 6,037 1.6% 19 18
19 Hyundai 532 1.3% 18 10,631 2.8% 14 9
20 Mazda 425 1.0% 20 5,067 1.3% 20 20
21 Tesla 408 1.0% 32 619 0.2% 30 n/a
22 Mini 287 0.7% 21 3,272 0.9% 21 21
23 Dacia 238 0.6% 22 2,845 0.8% 22 26
24 Alfa Romeo 184 0.5% 24 1,710 0.5% 25 23
25 Lexus 123 0.3% 23 1,510 0.4% 26 22
26 Honda 67 0.2% 26 1,948 0.5% 23 25
27 Chevrolet 62 0.2% 29 1,877 0.5% 24 19
28 Smart 55 0.1% 31 317 0.1% 33 31
29 Land Rover 53 0.1% 25 1,254 0.3% 27 27
30 Subaru 48 0.1% 27 685 0.2% 29 28
31 Porsche 27 0.1% 28 837 0.2% 28 29
32 Jaguar 24 0.1% 33 391 0.1% 32 33
33 Lancia 23 0.1% 30 435 0.1% 31 30
34 Jeep 5 0.0% 34 156 0.0% 34 32
35 Maserati 2 0.0% 35 24 0.0% 37 n/a
36 Bentley 1 0.0% 37 38 0.0% 35 37
37 Infiniti 1 0.0% 40 9 0.0% 42 n/a
38 Saab 1 0.0% - 5 0.0% 44 35
39 Westfield 1 0.0% - 2 0.0% 48 n/a
- Others 30 0.1% - 1,078 0.3% - -

Netherlands November 2013 – models:

Pos Model Nov % Oct 2013 % Pos 2012

1 Mitsubishi Outlander 2,766 6.8% 24 3,740 1.0% 27 105
2 Renault Mégane 1,505 3.7% 5 11,226 3.0% 5 1
3 Volvo V40 1,438 3.5% 2 10,142 2.7% 6 56
4 VW Up! 1,337 3.3% 6 14,659 3.9% 1 4
5 VW Golf 1,327 3.3% 1 13,843 3.7% 2 11
6 Volvo V60 1,253 3.1% 3 5,788 1.5% 17 69
7 Renault Clio 1,225 3.0% 4 11,251 3.0% 4 29
8 Toyota Aygo 1,223 3.0% 8 6,530 1.7% 14 14
9 Ford Focus 1,203 3.0% 7 12,280 3.2% 3 6
10 Kia Picanto 1,061 2.6% 9 9,929 2.6% 7 7
11 Renault Captur 956 2.4% 12 3,479 0.9% 32 -
12 Ford Fiesta 941 2.3% 16 8,025 2.1% 11 8
13 Toyota Auris 842 2.1% 10 6,178 1.6% 15 44
14 Toyota Yaris 773 1.9% 18 5,994 1.6% 16 9
15 VW Polo 768 1.9% 14 8,677 2.3% 9 2
16 Skoda Octavia 731 1.8% 13 3,690 1.0% 29 31
17 BMW 3-Series 653 1.6% 11 7,651 2.0% 12 20
18 Opel Corsa 627 1.5% 27 5,648 1.5% 18 12
19 Peugeot 208 607 1.5% 15 8,604 2.3% 10 18
20 Citroen C3 607 1.5% 22 3,740 1.0% 26 25
21 Peugeot 107 579 1.4% 17 9,460 2.5% 8 3
22 Audi A3 563 1.4% 20 4,714 1.2% 22 40
23 Peugeot 2008 560 1.4% 21 2,334 0.6% 48 -
24 Fiat 500 550 1.4% 19 5,262 1.4% 19 27
25 Toyota Prius 513 1.3% 31 2,903 0.8% 37 42
26 Citroen C1 487 1.2% 26 7,000 1.9% 13 10
27 Tesla Model S 408 1.0% 134 618 0.2% 112 n/a
28 Seat Leon 398 1.0% 66 2,032 0.5% 58 102
29 Suzuki Alto 362 0.9% 34 3,483 0.9% 31 28
30 Seat Mii 352 0.9% 29 3,195 0.8% 35 81
31 BMW 1-Series 342 0.8% 37 3,290 0.9% 34 34
32 Opel Ampera 319 0.8% 50 1,504 0.4% 71 58
33 Fiat Panda 314 0.8% 33 4,782 1.3% 21 16
34 Kia Rio 308 0.8% 30 4,555 1.2% 23 19
35 Opel Astra 297 0.7% 28 4,156 1.1% 24 17
36 Nissan Note 290 0.7% 47 769 0.2% 103 119
37 Suzuki SX4 S-Cross 279 0.7% 79 480 0.1% 123 -
38 Renault Twingo 274 0.7% 25 5,049 1.3% 20 5
39 Ford B-Max 261 0.6% 59 3,023 0.8% 36 n/a
40 Opel Meriva 261 0.6% 70 2,087 0.6% 56 50
41 Nissan Qashqai 259 0.6% 64 2,348 0.6% 47 39
42 VW Jetta 252 0.6% 32 1,988 0.5% 59 104
43 Citroen C4 Picasso 250 0.6% 51 1,437 0.4% 75 89
44 Audi A4 249 0.6% 23 4,104 1.1% 25 30
45 Ford C-Max 223 0.5% 36 2,536 0.7% 42 63
46 Mercedes B-Class 223 0.5% 62 2,501 0.7% 43 47
47 Hyundai i10 218 0.5% 43 3,689 1.0% 30 23
48 Suzuki Swift 217 0.5% 49 2,452 0.6% 44 35
49 Fiat Punto 217 0.5% 68 1,962 0.5% 60 33
50 Mini 216 0.5% 44 2,229 0.6% 49 59
51 Opel Insignia 213 0.5% 45 1,691 0.4% 66 38
52 Mercedes A-Class 207 0.5% 40 2,654 0.7% 41 78
53 Mazda CX-5 206 0.5% 65 2,806 0.7% 39 62
54 Opel Zafira 203 0.5% 41 2,145 0.6% 55 70
55 Peugeot 308 201 0.5% 42 1,060 0.3% 86 76
56 Peugeot 508 188 0.5% 35 3,722 1.0% 28 13
57 Seat Ibiza 182 0.4% 53 1,854 0.5% 63 21
58 Ford Ka 180 0.4% 76 1,366 0.4% 79 22
59 Mitsubishi Space Star 178 0.4% 39 2,369 0.6% 46 -
60 BMW 5-Series 175 0.4% 54 3,336 0.9% 33 41
61 Citroen DS3 175 0.4% 38 2,217 0.6% 51 37
62 Audi A1 170 0.4% 58 2,403 0.6% 45 60
63 BMW 3-Series GT 166 0.4% 61 776 0.2% 102 -
64 Skoda Fabia 159 0.4% 52 2,227 0.6% 50 26
65 Opel Agila 154 0.4% 91 1,384 0.4% 78 24
66 Dacia Sandero 153 0.4% 77 1,576 0.4% 69 123
67 Skoda Citigo 152 0.4% 55 2,896 0.8% 38 86
68 Toyota Prius+ 152 0.4% 75 2,191 0.6% 53 46
69 Renault Scenic 148 0.4% 63 2,193 0.6% 52 53
70 Kia Cee’d 141 0.3% 57 2,800 0.7% 40 72
71 VW Passat 141 0.3% 46 1,592 0.4% 68 15
72 Kia Sportage 126 0.3% 60 2,056 0.5% 57 36
73 Opel Mokka 122 0.3% 86 1,427 0.4% 76 n/a
74 Kia Venga 119 0.3% 74 1,612 0.4% 67 83
75 Suzuki Splash 110 0.3% 80 1,243 0.3% 81 67
76 Peugeot 3008 107 0.3% 48 1,863 0.5% 62 82
77 Opel Adam 107 0.3% 72 1,210 0.3% 82 -
78 Audi A6 106 0.3% 73 1,839 0.5% 64 57
79 Mercedes C-Class 106 0.3% 78 1,522 0.4% 70 64
80 Alfa Romeo Giulietta 105 0.3% 105 749 0.2% 106 90
81 Hyundai i20 101 0.2% 83 2,172 0.6% 54 45
82 Skoda Superb 101 0.2% 85 595 0.2% 117 71
83 Skoda Rapid 97 0.2% 142 811 0.2% 97 n/a
84 Fiat 500L 97 0.2% 113 800 0.2% 98 n/a
85 VW Golf Plus 97 0.2% 96 797 0.2% 99 84
86 Volvo V70 95 0.2% 71 1,792 0.5% 65 51
87 Ford Mondeo 95 0.2% 69 1,407 0.4% 77 66
88 Citroen DS5 93 0.2% 56 1,931 0.5% 61 98
89 Hyundai ix20 90 0.2% 81 1,477 0.4% 72 52
90 Mazda6 90 0.2% 82 955 0.3% 92 111
91 Mercedes CLA-Class 89 0.2% 98 791 0.2% 100 -
92 Mercedes E-Class 87 0.2% 67 1,473 0.4% 73 100
93 VW Touran 83 0.2% 103 1,135 0.3% 84 61
94 Alfa Romeo MiTo 79 0.2% 90 955 0.3% 90 74
95 VW Transporter 74 0.2% 119 625 0.2% 111 n/a
96 Toyota Verso-S 71 0.2% 99 716 0.2% 108 75
97 Lexus CT 70 0.2% 97 955 0.3% 91 43
98 Kia Carens 70 0.2% 101 783 0.2% 101 -
99 Nissan Micra 67 0.2% 109 1,146 0.3% 83 91
100 Nissan Juke 66 0.2% 107 861 0.2% 96 85
101 Audi A5 65 0.2% 89 1,454 0.4% 74 48
102 Toyota RAV4 65 0.2% 114 575 0.2% 118 128
103 Mazda3 65 0.2% 87 282 0.1% 147 147
104 VW Tiguan 64 0.2% 84 976 0.3% 88 73
105 Renault Zoe 62 0.2% 102 342 0.1% 138 -
106 Mini Countryman 59 0.1% 88 905 0.2% 93 95
107 Mazda2 58 0.1% 132 868 0.2% 95 77
108 Mercedes Sprinter 58 0.1% 137 454 0.1% 126 118
109 Citroen C4 56 0.1% 125 617 0.2% 113 103
110 Smart Fortwo 55 0.1% 123 317 0.1% 141 133
111 Nissan Leaf 53 0.1% n/a 352 0.1% 137 n/a
