Dakar 2016 : Etape 5
Jeudi 07 janvier
Sentiment contrasté ce soir en ce qui me concerne : bien sûr, la satisfaction d'assister au 2e triplé consécutif pour Peugeot et de voir 3 Peugeot en tête au classement général.
Mais pour la première fois, des problèmes mécaniques sont apparus avec une casse de turbo pour Cyril Despres, et des petits soucis apparemment sur deux autres voitures, dixit Bruno Famin. La route est encore longue, et le fantôme des 24 Heures du Mans 2010 ressurgit dans mon esprit (abandon des quatre 908 HDi FAP sur casse moteur alors qu'elles archi-dominaient la course

)
Je suis habituellement d'une nature prudente, et aujourd'hui encore plus qu'hier, je me garderai bien de crier victoire. La route jusqu'à Rosario est encore (très) longue...
Résultat de l'étape 5 :
1- n°314 LOEB / ELENA (PEUGEOT) 03:32:34 ![animrallye-1 [:animrallye:1] [:animrallye:1]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/1/animrallye.gif)
2- n°303 SAINZ / CRUZ (PEUGEOT) 03:32:56 +00:00:22
3- n°302 PETERHANSEL / COTTRET (PEUGEOT) 03:35:34 +00:03:00
4- n°300 AL-ATTIYAH / BAUMEL (MINI) 03:35:41 +00:03:07
5- n°319 POULTER / HOWIE (TOYOTA) 03:38:41 +00:06:07
6- n°315 HIRVONEN / PERIN (MINI) 03:40:16 +00:07:42
7- n°301 DE VILLIERS / VON ZITZEWITZ (TOYOTA) 03:41:10 +00:08:36
8- n°312 GORDON / WALCH (GORDINI) 03:41:54 +00:09:20
9- n°311 TEN BRINKE / COLSOUL (TOYOTA) 03:42:09 +00:09:35
10- n°310 TERRANOVA / GRAUE (MINI) 03:42:49 +00:10:15
...
22- n°328 DUMAS / BORSOTTO (PEUGEOT) 04:01:13 +00:28:39
...
34- n°321 DESPRES / CASTERA (PEUGEOT) 04:48:20 +01:15:46
etc...
Classement Général (5/13) :
1- n°314 LOEB / ELENA (PEUGEOT) 13:17:25
2- n°302 PETERHANSEL / COTTRET (PEUGEOT) 13:25:13 +00:07:48
3- n°303 SAINZ / CRUZ (PEUGEOT) 13:30:51 +00:13:26
4- n°300 AL-ATTIYAH / BAUMEL (MINI) 13:31:41 +00:14:16
5- n°319 POULTER / HOWIE (TOYOTA) 13:36:03 +00:18:38
6- n°301 DE VILLIERS / VON ZITZEWITZ (TOYOTA) 13:39:20 +00:21:55
7- n°315 HIRVONEN / PERIN (MINI) 13:40:49 +00:23:24
8- n°311 TEN BRINKE / COLSOUL (TOYOTA) 13:46:25 +00:29:00
9- n°307 VASILYEV / ZHILTSOV (TOYOTA) 13:50:52 +00:33:27
10- n°305 ALRAJHI / GOTTSCHALK (TOYOTA) 13:55:08 +00:37:43
...
22- n°321 DESPRES / CASTERA (PEUGEOT) 14:49:15 +01:31:50
23- n°328 DUMAS / BORSOTTO (PEUGEOT) 14:55:24 +01:37:59
etc...