Peugeot 4008 : Dimensions extérieures et intérieures
Longueur totale, hauteur, volume de coffre… Une fois que vous aurez parcouru cette page, les caractéristiques techniques du Peugeot 4008 n’auront plus aucun secret pour vous !
a
Dimensions extérieures du Peugeot 4008
Dimensions intérieures du Peugeot 4008
Les cotes du Peugeot 4008 en bref
| Cotes | Valeurs |
|---|---|
| Longueur (m) | 4,34 |
| Largeur rétroviseurs ouverts (m) | 2,125 |
| Hauteur (m) | 1,625 |
| Empattement (m) | 2,67 |
| Porte-à-faux avant (m) | 0,906 |
| Porte-à-faux arrière (m) | 0,765 |
| Rayon de braquage (m) | 5,30 |
| Garde au toit avant (m) | 1,004 |
| Garde au toit arrière (m) | 0,963 |
| Volume de coffre (L VDA) | 416 |
| Masse à vide (kg) | 1425 |
Venez échanger autour du Peugeot 4008 sur notre forum


