Peugeot 5008 : Dimensions extérieures et intérieures
Longueur totale, hauteur, volume de coffre… Une fois que vous aurez parcouru cette page, les caractéristiques techniques du Peugeot 5008 n’auront plus aucun secret pour vous !
a
Dimensions extérieures du Peugeot 5008
Dimensions intérieures du Peugeot 5008
Volume de coffre du Peugeot 5008
Modularité intérieure du Peugeot 5008
Les cotes du Peugeot 5008 en bref
| Cotes | Valeurs |
|---|---|
| Longueur (m) | 4,529 |
| Largeur rétroviseurs ouverts (m) | 2,118 |
| Hauteur (m) | 1,647 |
| Empattement (m) | 2,727 |
| Porte-à-faux avant (m) | 0,935 |
| Porte-à-faux arrière (m) | 0,867 |
| Rayon de braquage (m) | 5,55 (sur BlueHDi 150 : 5,95) |
| Garde au toit avant (m) | 0,919 |
| Garde au toit arrière (m) | 0,897 |
| Volume de coffre (L VDA) | 679 (derrière rang 2) |
| Masse à vide (kg) | A partir de 1420 |
Venez échanger autour du Peugeot 5008 sur notre forum





