Dakar 2016 : Etape 10
Mercredi 13 janvier
8e victoire d'étape pour Peugeot (sur 9 disputées)
7e doublé pour Peugeot (dont 2 triplés)
Meilleur résultat pour Cyril Despres sur ce Dakar
Stéphane Peterhansel seul en tête avec 1h d'avance sur le deuxième
Pas de droit à l'erreur pour l'équipage n°302 jusqu'à l'arrivée...
Résultat de l'étape :
1- n°302 PETERHANSEL / COTTRET (PEUGEOT) 03:58:32 ![animrallye-1 [:animrallye:1] [:animrallye:1]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/1/animrallye.gif)
2- n°321 DESPRES / CASTERA (PEUGEOT) 04:04:12 +00:05:40
3- n°307 VASILYEV / ZHILTSOV (TOYOTA) 04:11:28 +00:12:56
4- n°304 ROMA / HARO BRAVO (MINI) 04:13:05 +00:14:33
5- n°314 LOEB / ELENA (PEUGEOT) 04:16:12 +00:17:40
6- n°301 DE VILLIERS / VON ZITZEWITZ (TOYOTA) 04:24:48 +00:26:16
7- n°326 ZAPLETAL / MARTON (HUMMER) 04:26:18 +00:27:46
8- n°323 HUNT / SCHULZ (MINI) 04:32:57 +00:34:25
9- n°317 SPATARO / LOZADA (RENAULT) 04:33:02 +00:34:30
10- n°319 POULTER / HOWIE (TOYOTA) 04:36:08 +00:37:36
etc...
Classement Général (10/13) :
1- n°302 PETERHANSEL / COTTRET (PEUGEOT) 32:44:59
2- n°300 AL-ATTIYAH / BAUMEL (MINI) 33:44:59 +01:00:00
3- n°301 DE VILLIERS / VON ZITZEWITZ (TOYOTA) 33:57:30 +01:12:31
4- n°315 HIRVONEN / PERIN (MINI) 34:08:50 +01:23:51
5- n°319 POULTER / HOWIE (TOYOTA) 34:18:57 +01:33:58
6- n°321 DESPRES / CASTERA (PEUGEOT) 34:35:06 +01:50:07
7- n°304 ROMA / HARO BRAVO (MINI) 34:35:24 +01:50:25
8- n°307 VASILYEV / ZHILTSOV (TOYOTA) 34:43:06 +01:58:07
9- n°314 LOEB / ELENA (PEUGEOT) 35:12:30 +02:27:31
10- n°323 HUNT / SCHULZ (MINI) 35:13:40 +02:28:41
etc...
Cette fin de rallye va être extrêmement difficile pour nos nerfs...
En temps normal, on devrait se réjouir de la belle opération réussie aujourd'hui par Stéphane Peterhansel qui dispose désormais d'une belle avance, mais avec les problèmes techniques survenus sur les 2008 DKR dernièrement (turbo, boite de vitesse...), il va falloir croiser les doigts pour que le n°302 soit épargné par ces soucis. En même temps, Stéphane Peterhansel est de ceux qui ont le plus ménagé leur monture depuis le début de l'épreuve, contrairement à Sébastien Loeb ou Carlos Sainz qui ont sorti la grosse attaque dés la première semaine...