Etape 10 : Chilecito - San Juan
Jeudi 12 janvier
Résultat de l'étape 10 :
1- n°309 SEBASTIEN LOEB (PEUGEOT) 4h54m28s
2- n°307 CYRIL DESPRES (PEUGEOT) 4h57m01s +00:02:33
3- n°300 STEPHANE PETERHANSEL (PEUGEOT) 5h01m13s +00:06:45
4- n°306 YAZEED AL RAJHI (MINI) 5h06m03s +00:11:35
5- n°308 ORLANDO TERRANOVA (MINI) 5h07m12s +00:12:44
6- n°302 GINIEL DE VILLIERS (TOYOTA) 5h09m48s +00:15:20
7- n°320 CONRAD RAUTENBACH (TOYOTA) 5h21m23s +00:26:55
8- n°323 NICOLAS FUCHS (HRX) 5h21m23s +00:26:55
9- n°321 MARTIN PROKOP (FORD) 5h25m55s +00:31:27
10- n°305 NANI ROMA (TOYOTA) 5h25m57s +00:31:29
...
13- n°318 ROMAIN DUMAS (PEUGEOT) 5h37m04s +00:42:36
14- n°319 KHALID AL QASSIMI (PEUGEOT) 5h42m38s +00:48:10
etc...
Classement Général (après l'étape 10) :
1- n°309 SEBASTIEN LOEB (PEUGEOT) 25h04m33s
2- n°300 STEPHANE PETERHANSEL (PEUGEOT) 25h12m56s +00:08:23
3- n°307 CYRIL DESPRES (PEUGEOT) 25h24m23s +00:19:50
4- n°305 NANI ROMA (TOYOTA) 25h59m38s +00:55:05
5- n°302 GINIEL DE VILLIERS (TOYOTA) 26h41m37s +01:37:04
6- n°308 ORLANDO TERRANOVA (MINI) 26h44m04s +01:39:31
7- n°314 BORIS GARAFULIC (MINI) 28h25m17s +03:20:44
8- n°318 ROMAIN DUMAS (PEUGEOT) 28h56m26s +03:51:53
9- n°319 KHALID AL QASSIMI (PEUGEOT) 29h23m00s +04:18:27
10- n°320 CONRAD RAUTENBACH (TOYOTA) 29h24m01s +04:19:28
etc...
Jeudi 12 janvier
Résultat de l'étape 10 :
1- n°309 SEBASTIEN LOEB (PEUGEOT) 4h54m28s
2- n°307 CYRIL DESPRES (PEUGEOT) 4h57m01s +00:02:33
3- n°300 STEPHANE PETERHANSEL (PEUGEOT) 5h01m13s +00:06:45
4- n°306 YAZEED AL RAJHI (MINI) 5h06m03s +00:11:35
5- n°308 ORLANDO TERRANOVA (MINI) 5h07m12s +00:12:44
6- n°302 GINIEL DE VILLIERS (TOYOTA) 5h09m48s +00:15:20
7- n°320 CONRAD RAUTENBACH (TOYOTA) 5h21m23s +00:26:55
8- n°323 NICOLAS FUCHS (HRX) 5h21m23s +00:26:55
9- n°321 MARTIN PROKOP (FORD) 5h25m55s +00:31:27
10- n°305 NANI ROMA (TOYOTA) 5h25m57s +00:31:29
...
13- n°318 ROMAIN DUMAS (PEUGEOT) 5h37m04s +00:42:36
14- n°319 KHALID AL QASSIMI (PEUGEOT) 5h42m38s +00:48:10
etc...
Classement Général (après l'étape 10) :
1- n°309 SEBASTIEN LOEB (PEUGEOT) 25h04m33s
2- n°300 STEPHANE PETERHANSEL (PEUGEOT) 25h12m56s +00:08:23
3- n°307 CYRIL DESPRES (PEUGEOT) 25h24m23s +00:19:50
4- n°305 NANI ROMA (TOYOTA) 25h59m38s +00:55:05
5- n°302 GINIEL DE VILLIERS (TOYOTA) 26h41m37s +01:37:04
6- n°308 ORLANDO TERRANOVA (MINI) 26h44m04s +01:39:31
7- n°314 BORIS GARAFULIC (MINI) 28h25m17s +03:20:44
8- n°318 ROMAIN DUMAS (PEUGEOT) 28h56m26s +03:51:53
9- n°319 KHALID AL QASSIMI (PEUGEOT) 29h23m00s +04:18:27
10- n°320 CONRAD RAUTENBACH (TOYOTA) 29h24m01s +04:19:28
etc...






