24 Heures du Mans 2007
Essais pré-qualificatifs
Temps des essais (fin de la première scéance) :
1- n°7 Team Peugeot Total 3:30.605 (LMP1)
=- n°1 Audi Sport North America 3:30.605 (LMP1)
3- n°16 Pescarolo Sport 3:31.958 (LMP1)
4- n°8 Team Peugeot Total 3:32.803 (LMP1)
5- n°3 Audi Sport Team Joest 3:34.651 (LMP1)
6- n°2 Audi Sport North America 3:36.063 (LMP1)
7- n°5 Swiss Spirit 3:36.502 (LMP1)
8- n°12 Courage Competition 3:36.736 (LMP1)
9- n°17 Pescarolo Sport 3:36.987 (LMP1)
10- n°9 Creation Autosportif 3:37.320 (LMP1)
11- n°14 Racing For Holland 3:37.352 (LMP1)
12- n°10 Arena Motorsports 3:37.496 (LMP1)
13- n°32 Barazi Epsilon 3:39.304 (LMP2)
14- n°18 Rollcentre Racing 3:39.954 (LMP1)
15- n°13 Courage Competition 3:40.520 (LMP1)
16- n°15 Charouz Racing 3:40.967 (LMP1)
17- n°33 Barazi Epsilon 3:42.080 (LMP2)
18- n°25 RML 3:43.603 (LMP2)
19- n°21 Bruichladdich Radical 3:43.985 (LMP2)
20- n°19 Chamberlain Synergy 3:46.163 (LMP1)
21- n°40 Quifel ASM Team 3:46.848 (LMP2)
22- n°44 Kruse Motorsport 3:47.145 (LMP2)
23- n°31 Binnie Motorsports 3:51.786 (LMP2)
24- n°64 Corvette Racing 3:52.520 (LMGT1)
25- n°009 Aston Martin Racing 3:52.851 (LMGT1)
26- n°007 Aston Martin Racing 3:52.907 (LMGT1)
27- n°63 Corvette Racing 3:53.824 (LMGT1)
28- n°24 Noel Del Bello 3:53.955 (LMP2)
29- n°100 AMR BMS 3:54.283 (LMGT1)
30- n°008 AMR Larbre Comp. 3:54.358 (LMGT1)
31- n°55 Saleen Team Oreca 3:54.403 (LMGT1)
32- n°59 Team Modena 3:55.277 (LMGT1)
33- n°54 Saleen Team Oreca 3:55.457 (LMGT1)
34- n°20 Pierre Bruneau 3:56.016 (LMP2)
35- n°70 Corvette PSI Experience 3:57.468 (LMGT1)
36- n°73 Corvette Alphand Aventures 3:58.170 (LMGT1)
37- n°72 Corvette Alphand Aventures 4:00.988 (LMGT1)
38- n°35 Saulnier Racing 4:02.268 (LMP2)
39- n°006 AMR Larbre Comp. 4:03.455 (LMGT1)
40- n°87 Ferrari Scuderia Ecosse 4:04.635 (LMGT2)
41- n°76 Porsche Imsa Performance 4:05.389 (LMGT2)
42- n°97 Ferrari Risi Competizione 4:05.840 (LMGT2)
43- n°80 Ferrari Flying Lizard Motorsport 4:05.892 (LMGT2)
44- n°93 Porsche Autorlando Sport 4:06.420 (LMGT2)
45- n°67 Convers Menx Team 4:06.775 (LMGT1)
46- n°99 Ferrari Risi Competizione 4:07.858 (LMGT2)
47- n°53 Lamborghini JLOC 4:08.396 (LMGT2)
48- n°85 Spyker Squadron 4:09.904 (LMGT2)
49- n°81 Panoz Team LNT 4:11.549 (LMGT2)
50- n°83 Ferrari GPC Sport 4:11.629 (LMGT2)
51- n°71 Porsche Seikel Motorsport 4:13.882 (LMGT2)
52- n°86 Spyker Squadron 4:14.562 (LMGT2)
53- n°82 Panoz Team LNT 4:15.193 (LMGT2)
54- n°78 Ferrari AF Corse 4:18.852 (LMGT2)
55- n°29 Porsche T2M Motorsport 4:40.644 (LMGT2)
Essais pré-qualificatifs
Temps des essais (fin de la première scéance) :
1- n°7 Team Peugeot Total 3:30.605 (LMP1)
=- n°1 Audi Sport North America 3:30.605 (LMP1)
3- n°16 Pescarolo Sport 3:31.958 (LMP1)
4- n°8 Team Peugeot Total 3:32.803 (LMP1)
5- n°3 Audi Sport Team Joest 3:34.651 (LMP1)
6- n°2 Audi Sport North America 3:36.063 (LMP1)
7- n°5 Swiss Spirit 3:36.502 (LMP1)
8- n°12 Courage Competition 3:36.736 (LMP1)
9- n°17 Pescarolo Sport 3:36.987 (LMP1)
10- n°9 Creation Autosportif 3:37.320 (LMP1)
11- n°14 Racing For Holland 3:37.352 (LMP1)
12- n°10 Arena Motorsports 3:37.496 (LMP1)
13- n°32 Barazi Epsilon 3:39.304 (LMP2)
14- n°18 Rollcentre Racing 3:39.954 (LMP1)
15- n°13 Courage Competition 3:40.520 (LMP1)
16- n°15 Charouz Racing 3:40.967 (LMP1)
17- n°33 Barazi Epsilon 3:42.080 (LMP2)
18- n°25 RML 3:43.603 (LMP2)
19- n°21 Bruichladdich Radical 3:43.985 (LMP2)
20- n°19 Chamberlain Synergy 3:46.163 (LMP1)
21- n°40 Quifel ASM Team 3:46.848 (LMP2)
22- n°44 Kruse Motorsport 3:47.145 (LMP2)
23- n°31 Binnie Motorsports 3:51.786 (LMP2)
24- n°64 Corvette Racing 3:52.520 (LMGT1)
25- n°009 Aston Martin Racing 3:52.851 (LMGT1)
26- n°007 Aston Martin Racing 3:52.907 (LMGT1)
27- n°63 Corvette Racing 3:53.824 (LMGT1)
28- n°24 Noel Del Bello 3:53.955 (LMP2)
29- n°100 AMR BMS 3:54.283 (LMGT1)
30- n°008 AMR Larbre Comp. 3:54.358 (LMGT1)
31- n°55 Saleen Team Oreca 3:54.403 (LMGT1)
32- n°59 Team Modena 3:55.277 (LMGT1)
33- n°54 Saleen Team Oreca 3:55.457 (LMGT1)
34- n°20 Pierre Bruneau 3:56.016 (LMP2)
35- n°70 Corvette PSI Experience 3:57.468 (LMGT1)
36- n°73 Corvette Alphand Aventures 3:58.170 (LMGT1)
37- n°72 Corvette Alphand Aventures 4:00.988 (LMGT1)
38- n°35 Saulnier Racing 4:02.268 (LMP2)
39- n°006 AMR Larbre Comp. 4:03.455 (LMGT1)
40- n°87 Ferrari Scuderia Ecosse 4:04.635 (LMGT2)
41- n°76 Porsche Imsa Performance 4:05.389 (LMGT2)
42- n°97 Ferrari Risi Competizione 4:05.840 (LMGT2)
43- n°80 Ferrari Flying Lizard Motorsport 4:05.892 (LMGT2)
44- n°93 Porsche Autorlando Sport 4:06.420 (LMGT2)
45- n°67 Convers Menx Team 4:06.775 (LMGT1)
46- n°99 Ferrari Risi Competizione 4:07.858 (LMGT2)
47- n°53 Lamborghini JLOC 4:08.396 (LMGT2)
48- n°85 Spyker Squadron 4:09.904 (LMGT2)
49- n°81 Panoz Team LNT 4:11.549 (LMGT2)
50- n°83 Ferrari GPC Sport 4:11.629 (LMGT2)
51- n°71 Porsche Seikel Motorsport 4:13.882 (LMGT2)
52- n°86 Spyker Squadron 4:14.562 (LMGT2)
53- n°82 Panoz Team LNT 4:15.193 (LMGT2)
54- n°78 Ferrari AF Corse 4:18.852 (LMGT2)
55- n°29 Porsche T2M Motorsport 4:40.644 (LMGT2)








