Vous utilisez un navigateur techniquement dépassé et avec des failles potientielles. Il se peut que notre site ansi que d'autres aient des problèmes d'affichage par sa faute. Vous devriez le mettre à jour ou utiliser un navigateur alternatif.
1- n°8 Team Peugeot Total 83t
2- n°7 Team Peugeot Total +6.822
3- n°2 Audi Sport Team Joest +1t
4- n°1 Audi Sport Team Joest +1t
5- n°10 Charouz Racing System +1t
6- n°16 Pescarolo Sport +2t
7- n°5 Team Oreca Matmut +2t
8- n°34 Van Merksteijn Motorsport +2t
9- n°15 Creation AIM +2t
10- n°18 Rollcentre Racing +3t
etc...
Pour le moment, Peugeot survole l'épreuve, mais les pièges à éviter sont nombreux...
Rockenfeller ravitaille à son tour sur l'Audi #2 : il repart sans souci. Il est derrière la Peugeot.
Les ravitaillements ont permis à Peugeot de passer les Audi !!!
1- n°8 Team Peugeot Total 98t
2- n°7 Team Peugeot Total +11.567
3- n°1 Audi Sport Team Joest +1t
4- n°2 Audi Sport Team Joest +1t
5- n°10 Charouz Racing System +2t
6- n°5 Team Oreca Matmut +3t
7- n°34 Van Merksteijn Motorsport +3t
8- n°15 Creation AIM +4t
9- n°16 Pescarolo Sport +4t
10- n°33 Speedy Racing Team Sebah +5t
etc...
1- n°8 Team Peugeot Total 116t
2- n°7 Team Peugeot Total +26.815
3- n°1 Audi Sport Team Joest +1t
4- n°2 Audi Sport Team Joest +1t
5- n°10 Charouz Racing System +3t
6- n°5 Team Oreca Matmut +4t
7- n°34 Van Merksteijn Motorsport +4t
8- n°15 Creation AIM +5t
9- n°33 Speedy Racing Team Sebah +6t
10- n°35 Saulnier Racing +6t
etc...
Ce site utilise des "témoins de connexion" (cookies) conformes aux textes de l'Union Européenne. Continuer à naviguer sur nos pages vaut acceptation de notre règlement en la matière.