EUROPE / Complet 9 mois 2013 / Top 344 modèles Classement tableau ci-dessous .
Pos Modèle 9m 2013 / 12 9m 2012 Pos FY12
1 VW Golf 344755 2% 338990 1 1
2 Ford Fiesta 221210 -7% 237221 2 2
3 Renault Clio 215222 20% 180056 7 6
4 VW Polo 200355 -10% 223573 3 3
5 Peugeot 208 188771 + 92% 98259 26 16
6 Opel / Vauxhall Corsa 187573 -11% 210129 4 4
7 Ford Focus 175683 -7% 189719 5 7
8 Nissan Qashqai 160283 -1% 161096 8 8
9 BMW Série 3 154985 20% 129092 14 12
10 Opel / Vauxhall Astra 154080 -16% 182494 6 5
11 Audi A3 124571 22% 102136 24 24
12 Toyota Yaris 124468 -7% 133869 13 14
13 Fiat 500 121489 6% 114,214 18 20
14 Fiat Panda 118678 -16% 140848 11 11
15 BMW Série 1 118490 4% 113976 19 17
16 VW Passat 117333 -22% 150432 10 10
17 Skoda Octavia 114908 -18% 139536 12 13
18 Renault Megane 114495 -26% 154710 9 9
19 VW Tiguan 106036 -8% 115801 17 18
20 Mercedes Classe A 100430 122% 45194 75 60
21 Audi A4 99255 -9% 108765 21 21
22 Skoda Fabia 98254 -10% 109649 20 22
23 VW Up! 97321 21% 80610 34 31
24 Mercedes Classe C 91824 -27% 125,712 15 15
25 Dacia Sandero 87668 62% 53,961 60 50
26 Seat Ibiza 85.400 -11% 96483 28 26
27 Renault Scenic 84336 -18% 103313 23 25
28 Nissan Juke 83551 5% 79381 36 35
29 Toyota Auris 82277 59% 51,835 65 54
30 Fiat Punto 82268 -24% 107842 22 23
31 BMW Série 5 81645 -9% 90019 30 28
32 Mercedes Classe E 80578 4% 77129 38 39
33 Mercedes Classe B 78519 -16% 93322 29 27
34 Citroen C3 78486 -34% 119498 16 19
35 Ford C-Max 75812 -14% 87740 31 30
36 Hyundai i30 75781 5% 72221 45 40
37 Audi A1 74866 -3% 76891 40 41
38 Mini 73954 -7% 79430 35 36
39 Peugeot 308 71905 -27% 97909 27 29
40 Kia Cee 69867 27% 55206 55 51
41 Kia Sportage 69,840 10% 63438 48 48
42 VW Touran 68312 -17% 82052 32 34
43 Hyundai ix35 67189 -1% 67691 46 45
44 Hyundai i20 63,940 10% 57899 51 47
45 Peugeot 3008 63804 -15% 74987 43 44
46 Seat Leon 63392 41% 44,865 77 73
47 Opel Zafira / Zafira Tourer 63,352 -18% 77002 39 43
48 Audi A6 63325 -21% 80614 33 38
49 Dacia Duster 63092 -16% 75530 42 32
50 Citroen C4 62730 -17% 75648 41 37
51 Citroen C4 Picasso 59884 -3% 62051 50 52
52 Renault Twingo 59840 -18% 72612 44 46
53 Audi Q3 56.793 5% 54171 59 55
54 Fiat 500L 55615 3297% 1.637 252 197
55 Ford B-Max 55034 3709% 1.445 256 161
56 Opel / Vauxhall Mokka 54087 6586% 809 276 217
57 Volvo V40 53461 689% 6,779 192 141
58 Opel / Vauxhall Insignia 53341 -31% 77,345 37 42
59 Citroen DS3 52274 7% 49035 67 68
60 Smart Fortwo 49.413 -9% 54,385 57 61
61 BMW X1 48318 1% 47677 70 66
62 Citroen C3 Picasso 48.259 17% 41213 82 83
63 Renault Captur 48068 nouveau 0 - -
64 Ford Kuga 47914 -2% 48,705 68 69
65 Hyundai i10 47892 -11% 53,698 61 64
66 Toyota Aygo 47,870 -12% 54,450 56 56
67 Kia Rio 45972 -19% 57091 53 57
68 BMW X3 45943 -15% 54356 58 58
69 Citroen C1 45684 -12% 52009 64 65
70 Peugeot 508 44.858 -31% 65240 47 49
71 Opel / Vauxhall Meriva 44,235 -29% 62377 49 53
72 Peugeot 107 43952 -22% 56,233 54 62
73 VW Golf Plus 43912 -16% 52485 63 63
74 Lancia / Chrysler Ypsilon 43,536 -4% 45133 76 79
75 Audi Q5 43,145 13% 38.078 88 82
76 Skoda Yeti 42942 -8% 46832 74 70
77 Mini Countryman / Paceman 42.932 6% 40608 83 80
78 Suzuki Swift 40,649 -14% 47316 72 75
79 Audi A5 40,577 -23% 52722 62 67
80 Range Rover Evoque 40.350 4% 38934 87 88
81 Ford Ka 40026 -18% 49072 66 76
82 Peugeot 207 39835 -60% 100671 25 33
83 Kia Picanto 38637 -19% 47442 71 77
84 Mazda CX-5 38,070 100% 19.018 127 128
85 Nissan Micra 37,839 -20% 47199 73 74
86 Ford Mondeo 37,795 -34% 57118 52 59
87 Alfa Romeo Giulietta 36.888 -24% 48465 69 72
88 Volvo S60/V60 36,254 -18% 44216 79 71
89 VW Transporter 36,045 -8% 39026 86 89
90 Honda Civic 36,005 11% 32563 96 81
91 VW Caddy 35878 -13% 41,327 81 87
92 Skoda Citigo 35,480 128% 15,569 139 122
93 Opel / Vauxhall Adam 35437 nouveau 8 331 n / a
94 Honda CR-V 34,985 32% 26416 101 101
95 Toyota RAV4 34,876 27% 27,462 100 104
96 Honda Jazz 34.262 -15% 40212 84 90
97 Peugeot 5008 33342 -20% 41858 80 86
98 Volvo XC60 32.582 -7% 34,965 91 91
99 Skoda Superb 31628 -21% 40,174 85 85
100 Hyundai ix20 30,876 -11% 34.500 92 94
101 VW Beetle 30397 58% 19,297 126 125
102 Citroen Berlingo 29.650 -14% 34443 93 96
103 Peugeot 2008 28347 nouveau 0 - -
104 Volvo V70/XC70 28.328 -17% 34,030 94 93
105 Chevrolet Cruze 28227 10% 25.630 104 98
106 Chevrolet Spark 27792 -27% 38035 89 92
107 Toyota Avensis 27185 -39% 44319 78 78
108 Dacia Lodgy 27072 68% 16,143 135 123
109 Toyota Verso 26,601 6% 25,115 107 110
110 Mazda6 25573 75% 14,581 145 146
111 Skoda Rapid 24349 nouveau 200 302 256
112 VW Sharan 24,010 -16% 28583 99 103
113 Kia Venga 23,935 1% 23,775 114 115
114 Hyundai i40 23,831 1% 23,568 115 105
115 Ford S-Max 22,395 -33% 33,299 95 100
116 Mercedes Classe M 22,008 -14% 25.566 105 106
117 Seat Mii 21,933 91% 11,456 158 149
118 Mercedes GLK 21,923 -8% 23,883 112 109
119 Suzuki SX4 21,737 -4% 22,528 118 119
120 Suzuki Alto 21641 11% 19.510 124 140
121 Nissan Note 21,321 -15% 25,047 108 114
122 Mercedes CLA-Class 21,167 nouveau 0 - -
123 Citroen DS4 20,589 -14% 23,824 113 116
124 Skoda Roomster 20.586 -17% 24,861 110 113
125 Peugeot Partner 20,362 -18% 24.960 109 112
126 Mitsubishi ASX 19.754 -25% 26.236 102 111
127 Citroen C5 19,685 -34% 29.820 98 99
128 Mazda2 19,548 -23% 25328 106 118
129 Chevrolet Aveo 19,127 -47% 36147 90 84
130 Fiat Ducato 18.962 3% 18,481 129 143
131 Land Rover Freelander 17,620 24% 14,173 147 151
132 Seat Altea 17,088 -24% 22.494 119 121
133 Mazda3 16,701 -18% 20,336 121 129
134 Jaguar XF 16.402 8% 15,130 142 147
135 Renault Kangoo 16.234 -28% 22.635 117 124
136 Mercedes Vito / Viano 16,067 -18% 19,501 125 131
137 Citroen DS5 15,464 -9% 17.016 133 134
138 Fiat Freemont 15.135 -24% 19,916 122 127
139 Dacia Dokker 14,749 nouveau 64 318 286
140 Dacia Logan 14.254 -45% 25.776 103 97
141 Seat Alhambra 14,234 -2% 14.583 144 148
142 VW CC 14,216 -20% 17,722 131 130
143 Ford Galaxy 13,830 -30% 19,678 123 136
144 Mitsubishi Outlander 13,558 33% 10,192 162 167
145 Alfa Romeo Mito 13.473 -34% 20,405 120 132
146 Renault Laguna 13,453 -41% 22,916 116 120
147 Opel / Vauxhall Antara 12,646 -9% 13,962 148 150
148 Porsche Cayenne 12,630 -18% 15,464 140 144
149 Suzuki Splash 12.501 -5% 13.224 149 156
150 Toyota Prius 12.047 -31% 17,572 132 133
151 VW Touareg 12.037 -24% 15.847 136 145
152 Mercedes CLS 11.755 27% 9.280 170 173
153 Subaru Forester 11.336 20% 9,420 168 172
154 VW Jetta 11.101 -29% 15.590 138 107
155 Opel / Vauxhall Agila 11.054 -41% 18,637 128 139
156 Chevrolet Orlando 10.997 -40% 18.405 130 137
157 Mercedes SLK 10,912 -27% 14,948 143 155
158 Seat Toledo 10,828 8166% 131 311 279
159 BMW X5 10,824 -34% 16.296 134 142
160 Chevrolet Captiva 10,522 -33% 15,780 137 135
161 Range Rover Sport 10.454 -17% 12,640 154 160
162 Mitsubishi Space Star / Mirage 10.454 nouveau 1 336 n / a
163 Chevrolet Trax 10,372 nouveau 0 - -
164 Fiat Qubo 10,198 -21% 12,901 151 158
165 Audi TT 9,910 -11% 11.121 160 169
166 Ford Transit / Tourneo 9,647 -24% 12,743 152 162
167 Subaru XV 9568 -12% 10.844 161 166
168 Porsche 911 9.559 -3% 9,824 165 180
169 Kia Carens 9,106 1693% 508 282 n / a
170 VW Scirocco 8,997 -29% 12.609 155 159
171 Range Rover 8,885 82% 4,895 209 216
172 Citroen C4 Aircross 8.834 37% 6,461 195 185
173 Land Rover Discovery 8.654 -13% 9,895 164 176
174 Hyundai Santa Fe 8,653 8% 8,018 179 184
175 Toyota Prius + 8.592 48% 5,825 200 192
176 Audi Q7 8,507 -3% 8,753 175 182
177 Suzuki Jimny 7.953 -14% 9,259 172 175
178 Nissan Leaf 7,727 124% 3,444 221 225
179 Lexus CT 7,523 -41% 12,733 153 165
180 Jeep Grand Cherokee 7,392 -3% 7,610 182 187
181 Renault Trafic 7,181 -21% 9.070 173 181
182 Fiat Bravo 7,067 -46% 13.198 150 157
183 Audi A7 7.045 -22% 9.069 174 183
184 Mazda5 7,005 -31% 10.169 163 177
185 Suzuki Grand Vitara 6.937 -25% 9,265 171 179
186 BMW Série 6 6,906 0% 6.937 190 200
187 Lancia / Chrysler Delta 6,888 -39% 11,244 159 168
188 Toyota Verso-S 6,887 -55% 15.168 141 153
189 Mitsubishi Colt 6,838 -53% 14,433 146 152
190 BMW X6 6,659 -31% 9,717 166 171
191 Renault Zoe 6,555 nouveau 12 329 336
192 Renault Espace 6.322 -33% 9,397 169 174
193 Seat Exeo 6.203 -35% 9.558 167 178
194 Fiat Doblo 6.186 -13% 7,148 189 190
195 Renault Koleos 6,107 -49% 11,891 156 164
196 Kia Sorento 6,102 -27% 8,326 177 186
197 Peugeot RCZ 6,018 -23% 7.782 181 191
198 Citroen C-Elysée 5,829 5788% 99 313 252
199 Subaru Legacy / Outback 5.817 -19% 7,180 186 194
200 Volvo XC90 5.571 -23% 7,238 185 193
201 Opel / Vauxhall Vivaro 5.540 -3% 5,727 203 210
202 Mercedes Classe S 5.425 -7% 5.821 201 208
203 Mazda MX5 5.349 -14% 6.206 197 211
204 Toyota GT86 5.191 63% 3.189 228 227
205 BMW Z4 5.057 -22% 6.512 194 206
206 Jeep Compass 5.030 -30% 7,174 188 189
207 Renault Modus 5.014 -79% 23,975 111 117
208 Porsche Boxster 4.991 55% 3.220 227 234
209 Opel / Vauxhall Cascada 4.916 nouveau 28 321 n / a
210 Renault Fluence 4.842 -40% 8.040 178 102
211 BMW Série 7 4.641 -24% 6.090 199 202
212 Fiat Sedici 4.587 -32% 6,742 193 199
213 Toyota iQ 4.427 -41% 7,566 183 195
214 Lexus RX 4.393 -17% 5.322 205 214
215 Nissan NV200/Evalia 4.392 -10% 4.901 208 215
216 Jeep Wrangler 4,272 -26% 5.784 202 207
217 Nissan X-Trail 4,265 -34% 6.427 196 201
218 Toyota Land Cruiser 4,198 -42% 7,239 184 196
219 Audi A8 4.082 -24% 5.368 204 212
220 Porsche Panamera 3,957 -35% 6,118 198 205
221 Mercedes Sprinter 3,898 -7% 4203 214 222
222 Mercedes GL 3.759 288% 970 268 272
223 Honda Accord 3,755 -45% 6,792 191 204
224 Lexus IS 3.612 72% 2.101 242 257
225 VW Eos 3.220 -39% 5.280 206 218
226 Peugeot 301 3.193 3656% 85 316 253
227 Peugeot 4008 3.121 36% 2299 238 241
228 Toyota Corolla 3,104 -35% 4.753 210 154
229 Peugeot Expert 3.056 -20% 3.811 219 226
230 Nissan Pixo 3.003 -58% 7,179 187 198
231 Mercedes SL 2.936 -12% 3.341 222 240
232 Lancia / Chrysler Voyager 2.907 -36% 4,554 212 221
233 Porsche Cayman 2.579 213% 824 274 291
234 Hyundai Veloster 2.538 -50% 5,066 207 209
235 Mitsubishi Pajero 2.503 -24% 3.295 225 232
236 Peugeot Bipper 2500 -35% 3.839 217 228
237 Kia Optima 2.492 -17% 2996 231 233
238 Volvo S80 2.470 -26% 3.319 224 230
239 Peugeot 807 2.463 -36% 3.831 218 231
240 Kia Soul 2.430 -49% 4,725 211 219
241 Ssangyong Korando 2.381 -25% 3.188 229 229
242 Citroen C8 2,356 -29% 3.332 223 239
243 Citroen Nemo 2.353 -28% 3.289 226 237
244 Jaguar F-Type 2.290 nouveau 0 - -
245 Volvo C30 2.211 -74% 8,528 176 188
246 Peugeot 206 + 2.206 -93% 32371 97 95
247 Lancia Thema / Chrysler 300 2.144 52% 1.414 260 267
248 Mitsubishi Lancer 2.124 -52% 4.458 213 223
249 Mercedes Citan 1.924 7300% 26 322 292
250 Mercedes Classe G 1.905 34% 1.423 259 259
251 Jaguar XJ 1,819 -1% 1.840 245 254
252 Chevrolet Malibu 1.818 137% 767 277 278
253 Volvo C70 1800 -30% 2.573 237 247
254 Opel / Vauxhall Ampera 1.755 -56% 3.961 216 224
255 Lexus GS 1,504 -12% 1.701 250 255
256 Subaru Impreza 1.502 -32% 2.201 241 250
257 Nissan Pathfinder 1.479 -34% 2.235 239 245
258 Bentley Continental GT / GTC 1399 -3% 1.437 257 266
259 Hyundai Elantra 1.384 -31% 2.005 243 220
260 BMW Série 4 1,335 nouveau 0 - -
261 VW Phaeton 1330 -19% 1,634 253 258
262 Suzuki SX4 S-Cross 1.227 nouveau 0 - -
263 Chevrolet Camaro 1.224 -32% 1.808 247 260
264 Lancia Musa 1.214 -89% 11.529 157 163
265 Lada Niva 1.183 45% 818 275 263
266 Ferrari 458 Italia 1.124 -12% 1.284 264 275
267 Subaru Trezia 1.116 -32% 1.630 254 264
268 Jaguar XK 1.116 -26% 1.502 255 269
269 Toyota Urban Cruiser 1.053 -63% 2.821 234 242
270 Honda Insight 1.009 -65% 2.871 232 243
271 Mercedes Classe R 1000 -47% 1.875 244 251
272 Infiniti QX70/FX 987 -27% 1.344 262 268
273 Renault Symbol / Thalia 968 -77% 4,145 215 138
274 Hyundai H-1 961 -64% 2.660 235 248
275 Mazda CX-7 941 -74% 3.658 220 236
276 Audi R8 896 6% 842 272 284
277 Nissan Murano 876 -34% 1,335 263 270
278 Ssangyong Rexton 803 179% 288 296 296
279 Subaru BRZ 749 152% 297 294 297
280 Ssangyong Rodius / Stavic 708 65% 429 287 302
281 Mitsubishi i-MiEV 665 -51% 1.355 261 271
282 Land Rover Defender 638 -12% 722 279 293
283 Honda CR-Z 607 -67% 1.812 246 262
284 Nissan 370Z 603 -31% 874 271 285
285 Tata Indica 598 61% 372 291 280
286 Aston Martin Vantage V8/V12 587 -4% 612 280 298
287 Ferrari F12 557 nouveau 0 - 332
288 Citroen C-Zero 493 -81% 2.592 236 244
289 Renault Latitude 455 -74% 1.748 249 235
290 Mercedes SLS AMG 445 -55% 984 267 282
291 Lancia Flavia 424 -4% 443 286 305
292 Maserati GranTurismo 408 -11% 458 285 299
293 Suzuki Kizashi 396 -56% 905 270 283
294 Jeep Cherokee 328 -21% 414 289 300
295 Daihatsu Terios 321 -81% 1,667 251 261
296 Ferrari California 305 -39% 501 283 304
297 Aston Martin Vanquish 304 nouveau 1 334 n / a
298 Peugeot i0n 289 -87% 2.224 240 246
299 Cadillac (tous les modèles) 288 -16% 344 292 307
300 Maserati Quattroporte 273 194% 93 314 330
301 Renault Wind 269 -81% 1.437 258 274
302 Peugeot 4007 265 -77% 1.152 265 277
303 Infiniti Q70 / M 264 -44% 469 284 301
304 Alfa Romeo 159 263 -92% 3,130 230 238
305 Aston Martin DBS 244 254% 69 317 317
306 Maserati GranCabrio 228 -24% 301 293 310
307 Rolls Royce Ghost 220 -18% 269 298 312
308 Hyundai Genesis 214 -74% 836 273 289
309 Aston Martin Rapide 195 -2% 198 303 320
310 Lamborghini Aventador 182 3% 176 305 321
311 DR Motor DR1 181 27% 142 307 322
312 DR Motor DR5 178 -39% 293 295 311
313 Tata Xenon 172 29% 133 309 314
314 Ferrari FF 171 -59% 418 288 306
315 Lamborghini Gallardo 169 -16% 200 301 319
316 Lotus Elise 155 -22% 198 304 316
317 Bentley Continental Flying Spur 134 -8% 146 306 326
318 Daihatsu Cuore / Charade 114 -89% 1.012 266 276
319 Citroen C-Crosser 111 -94% 1.788 248 265
320 Bentley Mulsanne 111 -16% 132 310 325
321 Rolls Royce Phantom 106 22% 87 315 329
322 Infiniti QX50/EX 94 -67% 284 297 309
323 Lotus Evora 83 -39% 135 308 327
324 Ssangyong Actyon 74 252% 21 325 334
325 Daihatsu Sirion 61 -92% 746 278 294
326 Saab 9-5 38 -86% 268 299 313
327 Saab 9-3 35 -96% 969 269 281
328 Ford Fusion 32 -100% 7,981 180 203
329 Great Wall Steed 22 -94% 382 290 295
330 Proton (tous les modèles) 20 -91% 211 300 290
331 Dodge Journey 15 -64% 42 320 335
332 Fiat Idea 14 -100% 2.869 233 249
333 Jeep Patriot 13 -88% 110 312 328
334 VW Fox 9 -98% 553 281 303
335 Bugatti Veyron 8 33% 6 332 346
336 Ferrari 599 GTB Fiorano 7 -89% 64 319 331
337 Lamborghini Murcielago 5 -71% 17 326 343
338 GMC (tous les modèles) 5 -64% 14 328 341
339 Hummer (tous les modèles) 3 -80% 15 327 340
340 Dodge Caliber 2 -92% 24 323 339
341 Buick (tous les modèles) 2 -60% 5 333 347
342 Ssangyong Kyron 1 -96% 23 324 323
343 Mercury (tous les modèles) 1 0% 1 335 348
344 Spyker 1 nouveau 0 - -
Source: Gauche-Lane.com
Note: Ce classement est basé sur les ventes en Autriche, Belgique, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, la Norvège , Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède et Suisse.
Note: Ce classement est composée de tous les modèles avec les chiffres officiels, mais n'est pas terminée à 100% car certains modèles bas de vente ne sont pas, par manque de données.